CHAMPION IRON Wikifolio
ISIN: AU000000CIA2 | WKN: A111EF
Jetzt handeln
1,0535 €
+0,0890 +9,23 %
19.02. 22:55
Geld
0,9870 €
Stück: 2.074
Brief
1,1200 €
Stück: 2.074
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
07.02. 16:34:07.150 | 0,976 € | 1.000 | |
06.02. 21:01:51.291 | 0,97 € | 500 | |
25.01. 11:44:40.680 | 0,853 € | 1.833 | |
15.01. 18:49:18.516 | 0,752 € | 267 | |
04.12. 20:07:32.141 | 0,79 € | 3.600 | |
01.11. 11:26:27.235 | 0,732 € | 660 | |
29.10. 18:28:40.858 | 0,722 € | 677 | |
29.10. 16:30:48.443 | 0,735 € | 3.666 | |
20.07. 20:34:48.913 | 0,85 € | 1.000 | |
14.06. 16:27:37.858 | 0,911 € | 1.000 | |
06.06. 15:52:48.184 | 0,93 € | 1.000 | |
04.06. 07:30:01.112 | 0,897 € | 1 | |
25.05. 10:01:58.806 | 0,892 € | 1.833 | |
24.05. 16:02:36.015 | 0,855 € | 1.000 | |
22.05. 11:45:52.730 | 0,833 € | 36 | |
07.03. 12:36:59.755 | 0,755 € | 3.629 | |
26.02. 12:23:01.747 | 0,854 € | 1.000 | |
22.02. 13:53:54.222 | 0,935 € | 341 | |
21.02. 07:56:03.488 | 0,928 € | 3.000 | |
19.02. 08:05:15.121 | 0,941 € | 1.100 | |
19.02. 07:43:11.790 | 0,832 € | 3.000 | |
07.02. 16:44:25.560 | 0,854 € | 3 | |
06.02. 08:12:35.582 | 0,789 € | 360 | |
05.02. 19:55:26.258 | 0,797 € | 880 | |
02.02. 20:58:18.515 | 0,831 € | 2.300 | |
31.01. 08:49:00.558 | 0,925 € | 4.867 | |
23.01. 15:09:04.444 | 0,91 € | 20.000 | |
19.01. 08:01:47.617 | 0,925 € | 1.200 | |
18.01. 19:37:21.297 | 0,895 € | 1.000 | |
16.01. 13:24:58.055 | 0,943 € | 148 | |
11.01. 21:18:52.615 | 0,92 € | 400 | |
11.01. 20:47:04.456 | 0,92 € | 554 | |
11.01. 12:10:46.848 | 0,925 € | 500 | |
10.01. 16:52:46.198 | 0,87 € | 300 | |
22.12. 14:06:04.837 | 0,93 € | 7.333 | |
22.12. 11:00:06.893 | 0,93 € | 950 | |
14.12. 11:32:31.901 | 0,896 € | 879 | |
05.12. 15:31:06.918 | 0,889 € | 3 | |
05.12. 12:36:48.648 | 0,907 € | 500 | |
04.12. 14:24:10.114 | 0,872 € | 1.500 | |
28.11. 09:34:43.194 | 0,977 € | 1.500 | |
20.11. 16:20:48.433 | 0,946 € | 3.500 | |
20.11. 13:17:53.355 | 0,872 € | 1.000 | |
20.11. 12:37:38.068 | 0,872 € | 1.000 | |
13.11. 08:13:43.193 | 0,889 € | 400 | |
13.11. 08:00:06.212 | 0,888 € | 1.467 | |
08.11. 19:03:45.538 | 0,731 € | 127 | |
02.11. 08:36:50.340 | 0,675 € | 3.000 | |
02.11. 07:55:53.007 | 0,715 € | 3.000 | |
17.10. 21:29:14.340 | 0,791 € | 127 | |
17.10. 12:57:24.787 | 0,837 € | 2.933 | |
09.10. 13:01:59.591 | 0,649 € | 2.199 | |
09.10. 09:45:46.291 | 0,649 € | 366 | |
05.10. 10:29:39.496 | 0,629 € | 2.381 | |
05.10. 10:27:07.439 | 0,629 € | 5.807 | |
05.10. 10:23:10.944 | 0,636 € | 5.807 | |
05.10. 10:20:09.015 | 0,656 € | 5.807 | |
02.10. 08:00:05.236 | 0,64 € | 147 | |
12.09. 09:30:54.445 | 0,667 € | 340 | |
07.09. 09:20:46.455 | 0,655 € | 328 | |
30.08. 10:56:24.047 | 0,761 € | 328 | |
25.08. 13:24:31.037 | 0,644 € | 604 | |
10.08. 13:06:36.286 | 0,64 € | 132 | |
24.07. 12:48:28.763 | 0,75 € | 153 | |
11.07. 13:57:56.688 | 0,70 € | 1.500 | |
04.07. 10:52:37.914 | 0,718 € | 5.432 | |
19.06. 12:37:08.851 | 0,595 € | 1.466 | |
15.06. 14:04:20.693 | 0,567 € | 367 | |
02.06. 16:51:42.265 | 0,55 € | 1.500 | |
22.05. 16:17:22.951 | 0,593 € | 366 | |
19.05. 16:47:34.701 | 0,608 € | 1.500 | |
24.04. 09:56:14.519 | 0,676 € | 152 | |
12.04. 12:32:38.223 | 0,762 € | 220 | |
05.04. 15:43:17.238 | 0,721 € | 1.895 | |
04.04. 14:26:20.871 | 0,74 € | 38.556 | |
27.03. 08:02:46.192 | 0,672 € | 2.333 | |
23.03. 20:28:21.238 | 0,664 € | 80 | |
17.03. 17:00:22.164 | 0,719 € | 3.603 | |
17.03. 12:58:59.042 | 0,703 € | 110 | |
13.03. 15:09:54.001 | 0,663 € | 6.599 | |
13.03. 10:02:29.913 | 0,635 € | 350 | |
09.03. 19:28:51.825 | 0,662 € | 2.300 | |
03.03. 19:06:59.221 | 0,729 € | 1.600 | |
28.02. 19:18:33.608 | 0,73 € | 2.000 | |
28.02. 19:11:14.100 | 0,667 € | 1.200 | |
24.02. 14:15:24.782 | 0,772 € | 3.000 | |
21.02. 21:22:02.802 | 0,856 € | 450 | |
20.02. 16:54:20.404 | 0,844 € | 2.000 | |
20.02. 11:39:42.192 | 0,843 € | 181 | |
17.02. 19:58:18.867 | 0,902 € | 7.999 | |
16.02. 15:08:08.224 | 0,969 € | 900 | |
14.02. 09:52:11.579 | 0,983 € | 1.833 | |
13.02. 18:43:32.361 | 0,988 € | 300 | |
13.02. 08:00:33.651 | 0,91 € | 2.333 | |
10.02. 20:40:44.940 | 0,851 € | 500 | |
10.02. 19:00:28.914 | 0,839 € | 500 | |
08.02. 15:04:24.121 | 0,806 € | 3.000 | |
06.02. 17:52:39.571 | 0,85 € | 600 | |
02.02. 20:32:00.389 | 0,748 € | 300 | |
02.02. 15:02:22.926 | 0,74 € | 2.566 | |
31.01. 08:49:59.961 | 0,91 € | 85 | |
30.01. 20:33:17.455 | 0,899 € | 1.000 | |
30.01. 10:59:06.510 | 0,79 € | 1.099 | |
27.01. 16:19:33.480 | 0,682 € | 50.000 | |
26.01. 19:50:58.400 | 0,903 € | 1.200 | |
26.01. 08:02:56.670 | 0,921 € | 3.000 | |
24.01. 18:13:34.963 | 0,779 € | 1.000 | |
24.01. 16:54:08.526 | 0,748 € | 2.000 | |
24.01. 13:57:25.127 | 0,734 € | 6.599 | |
24.01. 12:30:44.548 | 0,734 € | 2.412 | |
23.01. 20:34:05.127 | 0,796 € | 125 | |
20.01. 13:20:22.141 | 0,549 € | 2.000 | |
17.01. 13:33:40.327 | 0,561 € | 1.601 | |
16.01. 19:55:38.674 | 0,555 € | 2.200 | |
16.01. 10:19:49.755 | 0,544 € | 9.000 | |
09.01. 15:03:16.197 | 0,319 € | 2.999 | |
06.12. 19:05:24.855 | 0,279 € | 13.567 | |
10.11. 09:35:34.309 | 0,203 € | 439 | |
04.11. 11:41:15.376 | 0,145 € | 660 | |
13.10. 18:26:06.348 | 0,15 € | 10.000 | |
06.10. 10:27:14.520 | 0,158 € | 10.000 | |
01.08. 11:03:51.288 | 0,155 € | 1.650 | |
30.06. 14:03:03.071 | 0,114 € | 14.000 | |
20.06. 18:32:51.200 | 0,155 € | 10.000 | |
12.06. 17:10:34.505 | 0,137 € | 31 | |
08.06. 19:17:48.071 | 0,145 € | 403 | |
27.05. 20:47:26.178 | 0,144 € | 9 | |
18.05. 09:04:45.072 | 0,157 € | 9 | |
14.05. 12:43:17.396 | 0,183 € | 9 | |
03.05. 14:27:32.959 | 0,177 € | 12.000 | |
28.04. 18:03:53.421 | 0,166 € | 1.150 | |
18.04. 17:33:15.333 | 0,199 € | 14.000 | |
12.04. 19:30:25.806 | 0,169 € | 192 | |
15.03. 18:39:30.827 | 0,153 € | 10 | |
15.03. 10:43:58.913 | 0,153 € | 10 | |
04.03. 11:51:04.989 | 0,084 € | 985 | |
11.02. 17:59:09.857 | 0,081 € | 696 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
19.02. 22:31:00 | 2.074 | 0,987 € | 1,12 € | 2.074 |
19.02. 22:00:00 | 2.074 | 0,987 € | 1,12 € | 2.074 |
19.02. 21:56:00 | 5.184 | 0,987 € | 1,12 € | 5.184 |
19.02. 21:55:00 | 5.184 | 0,98 € | 1,11 € | 5.184 |
19.02. 21:50:00 | 5.184 | 0,974 € | 1,11 € | 5.184 |
19.02. 21:44:00 | 5.184 | 0,981 € | 1,11 € | 5.184 |
19.02. 21:43:00 | 5.184 | 0,98 € | 1,11 € | 5.184 |
19.02. 21:37:00 | 5.184 | 0,981 € | 1,11 € | 5.184 |
19.02. 21:20:00 | 10.368 | 0,974 € | 1,11 € | 10.368 |
Stammdaten
WKN | A111EF |
ISIN | AU000000CIA2 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 8,19 % |
Abstand 52W Hoch | 8,19 % |
Abstand 52W Tief | 71,16 % |
Vola 30 Tage | 22,36 % |
Vola 250 Tage | 64,82 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Performance
1 Woche | 1,022 | -5,580 | |
1 Monat | 0,739 | +30,514 | |
6 Monate | 0,927 | +4,101 | |
Lfd. Jahr | 0,690 | +39,783 | |
1 Jahr | 0,797 | +21,092 | |
3 Jahre | 0,095 | +920,635 |
Letzte Wikifolio-Trades
Order | Anzahl | wikifolio | Perf.% 1J |
---|---|---|---|
Verkauf | 9000 | +2,81 % | |
Verkauf | 9830 | -6,23 % | |
Kauf | 9830 | -6,23 % | |
Kauf | 155 | ||
Verkauf | 4100 | -2,36 % |
Enthalten in folgenden Wikifolios
0,00 €
DE000LS9MVQ2
423,80 €