Status: tradeable
Geld
9,6000 €
Stück: 1.571
Brief
10,0000 €
Stück: 1.571
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
15.01. 09:16:31.454 | 9,95 € | 100 | |
04.12. 11:26:58.518 | 9,55 € | 350 | |
04.12. 10:17:00.319 | 9,70 € | 105 | |
18.11. 16:04:46.185 | 10,30 € | 6 | |
18.11. 10:07:49.040 | 10,80 € | 320 | |
14.10. 21:47:14.839 | 11,10 € | 3 | |
11.10. 10:03:18.350 | 11,20 € | 2 | |
19.08. 10:55:20.163 | 11,80 € | 296 | |
22.07. 16:28:13.660 | 11,30 € | 34 | |
27.05. 07:43:00.616 | 11,80 € | 1.000 | |
26.05. 13:24:48.821 | 11,30 € | 1.000 | |
16.05. 16:04:45.191 | 11,90 € | 23 | |
09.02. 17:09:07.550 | 12,00 € | 2 | |
06.02. 22:01:13.244 | 12,40 € | 14 | |
01.02. 10:30:22.053 | 12,50 € | 13 | |
31.01. 22:03:17.329 | 12,50 € | 17 | |
03.01. 15:30:24.473 | 11,90 € | 6 | |
19.12. 13:42:16.632 | 11,20 € | 250 | |
28.11. 16:09:32.522 | 12,00 € | 2 | |
26.11. 16:04:58.569 | 12,00 € | 9 | |
15.11. 16:35:55.972 | 11,60 € | 11 | |
07.11. 09:08:22.396 | 11,50 € | 78 | |
01.11. 21:03:24.652 | 10,90 € | 3 | |
11.09. 09:33:45.755 | 10,80 € | 550 | |
27.08. 16:04:33.448 | 10,50 € | 11 | |
26.08. 16:27:22.922 | 10,70 € | 11 | |
05.08. 16:24:51.644 | 9,55 € | 2 | |
04.07. 16:04:17.096 | 10,50 € | 29 | |
01.07. 11:59:04.707 | 10,60 € | 83 | |
08.04. 16:04:43.399 | 10,00 € | 11 | |
03.04. 15:38:19.534 | 10,00 € | 250 | |
11.03. 21:03:42.421 | 9,35 € | 12 | |
26.02. 16:03:36.539 | 9,50 € | 2 | |
17.01. 16:03:23.614 | 8,20 € | 3 | |
15.01. 16:03:21.351 | 8,30 € | 3 | |
27.12. 16:03:14.228 | 8,40 € | 2 | |
14.09. 17:06:37.673 | 8,40 € | 1.000 | |
16.08. 16:03:26.070 | 7,90 € | 6 | |
26.07. 20:39:29.238 | 8,55 € | 500 | |
20.06. 21:03:22.353 | 8,50 € | 10 | |
03.05. 09:47:09.050 | 7,50 € | 132 | |
11.04. 17:20:08.483 | 7,65 € | 2.615 | |
04.04. 18:30:15.043 | 7,40 € | 250 | |
27.02. 19:37:23.222 | 8,55 € | 120 | |
27.02. 17:01:03.391 | 8,20 € | 1.000 | |
23.02. 16:08:15.488 | 8,20 € | 13 | |
20.02. 16:00:13.723 | 8,30 € | 11 | |
13.02. 09:41:50.035 | 8,40 € | 750 | |
13.02. 09:40:41.424 | 8,40 € | 750 | |
10.02. 08:41:34.164 | 8,35 € | 120 | |
09.02. 16:02:41.345 | 8,25 € | 73 | |
08.02. 16:00:17.266 | 8,45 € | 73 | |
30.01. 16:04:18.343 | 8,10 € | 39 | |
26.01. 12:05:12.327 | 8,35 € | 250 | |
22.01. 17:32:06.535 | 7,95 € | 2 | |
22.01. 17:09:46.754 | 7,95 € | 200 | |
19.01. 16:01:38.629 | 7,95 € | 42 | |
28.12. 21:02:04.604 | 7,55 € | 27 | |
25.11. 11:58:54.216 | 7,75 € | 100 | |
15.11. 07:53:40.425 | 7,70 € | 15 | |
02.11. 22:04:24.049 | 7,50 € | 150 | |
17.10. 10:27:36.362 | 6,60 € | 209 | |
23.09. 20:34:58.076 | 6,80 € | 100 | |
31.08. 21:00:38.846 | 7,30 € | 22 | |
29.08. 16:08:40.960 | 7,45 € | 21 | |
24.08. 16:00:55.994 | 7,30 € | 2 | |
17.08. 18:03:55.650 | 7,60 € | 150 | |
18.07. 09:27:48.480 | 7,85 € | 667 | |
18.07. 07:30:53.077 | 7,90 € | 1.300 | |
17.07. 18:43:12.654 | 7,60 € | 645 | |
17.07. 17:04:30.826 | 7,60 € | 655 | |
10.07. 17:37:27.682 | 7,50 € | 2 | |
21.06. 21:59:48.987 | 7,15 € | 3 | |
20.06. 16:24:07.012 | 7,00 € | 2 | |
19.06. 17:35:09.336 | 7,05 € | 22 | |
16.06. 16:05:24.283 | 6,90 € | 4 | |
15.06. 21:01:49.626 | 7,35 € | 2 | |
15.06. 16:07:15.448 | 7,30 € | 19 | |
03.06. 11:33:11.559 | 7,50 € | 134 | |
03.06. 08:39:26.355 | 7,50 € | 667 | |
31.05. 21:05:54.777 | 7,70 € | 4 | |
31.05. 16:02:44.296 | 7,75 € | 4 | |
18.05. 21:58:50.136 | 8,15 € | 12 | |
17.05. 09:12:01.173 | 8,10 € | 139 | |
17.05. 09:00:44.306 | 8,10 € | 646 | |
11.05. 10:46:44.130 | 7,65 € | 100 | |
09.05. 21:02:35.284 | 7,35 € | 2 | |
05.05. 16:02:01.856 | 7,85 € | 2 | |
04.05. 20:48:36.188 | 7,70 € | 80 | |
03.05. 14:59:18.835 | 7,65 € | 400 | |
20.04. 18:38:44.354 | 7,70 € | 40 | |
24.01. 21:00:46.744 | 7,00 € | 150 | |
10.01. 07:31:14.244 | 7,30 € | 150 | |
03.01. 16:09:59.790 | 7,20 € | 139 | |
09.12. 18:06:37.835 | 6,95 € | 1.000 | |
28.10. 07:30:18.920 | 7,80 € | 30 | |
14.10. 07:30:19.656 | 7,85 € | 200 | |
30.08. 13:08:16.822 | 7,80 € | 15 | |
30.03. 18:26:05.397 | 6,40 € | 160 | |
15.03. 09:03:30.485 | 6,90 € | 70 | |
08.09. 15:39:50.418 | 5,70 € | 1 | |
28.08. 17:14:48.697 | 5,80 € | 87 | |
27.08. 17:36:10.229 | 5,75 € | 200 | |
30.06. 11:36:51.645 | 5,65 € | 250 | |
26.06. 13:05:14.634 | 5,85 € | 250 | |
19.06. 16:54:17.026 | 5,90 € | 300 | |
19.06. 15:04:42.174 | 5,80 € | 300 | |
17.06. 12:30:03.718 | 5,95 € | 200 | |
03.06. 16:04:50.770 | 5,80 € | 300 | |
20.04. 13:34:44.168 | 5,35 € | 1.000 | |
04.03. 13:36:08.128 | 6,60 € | 19 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
09:37:14.543 | 111 | 9,50 € | 9,85 € | 111 |
09:32:49.827 | 111 | 9,50 € | 9,85 € | 111 |
09:31:47.344 | 111 | 9,50 € | 9,85 € | 111 |
09:16:30.648 | 100 | 9,55 € | 9,95 € | 100 |
09:16:06.040 | 100 | 9,55 € | 9,95 € | 100 |
09:15:57.729 | 100 | 9,55 € | 9,95 € | 100 |
09:15:58.063 | 100 | 9,55 € | 9,95 € | 100 |
09:15:40.502 | 1 | 9,55 € | 9,95 € | 1 |
09:13:49.819 | 1 | 9,75 € | 10,20 € | 1 |
11:26:58.497 | 350 | 9,45 € | 9,55 € | 350 |
Stammdaten
WKN | 886254 |
ISIN | AU000000SUN6 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 29,24 % |
Abstand 52W Hoch | 22,62 % |
Abstand 52W Tief | 3,72 % |
Vola 30 Tage | 11,25 % |
Vola 250 Tage | 32,61 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 9,750 | 0,000 | |
1 Monat | 9,950 | -2,010 | |
6 Monate | 11,500 | -15,217 | |
Lfd. Jahr | 10,150 | -3,941 | |
1 Jahr | 12,000 | -18,750 | |
3 Jahre | 8,400 | +16,071 | |
5 Jahre | 6,350 | +53,543 |