Tops & Flops
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- SDAX
- Europa Select
- Dow Jones 30
- America Select
- NASDAQ
- LS Hot Stocks
- Asien Select
- Sonstige Aktien
28,2250 € | +1,5075 € | +5,64 % | 20.05. | ||
287,6000 € | +13,8500 € | +5,06 % | 20.05. | ||
68,1250 € | +3,2050 € | +4,94 % | 20.05. | ||
264,5000 € | +8,3750 € | +3,27 % | 20.05. | ||
173,5250 € | +4,8250 € | +2,86 % | 20.05. | ||
72,6250 € | -0,2500 € | -0,34 % | 20.05. | ||
55,6000 € | -0,2500 € | -0,45 % | 20.05. | ||
29,1150 € | -0,1700 € | -0,58 % | 20.05. | ||
59,0300 € | -0,6100 € | -1,02 % | 20.05. | ||
51,1050 € | -1,0700 € | -2,05 % | 20.05. |
86,7700 € | +7,1200 € | +8,94 % | 20.05. | ||
485,3000 € | +28,3000 € | +6,19 % | 20.05. | ||
56,8000 € | +2,7500 € | +5,09 % | 20.05. | ||
79,7000 € | +3,6500 € | +4,80 % | 20.05. | ||
47,6700 € | +2,1800 € | +4,79 % | 20.05. | ||
28,7900 € | -0,5300 € | -1,81 % | 20.05. | ||
42,9800 € | -1,2000 € | -2,72 % | 20.05. | ||
14,4700 € | -0,4550 € | -3,05 % | 20.05. | ||
46,0600 € | -1,6800 € | -3,52 % | 20.05. | ||
16,9150 € | -0,8550 € | -4,81 % | 20.05. |
86,7700 € | +7,1200 € | +8,94 % | 20.05. | ||
88,9750 € | +4,6500 € | +5,51 % | 20.05. | ||
91,8000 € | +4,5500 € | +5,21 % | 20.05. | ||
68,1250 € | +3,2050 € | +4,94 % | 20.05. | ||
182,8000 € | +7,3000 € | +4,16 % | 20.05. | ||
29,1150 € | -0,1700 € | -0,58 % | 20.05. | ||
26,1600 € | -0,2000 € | -0,76 % | 20.05. | ||
65,5000 € | -0,6500 € | -0,98 % | 20.05. | ||
28,7900 € | -0,5300 € | -1,81 % | 20.05. | ||
42,9800 € | -1,2000 € | -2,72 % | 20.05. |
88,9750 € | +4,6500 € | +5,51 % | 20.05. | ||
91,8000 € | +4,5500 € | +5,21 % | 20.05. | ||
70,4750 € | +3,4000 € | +5,07 % | 20.05. | ||
21,5000 € | +0,9250 € | +4,50 % | 20.05. | ||
22,3750 € | +0,9000 € | +4,19 % | 20.05. | ||
52,4000 € | -0,1500 € | -0,29 % | 20.05. | ||
73,4000 € | -0,6500 € | -0,88 % | 20.05. | ||
79,5000 € | -0,9750 € | -1,21 % | 20.05. | ||
35,2400 € | -0,6200 € | -1,73 % | 20.05. | ||
162,1000 € | -3,7000 € | -2,23 % | 20.05. |
364,6000 € | +34,2000 € | +10,35 % | 20.05. | ||
157,5000 € | +13,9250 € | +9,70 % | 20.05. | ||
24,7200 € | +2,1500 € | +9,53 % | 20.05. | ||
4,0800 € | +0,3500 € | +9,38 % | 20.05. | ||
1,9490 € | +0,1540 € | +8,58 % | 20.05. | ||
10,0700 € | -0,5200 € | -4,91 % | 20.05. | ||
0,0955 € | -0,0050 € | -4,98 % | 20.05. | ||
36,0600 € | -2,7200 € | -7,01 % | 20.05. | ||
0,0139 € | -0,0011 € | -7,33 % | 20.05. | ||
2,5610 € | -0,2290 € | -8,21 % | 20.05. |
846,0000 € | +45,4000 € | +5,67 % | 20.05. | ||
38,0100 € | +1,3800 € | +3,77 % | 20.05. | ||
264,6500 € | +7,5500 € | +2,94 % | 20.05. | ||
190,3100 € | +5,0900 € | +2,75 % | 20.05. | ||
267,2500 € | +6,5000 € | +2,49 % | 20.05. | ||
98,0400 € | -1,3300 € | -1,34 % | 20.05. | ||
151,9600 € | -2,6000 € | -1,68 % | 20.05. | ||
328,5000 € | -6,1000 € | -1,82 % | 20.05. | ||
112,7700 € | -2,9400 € | -2,54 % | 20.05. | ||
164,6900 € | -5,1600 € | -3,04 % | 20.05. |
4,5300 € | +0,6000 € | +15,27 % | 20.05. | ||
8,8500 € | +1,1400 € | +14,79 % | 20.05. | ||
4,1010 € | +0,5210 € | +14,55 % | 20.05. | ||
1,0300 € | +0,1295 € | +14,38 % | 20.05. | ||
45,5000 € | +5,3225 € | +13,25 % | 20.05. | ||
90,1800 € | -6,9900 € | -7,19 % | 20.05. | ||
0,0305 € | -0,0025 € | -7,58 % | 20.05. | ||
15,7250 € | -1,5250 € | -8,84 % | 20.05. | ||
24,6300 € | -2,5500 € | -9,38 % | 20.05. | ||
1,9400 € | -0,3900 € | -16,74 % | 20.05. |
220,7500 € | +28,3500 € | +14,73 % | 20.05. | ||
242,0500 € | +17,0750 € | +7,59 % | 20.05. | ||
382,3500 € | +25,3500 € | +7,10 % | 20.05. | ||
101,9500 € | +6,5900 € | +6,91 % | 20.05. | ||
162,1500 € | +10,0600 € | +6,61 % | 20.05. | ||
186,5000 € | -5,8200 € | -3,03 % | 20.05. | ||
107,2700 € | -3,4600 € | -3,12 % | 20.05. | ||
72,7500 € | -2,6000 € | -3,45 % | 20.05. | ||
341,5000 € | -18,6000 € | -5,17 % | 20.05. | ||
289,5250 € | -55,4250 € | -16,07 % | 20.05. |
11,0200 € | +0,7400 € | +7,20 % | 20.05. | ||
0,6790 € | +0,0390 € | +6,09 % | 20.05. | ||
17,0800 € | +0,8600 € | +5,30 % | 20.05. | ||
14,8200 € | +0,7200 € | +5,11 % | 20.05. | ||
2,2210 € | +0,1000 € | +4,71 % | 20.05. | ||
2,7005 € | - € | 0,00 % | 20.05. | ||
1,3000 € | - € | 0,00 % | 20.05. | ||
3,2525 € | -0,0145 € | -0,44 % | 20.05. | ||
0,1848 € | -0,0012 € | -0,62 % | 20.05. | ||
0,1485 € | -0,0100 € | -6,31 % | 20.05. |
0,0315 € | +0,0130 € | +70,27 % | 20.05. | ||
0,0260 € | +0,0080 € | +44,44 % | 20.05. | ||
0,0270 € | +0,0060 € | +28,57 % | 20.05. | ||
0,0045 € | +0,0010 € | +28,57 % | 20.05. | ||
0,0180 € | +0,0035 € | +24,14 % | 20.05. | ||
0,0030 € | -0,0005 € | -14,29 % | 20.05. | ||
7,7525 € | -1,4275 € | -15,55 % | 20.05. | ||
0,0620 € | -0,0130 € | -17,33 % | 20.05. | ||
0,0015 € | -0,0005 € | -25,00 % | 20.05. | ||
0,0100 € | -0,0050 € | -33,33 % | 20.05. |
20,5250 € | +2,3250 € | +12,77 % | 20.05. | ||
68,3000 € | +6,2000 € | +9,98 % | 20.05. | ||
86,7700 € | +7,1200 € | +8,94 % | 20.05. | ||
52,6500 € | +4,3000 € | +8,89 % | 20.05. | ||
2,8400 € | +0,1900 € | +7,17 % | 20.05. | ||
555,0000 € | -21,5000 € | -3,73 % | 20.05. | ||
16,9150 € | -0,8550 € | -4,81 % | 20.05. | ||
3,9475 € | -0,2525 € | -6,01 % | 20.05. | ||
1,0240 € | -0,0685 € | -6,27 % | 20.05. | ||
3,3250 € | -0,2800 € | -7,77 % | 20.05. |
L&S Indikation24.765,00
Umsatzspitzenreiter
1.236,5000 € | +32,5000 € | +2,70 % | 20.824.247 € | 20.05. | |
191,5500 € | +1,2400 € | +0,65 % | 7.909.905 € | 20.05. | |
164,6900 € | -5,1600 € | -3,04 % | 6.520.804 € | 20.05. | |
173,1200 € | +4,7100 € | +2,80 % | 2.650.971 € | 20.05. | |
154,3700 € | +0,1300 € | +0,08 % | 2.104.863 € | 20.05. | |
627,1000 € | +24,2000 € | +4,01 % | 2.039.130 € | 20.05. | |
384,1000 € | +3,6500 € | +0,96 % | 1.737.969 € | 20.05. | |
101,9500 € | +6,5900 € | +6,91 % | 1.455.840 € | 20.05. | |
9,9940 € | -0,3560 € | -3,44 % | 1.394.643 € | 20.05. | |
29,1150 € | -0,1700 € | -0,58 % | 1.380.031 € | 20.05. |
1,7600 € | +0,1200 € | +7,32 % | 319.100 € | 20.05. | |
1,6600 € | +0,1200 € | +7,79 % | 305.480 € | 20.05. | |
1,8000 € | +0,1100 € | +6,51 % | 164.100 € | 20.05. | |
0,0010 € | -5,4440 € | -99,98 % | 139.650 € | 20.05. | |
24,5000 € | -2,1300 € | -8,00 % | 98.240 € | 20.05. | |
0,0010 € | -4,9440 € | -99,98 % | 69.240 € | 20.05. | |
8,9550 € | +4,3200 € | +93,20 % | 52.520 € | 20.05. | |
4,6300 € | -0,1700 € | -3,54 % | 50.100 € | 20.05. | |
4,8450 € | -4,1500 € | -46,14 % | 49.353 € | 20.05. | |
13,0250 € | +4,4300 € | +51,54 % | 49.248 € | 20.05. |
10,3200 € | +2,4600 € | +31,30 % | 12.526 € | 20.05. | |
9,8200 € | -2,2400 € | -18,57 % | 10.835 € | 20.05. | |
14,0200 € | +2,4400 € | +21,07 % | 7.931 € | 20.05. | |
0,8700 € | +0,3800 € | +77,55 % | 1.200 € | 20.05. | |
0,2600 € | -0,3300 € | -55,93 % | 575 € | 20.05. | |
0,0555 € | -0,5145 € | -90,26 % | 462 € | 20.05. | |
0,2200 € | +0,1870 € | +566,67 % | 410 € | 20.05. | |
0,0215 € | -0,2885 € | -93,06 % | 232 € | 20.05. | |
12,7300 € | +2,2900 € | +21,93 % | 147 € | 20.05. | |
0,1005 € | -0,0495 € | -33,00 % | 134 € | 20.05. |
231,1000 € | +4,1500 € | +1,83 % | 1.979.542 € | 20.05. | |
125,6950 € | +1,4200 € | +1,14 % | 1.967.197 € | 20.05. | |
685,6300 € | +4,5300 € | +0,67 % | 1.848.315 € | 20.05. | |
1.439,6000 € | +15,1000 € | +1,06 % | 1.814.916 € | 20.05. | |
121,2250 € | +0,9450 € | +0,79 % | 1.582.964 € | 20.05. | |
149,1615 € | -0,0045 € | 0,00 % | 1.281.014 € | 20.05. | |
204,1750 € | +3,6750 € | +1,83 % | 948.847 € | 20.05. | |
102,4900 € | +3,2100 € | +3,23 % | 767.235 € | 20.05. | |
86,2290 € | -0,1520 € | -0,18 % | 738.089 € | 20.05. | |
130,0400 € | +0,9975 € | +0,77 % | 585.763 € | 20.05. |
3.702,3145 € | -46,9425 € | -1,25 % | 498.925 € | 20.05. | |
89,4595 € | -1,5980 € | -1,75 % | 399.477 € | 20.05. | |
278,9020 € | +3,4150 € | +1,24 % | 392.743 € | 20.05. | |
8.038,9715 € | -140,5505 € | -1,72 % | 354.769 € | 20.05. | |
528,8120 € | +9,5445 € | +1,84 % | 311.246 € | 20.05. | |
653,2580 € | +11,9390 € | +1,86 % | 168.026 € | 20.05. | |
1.204,3255 € | +21,4665 € | +1,81 % | 102.496 € | 20.05. | |
398,0300 € | +3,6240 € | +0,92 % | 79.798 € | 20.05. | |
196,1610 € | -1,4595 € | -0,74 % | 55.591 € | 20.05. | |
310,9090 € | +8,0165 € | +2,65 % | 54.316 € | 20.05. |
Volumenspitzenreiter
0,0170 € | -0,0025 € | -12,82 % | 1.426.000 | 20.05. | |
0,2805 € | -0,0103 € | -3,53 % | 1.173.659 | 20.05. | |
0,0020 € | +0,0001 € | +2,56 % | 1.120.640 | 20.05. | |
0,2175 € | +0,0275 € | +14,47 % | 1.002.084 | 20.05. | |
0,0165 € | +0,0005 € | +3,13 % | 806.000 | 20.05. | |
0,0220 € | +0,0005 € | +2,33 % | 590.700 | 20.05. | |
0,0220 € | +0,0015 € | +7,32 % | 475.000 | 20.05. | |
0,2445 € | -0,0005 € | -0,20 % | 455.895 | 20.05. | |
0,0047 € | - € | 0,00 % | 304.350 | 20.05. | |
0,0342 € | -0,0013 € | -3,66 % | 291.762 | 20.05. |
1,6600 € | +0,1200 € | +7,79 % | 203.000 | 20.05. | |
1,7600 € | +0,1200 € | +7,32 % | 200.000 | 20.05. | |
0,1900 € | +0,0150 € | +8,57 % | 187.500 | 20.05. | |
0,2650 € | -0,0200 € | -7,02 % | 150.000 | 20.05. | |
0,1700 € | +0,0150 € | +9,68 % | 100.000 | 20.05. | |
1,8000 € | +0,1100 € | +6,51 % | 100.000 | 20.05. | |
0,0570 € | +0,0140 € | +32,56 % | 100.000 | 20.05. | |
0,0010 € | -0,4190 € | -99,76 % | 54.630 | 20.05. | |
0,1600 € | -0,0300 € | -15,79 % | 50.000 | 20.05. | |
0,0010 € | -5,4440 € | -99,98 % | 42.000 | 20.05. |
0,1415 € | -0,0026 € | -1,80 % | 853.219 | 20.05. | |
0,5001 € | -0,0198 € | -3,80 % | 644.461 | 20.05. | |
0,6361 € | -0,0307 € | -4,60 % | 86.000 | 20.05. | |
0,0136 € | -0,0013 € | -8,45 % | 71.203 | 20.05. | |
6,6598 € | +0,0520 € | +0,79 % | 49.210 | 20.05. | |
9,3430 € | -0,1680 € | -1,77 % | 35.334 | 20.05. | |
5,5720 € | +0,0026 € | +0,05 % | 30.332 | 20.05. | |
0,1750 € | -0,0065 € | -3,58 % | 27.950 | 20.05. | |
18,8025 € | +0,0718 € | +0,38 % | 25.000 | 20.05. | |
10,9820 € | +0,0910 € | +0,84 % | 24.875 | 20.05. |
86,8760 € | -27,4405 € | -24,00 % | 292 | 20.05. | |
199,4860 € | -0,3705 € | -0,19 % | 206 | 20.05. | |
5,1420 € | +0,1085 € | +2,16 % | 200 | 20.05. | |
133,8155 € | +0,5570 € | +0,42 % | 160 | 20.05. | |
110,1720 € | +1,4265 € | +1,31 % | 130 | 20.05. | |
102,1875 € | +0,4335 € | +0,43 % | 100 | 20.05. | |
90,6510 € | -1,5400 € | -1,67 % | 55 | 20.05. | |
140,6670 € | +1,7815 € | +1,28 % | 30 | 20.05. | |
104,3440 € | +0,9135 € | +0,88 % | 25 | 20.05. | |
178,6870 € | +2,5065 € | +1,42 % | 12 | 20.05. |
Indikationen
124,9550 € | +0,82 % | |
4.543,8500 $ | +1,38 % | |
75,8750 $ | +2,92 % | |
105,4750 $ | -4,97 % | |
98,9750 $ | -4,99 % | |
3,0195 € | -3,10 % | |
77.913,5000 $ | +0,11 % | |
77.818,5000 $ | +0,72 % | |
2.139,0000 $ | -1,66 % | |
1,3730 $ | +1,18 % | |
91,6170 $ | -0,07 % |
Tradesspitzenreiter
714 | 191,5500 € | +1,2400 € | +0,65 % | 20.05. | |
247 | 1.236,5000 € | +32,5000 € | +2,70 % | 20.05. | |
165 | 627,1000 € | +24,2000 € | +4,01 % | 20.05. | |
163 | 154,3700 € | +0,1300 € | +0,08 % | 20.05. | |
146 | 173,1200 € | +4,7100 € | +2,80 % | 20.05. | |
141 | 9,9940 € | -0,3560 € | -3,44 % | 20.05. | |
136 | 101,9500 € | +6,5900 € | +6,91 % | 20.05. | |
116 | 86,7700 € | +7,1200 € | +8,94 % | 20.05. | |
104 | 87,5900 € | +0,5600 € | +0,64 % | 20.05. | |
101 | 382,3500 € | +25,3500 € | +7,10 % | 20.05. |
58 | 51,1950 € | -4,8300 € | -8,62 % | 20.05. | |
43 | 14,4650 € | +4,3200 € | +42,58 % | 20.05. | |
28 | 9,7050 € | +4,3200 € | +80,22 % | 20.05. | |
26 | 9,2650 € | -5,3300 € | -36,52 % | 20.05. | |
26 | 0,0010 € | -4,7940 € | -99,98 % | 20.05. | |
25 | 0,0010 € | -5,9440 € | -99,98 % | 20.05. | |
21 | 3,3300 € | -4,3150 € | -56,44 % | 20.05. | |
19 | 3,1700 € | -4,1450 € | -56,66 % | 20.05. | |
18 | 12,8550 € | +4,3200 € | +50,62 % | 20.05. | |
15 | 0,0010 € | -4,1940 € | -99,98 % | 20.05. |
53 | 121,2250 € | +0,9450 € | +0,79 % | 20.05. | |
50 | 87,7000 € | +3,1800 € | +3,76 % | 20.05. | |
48 | 102,4900 € | +3,2100 € | +3,23 % | 20.05. | |
41 | 34,2950 € | +1,3375 € | +4,06 % | 20.05. | |
40 | 231,1000 € | +4,1500 € | +1,83 % | 20.05. | |
36 | 125,6950 € | +1,4200 € | +1,14 % | 20.05. | |
32 | 378,4100 € | +12,3100 € | +3,36 % | 20.05. | |
31 | 0,5001 € | -0,0198 € | -3,80 % | 20.05. | |
29 | 159,6500 € | +1,1500 € | +0,73 % | 20.05. | |
28 | 53,3800 € | +0,1150 € | +0,22 % | 20.05. |
9 | 199,4860 € | -0,3705 € | -0,19 % | 20.05. | |
8 | 86,8760 € | -27,4405 € | -24,00 % | 20.05. | |
3 | 133,8155 € | +0,5570 € | +0,42 % | 20.05. | |
2 | 360,7330 € | +9,9295 € | +2,83 % | 20.05. | |
2 | 205,9195 € | +5,5530 € | +2,77 % | 20.05. | |
2 | 178,6870 € | +2,5065 € | +1,42 % | 20.05. | |
1 | 104,3440 € | +0,9135 € | +0,88 % | 20.05. | |
1 | 271,4485 € | +2,4105 € | +0,90 % | 20.05. | |
1 | 136,0730 € | +0,1690 € | +0,12 % | 20.05. | |
1 | 110,1720 € | +1,4265 € | +1,31 % | 20.05. |
Kryptos
77.650,3500 $ | +0,88 % | |
2.135,5000 $ | +0,74 % | |
1,3690 $ | +0,88 % | |
86,1440 $ | +2,09 % | |
9,2960 $ | +1,83 % | |
374,7270 $ | +1,66 % | |
0,2510 $ | +0,40 % | |
9,6490 $ | +1,74 % | |
1,2530 $ | +1,62 % | |
0,0910 $ | +1,11 % | |
0,1450 $ | +0,69 % |
Meistgesuchte
1.236,5000 € | +32,5000 € | +2,70 % | 20.05. | |
191,5500 € | +1,2400 € | +0,65 % | 20.05. | |
154,3700 € | +0,1300 € | +0,08 % | 20.05. | |
173,1200 € | +4,7100 € | +2,80 % | 20.05. | |
627,1000 € | +24,2000 € | +4,01 % | 20.05. | |
19,3900 € | +0,3450 € | +1,81 % | 20.05. | |
2,8600 € | +0,0100 € | +0,35 % | 20.05. | |
86,7700 € | +7,1200 € | +8,94 % | 20.05. | |
47,6700 € | +2,1800 € | +4,79 % | 20.05. | |
28,2250 € | +1,5075 € | +5,64 % | 20.05. |
0,8050 € | -0,2500 € | -23,70 % | 20.05. | |
1,4400 € | -1,8500 € | -56,23 % | 20.05. | |
1,0300 € | - € | 0,00 % | 20.05. | |
0,6800 € | -0,7300 € | -51,77 % | 20.05. | |
8,1650 € | +4,7400 € | +138,39 % | 20.05. |
199,4860 € | -0,3705 € | -0,19 % | 20.05. | |
467,9970 € | +2,7925 € | +0,60 % | 20.05. | |
86,8760 € | -27,4405 € | -24,00 % | 20.05. | |
360,7330 € | +9,9295 € | +2,83 % | 20.05. | |
751,5795 € | -20,7120 € | -2,68 % | 20.05. |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
44,955 € | 30 | 20.05. 22:59:54.104 | |
10,952 € | 14.390 | 20.05. 22:59:40.176 | |
109,00 € | 10 | 20.05. 22:59:39.634 | |
191,84 € | 14 | 20.05. 22:59:20.104 | |
7,05 € | 150 | 20.05. 22:59:20.003 | |
191,34 € | 202 | 20.05. 22:59:05.518 | |
357,00 € | 20 | 20.05. 22:58:52.196 | |
189,86 € | 10 | 20.05. 22:58:37.700 | |
191,90 € | 30 | 20.05. 22:58:36.685 | |
191,52 € | 10 | 20.05. 22:58:31.951 |
Intraday Emissionen
GOLD | P | 4.500,00 | |
GOLD | P | 4.520,00 | |
GOLD | P | 4.540,00 | |
GOLD | P | 4.560,00 | |
GOLD | C | 4.460,00 | |
GOLD | C | 4.480,00 | |
GOLD | C | 4.410,00 | |
GOLD | C | 4.470,00 | |
SILBER | P | 76,00 | |
SILBER | C | 74,00 | |
DAX | P | 24.400,00 | |
DAX | P | 24.450,00 | |
DAX | P | 24.500,00 | |
DAX | P | 24.550,00 | |
DAX | P | 24.600,00 | |
DAX | C | 24.300,00 | |
DAX | C | 24.325,00 | |
DAX | C | 24.350,00 | |
DAX | C | 24.375,00 | |
DAX | P | 24.625,00 | |
DAX | C | 24.400,00 | |
DAX | P | 24.675,00 | |
EURUSD | C | 1,055 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | P | 124,50 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | C | 110,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 111,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 119,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 110,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 121,00 | |
SILBER | C | 75,50 | |
SILBER | P | 75,00 | |
SILBER | C | 75,00 | |
SILBER | P | 76,50 |
