Tops & Flops
334.8500 € | +9.4500 € | +2.90 % | 30.06. | ||
48.5700 € | +1.2900 € | +2.73 % | 30.06. | ||
44.9750 € | +0.3550 € | +0.80 % | 30.06. | ||
24.9250 € | +0.1750 € | +0.71 % | 30.06. | ||
92.8200 € | +0.6100 € | +0.66 % | 30.06. | ||
55.5450 € | -2.2150 € | -3.83 % | 30.06. | ||
63.0400 € | -2.6600 € | -4.05 % | 30.06. | ||
97.6400 € | -4.2000 € | -4.12 % | 30.06. | ||
35.2000 € | -1.6300 € | -4.43 % | 30.06. | ||
127.1800 € | -7.9400 € | -5.88 % | 30.06. |
35.9050 € | +0.6800 € | +1.93 % | 30.06. | ||
138.1500 € | +2.4750 € | +1.82 % | 30.06. | ||
114.3000 € | +1.5250 € | +1.35 % | 30.06. | ||
26.6300 € | +0.2800 € | +1.06 % | 30.06. | ||
26.6000 € | +0.1200 € | +0.45 % | 30.06. | ||
46.4800 € | -2.3100 € | -4.73 % | 30.06. | ||
5.4180 € | -0.2810 € | -4.93 % | 30.06. | ||
13.9400 € | -1.1650 € | -7.71 % | 30.06. | ||
3.0810 € | -0.3085 € | -9.10 % | 30.06. | ||
12.9300 € | -1.4500 € | -10.08 % | 30.06. |
24.2750 € | +0.9500 € | +4.07 % | 30.06. | ||
334.8500 € | +9.4500 € | +2.90 % | 30.06. | ||
48.5700 € | +1.2900 € | +2.73 % | 30.06. | ||
114.3000 € | +1.5250 € | +1.35 % | 30.06. | ||
39.1100 € | +0.3900 € | +1.01 % | 30.06. | ||
18.6975 € | -0.5675 € | -2.95 % | 30.06. | ||
23.1175 € | -0.8025 € | -3.35 % | 30.06. | ||
86.4800 € | -3.3750 € | -3.76 % | 30.06. | ||
47.5900 € | -2.2500 € | -4.51 % | 30.06. | ||
21.7300 € | -1.2900 € | -5.60 % | 30.06. |
24.2750 € | +0.9500 € | +4.07 % | 30.06. | ||
26.2250 € | +0.6750 € | +2.64 % | 30.06. | ||
15.3450 € | +0.3800 € | +2.54 % | 30.06. | ||
13.4100 € | +0.3300 € | +2.52 % | 30.06. | ||
135.7000 € | +3.2000 € | +2.42 % | 30.06. | ||
36.9800 € | -1.9100 € | -4.91 % | 30.06. | ||
21.3100 € | -1.2100 € | -5.37 % | 30.06. | ||
21.7300 € | -1.2900 € | -5.60 % | 30.06. | ||
11.4100 € | -0.7800 € | -6.40 % | 30.06. | ||
3.8740 € | -0.4050 € | -9.46 % | 30.06. |
0.3708 € | +0.0340 € | +10.10 % | 30.06. | ||
18.2475 € | +1.2300 € | +7.23 % | 30.06. | ||
0.5240 € | +0.0260 € | +5.22 % | 30.06. | ||
19.6800 € | +0.9550 € | +5.10 % | 30.06. | ||
0.6210 € | +0.0300 € | +5.08 % | 30.06. | ||
0.4331 € | -0.0832 € | -16.11 % | 30.06. | ||
2.5800 € | -0.6100 € | -19.12 % | 30.06. | ||
0.0863 € | -0.0548 € | -38.83 % | 30.06. | ||
2.2710 € | -1.6750 € | -42.45 % | 30.06. | ||
8.2900 € | -98.0100 € | -92.20 % | 30.06. |
160.8200 € | +1.9700 € | +1.24 % | 30.06. | ||
136.7700 € | +0.7200 € | +0.53 % | 30.06. | ||
60.0300 € | +0.0500 € | +0.08 % | 30.06. | ||
260.5250 € | -0.2500 € | -0.10 % | 30.06. | ||
35.6300 € | -0.0675 € | -0.19 % | 30.06. | ||
86.8500 € | -2.0000 € | -2.25 % | 30.06. | ||
107.2800 € | -3.0900 € | -2.80 % | 30.06. | ||
170.7500 € | -5.2500 € | -2.98 % | 30.06. | ||
157.2800 € | -6.4500 € | -3.94 % | 30.06. | ||
36.0875 € | -2.8875 € | -7.41 % | 30.06. |
1.0500 € | +0.2700 € | +34.62 % | 30.06. | ||
0.2120 € | +0.0425 € | +25.07 % | 30.06. | ||
9.6000 € | +1.7250 € | +21.90 % | 30.06. | ||
5.1180 € | +0.9040 € | +21.45 % | 30.06. | ||
16.0450 € | +1.6725 € | +11.64 % | 30.06. | ||
2.6485 € | -0.3780 € | -12.49 % | 30.06. | ||
2.3700 € | -0.3400 € | -12.55 % | 30.06. | ||
40.4000 € | -6.1000 € | -13.12 % | 30.06. | ||
1.4075 € | -0.3350 € | -19.23 % | 30.06. | ||
0.1725 € | -0.0550 € | -24.18 % | 30.06. |
0.0304 € | +0.0006 € | +1.84 % | 30.06. | ||
0.5280 € | +0.0045 € | +0.86 % | 30.06. | ||
0.2340 € | +0.0015 € | +0.65 % | 30.06. | ||
0.7885 € | +0.0045 € | +0.57 % | 30.06. | ||
0.0950 € | +0.0005 € | +0.53 % | 30.06. | ||
2.9955 € | -0.1650 € | -5.22 % | 30.06. | ||
6.0460 € | -0.3660 € | -5.71 % | 30.06. | ||
3.7345 € | -0.2305 € | -5.81 % | 30.06. | ||
0.3950 € | -0.0255 € | -6.06 % | 30.06. | ||
9.9500 € | -0.7325 € | -6.86 % | 30.06. |
0.0415 € | +0.0095 € | +29.69 % | 30.06. | ||
0.0155 € | +0.0035 € | +29.17 % | 30.06. | ||
0.0315 € | +0.0070 € | +28.57 % | 30.06. | ||
0.0130 € | +0.0025 € | +23.81 % | 30.06. | ||
0.2180 € | +0.0400 € | +22.47 % | 30.06. | ||
0.0695 € | -0.0133 € | -16.01 % | 30.06. | ||
0.0390 € | -0.0075 € | -16.13 % | 30.06. | ||
2.7665 € | -0.6045 € | -17.93 % | 30.06. | ||
0.1870 € | -0.0580 € | -23.67 % | 30.06. | ||
0.0685 € | -0.0355 € | -34.13 % | 30.06. |
24.2750 € | +0.9500 € | +4.07 % | 30.06. | ||
0.8075 € | +0.0275 € | +3.53 % | 30.06. | ||
334.8500 € | +9.4500 € | +2.90 % | 30.06. | ||
48.5700 € | +1.2900 € | +2.73 % | 30.06. | ||
26.2250 € | +0.6750 € | +2.64 % | 30.06. | ||
3.0810 € | -0.3085 € | -9.10 % | 30.06. | ||
3.8740 € | -0.4050 € | -9.46 % | 30.06. | ||
12.9300 € | -1.4500 € | -10.08 % | 30.06. | ||
6.0700 € | -0.6900 € | -10.21 % | 30.06. | ||
2.4850 € | -0.3850 € | -13.41 % | 30.06. |
L&S Indikation12,808.00
Turnover tops
142.1000 € | +5.5000 € | +4.03 % | 4,501,750 € | 30.06. | |
127.1800 € | -7.9400 € | -5.88 % | 3,938,125 € | 30.06. | |
18.9080 € | -0.0850 € | -0.45 % | 3,405,631 € | 30.06. | |
55.5450 € | -2.2150 € | -3.83 % | 3,164,553 € | 30.06. | |
642.3000 € | -14.6000 € | -2.22 % | 2,801,594 € | 30.06. | |
41.5550 € | -0.0950 € | -0.23 % | 2,668,018 € | 30.06. | |
8.3485 € | -0.2390 € | -2.78 % | 2,440,558 € | 30.06. | |
97.6400 € | -4.2000 € | -4.12 % | 1,912,853 € | 30.06. | |
101.3600 € | -2.8900 € | -2.77 % | 1,724,305 € | 30.06. | |
222.2500 € | -1.6500 € | -0.74 % | 1,437,285 € | 30.06. |
7.0500 € | +1.8250 € | +34.93 % | 568,377 € | 30.06. | |
7.0400 € | +1.8250 € | +35.00 % | 565,523 € | 30.06. | |
17.1200 € | +1.8250 € | +11.93 % | 401,944 € | 30.06. | |
13.2700 € | +1.8850 € | +16.56 % | 306,809 € | 30.06. | |
12.4100 € | +1.8250 € | +17.24 % | 303,991 € | 30.06. | |
7.4800 € | -1.8750 € | -20.04 % | 297,390 € | 30.06. | |
3.1300 € | -1.7250 € | -35.53 % | 215,933 € | 30.06. | |
6.2000 € | -1.8250 € | -22.74 % | 204,813 € | 30.06. | |
2.4400 € | -1.9150 € | -43.97 % | 131,606 € | 30.06. | |
8.4600 € | +1.8750 € | +28.47 % | 94,436 € | 30.06. |
2.9700 € | -0.7300 € | -19.73 % | 8,158 € | 30.06. | |
1.2500 € | +0.6000 € | +92.31 % | 5,179 € | 30.06. | |
2.5000 € | -0.9600 € | -27.75 % | 4,937 € | 30.06. | |
0.0430 € | +0.0040 € | +10.26 % | 4,740 € | 30.06. | |
2.2600 € | +0.9600 € | +73.85 % | 4,122 € | 30.06. | |
0.8400 € | -0.3300 € | -28.21 % | 3,950 € | 30.06. | |
0.6300 € | +0.3400 € | +117.24 % | 3,805 € | 30.06. | |
1.1400 € | -0.8000 € | -41.24 % | 3,232 € | 30.06. | |
0.3500 € | -0.2900 € | -45.31 % | 2,860 € | 30.06. | |
2.0800 € | -0.8500 € | -29.01 % | 2,520 € | 30.06. |
108.0500 € | -1.6000 € | -1.46 % | 2,609,045 € | 30.06. | |
114.3700 € | -1.7000 € | -1.46 % | 1,512,272 € | 30.06. | |
67.7570 € | -1.0980 € | -1.59 % | 1,208,277 € | 30.06. | |
96.9400 € | -2.9300 € | -2.93 % | 931,452 € | 30.06. | |
121.9300 € | -1.7900 € | -1.45 % | 805,515 € | 30.06. | |
2.1675 € | +0.0593 € | +2.81 % | 798,060 € | 30.06. | |
16.0470 € | +0.2230 € | +1.41 % | 731,114 € | 30.06. | |
1.8193 € | +0.0510 € | +2.88 % | 658,634 € | 30.06. | |
55.4250 € | -0.5425 € | -0.97 % | 644,033 € | 30.06. | |
36.1555 € | -0.2640 € | -0.72 % | 617,732 € | 30.06. |
340.2145 € | +1.0365 € | +0.31 % | 97,257 € | 30.06. | |
136.4470 € | -0.8740 € | -0.64 % | 80,992 € | 30.06. | |
1,639.8550 € | +10.6355 € | +0.65 % | 76,778 € | 30.06. | |
594.0805 € | -4.2655 € | -0.71 % | 62,828 € | 30.06. | |
121.8755 € | -0.1420 € | -0.12 % | 61,705 € | 30.06. | |
103.0645 € | -3.1300 € | -2.95 % | 51,795 € | 30.06. | |
344.8155 € | +0.5700 € | +0.17 % | 47,443 € | 30.06. | |
201.9960 € | +0.1495 € | +0.07 % | 45,443 € | 30.06. | |
183.7055 € | -2.8190 € | -1.51 % | 43,509 € | 30.06. | |
24.6735 € | +2.0830 € | +9.22 % | 40,246 € | 30.06. |
News
30.06.2022 22:12
Schlusskurse Frankfurt: X-DAX 12.816,94 (Xetra 12.783,77) Punkte. FDAX -181 bei 12.798 Punkten.
30.06.2022 20:23
30.06.2022 19:08
30.06.2022 17:52
30.06.2022 17:40
Schlusskurse Frankfurt: DAX -1,69 % bei 12.783,77 Punkten. MDAX -2,11 % bei 25.823,45 Punkten.
30.06.2022 17:38
FDAX zum Xetraschluss -210 bei 12.769 Punkten.
30.06.2022 17:19
Siemens Mobility hat den Verkauf von Yunex Traffic über 950 Millionen Euro abgeschlossen.
30.06.2022 16:17
30.06.2022 16:08
30.06.2022 16:01
Volume tops
0.0003 € | +0.0001 € | +66.67 % | 3,305,263 | 30.06. | |
0.1475 € | -0.0040 € | -2.64 % | 459,877 | 30.06. | |
1.5518 € | -0.0648 € | -4.01 % | 389,846 | 30.06. | |
0.9800 € | -0.1300 € | -11.71 % | 387,763 | 30.06. | |
0.0202 € | -0.0013 € | -6.05 % | 380,000 | 30.06. | |
0.1100 € | -0.0100 € | -8.33 % | 379,141 | 30.06. | |
1.1960 € | -0.0295 € | -2.41 % | 343,918 | 30.06. | |
0.4052 € | -0.0124 € | -2.97 % | 316,244 | 30.06. | |
8.3485 € | -0.2390 € | -2.78 % | 295,279 | 30.06. | |
18.9080 € | -0.0850 € | -0.45 % | 180,409 | 30.06. |
0.7500 € | -0.0500 € | -6.25 % | 100,000 | 30.06. | |
2.4400 € | -1.9150 € | -43.97 % | 95,610 | 30.06. | |
3.1300 € | -1.7250 € | -35.53 % | 77,840 | 30.06. | |
7.0400 € | +1.8250 € | +35.00 % | 70,288 | 30.06. | |
7.0500 € | +1.8250 € | +34.93 % | 69,550 | 30.06. | |
1.3650 € | -1.9800 € | -59.19 % | 53,300 | 30.06. | |
2.2900 € | -1.7350 € | -43.11 % | 47,550 | 30.06. | |
1.7150 € | -0.1600 € | -8.53 % | 46,190 | 30.06. | |
7.4800 € | -1.8750 € | -20.04 % | 46,000 | 30.06. | |
6.2000 € | -1.8250 € | -22.74 % | 37,501 | 30.06. |
0.0430 € | +0.0040 € | +10.26 % | 80,000 | 30.06. | |
0.0660 € | -0.0130 € | -16.46 % | 10,000 | 30.06. | |
0.6300 € | +0.3400 € | +117.24 % | 8,500 | 30.06. | |
0.3300 € | -0.0400 € | -10.81 % | 6,000 | 30.06. | |
0.3500 € | -0.2900 € | -45.31 % | 5,500 | 30.06. | |
1.2500 € | +0.6000 € | +92.31 % | 5,096 | 30.06. | |
0.8400 € | -0.3300 € | -28.21 % | 5,000 | 30.06. | |
0.3100 € | +0.1900 € | +158.33 % | 4,500 | 30.06. | |
0.1200 € | -0.0500 € | -29.41 % | 4,000 | 30.06. | |
0.5400 € | -0.2600 € | -32.50 % | 3,300 | 30.06. |
0.0218 € | -0.0037 € | -14.54 % | 1,342,000 | 30.06. | |
0.0390 € | +0.0072 € | +22.45 % | 598,100 | 30.06. | |
2.1675 € | +0.0593 € | +2.81 % | 361,200 | 30.06. | |
1.8193 € | +0.0510 € | +2.88 % | 356,954 | 30.06. | |
0.5227 € | +0.0153 € | +3.01 % | 81,900 | 30.06. | |
1.4954 € | +0.0611 € | +4.26 % | 78,500 | 30.06. | |
1.7578 € | +0.0700 € | +4.14 % | 75,490 | 30.06. | |
4.8578 € | -0.0190 € | -0.39 % | 74,833 | 30.06. | |
4.1102 € | +0.0858 € | +2.13 % | 60,480 | 30.06. | |
5.3925 € | +0.0810 € | +1.52 % | 56,814 | 30.06. |
0.9515 € | +0.0145 € | +1.55 % | 2,000 | 30.06. | |
0.4680 € | -0.1790 € | -27.67 % | 2,000 | 30.06. | |
24.6735 € | +2.0830 € | +9.22 % | 1,450 | 30.06. | |
0.8450 € | +0.2380 € | +39.21 % | 1,000 | 30.06. | |
2.1690 € | -0.1180 € | -5.16 % | 700 | 30.06. | |
136.4470 € | -0.8740 € | -0.64 % | 596 | 30.06. | |
121.8755 € | -0.1420 € | -0.12 % | 500 | 30.06. | |
103.0645 € | -3.1300 € | -2.95 % | 500 | 30.06. | |
19.9345 € | -0.5260 € | -2.57 % | 350 | 30.06. | |
340.2145 € | +1.0365 € | +0.31 % | 285 | 30.06. |
Day Turbos
BRENT-OIL SEP 2022 FUTURE IPE | P | 114.000 | |
BRENT-OIL SEP 2022 FUTURE IPE | P | 115.000 | |
GOLD | P | 1,830.000 | |
SILBER | P | 21.750 | |
DAX | P | 13,075.000 | |
DAX | P | 13,050.000 | |
DAX | P | 13,025.000 | |
DAX | P | 13,000.000 | |
DAX | P | 12,975.000 | |
DAX | P | 12,950.000 | |
EURUSD | P | 1.055 | |
BUND FUTURE SEP 2022 | C | 145.250 | |
BUND FUTURE SEP 2022 | C | 145.500 | |
BRENT-OIL SEP 2022 FUTURE IPE | P | 116.000 |
Mostwanted
142.1000 € | +5.5000 € | +4.03 % | 30.06. | |
12.8880 € | -0.1330 € | -1.02 % | 30.06. | |
10.6675 € | -0.8225 € | -7.16 % | 30.06. | |
642.3000 € | -14.6000 € | -2.22 % | 30.06. | |
117.0500 € | -0.2500 € | -0.21 % | 30.06. |
7.0400 € | +1.8250 € | +35.00 % | 30.06. | |
2.4400 € | -1.9150 € | -43.97 % | 30.06. | |
2.2900 € | -1.7350 € | -43.11 % | 30.06. | |
13.8600 € | +1.8350 € | +15.26 % | 30.06. | |
1.9900 € | - € | 0.00 % | 30.06. |
0.0305 € | +0.0100 € | +48.78 % | 30.06. | |
0.4700 € | -0.3800 € | -44.71 % | 30.06. | |
0.0430 € | +0.0040 € | +10.26 % | 30.06. | |
0.6600 € | -0.3300 € | -33.33 % | 30.06. | |
2.1900 € | +0.6900 € | +46.00 % | 30.06. |
1.8960 € | +0.2075 € | +12.29 % | 30.06. | |
0.8450 € | +0.2380 € | +39.21 % | 30.06. | |
326.1960 € | -5.0345 € | -1.52 % | 30.06. | |
594.0805 € | -4.2655 € | -0.71 % | 30.06. | |
115.2945 € | -2.0020 € | -1.71 % | 30.06. |
Indications
1,807.0500 $ | -0.59 % | |
20.2800 $ | -2.15 % | |
109.2150 $ | -2.63 % | |
106.0050 $ | -3.33 % | |
148.7700 € | +1.34 % | |
18,727.2300 € | -7.18 % |
Trade Box
Name | Last | Trades | Time |
---|---|---|---|
122.20 € | 30 | 30.06. 22:59:57.435 | |
55.43 € | 200 | 30.06. 22:59:48.475 | |
581.20 € | 2 | 30.06. 22:59:25.137 | |
18.922 € | 250 | 30.06. 22:59:02.636 | |
0.921 € | 3,000 | 30.06. 22:58:49.451 | |
0.98 € | 2,500 | 30.06. 22:57:58.855 | |
0.144 € | 3,000 | 30.06. 22:57:05.641 | |
36.18 € | 14 | 30.06. 22:56:36.719 | |
39.895 € | 80 | 30.06. 22:56:34.004 | |
18.92 € | 1,250 | 30.06. 22:56:27.083 |

IPO
No resultsOTC trading for private investors
interested in:
Stocks without commission
longer:
Monday to Friday from 7:30am to 11pm
Saturday from 10am to 1pm
Sunday from 5pm to 7pm
convenient:
on the account of your online bank