MICRON TECHN. INC. DL-,10
ISIN: US5951121038 | WKN: 869020
369,0500 €
-15,9500 -4,14 %
20.03. 23:00
Status: closed
Geld
368,8500 €
Stück: 78
Brief
369,2500 €
Stück: 78
Performance
1 Woche | 372,125 | +3,460 | |
1 Monat | 362,425 | +6,229 | |
6 Monate | 138,140 | +178,703 | |
Lfd. Jahr | 271,300 | +41,909 | |
1 Jahr | 98,160 | +292,217 | |
3 Jahre | 53,855 | +614,883 | |
5 Jahre | 75,755 | +408,217 |
Stammdaten
Name | MICRON TECHN. INC. DL-,10 |
WKN | 869020 |
ISIN | US5951121038 |
Tagesumsatz | 846,81 Tsd. |
Abstand Allzeithoch | 7,00 % |
Abstand 52W Hoch | 7,00 % |
Trades
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
20.03. 22:59:49.403 | 369,40 € | 20 | |
20.03. 22:57:29.569 | 369,45 € | 25 | |
20.03. 22:49:52.957 | 368,90 € | 2 | |
20.03. 22:45:37.505 | 370,15 € | 7 | |
20.03. 22:29:17.312 | 368,85 € | 20 | |
20.03. 22:25:16.195 | 368,30 € | 8 | |
20.03. 22:22:21.160 | 367,30 € | 3 | |
20.03. 22:02:35.573 | 365,30 € | 5 | |
20.03. 21:45:53.055 | 365,05 € | 80 | |
20.03. 21:37:50.742 | 364,65 € | 4 | |
20.03. 21:13:28.712 | 365,45 € | 14 | |
20.03. 21:13:06.869 | 365,45 € | 1 | |
20.03. 21:12:58.981 | 365,00 € | 1 | |
20.03. 21:05:22.794 | 364,85 € | 100 | |
20.03. 21:03:37.442 | 365,00 € | 1 | |
20.03. 20:54:22.263 | 362,45 € | 15 | |
20.03. 20:52:55.296 | 362,70 € | 5 | |
20.03. 20:48:42.683 | 362,00 € | 38 | |
20.03. 20:45:50.705 | 363,30 € | 38 | |
20.03. 20:32:03.806 | 360,05 € | 1 | |
20.03. 20:31:17.909 | 360,00 € | 1 | |
20.03. 20:31:17.653 | 360,00 € | 2 | |
20.03. 20:22:50.798 | 363,20 € | 20 | |
20.03. 19:56:50.963 | 363,90 € | 2 | |
20.03. 19:54:44.616 | 363,95 € | 1 | |
20.03. 19:48:15.497 | 364,00 € | 12 | |
20.03. 19:46:38.245 | 363,70 € | 21 | |
20.03. 19:38:43.877 | 361,55 € | 6 | |
20.03. 19:33:59.353 | 362,70 € | 9 | |
20.03. 19:32:02.384 | 362,85 € | 28 | |
20.03. 19:31:48.075 | 363,15 € | 8 | |
20.03. 19:31:37.174 | 363,00 € | 15 | |
20.03. 19:30:42.479 | 363,75 € | 5 | |
20.03. 19:20:55.054 | 362,00 € | 10 | |
20.03. 19:19:53.292 | 362,70 € | 5 | |
20.03. 19:06:39.616 | 363,10 € | 4 | |
20.03. 19:05:28.910 | 362,55 € | 33 | |
20.03. 18:51:02.938 | 364,70 € | 16 | |
20.03. 18:50:48.360 | 364,90 € | 16 | |
20.03. 18:47:25.353 | 364,60 € | 66 | |
20.03. 18:46:46.007 | 365,15 € | 5 | |
20.03. 18:38:01.508 | 363,90 € | 13 | |
20.03. 18:37:52.216 | 363,85 € | 20 | |
20.03. 18:31:08.762 | 364,25 € | 2 | |
20.03. 18:28:31.554 | 366,30 € | 1 | |
20.03. 18:27:15.115 | 366,10 € | 11 | |
20.03. 18:26:54.404 | 366,10 € | 4 | |
20.03. 18:26:03.997 | 366,70 € | 1 | |
20.03. 18:23:40.733 | 368,00 € | 10 | |
20.03. 18:13:01.390 | 370,10 € | 1 | |
20.03. 17:43:46.628 | 370,45 € | 3 | |
20.03. 17:30:38.316 | 371,95 € | 30 | |
20.03. 17:26:04.197 | 371,25 € | 6 | |
20.03. 17:08:58.154 | 372,75 € | 5 | |
20.03. 16:49:14.674 | 372,50 € | 13 | |
20.03. 16:24:16.845 | 373,55 € | 1 | |
20.03. 16:23:56.455 | 374,05 € | 4 | |
20.03. 16:14:37.582 | 372,85 € | 83 | |
20.03. 16:10:47.525 | 371,35 € | 2 | |
20.03. 15:58:32.726 | 370,15 € | 1 | |
20.03. 15:56:11.726 | 369,30 € | 2 | |
20.03. 15:54:22.240 | 368,90 € | 4 | |
20.03. 15:53:23.229 | 369,35 € | 1 | |
20.03. 15:52:19.209 | 369,60 € | 34 | |
20.03. 15:51:44.183 | 370,00 € | 14 | |
20.03. 15:51:42.309 | 370,00 € | 10 | |
20.03. 15:51:16.760 | 370,10 € | 2 | |
20.03. 15:50:58.039 | 371,00 € | 19 | |
20.03. 15:49:33.281 | 372,45 € | 5 | |
20.03. 15:43:30.110 | 374,45 € | 7 | |
20.03. 15:39:52.183 | 376,20 € | 6 | |
20.03. 15:37:39.340 | 374,90 € | 15 | |
20.03. 15:35:19.025 | 376,05 € | 33 | |
20.03. 15:33:35.010 | 374,30 € | 30 | |
20.03. 15:27:40.263 | 372,75 € | 16 | |
20.03. 15:26:59.325 | 372,60 € | 130 | |
20.03. 15:22:12.261 | 375,20 € | 3 | |
20.03. 15:20:57.336 | 375,60 € | 12 | |
20.03. 15:20:31.107 | 376,55 € | 1 | |
20.03. 15:08:05.728 | 379,30 € | 26 | |
20.03. 14:58:59.113 | 377,95 € | 15 | |
20.03. 14:47:17.875 | 382,65 € | 25 | |
20.03. 14:41:58.218 | 387,60 € | 70 | |
20.03. 14:39:58.388 | 381,50 € | 14 | |
20.03. 14:38:43.819 | 379,85 € | 16 | |
20.03. 14:33:33.214 | 378,70 € | 6 | |
20.03. 14:31:21.222 | 375,00 € | 1 | |
20.03. 14:29:18.318 | 385,35 € | 4 | |
20.03. 14:29:08.208 | 385,00 € | 2 | |
20.03. 14:01:29.559 | 382,70 € | 1 | |
20.03. 13:30:26.718 | 383,05 € | 5 | |
20.03. 12:45:56.177 | 380,25 € | 5 | |
20.03. 12:22:45.319 | 380,75 € | 100 | |
20.03. 12:07:17.830 | 380,50 € | 9 | |
20.03. 11:45:47.774 | 378,35 € | 2 | |
20.03. 11:09:21.958 | 375,70 € | 13 | |
20.03. 11:07:56.411 | 376,35 € | 2 | |
20.03. 10:55:18.168 | 378,85 € | 30 | |
20.03. 10:48:31.465 | 380,55 € | 50 | |
20.03. 10:47:13.633 | 380,60 € | 80 | |
20.03. 10:46:25.008 | 381,20 € | 15 | |
20.03. 10:42:05.240 | 381,70 € | 6 | |
20.03. 10:08:18.153 | 382,45 € | 1 | |
20.03. 09:40:59.851 | 383,60 € | 6 | |
20.03. 09:31:35.667 | 383,70 € | 15 | |
20.03. 09:27:40.909 | 383,10 € | 5 | |
20.03. 09:15:47.791 | 385,60 € | 13 | |
20.03. 09:10:07.379 | 385,80 € | 50 | |
20.03. 08:55:45.828 | 382,70 € | 1 | |
20.03. 08:36:49.757 | 382,15 € | 8 | |
20.03. 08:18:56.376 | 379,85 € | 1 | |
20.03. 08:14:52.383 | 378,05 € | 200 | |
20.03. 08:13:30.986 | 378,05 € | 200 | |
20.03. 07:44:42.625 | 382,00 € | 50 |
Quotes
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
22:59:46.715 | 20 | 368,80 € | 369,40 € | 20 |
22:57:29.554 | 25 | 368,90 € | 369,45 € | 25 |
22:49:47.466 | 2 | 368,90 € | 369,70 € | 2 |
22:45:37.486 | 7 | 369,45 € | 370,15 € | 7 |
22:29:17.299 | 20 | 367,95 € | 368,85 € | 20 |
22:22:17.685 | 3 | 366,65 € | 367,30 € | 3 |
22:21:04.410 | 3 | 366,70 € | 367,30 € | 3 |
22:02:32.767 | 5 | 364,50 € | 365,30 € | 5 |
21:51:02.470 | 10 | 365,05 € | 365,40 € | 10 |
21:45:53.041 | 80 | 364,50 € | 365,05 € | 80 |
Letzte Wikifolio-Trades
| Order | Anzahl | wikifolio | Perf.% 1J |
|---|---|---|---|
Kauf | 69 | - | |
Kauf | 67 | - | |
Verkauf | 10 | - | |
Verkauf | 43 | - | |
Verkauf | 8 | - |