Status: tradeable
Geld
8,9000 €
Stück: 1.348
Brief
9,9000 €
Stück: 1.348
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
07.10. 14:39:01.332 | 9,05 € | 60 | |
20.08. 17:41:58.075 | 10,80 € | 100 | |
24.07. 14:09:35.607 | 11,80 € | 10 | |
19.06. 07:31:36.359 | 10,50 € | 100 | |
13.06. 09:00:32.085 | 11,70 € | 32 | |
02.06. 18:24:34.055 | 11,30 € | 15 | |
28.05. 10:53:17.459 | 12,40 € | 15 | |
21.05. 08:42:35.303 | 11,20 € | 125 | |
17.03. 07:56:28.279 | 9,30 € | 33 | |
10.03. 10:00:22.554 | 10,10 € | 30 | |
21.02. 16:25:12.169 | 10,40 € | 5 | |
17.02. 09:00:30.784 | 10,70 € | 200 | |
14.01. 11:04:37.506 | 11,40 € | 12 | |
13.01. 21:15:05.143 | 12,20 € | 41 | |
19.12. 21:32:59.389 | 13,40 € | 150 | |
19.12. 10:49:25.377 | 12,60 € | 200 | |
05.12. 12:25:18.971 | 13,50 € | 50 | |
29.11. 17:51:23.563 | 12,80 € | 300 | |
21.11. 12:29:37.254 | 12,10 € | 1.356 | |
14.11. 09:46:24.152 | 12,30 € | 350 | |
01.11. 10:17:12.029 | 12,20 € | 60 | |
25.10. 20:12:36.588 | 13,20 € | 8 | |
23.10. 19:31:12.596 | 13,50 € | 280 | |
26.09. 09:00:32.484 | 14,30 € | 60 | |
12.08. 21:11:16.731 | 14,70 € | 1 | |
07.08. 20:21:27.497 | 14,80 € | 1 | |
25.07. 16:03:58.190 | 15,00 € | 80 | |
05.07. 21:51:55.147 | 14,70 € | 33 | |
01.07. 08:35:13.270 | 15,20 € | 20 | |
26.06. 10:36:47.050 | 14,40 € | 350 | |
26.06. 07:55:12.203 | 15,10 € | 33 | |
04.06. 20:31:34.986 | 13,30 € | 80 | |
04.06. 14:50:08.981 | 13,20 € | 10 | |
04.06. 09:10:17.695 | 14,40 € | 25 | |
04.06. 07:34:37.218 | 13,40 € | 100 | |
03.06. 12:48:17.739 | 14,60 € | 400 | |
03.06. 10:06:06.162 | 14,40 € | 500 | |
03.06. 08:03:17.714 | 13,60 € | 400 | |
29.05. 14:45:07.933 | 12,80 € | 20 | |
22.05. 10:57:54.144 | 13,50 € | 120 | |
22.05. 07:30:27.487 | 12,70 € | 5 | |
19.05. 17:14:43.151 | 13,50 € | 5 | |
13.05. 10:12:04.115 | 12,90 € | 77 | |
03.05. 09:52:30.683 | 13,80 € | 50 | |
25.04. 10:17:11.279 | 14,30 € | 200 | |
08.04. 22:15:32.087 | 13,60 € | 40 | |
19.03. 10:06:20.348 | 11,80 € | 200 | |
28.02. 17:01:15.788 | 11,40 € | 60 | |
28.02. 16:58:57.811 | 11,40 € | 100 | |
28.02. 16:58:30.093 | 11,40 € | 100 | |
28.02. 16:58:12.450 | 11,40 € | 100 | |
28.02. 16:57:53.993 | 11,40 € | 100 | |
15.02. 10:03:04.950 | 11,80 € | 100 | |
14.02. 16:47:05.915 | 12,20 € | 176 | |
06.02. 16:34:23.465 | 11,60 € | 500 | |
31.01. 11:49:23.829 | 11,00 € | 264 | |
29.01. 13:18:09.697 | 11,50 € | 100 | |
19.01. 16:46:54.055 | 10,80 € | 150 | |
19.01. 14:41:20.682 | 10,80 € | 200 | |
19.01. 11:58:32.988 | 11,30 € | 1.000 | |
16.01. 21:56:42.165 | 10,90 € | 500 | |
10.01. 17:02:47.470 | 10,90 € | 460 | |
19.12. 16:44:16.873 | 9,00 € | 525 | |
18.12. 21:49:53.433 | 9,85 € | 10 | |
12.12. 15:07:13.316 | 9,45 € | 110 | |
08.12. 09:03:13.432 | 9,55 € | 300 | |
06.12. 13:10:42.880 | 9,00 € | 120 | |
06.12. 09:31:36.954 | 9,55 € | 12 | |
09.11. 12:35:26.124 | 8,55 € | 50 | |
07.11. 21:32:04.806 | 8,80 € | 170 | |
12.10. 15:45:24.290 | 9,00 € | 55 | |
20.09. 15:40:04.066 | 8,80 € | 1.000 | |
07.09. 12:52:42.508 | 8,20 € | 246 | |
05.09. 19:05:50.134 | 7,55 € | 58 | |
25.08. 21:54:01.447 | 8,50 € | 2 | |
25.08. 17:30:14.438 | 8,65 € | 1 | |
24.08. 22:59:32.827 | 8,35 € | 2 | |
22.08. 12:17:32.779 | 8,05 € | 100 | |
10.08. 09:40:22.460 | 8,10 € | 50 | |
03.08. 08:05:07.138 | 8,10 € | 100 | |
12.07. 13:17:11.079 | 7,05 € | 2 | |
19.06. 13:10:10.095 | 7,75 € | 1 | |
15.05. 17:26:38.427 | 6,90 € | 200 | |
10.05. 15:17:29.613 | 8,10 € | 246 | |
28.04. 09:42:26.439 | 6,85 € | 120 | |
25.04. 12:27:38.922 | 7,50 € | 120 | |
29.03. 07:53:41.727 | 8,25 € | 50 | |
02.03. 15:06:44.871 | 6,85 € | 5 | |
28.02. 15:52:55.172 | 7,60 € | 5 | |
08.02. 13:36:46.952 | 6,25 € | 9 | |
08.02. 13:35:21.636 | 6,25 € | 25 | |
04.02. 12:59:53.693 | 6,90 € | 10 | |
31.01. 16:34:12.833 | 6,00 € | 5 | |
31.01. 16:32:47.393 | 6,00 € | 15 | |
27.01. 22:55:02.085 | 7,35 € | 15 | |
24.01. 21:56:57.247 | 7,55 € | 20 | |
06.01. 22:17:23.055 | 7,30 € | 5 | |
28.12. 13:20:26.257 | 6,30 € | 200 | |
16.12. 11:58:36.853 | 6,40 € | 900 | |
30.11. 13:34:33.073 | 7,05 € | 100 | |
04.11. 21:52:29.443 | 6,30 € | 2 | |
04.11. 16:53:42.406 | 5,90 € | 12 | |
31.10. 20:49:51.864 | 7,25 € | 2 | |
31.10. 18:17:58.417 | 6,15 € | 30 | |
31.10. 18:00:20.215 | 7,25 € | 35 | |
31.10. 17:54:43.317 | 6,15 € | 5 | |
28.10. 08:52:00.208 | 6,70 € | 100 | |
03.10. 08:07:31.585 | 10,40 € | 100 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
14:38:58.532 | 60 | 9,05 € | 10,60 € | 60 |
14:38:58.532 | 60 | 9,05 € | 10,60 € | 60 |
14:38:58.532 | 60 | 9,05 € | 10,60 € | 60 |
14:38:58.532 | 60 | 9,05 € | 10,60 € | 60 |
14:38:58.532 | 60 | 9,05 € | 10,60 € | 60 |
14:38:58.532 | 60 | 9,05 € | 10,60 € | 60 |
14:38:58.532 | 60 | 9,05 € | 10,60 € | 60 |
14:38:58.532 | 60 | 9,05 € | 10,60 € | 60 |
14:38:58.532 | 60 | 9,05 € | 10,60 € | 60 |
14:38:58.532 | 60 | 9,05 € | 10,60 € | 60 |
Stammdaten
WKN | 164338 |
ISIN | US36268T2069 |
Branche | Energieversorger |
Herkunft | Indien |
Aktienanzahl | 4,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 40,19 Mrd. |
Dividende je Aktie | 5,000 INR (2021) |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 82,43 % |
Abstand 52W Hoch | 32,62 % |
Abstand 52W Tief | 1,35 % |
Vola 30 Tage | 14,62 % |
Vola 250 Tage | 42,37 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | 13,610 (2021) |
Cashflow/Aktie | 1,530 (2020) |
Dividende je Aktie | 5,000 INR (2021) |
Dividendenausschüttung in Mio. | 22.380,600 INR (2021) |
Performance
1 Woche | 10,075 | -6,700 | |
1 Monat | 10,150 | -7,389 | |
6 Monate | 11,500 | -18,261 | |
Lfd. Jahr | 12,800 | -26,563 | |
1 Jahr | 13,900 | -32,374 | |
3 Jahre | 6,275 | +49,801 |
Letzte Wikifolio-Trades
| Order | Anzahl | wikifolio | Perf.% 1J |
|---|---|---|---|
Verkauf | 290 | - | |
Verkauf | 100 | - | |
Kauf | 25 | - | |
Kauf | 100 | - | |
Verkauf | 100 | - |
Enthalten in folgenden Wikifolios
0,00 €
0,00 €
0,00 €