COUPANG INC.CL.A DL-,0001
ISIN: US22266T1097 | WKN: A2QQZ2
15,9910 €
-0,5490 -3,32 %
07:28:59
Status: closed
Geld
15,9160 €
Stück: 607
Brief
16,0660 €
Stück: 607
Performance
1 Woche | 15,541 | +6,428 | |
1 Monat | 16,468 | +0,437 | |
6 Monate | 24,683 | -32,989 | |
Lfd. Jahr | 19,965 | -17,153 | |
1 Jahr | 22,050 | -24,989 | |
3 Jahre | 13,695 | +20,774 |
Stammdaten
Name | COUPANG INC.CL.A DL-,0001 |
WKN | A2QQZ2 |
ISIN | US22266T1097 |
Tagesumsatz | 0,00 |
Abstand Allzeithoch | 61,47 % |
Abstand 52W Hoch | 43,13 % |
Trades
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
03.03. 21:13:08.756 | 16,54 € | 250 | |
03.03. 19:54:52.840 | 16,654 € | 243 | |
03.03. 19:42:17.764 | 16,746 € | 200 | |
03.03. 19:32:56.139 | 16,664 € | 72 | |
03.03. 19:19:38.683 | 16,506 € | 32 | |
03.03. 14:12:20.453 | 16,728 € | 500 | |
03.03. 13:38:46.687 | 16,724 € | 600 | |
03.03. 13:21:41.554 | 16,762 € | 250 | |
03.03. 11:01:34.492 | 16,492 € | 8 | |
03.03. 09:24:31.363 | 16,418 € | 3 | |
03.03. 08:33:36.459 | 16,456 € | 800 | |
03.03. 08:12:24.405 | 16,472 € | 200 |
Quotes
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
21:13:08.742 | 250 | 16,54 € | 16,584 € | 250 |
21:13:00.835 | 250 | 16,56 € | 16,59 € | 250 |
21:12:34.585 | 250 | 16,582 € | 16,626 € | 250 |
21:11:50.505 | 250 | 16,562 € | 16,606 € | 250 |
21:10:51.777 | 250 | 16,562 € | 16,60 € | 250 |
21:10:21.037 | 250 | 16,562 € | 16,60 € | 250 |
21:10:19.809 | 250 | 16,562 € | 16,60 € | 250 |
21:10:18.676 | 250 | 16,562 € | 16,60 € | 250 |
21:10:17.404 | 250 | 16,568 € | 16,612 € | 250 |
21:10:16.116 | 250 | 16,568 € | 16,612 € | 250 |