Status: tradeable
Geld
44,0500 €
Stück: 68
Brief
45,0000 €
Stück: 68
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
28.11. 12:13:39.698 | 45,90 € | 25 | |
17.11. 20:15:11.930 | 44,50 € | 2 | |
17.11. 19:59:53.534 | 44,50 € | 4 | |
11.11. 10:51:20.286 | 41,70 € | 25 | |
30.10. 09:19:43.466 | 40,10 € | 5 | |
30.10. 09:16:22.124 | 40,10 € | 100 | |
28.10. 17:12:39.041 | 39,25 € | 255 | |
24.10. 11:06:32.141 | 39,45 € | 54 | |
23.10. 16:18:28.814 | 39,10 € | 50 | |
21.10. 09:40:52.833 | 38,30 € | 60 | |
17.10. 14:41:29.924 | 36,60 € | 75 | |
15.10. 19:15:03.269 | 35,70 € | 255 | |
14.10. 11:55:05.151 | 36,65 € | 55 | |
30.09. 07:34:29.414 | 34,05 € | 45 | |
09.09. 17:40:57.155 | 37,40 € | 30 | |
08.09. 10:01:39.932 | 36,40 € | 120 | |
05.09. 13:03:32.969 | 36,50 € | 100 | |
03.09. 12:20:01.596 | 36,55 € | 72 | |
03.09. 12:19:52.010 | 36,55 € | 203 | |
03.09. 12:19:48.392 | 36,55 € | 203 | |
03.09. 12:19:43.794 | 36,55 € | 203 | |
03.09. 12:19:40.106 | 36,55 € | 203 | |
26.08. 20:27:20.079 | 38,15 € | 79 | |
22.08. 10:37:36.644 | 37,95 € | 42 | |
14.08. 10:22:49.994 | 39,40 € | 255 | |
11.08. 17:03:26.623 | 37,90 € | 30 | |
11.08. 09:08:50.529 | 38,05 € | 3 | |
11.08. 09:08:50.328 | 38,05 € | 3 | |
11.08. 09:08:48.716 | 38,05 € | 3 | |
11.08. 09:08:48.542 | 38,05 € | 3 | |
11.08. 09:08:48.395 | 38,05 € | 3 | |
11.08. 09:08:48.222 | 38,05 € | 3 | |
11.08. 09:08:42.880 | 38,05 € | 1 | |
11.08. 09:08:42.721 | 38,05 € | 3 | |
11.08. 09:08:42.567 | 38,05 € | 3 | |
11.08. 09:08:42.408 | 38,05 € | 3 | |
11.08. 09:08:42.248 | 38,05 € | 3 | |
08.08. 15:33:03.305 | 37,50 € | 30 | |
08.08. 15:32:11.735 | 37,50 € | 295 | |
01.08. 08:54:48.552 | 35,10 € | 20 | |
01.08. 08:39:59.060 | 35,10 € | 60 | |
31.07. 10:21:53.523 | 35,65 € | 300 | |
31.07. 09:46:27.316 | 35,60 € | 160 | |
31.07. 09:34:24.967 | 35,30 € | 1.100 | |
29.07. 15:48:13.158 | 36,05 € | 265 | |
18.07. 09:28:13.502 | 37,70 € | 169 | |
18.07. 09:27:09.798 | 37,70 € | 169 | |
15.07. 16:58:29.188 | 37,20 € | 48 | |
01.07. 10:36:47.066 | 38,15 € | 40 | |
01.07. 10:31:18.519 | 38,20 € | 75 | |
27.06. 09:46:08.781 | 40,90 € | 25 | |
23.06. 09:31:42.512 | 37,50 € | 45 | |
16.06. 10:21:29.003 | 39,55 € | 50 | |
11.06. 09:31:48.177 | 40,50 € | 24 | |
09.06. 13:28:25.547 | 39,65 € | 45 | |
20.05. 09:27:05.839 | 42,05 € | 10 | |
08.05. 20:20:56.647 | 39,10 € | 24 | |
28.04. 18:04:42.745 | 40,00 € | 48 | |
11.04. 16:38:13.725 | 37,70 € | 496 | |
10.04. 09:34:10.158 | 39,30 € | 150 | |
10.04. 09:18:17.176 | 39,35 € | 100 | |
10.04. 09:15:47.218 | 39,60 € | 140 | |
10.04. 09:14:18.306 | 39,50 € | 100 | |
10.04. 09:14:12.214 | 39,50 € | 200 | |
10.04. 09:14:06.119 | 39,50 € | 200 | |
10.04. 09:04:05.373 | 38,90 € | 80 | |
10.04. 09:02:41.501 | 38,85 € | 100 | |
10.04. 07:31:41.157 | 36,75 € | 100 | |
09.04. 22:57:20.885 | 37,35 € | 70 | |
09.04. 22:56:14.927 | 37,30 € | 100 | |
09.04. 22:49:49.596 | 37,10 € | 130 | |
09.04. 22:44:10.061 | 37,10 € | 100 | |
09.04. 22:44:10.012 | 37,10 € | 100 | |
09.04. 22:36:46.432 | 37,05 € | 100 | |
09.04. 22:32:55.876 | 37,05 € | 100 | |
09.04. 22:32:24.918 | 37,00 € | 100 | |
09.04. 22:14:01.972 | 36,95 € | 100 | |
09.04. 22:12:49.168 | 37,00 € | 50 | |
09.04. 22:09:12.580 | 37,05 € | 40 | |
09.04. 22:07:32.654 | 37,00 € | 50 | |
09.04. 22:01:59.026 | 37,05 € | 50 | |
09.04. 21:32:12.694 | 36,90 € | 80 | |
08.04. 14:32:06.760 | 39,05 € | 100 | |
08.04. 10:45:53.289 | 38,30 € | 262 | |
04.04. 16:15:18.017 | 39,25 € | 20 | |
04.04. 11:07:13.798 | 39,85 € | 97 | |
04.04. 09:10:06.178 | 40,25 € | 10 | |
02.04. 08:31:43.028 | 42,60 € | 10 | |
01.04. 09:29:12.391 | 42,05 € | 119 | |
28.03. 10:21:47.821 | 43,70 € | 115 | |
26.03. 17:52:26.442 | 41,10 € | 250 | |
26.03. 15:28:29.323 | 41,85 € | 250 | |
24.03. 15:23:16.091 | 41,25 € | 450 | |
24.03. 15:13:58.353 | 41,50 € | 42 | |
21.03. 16:42:22.636 | 41,10 € | 225 | |
21.03. 16:36:45.419 | 41,10 € | 225 | |
21.03. 12:31:43.924 | 41,35 € | 450 | |
10.03. 10:22:56.163 | 39,85 € | 18 | |
05.03. 15:16:42.424 | 40,10 € | 1 | |
26.02. 11:44:26.653 | 40,90 € | 129 | |
24.02. 07:40:52.896 | 41,15 € | 39 | |
19.02. 10:04:19.470 | 42,45 € | 231 | |
14.02. 16:36:55.859 | 43,00 € | 1.000 | |
14.02. 11:33:04.345 | 43,30 € | 70 | |
13.02. 22:09:03.064 | 43,35 € | 24 | |
12.02. 09:32:51.785 | 42,35 € | 80 | |
10.02. 07:50:54.999 | 45,35 € | 8 | |
06.02. 16:15:30.501 | 44,50 € | 22 | |
31.01. 15:14:16.708 | 45,00 € | 77 | |
28.01. 12:26:18.287 | 44,40 € | 40 | |
27.01. 09:16:56.186 | 44,20 € | 91 | |
24.01. 15:03:53.621 | 45,10 € | 111 | |
24.01. 12:36:30.399 | 45,15 € | 100 | |
23.01. 15:54:20.106 | 45,10 € | 11 | |
23.01. 15:20:23.930 | 45,10 € | 2 | |
23.01. 09:34:55.895 | 45,00 € | 45 | |
22.01. 21:43:49.730 | 45,30 € | 9 | |
21.01. 14:10:36.960 | 43,05 € | 35 | |
21.01. 12:42:53.624 | 43,00 € | 30 | |
17.01. 16:28:28.776 | 42,20 € | 15 | |
17.01. 14:30:16.169 | 42,20 € | 100 | |
17.01. 10:08:30.428 | 41,85 € | 120 | |
09.01. 11:14:06.953 | 39,75 € | 126 | |
09.01. 11:00:17.729 | 39,55 € | 63 | |
02.01. 10:07:43.648 | 40,00 € | 52 | |
30.12. 09:39:23.479 | 39,70 € | 127 | |
19.12. 12:00:03.547 | 39,05 € | 45 | |
17.12. 16:48:39.699 | 39,50 € | 28 | |
04.12. 10:38:14.100 | 39,55 € | 17 | |
03.12. 09:09:50.425 | 40,10 € | 60 | |
27.11. 13:07:01.290 | 38,25 € | 125 | |
26.11. 21:52:52.975 | 38,90 € | 15 | |
25.11. 13:53:02.153 | 37,95 € | 85 | |
20.11. 16:14:51.603 | 35,80 € | 200 | |
15.11. 21:57:51.280 | 34,80 € | 31 | |
13.11. 12:36:31.956 | 33,80 € | 7 | |
13.11. 12:35:30.071 | 33,80 € | 24 | |
11.11. 18:01:01.859 | 32,90 € | 55 | |
08.11. 10:03:21.659 | 32,90 € | 400 | |
06.11. 09:05:34.782 | 33,40 € | 100 | |
23.10. 10:45:20.421 | 32,50 € | 150 | |
21.10. 15:40:52.008 | 33,20 € | 20 | |
15.10. 12:20:58.179 | 32,65 € | 100 | |
15.10. 12:15:45.723 | 32,65 € | 100 | |
14.10. 08:16:07.380 | 32,55 € | 150 | |
11.10. 15:20:28.727 | 32,60 € | 171 | |
09.10. 15:00:56.449 | 33,00 € | 9 | |
09.10. 10:57:27.240 | 33,75 € | 150 | |
02.10. 11:30:31.839 | 35,00 € | 171 | |
01.10. 19:12:32.942 | 35,40 € | 9 | |
30.09. 18:48:16.203 | 35,80 € | 20 | |
26.09. 13:34:11.651 | 35,20 € | 1.000 | |
25.09. 13:08:28.468 | 33,90 € | 90 | |
19.09. 15:02:11.078 | 32,55 € | 100 | |
17.09. 11:03:44.536 | 32,50 € | 100 | |
13.09. 13:59:13.267 | 31,95 € | 100 | |
11.09. 12:37:28.888 | 32,55 € | 69 | |
03.09. 19:24:23.895 | 32,15 € | 18 | |
27.08. 19:47:09.026 | 31,90 € | 101 | |
22.08. 09:50:08.418 | 33,40 € | 55 | |
12.08. 18:54:38.478 | 30,75 € | 51 | |
06.08. 16:31:06.674 | 30,15 € | 800 | |
01.08. 09:00:35.817 | 32,85 € | 300 | |
19.07. 10:12:27.448 | 30,65 € | 66 | |
16.07. 10:56:16.070 | 30,95 € | 35 | |
15.07. 19:13:32.765 | 31,45 € | 111 | |
09.07. 09:59:31.019 | 29,50 € | 102 | |
08.07. 17:56:53.139 | 29,80 € | 132 | |
17.06. 17:35:38.983 | 28,50 € | 50 | |
05.06. 09:59:55.742 | 30,45 € | 32 | |
27.05. 10:06:15.068 | 32,55 € | 1.100 | |
22.05. 08:00:12.224 | 31,75 € | 32 | |
14.05. 10:46:35.839 | 29,60 € | 191 | |
08.05. 18:49:44.978 | 30,30 € | 10 | |
22.04. 09:53:15.891 | 26,55 € | 20 | |
11.04. 10:35:45.575 | 26,80 € | 20 | |
27.03. 16:21:48.091 | 26,75 € | 12 | |
25.03. 10:43:15.518 | 26,60 € | 4 | |
12.03. 17:30:00.522 | 24,95 € | 30 | |
11.03. 14:36:55.742 | 26,15 € | 191 | |
06.03. 09:14:37.897 | 25,90 € | 530 | |
04.03. 11:14:12.069 | 26,60 € | 30 | |
01.03. 17:24:22.044 | 26,50 € | 10 | |
08.02. 09:31:08.783 | 24,90 € | 530 | |
07.02. 17:04:04.461 | 24,90 € | 50 | |
02.02. 20:12:10.837 | 23,75 € | 58 | |
02.02. 13:18:20.486 | 24,40 € | 30 | |
02.02. 09:41:25.763 | 24,35 € | 250 | |
30.01. 18:27:21.834 | 23,70 € | 250 | |
25.01. 17:27:29.257 | 22,95 € | 80 | |
18.01. 16:11:31.001 | 22,20 € | 250 | |
18.01. 10:14:38.298 | 22,15 € | 760 | |
16.01. 15:04:59.741 | 21,75 € | 30 | |
08.01. 16:35:00.963 | 21,60 € | 200 | |
27.12. 09:19:52.348 | 21,65 € | 500 | |
21.12. 09:50:57.827 | 21,65 € | 600 | |
18.12. 09:28:51.167 | 21,35 € | 10 | |
14.12. 13:16:07.213 | 21,60 € | 125 | |
20.11. 11:26:10.539 | 19,10 € | 50 | |
13.11. 14:32:44.402 | 19,12 € | 1.000 | |
26.09. 10:50:16.076 | 16,84 € | 23 | |
15.09. 18:13:46.291 | 17,52 € | 58 | |
15.09. 17:17:46.062 | 17,26 € | 50 | |
11.09. 19:53:29.465 | 17,44 € | 150 | |
07.09. 12:07:53.227 | 17,84 € | 100 | |
05.09. 16:04:06.131 | 17,92 € | 50 | |
18.08. 09:23:12.148 | 17,80 € | 1.000 | |
08.08. 11:27:45.408 | 19,26 € | 1.000 | |
04.08. 09:10:14.984 | 19,22 € | 1.000 | |
27.07. 15:25:11.542 | 19,12 € | 100 | |
25.07. 10:21:49.034 | 18,30 € | 540 | |
19.07. 14:27:33.652 | 17,88 € | 100 | |
19.07. 09:56:28.143 | 17,62 € | 72 | |
09.06. 15:57:20.172 | 16,70 € | 25 | |
04.05. 10:25:55.252 | 15,10 € | 9 | |
08.02. 09:33:29.728 | 14,72 € | 200 | |
08.02. 09:26:02.636 | 14,72 € | 100 | |
13.01. 17:16:32.788 | 13,96 € | 72 | |
11.01. 13:39:35.951 | 13,42 € | 150 | |
23.09. 13:33:43.673 | 10,70 € | 120 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
12:13:39.687 | 25 | 45,75 € | 45,90 € | 25 |
14:00:28.256 | 1 | 45,15 € | 45,30 € | 1 |
19:58:09.066 | 90 | 43,60 € | 44,60 € | 90 |
10:51:20.275 | 25 | 41,70 € | 42,00 € | 25 |
10:45:58.597 | 25 | 41,70 € | 42,00 € | 25 |
10:45:35.122 | 25 | 41,70 € | 42,00 € | 25 |
09:16:19.551 | 100 | 39,90 € | 40,10 € | 100 |
09:16:06.665 | 100 | 40,00 € | 40,20 € | 100 |
17:12:34.826 | 255 | 39,05 € | 39,25 € | 255 |
17:12:22.506 | 255 | 39,05 € | 39,25 € | 255 |
Stammdaten
WKN | A2PBLU |
ISIN | BE0974338700 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 6,65 % |
Abstand 52W Hoch | 6,65 % |
Abstand 52W Tief | 33,83 % |
Vola 30 Tage | 7,68 % |
Vola 250 Tage | 22,25 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 45,800 | -1,965 | |
1 Monat | 39,225 | +14,468 | |
6 Monate | 39,825 | +12,743 | |
Lfd. Jahr | 39,625 | +13,312 | |
1 Jahr | 39,475 | +13,743 | |
3 Jahre | 12,240 | +266,830 |