Status: closed
Geld
10,0000 €
Stück: 500
Brief
10,1000 €
Stück: 500
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
01.12. 16:17:17.520 | 9,95 € | 2 | |
28.11. 12:31:20.144 | 10,10 € | 400 | |
27.11. 17:24:43.119 | 10,00 € | 2.200 | |
27.11. 16:26:07.706 | 9,95 € | 235 | |
24.11. 16:15:16.976 | 9,70 € | 2 | |
19.11. 16:06:44.464 | 9,50 € | 2 | |
19.11. 14:17:22.946 | 9,50 € | 937 | |
19.11. 11:45:24.985 | 9,45 € | 962 | |
17.11. 16:16:12.610 | 9,65 € | 2 | |
17.11. 16:02:24.981 | 9,55 € | 11 | |
14.11. 16:21:00.486 | 9,45 € | 37 | |
12.11. 21:35:11.889 | 9,75 € | 239 | |
10.11. 10:08:03.416 | 9,45 € | 235 | |
07.11. 16:01:59.742 | 9,30 € | 1 | |
07.11. 13:38:50.187 | 9,25 € | 1 | |
07.11. 13:38:30.412 | 9,15 € | 1 | |
07.11. 11:47:09.846 | 9,30 € | 300 | |
07.11. 11:46:56.373 | 9,25 € | 250 | |
07.11. 10:27:56.547 | 9,35 € | 150 | |
06.11. 15:03:26.562 | 9,40 € | 217 | |
06.11. 09:19:40.366 | 9,60 € | 100 | |
05.11. 13:06:48.334 | 9,60 € | 1 | |
04.11. 16:32:06.543 | 9,60 € | 28 | |
03.11. 15:00:23.378 | 9,85 € | 25 | |
28.10. 16:24:08.801 | 10,00 € | 12 | |
28.10. 15:58:26.041 | 9,90 € | 1.000 | |
24.10. 10:45:43.308 | 9,50 € | 1 | |
23.10. 14:04:46.611 | 9,90 € | 81 | |
23.10. 12:39:51.622 | 9,80 € | 1 | |
21.10. 17:24:37.189 | 9,55 € | 1 | |
21.10. 17:14:34.356 | 9,60 € | 1 | |
21.10. 12:03:04.418 | 9,50 € | 1.263 | |
20.10. 16:39:01.894 | 9,55 € | 12 | |
20.10. 16:16:48.218 | 9,45 € | 11 | |
17.10. 15:03:09.256 | 9,55 € | 1 | |
17.10. 15:02:51.945 | 9,45 € | 1 | |
17.10. 14:22:44.967 | 9,55 € | 248 | |
16.10. 16:07:57.468 | 9,60 € | 2 | |
15.10. 16:20:09.729 | 9,80 € | 10 | |
15.10. 14:53:06.780 | 9,80 € | 111 | |
13.10. 10:01:56.447 | 9,65 € | 100 | |
13.10. 07:53:35.439 | 9,75 € | 15 | |
10.10. 21:45:03.104 | 9,65 € | 1.000 | |
10.10. 20:19:03.893 | 9,80 € | 1 | |
10.10. 20:13:40.009 | 9,80 € | 1 | |
10.10. 19:39:58.105 | 9,80 € | 1 | |
10.10. 18:09:41.078 | 9,70 € | 900 | |
10.10. 18:03:17.046 | 9,70 € | 1.100 | |
10.10. 17:54:44.859 | 9,85 € | 1 | |
10.10. 17:24:39.542 | 9,60 € | 105 | |
10.10. 16:07:22.758 | 9,85 € | 24 | |
09.10. 11:29:51.983 | 10,00 € | 210 | |
08.10. 17:21:56.705 | 9,90 € | 100 | |
08.10. 16:08:32.815 | 10,00 € | 38 | |
08.10. 14:33:28.289 | 10,00 € | 1 | |
08.10. 11:12:33.530 | 9,90 € | 1 | |
08.10. 10:57:01.867 | 9,90 € | 250 | |
07.10. 22:24:09.776 | 9,85 € | 1 | |
07.10. 22:23:55.781 | 9,75 € | 1 | |
07.10. 18:05:07.483 | 9,85 € | 1 | |
07.10. 16:48:46.027 | 9,95 € | 45 | |
07.10. 16:39:36.385 | 9,90 € | 1.000 | |
07.10. 16:14:34.408 | 10,00 € | 144 | |
07.10. 08:28:57.070 | 10,40 € | 169 | |
06.10. 22:05:47.937 | 10,40 € | 225 | |
06.10. 16:58:13.067 | 10,30 € | 1 | |
06.10. 16:55:14.089 | 10,20 € | 105 | |
06.10. 16:54:57.174 | 10,30 € | 130 | |
06.10. 16:46:04.084 | 10,20 € | 74 | |
06.10. 16:14:43.497 | 10,40 € | 38 | |
06.10. 14:52:15.691 | 10,40 € | 150 | |
06.10. 14:14:09.311 | 10,50 € | 750 | |
06.10. 11:46:23.305 | 10,30 € | 200 | |
06.10. 10:59:07.022 | 10,20 € | 500 | |
06.10. 10:36:58.456 | 10,20 € | 150 | |
06.10. 10:21:12.769 | 10,20 € | 155 | |
06.10. 09:57:40.354 | 10,20 € | 410 | |
06.10. 08:03:04.507 | 12,20 € | 500 | |
03.10. 10:35:31.387 | 12,10 € | 1 | |
03.10. 10:18:58.442 | 12,10 € | 4 | |
03.10. 08:03:04.996 | 12,10 € | 20 | |
29.09. 16:53:21.383 | 11,90 € | 65 | |
29.09. 12:26:40.286 | 11,90 € | 400 | |
29.09. 10:36:24.877 | 11,80 € | 15 | |
22.09. 16:10:03.108 | 11,60 € | 54 | |
22.09. 15:53:40.370 | 11,60 € | 1 | |
22.09. 15:53:26.762 | 11,50 € | 1 | |
16.09. 15:16:05.708 | 11,80 € | 1 | |
15.09. 16:18:50.301 | 11,70 € | 9 | |
11.09. 09:42:50.412 | 11,70 € | 100 | |
08.09. 09:23:35.875 | 11,70 € | 45 | |
04.09. 15:25:47.879 | 11,80 € | 80 | |
03.09. 16:46:13.054 | 12,00 € | 150 | |
03.09. 14:00:05.882 | 12,00 € | 160 | |
03.09. 11:41:22.930 | 11,80 € | 650 | |
01.09. 16:08:41.758 | 12,20 € | 2 | |
29.08. 14:07:59.278 | 12,20 € | 1 | |
28.08. 16:16:00.359 | 12,40 € | 25 | |
26.08. 09:29:50.456 | 12,40 € | 2.000 | |
25.08. 15:52:22.401 | 12,50 € | 2.000 | |
22.08. 10:16:39.663 | 12,50 € | 1 | |
21.08. 16:07:44.195 | 12,30 € | 13 | |
20.08. 16:07:34.443 | 12,50 € | 12 | |
15.08. 16:18:00.074 | 12,50 € | 8 | |
14.08. 16:09:30.202 | 12,40 € | 13 | |
13.08. 09:45:30.111 | 12,50 € | 80 | |
08.08. 12:40:33.495 | 12,40 € | 120 | |
08.08. 12:40:17.337 | 12,30 € | 95 | |
07.08. 13:55:52.759 | 12,40 € | 1.000 | |
07.08. 08:22:42.306 | 12,30 € | 1.000 | |
06.08. 11:51:37.274 | 12,60 € | 300 | |
05.08. 18:37:52.199 | 12,40 € | 50 | |
05.08. 18:28:08.316 | 12,40 € | 255 | |
05.08. 11:22:12.554 | 12,20 € | 340 | |
04.08. 12:23:42.782 | 12,20 € | 350 | |
01.08. 09:03:11.768 | 12,00 € | 1.000 | |
31.07. 17:22:38.592 | 12,10 € | 100 | |
31.07. 16:40:38.347 | 12,40 € | 81 | |
29.07. 16:19:06.162 | 13,60 € | 15 | |
25.07. 16:30:52.583 | 13,70 € | 2 | |
22.07. 18:34:40.869 | 13,30 € | 50 | |
17.07. 16:31:45.003 | 13,50 € | 21 | |
15.07. 14:22:33.191 | 13,90 € | 130 | |
14.07. 14:42:49.444 | 13,80 € | 2.038 | |
14.07. 14:41:23.144 | 13,90 € | 1.019 | |
11.07. 16:09:14.945 | 13,90 € | 2 | |
09.07. 16:14:39.949 | 13,90 € | 3 | |
07.07. 13:47:31.135 | 13,80 € | 150 | |
01.07. 16:22:04.450 | 14,10 € | 17 | |
02.06. 07:30:00.563 | 14,50 € | 30 | |
29.05. 21:13:35.844 | 14,40 € | 3 | |
28.05. 10:40:02.870 | 14,40 € | 215 | |
26.05. 16:07:19.427 | 14,30 € | 50 | |
22.05. 20:13:05.759 | 14,50 € | 1.192 | |
21.05. 16:07:36.630 | 14,70 € | 12 | |
16.05. 16:07:33.053 | 14,30 € | 34 | |
15.05. 16:17:24.924 | 14,60 € | 7 | |
15.05. 08:54:16.831 | 14,60 € | 40 | |
12.05. 14:54:01.579 | 14,20 € | 200 | |
12.05. 12:00:34.917 | 14,30 € | 75 | |
09.05. 16:07:29.514 | 13,70 € | 9 | |
06.05. 12:33:08.369 | 13,10 € | 150 | |
05.05. 11:58:52.022 | 13,60 € | 300 | |
05.05. 11:57:22.357 | 13,70 € | 300 | |
05.05. 11:56:53.641 | 13,70 € | 300 | |
05.05. 11:56:26.522 | 13,70 € | 200 | |
05.05. 11:56:17.978 | 13,70 € | 300 | |
02.05. 15:12:22.983 | 13,70 € | 5 | |
25.04. 20:32:37.747 | 13,90 € | 400 | |
25.04. 20:32:29.639 | 13,80 € | 400 | |
23.04. 10:29:09.905 | 13,50 € | 400 | |
23.04. 10:28:55.696 | 13,40 € | 350 | |
22.04. 16:17:24.473 | 13,20 € | 8 | |
17.04. 20:40:40.660 | 13,20 € | 350 | |
17.04. 20:40:23.453 | 13,10 € | 300 | |
15.04. 16:21:17.939 | 13,10 € | 9 | |
14.04. 07:30:21.327 | 12,80 € | 82 | |
11.04. 11:16:25.934 | 12,40 € | 400 | |
11.04. 11:15:53.793 | 12,30 € | 350 | |
08.04. 07:43:06.409 | 12,40 € | 120 | |
07.04. 12:48:59.322 | 12,00 € | 150 | |
07.04. 08:55:54.190 | 12,20 € | 10 | |
03.04. 17:50:15.912 | 12,80 € | 272 | |
28.03. 16:07:53.793 | 14,20 € | 3 | |
16.03. 18:05:36.329 | 15,10 € | 7 | |
11.03. 16:09:09.144 | 14,90 € | 1.500 | |
11.03. 16:09:03.187 | 14,90 € | 500 | |
05.03. 09:30:11.492 | 14,80 € | 2.000 | |
04.03. 17:59:34.022 | 14,60 € | 70 | |
28.02. 22:36:03.058 | 15,00 € | 10 | |
24.02. 13:44:10.546 | 14,90 € | 23 | |
20.02. 08:25:37.510 | 15,60 € | 500 | |
18.02. 19:29:07.627 | 15,80 € | 500 | |
17.02. 09:51:33.446 | 15,90 € | 1.500 | |
16.02. 17:39:19.294 | 16,10 € | 5 | |
10.02. 10:19:20.129 | 15,40 € | 2 | |
07.02. 22:49:34.610 | 15,20 € | 3 | |
07.02. 21:15:01.570 | 15,30 € | 2 | |
07.02. 17:43:34.201 | 15,30 € | 4 | |
03.02. 20:22:08.802 | 15,10 € | 28 | |
03.02. 10:21:19.365 | 15,00 € | 2 | |
02.02. 17:01:33.197 | 15,10 € | 6 | |
31.01. 08:42:58.625 | 15,00 € | 316 | |
29.01. 22:22:55.553 | 14,90 € | 8 | |
26.01. 17:26:49.297 | 14,60 € | 2 | |
24.01. 20:27:06.977 | 14,70 € | 28 | |
22.01. 14:55:32.732 | 14,50 € | 170 | |
15.01. 16:17:10.971 | 14,10 € | 8 | |
14.01. 18:01:52.071 | 13,70 € | 55 | |
08.01. 13:31:00.306 | 13,80 € | 7 | |
07.01. 09:19:31.484 | 14,10 € | 4 | |
23.12. 18:26:02.030 | 13,90 € | 58 | |
20.12. 21:01:53.346 | 14,10 € | 7 | |
20.12. 16:20:00.899 | 14,00 € | 2 | |
20.12. 10:42:12.862 | 13,90 € | 128 | |
12.12. 21:01:23.739 | 14,60 € | 2 | |
06.12. 11:34:00.372 | 14,57 € | 269 | |
01.12. 18:21:25.323 | 14,33 € | 11 | |
29.11. 16:30:23.625 | 14,44 € | 2 | |
28.11. 21:46:54.890 | 14,42 € | 3 | |
24.11. 17:36:08.797 | 14,72 € | 5 | |
15.11. 16:24:45.751 | 14,21 € | 7 | |
11.11. 16:43:52.655 | 14,49 € | 4 | |
11.11. 07:33:46.534 | 14,56 € | 300 | |
10.11. 17:36:01.356 | 14,77 € | 3 | |
06.11. 14:51:35.722 | 14,94 € | 50 | |
06.11. 10:39:50.259 | 15,24 € | 530 | |
05.11. 16:23:10.345 | 14,91 € | 227 | |
03.11. 17:36:28.922 | 15,18 € | 2 | |
28.10. 16:14:49.794 | 15,47 € | 2 | |
23.10. 12:40:59.152 | 15,43 € | 1.500 | |
22.10. 16:02:06.929 | 15,57 € | 7 | |
20.10. 17:36:01.277 | 15,37 € | 2 | |
17.10. 11:02:53.641 | 15,75 € | 164 | |
15.10. 16:17:27.141 | 17,28 € | 5 | |
13.10. 17:35:52.281 | 17,89 € | 3 | |
11.10. 16:02:13.220 | 17,81 € | 6 | |
09.10. 08:53:47.930 | 17,17 € | 95 | |
07.10. 16:08:30.562 | 17,28 € | 4 | |
06.10. 18:30:33.166 | 17,02 € | 3 | |
06.10. 17:35:59.633 | 17,27 € | 2 | |
02.10. 14:20:49.370 | 17,15 € | 45 | |
19.09. 16:01:55.275 | 17,17 € | 2 | |
18.09. 13:30:28.586 | 17,02 € | 50 | |
15.09. 17:35:57.720 | 16,98 € | 8 | |
12.09. 16:01:43.755 | 16,61 € | 5 | |
11.09. 10:44:58.150 | 16,84 € | 36 | |
08.09. 17:35:53.783 | 16,99 € | 2 | |
03.09. 16:15:48.999 | 17,17 € | 6 | |
01.09. 17:36:22.756 | 17,90 € | 16 | |
30.08. 17:55:35.977 | 17,90 € | 3 | |
27.08. 10:17:58.002 | 17,60 € | 45 | |
25.08. 17:31:34.270 | 17,61 € | 3 | |
21.08. 10:43:19.071 | 17,47 € | 21 | |
15.08. 16:16:29.757 | 17,41 € | 5 | |
11.08. 17:35:47.715 | 16,94 € | 3 | |
08.08. 16:59:37.294 | 16,69 € | 637 | |
07.08. 16:44:47.621 | 17,23 € | 100 | |
05.08. 08:31:10.708 | 16,50 € | 50 | |
02.08. 21:01:40.100 | 17,28 € | 6 | |
18.07. 21:01:14.239 | 18,76 € | 3 | |
15.07. 16:18:41.896 | 18,84 € | 7 | |
08.07. 09:47:29.310 | 18,26 € | 200 | |
07.07. 17:35:47.538 | 18,34 € | 8 | |
05.07. 16:01:56.043 | 18,15 € | 7 | |
04.07. 21:01:22.101 | 18,24 € | 2 | |
30.06. 17:31:42.329 | 18,25 € | 3 | |
24.06. 21:20:01.067 | 18,04 € | 600 | |
16.06. 17:36:03.207 | 17,62 € | 9 | |
24.05. 17:24:00.789 | 18,62 € | 400 | |
24.05. 09:26:56.803 | 18,62 € | 100 | |
19.05. 17:53:49.147 | 18,50 € | 3 | |
17.05. 18:59:29.120 | 18,95 € | 25 | |
16.05. 20:23:33.245 | 18,68 € | 45 | |
16.05. 16:09:03.415 | 18,75 € | 4 | |
15.05. 16:18:35.072 | 18,79 € | 5 | |
08.05. 21:01:22.850 | 18,25 € | 6 | |
07.05. 21:01:49.728 | 18,40 € | 3 | |
07.05. 14:43:36.818 | 18,55 € | 27 | |
15.04. 16:21:52.123 | 16,78 € | 6 | |
08.04. 16:07:27.849 | 16,53 € | 15 | |
04.04. 08:20:13.450 | 15,57 € | 40 | |
03.04. 21:40:07.851 | 16,27 € | 40 | |
26.03. 10:55:48.029 | 16,10 € | 110 | |
25.03. 19:49:07.632 | 16,10 € | 50 | |
22.03. 16:54:28.247 | 16,10 € | 6 | |
19.03. 12:42:27.990 | 15,50 € | 639 | |
17.03. 18:02:51.704 | 15,80 € | 2 | |
15.03. 16:19:47.275 | 15,84 € | 6 | |
15.03. 16:01:33.176 | 15,83 € | 29 | |
11.03. 16:07:00.123 | 15,71 € | 2 | |
08.03. 16:01:23.840 | 16,12 € | 2 | |
07.03. 16:01:37.946 | 16,12 € | 2 | |
07.03. 13:55:49.479 | 16,33 € | 14 | |
28.02. 16:01:10.012 | 16,58 € | 2 | |
26.02. 21:00:46.468 | 16,68 € | 9 | |
22.02. 21:01:12.935 | 16,81 € | 3 | |
19.02. 16:01:22.398 | 16,29 € | 2 | |
15.02. 16:19:05.457 | 16,41 € | 7 | |
08.02. 21:19:26.327 | 16,01 € | 8 | |
08.02. 21:01:21.358 | 16,11 € | 4 | |
08.02. 16:01:14.640 | 15,77 € | 2 | |
08.02. 11:03:31.950 | 16,81 € | 500 | |
04.02. 18:11:56.626 | 16,10 € | 3 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
16:04:05.411 | 15 | 10,00 € | 10,10 € | 15 |
16:03:50.896 | 2 | 10,10 € | 10,20 € | 2 |
16:03:51.390 | 51 | 9,80 € | 9,90 € | 51 |
09:12:32.379 | 500 | 9,80 € | 9,90 € | 500 |
09:11:42.337 | 500 | 9,80 € | 9,90 € | 500 |
16:17:17.317 | 2 | 9,85 € | 9,95 € | 2 |
16:11:24.596 | 2 | 9,85 € | 9,95 € | 2 |
12:31:20.124 | 400 | 10,00 € | 10,10 € | 400 |
10:14:08.908 | 60 | 10,00 € | 10,10 € | 60 |
17:24:43.102 | 2.200 | 9,95 € | 10,00 € | 2.200 |
Stammdaten
WKN | A3E2FD |
ISIN | GB00BMWC6P49 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 47,85 % |
Abstand 52W Hoch | 37,77 % |
Abstand 52W Tief | 9,84 % |
Vola 30 Tage | 9,86 % |
Vola 250 Tage | 28,57 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 10,050 | 0,000 | |
1 Monat | 9,650 | +4,145 | |
6 Monate | 14,450 | -30,450 | |
Lfd. Jahr | 14,350 | -29,965 | |
1 Jahr | 14,435 | -30,378 |
Aktuelle Nachrichten
07.04.2025 07:27
BARCLAYS stuft MONDI von Underweight auf Equal-Weight und senkt Kursziel von 11,10 GBP auf 11 GBP.