Jetzt handeln
STERLING METALS NEW
ISIN: CA85941M8806 | WKN: A410R3
1,1300 €
-0,0200 -1,74 %
11:07:40
Status: tradeable
Geld
1,1000 €
Stück: 7.111
Brief
1,1600 €
Stück: 7.111
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
03.12. 21:04:37.451 | 1,21 € | 2.419 | |
25.11. 17:34:21.072 | 1,15 € | 300 | |
25.11. 13:27:45.342 | 1,23 € | 550 | |
14.11. 14:17:44.198 | 1,00 € | 530 | |
04.11. 17:21:25.582 | 0,90 € | 800 | |
31.10. 17:40:12.301 | 1,04 € | 1.060 | |
23.10. 12:36:52.646 | 1,17 € | 7.336 | |
21.10. 15:37:49.892 | 1,11 € | 1 | |
20.10. 12:46:09.819 | 1,22 € | 1.000 | |
20.10. 12:04:29.346 | 1,22 € | 300 | |
17.10. 09:13:45.182 | 1,10 € | 740 | |
15.10. 15:49:28.609 | 1,25 € | 750 | |
15.10. 15:40:22.987 | 1,26 € | 740 | |
14.10. 07:59:14.789 | 1,35 € | 450 | |
13.10. 20:14:48.005 | 1,29 € | 500 | |
10.10. 21:13:46.639 | 1,28 € | 500 | |
10.10. 19:21:15.186 | 1,25 € | 800 | |
10.10. 19:16:29.575 | 1,26 € | 300 | |
10.10. 18:28:29.284 | 1,27 € | 10.000 | |
10.10. 17:59:00.814 | 1,30 € | 500 | |
10.10. 16:49:05.819 | 1,29 € | 591 | |
10.10. 14:05:39.889 | 1,29 € | 240 | |
10.10. 13:39:27.727 | 1,29 € | 2.000 | |
10.10. 13:19:43.835 | 1,29 € | 200 | |
10.10. 12:30:18.497 | 1,33 € | 100 | |
10.10. 10:11:09.523 | 1,33 € | 100 | |
10.10. 09:58:34.049 | 1,29 € | 1.000 | |
10.10. 09:35:13.124 | 1,29 € | 5.000 | |
10.10. 08:32:23.981 | 1,35 € | 591 | |
10.10. 08:10:35.818 | 1,30 € | 5.384 | |
09.10. 21:52:31.894 | 1,24 € | 500 | |
09.10. 15:58:32.592 | 1,20 € | 3.000 | |
09.10. 15:50:39.140 | 1,23 € | 1.000 | |
09.10. 15:48:54.677 | 1,24 € | 1.000 | |
09.10. 15:04:18.788 | 1,32 € | 757 | |
09.10. 14:57:32.723 | 1,31 € | 1.526 | |
09.10. 14:16:17.220 | 1,29 € | 5.000 | |
09.10. 14:14:04.771 | 1,28 € | 250 | |
09.10. 12:13:40.538 | 1,27 € | 669 | |
09.10. 12:03:37.700 | 1,27 € | 40 | |
09.10. 11:25:09.898 | 1,27 € | 300 | |
09.10. 10:53:23.406 | 1,27 € | 500 | |
09.10. 10:49:17.739 | 1,27 € | 800 | |
09.10. 09:32:49.065 | 1,25 € | 100 | |
08.10. 19:55:19.474 | 1,25 € | 400 | |
08.10. 13:44:43.526 | 1,00 € | 8.000 | |
08.10. 12:10:49.175 | 0,955 € | 250 | |
08.10. 10:30:12.946 | 0,955 € | 940 | |
08.10. 09:43:51.032 | 0,955 € | 415 | |
07.10. 16:19:58.606 | 0,925 € | 3.000 | |
07.10. 09:35:53.387 | 0,98 € | 100 | |
06.10. 12:28:46.830 | 1,08 € | 750 | |
03.10. 09:56:50.653 | 1,07 € | 1.000 | |
02.10. 19:28:13.556 | 1,10 € | 500 | |
02.10. 16:44:58.722 | 1,10 € | 30 | |
02.10. 09:43:25.306 | 1,19 € | 300 | |
02.10. 09:34:35.095 | 1,19 € | 800 | |
02.10. 09:12:13.910 | 1,17 € | 200 | |
02.10. 08:13:19.395 | 1,15 € | 1.250 | |
01.10. 21:19:49.760 | 1,14 € | 2.000 | |
01.10. 21:12:49.291 | 1,16 € | 100 | |
01.10. 18:56:58.042 | 1,25 € | 2.600 | |
01.10. 18:10:00.429 | 1,38 € | 200 | |
01.10. 17:38:57.117 | 1,47 € | 120 | |
01.10. 17:33:28.905 | 1,34 € | 2.000 | |
01.10. 17:01:31.886 | 1,53 € | 102 | |
01.10. 15:42:15.196 | 1,54 € | 5.000 | |
01.10. 11:35:32.776 | 1,66 € | 10 | |
01.10. 10:43:55.182 | 1,61 € | 200 | |
01.10. 10:11:03.004 | 1,61 € | 60 | |
01.10. 09:22:47.327 | 1,55 € | 538 | |
01.10. 09:09:18.152 | 1,61 € | 1.300 | |
01.10. 08:23:45.151 | 1,59 € | 1.000 | |
01.10. 08:08:09.192 | 1,57 € | 250 | |
01.10. 07:30:06.409 | 1,56 € | 100 | |
30.09. 20:07:43.010 | 1,50 € | 1.000 | |
30.09. 18:58:08.329 | 1,76 € | 3 | |
30.09. 18:04:33.158 | 1,80 € | 600 | |
30.09. 16:47:30.816 | 1,72 € | 4.000 | |
30.09. 15:38:37.276 | 1,69 € | 100 | |
30.09. 13:39:15.581 | 1,74 € | 200 | |
30.09. 12:45:43.306 | 1,73 € | 1.250 | |
30.09. 11:39:39.981 | 1,74 € | 509 | |
30.09. 11:34:25.752 | 1,74 € | 201 | |
30.09. 11:04:03.286 | 1,77 € | 200 | |
30.09. 10:22:42.931 | 1,78 € | 2.500 | |
30.09. 09:45:49.513 | 1,64 € | 500 | |
30.09. 08:10:45.735 | 1,78 € | 20 | |
29.09. 22:28:32.118 | 1,80 € | 175 | |
29.09. 21:01:47.710 | 1,80 € | 538 | |
29.09. 20:54:44.747 | 1,77 € | 100 | |
29.09. 20:20:36.710 | 1,50 € | 1.130 | |
29.09. 18:11:46.162 | 1,19 € | 1.000 | |
29.09. 17:40:42.481 | 1,06 € | 1.500 | |
29.09. 17:33:32.317 | 1,18 € | 350 | |
29.09. 17:31:58.519 | 1,08 € | 1.200 | |
29.09. 16:08:00.846 | 1,13 € | 800 | |
29.09. 15:55:40.409 | 1,16 € | 40 | |
29.09. 15:54:34.083 | 1,08 € | 700 | |
29.09. 15:51:12.276 | 1,16 € | 3.600 | |
29.09. 15:44:29.371 | 1,23 € | 180 | |
29.09. 15:44:29.352 | 1,13 € | 20 | |
29.09. 13:51:41.453 | 0,615 € | 400 | |
29.09. 13:42:57.808 | 0,605 € | 1.200 | |
29.09. 13:42:27.776 | 0,605 € | 3.000 | |
29.09. 13:38:02.032 | 0,60 € | 9.000 | |
29.09. 08:18:11.915 | 0,58 € | 330 | |
26.09. 15:48:04.955 | 0,56 € | 2.000 | |
26.09. 15:24:52.885 | 0,565 € | 170 | |
26.09. 15:24:00.322 | 0,565 € | 340 | |
26.09. 11:45:30.709 | 0,585 € | 15 | |
26.09. 10:10:52.813 | 0,585 € | 940 | |
26.09. 09:50:06.378 | 0,555 € | 16.949 | |
26.09. 09:24:27.040 | 0,58 € | 200 | |
25.09. 21:03:21.901 | 0,545 € | 250 | |
25.09. 18:16:03.327 | 0,55 € | 415 | |
25.09. 18:15:14.661 | 0,50 € | 17.636 | |
25.09. 18:06:24.530 | 0,50 € | 18.018 | |
25.09. 18:06:23.934 | 0,555 € | 17.636 | |
25.09. 17:26:15.661 | 0,555 € | 18.018 | |
25.09. 16:30:08.602 | 0,555 € | 1.200 | |
25.09. 15:18:36.311 | 0,545 € | 20 | |
25.09. 14:16:21.384 | 0,505 € | 2.000 | |
25.09. 13:01:13.302 | 0,52 € | 2.000 | |
25.09. 12:21:50.989 | 0,52 € | 1.000 | |
25.09. 11:04:27.523 | 0,52 € | 700 | |
25.09. 10:03:58.852 | 0,478 € | 500 | |
23.09. 13:19:22.611 | 0,414 € | 2.000 | |
23.09. 11:49:12.062 | 0,414 € | 210 | |
22.09. 13:53:00.101 | 0,41 € | 1.056 | |
19.09. 20:56:05.726 | 0,422 € | 8.660 | |
16.09. 08:17:11.035 | 0,372 € | 3.750 | |
28.08. 15:30:13.606 | 0,30 € | 400 | |
06.08. 19:27:48.200 | 0,214 € | 5.000 | |
28.07. 13:41:57.606 | 0,204 € | 1.340 | |
30.06. 08:51:55.139 | 0,286 € | 1.800 | |
12.06. 21:10:36.318 | 0,29 € | 200 | |
14.05. 21:58:56.866 | 0,158 € | 80 | |
12.05. 20:05:24.060 | 0,162 € | 2.236 | |
30.04. 11:07:51.413 | 0,206 € | 2.630 | |
25.04. 19:25:55.333 | 0,162 € | 2.000 | |
14.03. 14:29:29.049 | 0,172 € | 2.000 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
21:04:37.014 | 2.419 | 1,21 € | 1,25 € | 2.419 |
21:04:16.616 | 2.419 | 1,21 € | 1,25 € | 2.419 |
21:04:04.429 | 2.419 | 1,21 € | 1,25 € | 2.419 |
21:04:00.994 | 2.419 | 1,21 € | 1,25 € | 2.419 |
16:05:54.680 | 1 | 1,21 € | 1,27 € | 1 |
19:52:58.688 | 5.000 | 1,23 € | 1,28 € | 5.000 |
19:45:31.168 | 5.000 | 1,23 € | 1,25 € | 5.000 |
19:44:32.782 | 5.000 | 1,23 € | 1,25 € | 5.000 |
19:35:00.666 | 5.000 | 1,23 € | 1,25 € | 5.000 |
19:34:50.469 | 5.000 | 1,23 € | 1,25 € | 5.000 |
Stammdaten
WKN | A410R3 |
ISIN | CA85941M8806 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 37,84 % |
Abstand 52W Hoch | 37,84 % |
Abstand 52W Tief | 682,31 % |
Vola 30 Tage | 52,87 % |
Vola 250 Tage | 153,24 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 1,200 | -4,167 | |
1 Monat | 1,010 | +13,861 | |
6 Monate | 0,323 | +256,037 | |
Lfd. Jahr | 0,165 | +596,970 |