Status: closed
Geld
2,7200 €
Stück: 5.517
Brief
2,7800 €
Stück: 5.517
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
19.12. 16:16:16.373 | 2,72 € | 5.000 | |
11.12. 07:53:53.418 | 2,64 € | 6.000 | |
10.12. 07:30:58.102 | 2,66 € | 5.000 | |
09.12. 18:41:26.922 | 2,60 € | 5.000 | |
09.12. 17:40:04.940 | 2,62 € | 5.000 | |
09.12. 07:51:25.472 | 2,62 € | 5.000 | |
08.12. 19:30:50.865 | 2,70 € | 3.000 | |
08.12. 07:56:48.498 | 2,74 € | 2.600 | |
05.12. 21:33:57.957 | 2,72 € | 4.000 | |
05.12. 14:47:04.193 | 2,72 € | 1.000 | |
04.12. 22:11:57.917 | 2,62 € | 3.000 | |
03.12. 19:38:07.849 | 2,78 € | 3.000 | |
03.12. 07:48:31.666 | 2,78 € | 3.400 | |
01.12. 07:50:38.010 | 3,04 € | 5.500 | |
24.11. 21:58:13.907 | 2,72 € | 5.000 | |
20.11. 22:04:32.784 | 2,74 € | 2.000 | |
20.11. 20:02:38.118 | 2,74 € | 5.000 | |
20.11. 07:52:13.306 | 2,80 € | 5.000 | |
14.11. 13:16:15.414 | 2,82 € | 5.000 | |
12.11. 16:08:54.776 | 2,90 € | 5.000 | |
11.11. 15:34:49.218 | 2,88 € | 5.000 | |
10.11. 07:59:48.327 | 2,84 € | 3.500 | |
07.11. 21:54:15.548 | 2,72 € | 3.500 | |
06.11. 08:29:38.440 | 2,74 € | 2.500 | |
06.11. 07:30:18.726 | 2,70 € | 5.000 | |
05.11. 15:40:39.433 | 2,76 € | 20.000 | |
04.11. 19:56:27.579 | 2,78 € | 2.000 | |
31.10. 16:01:53.109 | 2,86 € | 5.000 | |
31.10. 07:46:46.148 | 2,86 € | 5.000 | |
30.10. 16:48:09.323 | 2,78 € | 5.000 | |
30.10. 15:24:35.763 | 2,80 € | 20.000 | |
30.10. 07:44:30.418 | 2,78 € | 5.000 | |
29.10. 07:59:08.428 | 2,80 € | 5.000 | |
28.10. 16:52:39.648 | 2,62 € | 1.300 | |
27.10. 15:39:47.021 | 2,88 € | 4.000 | |
27.10. 13:55:54.512 | 2,92 € | 205 | |
27.10. 07:44:50.835 | 2,90 € | 6.000 | |
24.10. 09:14:23.202 | 2,94 € | 100 | |
22.10. 15:54:21.587 | 3,02 € | 4.000 | |
22.10. 12:20:17.958 | 3,10 € | 2.000 | |
21.10. 19:07:59.502 | 3,14 € | 4.000 | |
21.10. 12:04:42.871 | 3,26 € | 4.000 | |
21.10. 11:52:26.443 | 3,26 € | 1.000 | |
20.10. 21:02:11.872 | 3,22 € | 1.000 | |
20.10. 18:29:35.696 | 3,22 € | 1.500 | |
20.10. 17:14:05.490 | 3,22 € | 4.000 | |
20.10. 07:42:13.531 | 3,16 € | 450 | |
20.10. 07:32:01.856 | 3,16 € | 435 | |
17.10. 18:39:45.555 | 3,30 € | 4.000 | |
17.10. 17:27:41.799 | 3,30 € | 2.500 | |
17.10. 17:15:16.406 | 3,30 € | 4.000 | |
15.10. 20:45:36.952 | 3,42 € | 1.000 | |
15.10. 20:31:03.246 | 3,44 € | 4.000 | |
15.10. 19:30:26.224 | 3,44 € | 3.550 | |
15.10. 18:45:52.891 | 3,52 € | 1.000 | |
15.10. 16:12:24.804 | 3,44 € | 715 | |
15.10. 14:11:51.543 | 3,44 € | 194 | |
14.10. 20:37:34.369 | 3,54 € | 4.000 | |
13.10. 19:55:10.139 | 3,46 € | 1.764 | |
13.10. 15:07:35.825 | 3,46 € | 1.000 | |
10.10. 17:51:28.148 | 3,34 € | 2.000 | |
10.10. 17:13:49.974 | 3,36 € | 4.000 | |
10.10. 07:47:44.506 | 3,36 € | 450 | |
09.10. 20:00:14.872 | 3,70 € | 5.000 | |
08.10. 15:50:55.072 | 3,60 € | 4.000 | |
06.10. 14:52:35.199 | 3,58 € | 1.000 | |
06.10. 09:15:38.149 | 3,60 € | 2.000 | |
03.10. 07:46:17.011 | 3,50 € | 5.000 | |
30.09. 19:15:18.571 | 3,40 € | 65 | |
30.09. 07:37:37.618 | 3,48 € | 3.500 | |
29.09. 16:57:15.750 | 3,64 € | 4.000 | |
29.09. 08:40:21.470 | 3,68 € | 2.000 | |
26.09. 21:19:22.902 | 3,34 € | 500 | |
25.09. 07:34:31.797 | 3,18 € | 2.500 | |
22.09. 07:39:31.650 | 3,18 € | 1.800 | |
19.09. 21:58:39.150 | 3,02 € | 800 | |
15.09. 08:25:47.481 | 2,88 € | 1.200 | |
10.09. 15:46:12.330 | 2,76 € | 2.200 | |
09.09. 07:43:06.191 | 2,92 € | 1.000 | |
05.09. 14:40:51.407 | 2,74 € | 1.000 | |
04.09. 20:48:52.171 | 2,76 € | 3.000 | |
03.09. 09:44:01.642 | 2,94 € | 2.700 | |
01.09. 15:32:46.596 | 2,72 € | 800 | |
29.08. 17:18:20.204 | 2,60 € | 5.000 | |
28.08. 07:33:22.274 | 2,62 € | 1.000 | |
27.08. 08:00:58.762 | 2,46 € | 5.000 | |
21.08. 12:23:12.037 | 2,32 € | 1.000 | |
20.08. 09:28:04.318 | 2,34 € | 1 | |
20.08. 07:40:57.448 | 2,30 € | 2.500 | |
13.08. 07:31:17.436 | 2,36 € | 1.000 | |
12.08. 07:55:41.032 | 2,34 € | 1.000 | |
11.08. 07:41:17.261 | 2,28 € | 1.885 | |
11.08. 07:41:00.223 | 2,30 € | 1.000 | |
06.08. 07:32:12.034 | 2,20 € | 2.800 | |
04.08. 07:55:06.116 | 2,10 € | 15.000 | |
04.08. 07:30:36.140 | 2,08 € | 8.000 | |
01.08. 15:01:55.338 | 1,98 € | 1.000 | |
30.07. 11:45:30.130 | 2,16 € | 1.200 | |
29.07. 07:56:45.701 | 2,08 € | 7.030 | |
25.07. 13:18:51.917 | 2,06 € | 1.000 | |
25.07. 08:45:04.775 | 2,06 € | 1.000 | |
24.07. 08:10:34.041 | 2,16 € | 1.000 | |
23.07. 19:48:56.886 | 2,08 € | 1.000 | |
23.07. 07:50:52.969 | 2,12 € | 1.000 | |
22.07. 07:52:26.363 | 2,08 € | 2.000 | |
22.07. 07:33:14.672 | 2,08 € | 4.000 | |
15.07. 14:59:40.699 | 1,69 € | 500 | |
14.07. 11:04:18.963 | 1,65 € | 2.500 | |
14.07. 07:36:46.003 | 1,64 € | 8.000 | |
11.07. 08:36:57.544 | 1,65 € | 2.500 | |
09.07. 07:32:43.318 | 1,65 € | 5.000 | |
30.06. 11:45:33.799 | 1,71 € | 1.000 | |
27.06. 07:41:07.710 | 1,68 € | 1.000 | |
25.06. 07:32:47.819 | 1,66 € | 5.000 | |
23.06. 07:49:53.845 | 1,73 € | 5.000 | |
20.06. 20:59:00.383 | 1,83 € | 1.000 | |
20.06. 17:55:22.926 | 1,83 € | 2.500 | |
18.06. 20:48:20.021 | 1,95 € | 5.000 | |
16.06. 22:05:32.395 | 2,04 € | 3.000 | |
13.06. 12:39:40.813 | 2,04 € | 1.000 | |
05.06. 13:18:49.807 | 2,08 € | 59 | |
05.06. 07:53:02.487 | 2,06 € | 5.000 | |
02.06. 16:12:54.783 | 2,02 € | 1.000 | |
30.05. 07:34:55.446 | 1,97 € | 500 | |
28.05. 14:01:18.302 | 1,97 € | 100 | |
26.05. 21:21:22.485 | 2,00 € | 5.000 | |
26.05. 09:48:33.408 | 2,02 € | 200 | |
22.05. 17:10:43.114 | 1,92 € | 2.500 | |
19.05. 16:51:43.533 | 1,85 € | 5.600 | |
16.05. 14:25:44.546 | 1,82 € | 915 | |
15.05. 07:30:15.601 | 1,73 € | 5.000 | |
14.05. 15:49:57.743 | 1,75 € | 4.000 | |
13.05. 07:42:05.660 | 1,71 € | 4.000 | |
08.05. 16:15:19.364 | 1,85 € | 117 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
16:16:13.116 | 5.000 | 2,68 € | 2,72 € | 5.000 |
10:44:08.429 | 8.000 | 2,62 € | 2,72 € | 8.000 |
10:43:35.701 | 8.000 | 2,62 € | 2,72 € | 8.000 |
10:43:01.474 | 8.000 | 2,62 € | 2,72 € | 8.000 |
10:42:08.020 | 8.000 | 2,62 € | 2,72 € | 8.000 |
10:41:36.323 | 8.000 | 2,62 € | 2,72 € | 8.000 |
10:40:42.245 | 8.000 | 2,62 € | 2,72 € | 8.000 |
10:40:28.343 | 8.000 | 2,62 € | 2,72 € | 8.000 |
10:40:12.781 | 8.000 | 2,62 € | 2,72 € | 8.000 |
10:40:00.739 | 8.000 | 2,62 € | 2,72 € | 8.000 |
Stammdaten
WKN | A0YFVM |
ISIN | AU000000PNR8 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 26,67 % |
Abstand 52W Hoch | 26,67 % |
Abstand 52W Tief | 4.265,08 % |
Vola 30 Tage | 29,58 % |
Vola 250 Tage | 85,73 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 2,700 | +1,852 | |
1 Monat | 2,780 | -1,079 | |
6 Monate | 1,805 | +52,355 | |
Lfd. Jahr | 1,610 | +70,807 |