Jetzt handeln
PARAMOUNT RES LTD CLASS A
ISIN: CA6993202069 | WKN: A0D9Y4
14,6500 €
- 0,00 %
12:58:15
Status: closed
Geld
14,5000 €
Stück: 552
Brief
14,8000 €
Stück: 552
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
15.12. 15:49:32.256 | 15,10 € | 11 | |
11.12. 19:14:57.096 | 15,70 € | 1 | |
08.12. 16:58:29.754 | 16,40 € | 1 | |
08.12. 16:57:46.652 | 16,40 € | 1 | |
04.12. 17:28:27.591 | 16,00 € | 1 | |
03.12. 15:38:49.776 | 15,50 € | 1 | |
03.12. 12:57:28.089 | 15,30 € | 1 | |
28.11. 15:58:41.305 | 14,90 € | 1 | |
24.11. 16:03:37.054 | 15,00 € | 1 | |
24.11. 16:03:33.004 | 15,00 € | 1 | |
20.11. 09:31:02.472 | 15,10 € | 15 | |
17.11. 11:44:19.779 | 14,90 € | 1 | |
12.11. 11:54:29.578 | 14,70 € | 1 | |
11.11. 22:09:20.920 | 14,80 € | 20 | |
11.11. 21:31:17.896 | 14,70 € | 1 | |
03.11. 21:29:07.882 | 14,50 € | 1 | |
03.11. 09:24:21.153 | 14,40 € | 700 | |
24.10. 13:07:55.649 | 14,30 € | 1 | |
17.10. 17:50:40.269 | 13,20 € | 5 | |
15.10. 11:54:37.273 | 14,00 € | 1 | |
15.10. 11:16:28.246 | 14,00 € | 1 | |
13.10. 13:25:00.625 | 13,90 € | 20 | |
09.10. 09:58:11.327 | 14,90 € | 1 | |
08.10. 15:31:23.013 | 14,60 € | 1 | |
08.10. 14:11:37.861 | 14,70 € | 200 | |
26.09. 15:35:17.972 | 14,00 € | 800 | |
25.09. 12:04:56.926 | 13,90 € | 1 | |
24.09. 15:05:17.163 | 13,60 € | 1 | |
24.09. 11:45:41.831 | 13,60 € | 1 | |
23.09. 15:53:33.108 | 13,60 € | 1 | |
23.09. 15:42:49.476 | 13,50 € | 1 | |
23.09. 15:42:35.989 | 13,50 € | 1 | |
23.09. 15:42:28.330 | 13,50 € | 1 | |
23.09. 13:28:23.415 | 13,10 € | 10 | |
23.09. 11:07:46.781 | 13,80 € | 1 | |
23.09. 10:33:07.610 | 13,80 € | 1 | |
23.09. 10:30:51.706 | 13,80 € | 1 | |
23.09. 10:30:40.950 | 13,80 € | 1 | |
23.09. 10:13:56.193 | 13,60 € | 400 | |
22.09. 13:55:17.931 | 12,50 € | 1 | |
18.09. 13:55:08.650 | 12,60 € | 700 | |
14.08. 16:42:56.343 | 12,50 € | 1 | |
14.08. 16:42:56.342 | 12,50 € | 2 | |
13.08. 21:55:18.155 | 12,60 € | 1 | |
11.08. 16:16:58.841 | 12,70 € | 1 | |
25.06. 19:24:41.489 | 13,60 € | 1 | |
24.06. 15:30:06.150 | 13,10 € | 1.000 | |
23.06. 16:31:44.426 | 14,50 € | 200 | |
11.06. 14:29:46.749 | 13,20 € | 100 | |
07.06. 12:18:40.166 | 12,90 € | 50 | |
07.06. 11:46:26.415 | 12,90 € | 115 | |
03.06. 16:36:44.312 | 12,60 € | 160 | |
16.05. 13:39:29.515 | 12,20 € | 80 | |
14.04. 18:23:27.878 | 10,20 € | 1.000 | |
03.04. 15:30:32.858 | 11,50 € | 200 | |
03.04. 10:38:19.326 | 11,80 € | 300 | |
07.03. 13:31:47.565 | 10,20 € | 25 | |
04.03. 15:30:14.891 | 9,80 € | 100 | |
25.02. 15:30:20.016 | 11,70 € | 60 | |
24.02. 14:23:22.688 | 12,00 € | 16 | |
20.02. 10:43:51.859 | 12,40 € | 144 | |
18.02. 22:16:53.144 | 12,30 € | 100 | |
18.02. 20:05:56.427 | 12,50 € | 50 | |
18.02. 17:55:36.194 | 12,10 € | 650 | |
18.02. 11:07:18.765 | 21,00 € | 200 | |
18.02. 11:06:08.973 | 21,00 € | 200 | |
18.02. 10:03:25.666 | 20,80 € | 250 | |
17.02. 08:05:37.313 | 21,60 € | 12 | |
13.02. 16:10:50.407 | 21,60 € | 9 | |
13.02. 16:08:08.890 | 21,60 € | 9 | |
12.02. 19:47:09.575 | 21,80 € | 100 | |
10.02. 15:08:32.521 | 22,40 € | 100 | |
07.02. 20:56:31.356 | 21,80 € | 39 | |
07.02. 18:05:30.898 | 21,60 € | 75 | |
07.02. 16:34:36.363 | 21,40 € | 75 | |
05.02. 20:49:37.260 | 20,80 € | 100 | |
19.12. 17:24:59.604 | 19,50 € | 270 | |
19.12. 07:32:09.553 | 19,80 € | 120 | |
19.12. 07:30:29.784 | 19,80 € | 150 | |
16.12. 19:21:01.592 | 20,00 € | 15 | |
19.11. 19:35:05.719 | 20,80 € | 10 | |
14.11. 19:07:58.577 | 21,60 € | 45 | |
14.11. 17:46:50.978 | 21,20 € | 100 | |
14.11. 16:10:07.762 | 20,80 € | 220 | |
14.11. 13:59:15.143 | 18,50 € | 150 | |
04.10. 21:29:43.582 | 18,70 € | 120 | |
03.10. 16:20:25.921 | 18,70 € | 120 | |
03.10. 16:15:01.308 | 18,60 € | 150 | |
27.09. 14:53:44.525 | 17,10 € | 150 | |
10.09. 16:19:06.829 | 16,60 € | 100 | |
10.09. 15:33:04.930 | 17,00 € | 100 | |
02.08. 18:25:58.941 | 17,90 € | 100 | |
17.06. 16:04:20.570 | 20,80 € | 40 | |
11.06. 17:41:59.415 | 21,60 € | 200 | |
10.06. 15:12:13.361 | 21,40 € | 200 | |
30.05. 19:24:37.725 | 21,80 € | 30 | |
30.04. 09:19:04.852 | 21,80 € | 195 | |
29.04. 16:25:18.781 | 22,00 € | 350 | |
25.04. 17:19:47.308 | 21,00 € | 100 | |
06.03. 14:41:11.021 | 20,80 € | 200 | |
06.03. 14:37:16.594 | 21,20 € | 200 | |
04.03. 18:39:58.975 | 20,60 € | 100 | |
06.02. 16:13:37.458 | 17,00 € | 100 | |
18.01. 15:57:21.601 | 17,20 € | 500 | |
12.01. 21:57:47.509 | 17,70 € | 300 | |
04.12. 12:26:29.767 | 17,70 € | 73 | |
22.11. 13:10:08.455 | 17,80 € | 230 | |
20.11. 17:48:06.990 | 18,70 € | 230 | |
17.11. 15:08:40.744 | 18,10 € | 30 | |
15.11. 20:52:50.438 | 18,70 € | 100 | |
15.11. 18:04:47.082 | 18,90 € | 120 | |
09.11. 21:31:06.997 | 19,40 € | 250 | |
07.11. 20:55:29.157 | 20,00 € | 150 | |
06.11. 16:40:52.924 | 21,60 € | 260 | |
03.11. 10:13:17.534 | 22,60 € | 230 | |
25.10. 16:17:49.051 | 22,20 € | 50 | |
20.10. 15:32:00.595 | 22,80 € | 150 | |
20.10. 10:21:20.387 | 22,80 € | 50 | |
05.10. 10:14:03.215 | 20,80 € | 500 | |
21.03. 14:35:29.984 | 20,20 € | 250 | |
03.02. 20:23:57.680 | 20,00 € | 100 | |
03.02. 09:34:14.887 | 20,20 € | 50 | |
06.12. 20:16:54.308 | 19,40 € | 30 | |
06.12. 17:11:29.658 | 20,20 € | 30 | |
06.12. 17:11:03.093 | 20,00 € | 30 | |
05.12. 18:45:29.007 | 20,80 € | 30 | |
05.12. 18:44:37.268 | 20,60 € | 50 | |
05.12. 17:07:50.830 | 21,00 € | 50 | |
05.12. 10:20:12.962 | 21,20 € | 25 | |
05.12. 10:19:38.901 | 20,80 € | 25 | |
02.12. 18:07:00.457 | 21,20 € | 50 | |
02.12. 14:37:49.253 | 21,40 € | 40 | |
30.11. 21:22:17.632 | 21,40 € | 230 | |
29.11. 15:03:43.233 | 21,60 € | 30 | |
15.11. 18:17:42.800 | 22,80 € | 10 | |
05.09. 11:21:11.742 | 22,80 € | 23 | |
23.08. 16:24:49.164 | 24,20 € | 100 | |
03.08. 15:39:07.324 | 22,20 € | 120 | |
06.07. 11:46:28.994 | 21,00 € | 40 | |
05.07. 22:00:57.767 | 21,20 € | 35 | |
30.06. 08:19:26.066 | 23,60 € | 480 | |
28.06. 15:31:42.279 | 23,60 € | 500 | |
28.06. 13:05:18.586 | 23,00 € | 500 | |
23.06. 10:45:21.742 | 22,80 € | 100 | |
14.06. 21:02:38.146 | 26,80 € | 500 | |
14.06. 16:02:58.509 | 29,20 € | 1.200 | |
10.06. 16:00:01.072 | 29,80 € | 500 | |
10.06. 15:35:57.968 | 28,60 € | 500 | |
10.06. 10:24:02.485 | 29,60 € | 54 | |
08.06. 16:05:28.877 | 29,80 € | 750 | |
01.06. 17:29:13.551 | 27,80 € | 20 | |
31.05. 16:23:58.053 | 28,20 € | 150 | |
30.05. 16:58:46.473 | 27,80 € | 400 | |
30.05. 12:45:37.556 | 27,20 € | 5 | |
20.05. 17:13:09.193 | 25,40 € | 100 | |
16.05. 13:11:45.681 | 24,40 € | 6 | |
12.05. 19:41:26.244 | 23,00 € | 130 | |
12.05. 17:05:17.835 | 23,20 € | 22 | |
28.04. 19:16:05.995 | 22,00 € | 400 | |
21.04. 20:49:22.983 | 21,80 € | 52 | |
20.04. 20:36:14.055 | 23,00 € | 40 | |
14.04. 14:11:27.527 | 23,20 € | 4 | |
14.04. 10:13:46.406 | 23,00 € | 45 | |
14.04. 08:43:30.007 | 23,00 € | 2 | |
13.04. 20:32:12.853 | 23,00 € | 25 | |
13.04. 15:02:11.548 | 23,00 € | 20 | |
13.04. 14:32:24.245 | 23,00 € | 50 | |
13.04. 14:06:54.471 | 23,00 € | 110 | |
13.04. 10:51:37.081 | 23,00 € | 120 | |
13.04. 09:58:07.081 | 23,00 € | 22 | |
13.04. 08:50:38.913 | 23,00 € | 50 | |
15.03. 08:10:35.522 | 17,70 € | 60 | |
22.02. 19:31:11.169 | 18,70 € | 2 | |
09.02. 07:43:42.498 | 16,60 € | 80 | |
12.01. 14:07:51.648 | 18,90 € | 80 | |
04.01. 11:05:07.025 | 17,50 € | 15 | |
04.01. 10:55:41.939 | 17,50 € | 16 | |
21.12. 17:30:37.201 | 16,00 € | 150 | |
19.11. 15:30:11.496 | 15,80 € | 20 | |
19.11. 09:03:42.938 | 16,40 € | 71 | |
29.10. 20:33:31.981 | 14,50 € | 20 | |
13.10. 16:59:33.749 | 13,50 € | 300 | |
08.07. 14:06:18.884 | 11,10 € | 110 | |
15.06. 14:20:21.095 | 9,50 € | 110 | |
07.06. 09:24:16.288 | 8,95 € | 100 | |
28.05. 11:04:39.172 | 9,95 € | 100 | |
23.03. 17:30:56.321 | 7,00 € | 200 | |
12.02. 11:31:56.185 | 6,80 € | 200 | |
02.02. 15:39:12.162 | 4,80 € | 278 | |
10.11. 11:53:05.858 | 1,90 € | 250 | |
19.08. 08:38:13.296 | 1,91 € | 250 | |
17.08. 10:02:49.866 | 2,02 € | 50 | |
10.08. 17:10:08.998 | 1,60 € | 8.000 | |
16.07. 16:26:22.049 | 1,10 € | 1.500 | |
13.07. 08:26:00.840 | 1,10 € | 5.000 | |
26.06. 10:37:14.756 | 0,99 € | 130 | |
22.06. 20:50:58.508 | 1,08 € | 5.000 | |
09.06. 17:14:44.208 | 1,73 € | 130 | |
09.06. 15:30:06.025 | 1,52 € | 4.000 | |
09.06. 09:24:27.948 | 1,85 € | 250 | |
08.06. 14:40:34.853 | 1,90 € | 2.000 | |
08.06. 10:22:24.164 | 1,47 € | 750 | |
03.06. 08:16:37.151 | 1,19 € | 5.042 | |
28.04. 12:46:40.842 | 1,13 € | 500 | |
23.04. 10:04:05.290 | 0,885 € | 146 | |
23.04. 10:00:36.482 | 0,885 € | 356 | |
23.04. 07:32:11.010 | 0,89 € | 328 | |
21.04. 14:26:31.980 | 0,83 € | 60 | |
20.04. 15:32:17.146 | 0,79 € | 328 | |
20.04. 15:30:45.292 | 0,79 € | 356 | |
20.04. 15:29:34.085 | 0,85 € | 146 | |
08.04. 13:37:21.306 | 0,865 € | 120 | |
01.04. 11:10:43.416 | 0,695 € | 2.000 | |
25.03. 18:55:34.519 | 0,875 € | 60 | |
02.03. 08:19:50.716 | 2,94 € | 334 | |
27.02. 17:30:27.002 | 2,94 € | 340 | |
28.06. 15:29:59.291 | 4,4268 € | 500 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
22:09:15.132 | 20 | 14,50 € | 14,80 € | 20 |
22:09:06.361 | 20 | 14,50 € | 14,80 € | 20 |
16:29:32.421 | 75 | 14,40 € | 14,60 € | 75 |
16:28:57.167 | 75 | 14,40 € | 14,60 € | 75 |
16:27:10.476 | 75 | 14,40 € | 14,60 € | 75 |
16:26:14.937 | 75 | 14,40 € | 14,60 € | 75 |
16:25:11.758 | 75 | 14,40 € | 14,60 € | 75 |
16:24:03.816 | 50 | 14,40 € | 14,70 € | 50 |
20:15:29.711 | 1 | 13,90 € | 14,10 € | 1 |
20:15:07.598 | 10 | 13,90 € | 14,10 € | 10 |
Stammdaten
WKN | A0D9Y4 |
ISIN | CA6993202069 |
Branche | Öl und Gas |
Herkunft | Kanada |
Aktienanzahl | 132,28 Mio. |
Marktkapitalisierung | 2,00 Mrd. |
Dividende je Aktie | - CAD (2020) |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 68,21 % |
Abstand 52W Hoch | 34,60 % |
Abstand 52W Tief | 57,95 % |
Vola 30 Tage | 19,77 % |
Vola 250 Tage | 57,31 % |
KGV | -29,40 (2020) |
KCV | 3,93 (2019) |
Gewinn je Aktie | -0,170 (2020) |
Cashflow/Aktie | 1,920 (2019) |
Dividende je Aktie | - CAD (2020) |
Dividendenausschüttung in Mio. | - CAD (2020) |
Performance
1 Woche | 15,650 | -6,390 | |
1 Monat | 14,750 | -0,678 | |
6 Monate | 14,550 | +0,687 | |
Lfd. Jahr | 21,700 | -32,488 | |
1 Jahr | 19,500 | -24,872 | |
3 Jahre | 17,850 | -17,927 | |
5 Jahre | 2,980 | +391,611 |