Jetzt handeln
PERMA-FIX ENVIRONMTL SVCS
ISIN: US7141572039 | WKN: A1W5VC
12,0000 €
+0,1000 +0,84 %
05.12. 22:59
Status: closed
Geld
11,9000 €
Stück: 847
Brief
12,1000 €
Stück: 847
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
12.11. 16:51:05.901 | 12,20 € | 805 | |
11.11. 16:29:56.061 | 14,00 € | 805 | |
21.10. 11:38:00.422 | 11,60 € | 1.000 | |
16.10. 21:53:33.923 | 10,80 € | 500 | |
16.10. 12:17:52.488 | 10,70 € | 500 | |
16.10. 08:31:16.336 | 10,60 € | 400 | |
15.10. 22:27:52.276 | 10,60 € | 300 | |
15.10. 13:31:34.312 | 9,65 € | 100 | |
13.10. 14:28:42.480 | 9,35 € | 100 | |
23.09. 15:47:18.993 | 8,05 € | 840 | |
16.09. 18:57:59.915 | 7,25 € | 824 | |
12.09. 10:18:40.367 | 7,70 € | 300 | |
10.09. 17:19:07.223 | 8,50 € | 315 | |
10.09. 16:05:35.924 | 8,25 € | 1.100 | |
10.09. 14:35:25.578 | 9,00 € | 1.100 | |
10.09. 08:23:46.473 | 9,05 € | 490 | |
04.09. 09:13:02.908 | 9,70 € | 500 | |
08.08. 11:43:08.785 | 9,80 € | 200 | |
05.08. 21:10:27.424 | 9,75 € | 1.265 | |
25.07. 21:23:50.815 | 10,40 € | 1 | |
21.05. 20:24:16.483 | 8,75 € | 300 | |
15.04. 20:47:42.592 | 6,45 € | 160 | |
20.03. 20:04:39.100 | 7,10 € | 172 | |
12.03. 19:12:33.381 | 6,75 € | 150 | |
06.03. 16:36:04.833 | 6,85 € | 2.000 | |
05.03. 16:10:43.084 | 6,95 € | 900 | |
04.03. 09:10:03.449 | 7,20 € | 175 | |
28.02. 10:16:41.933 | 7,80 € | 2.000 | |
24.02. 13:06:38.402 | 8,05 € | 132 | |
21.02. 12:35:34.706 | 8,35 € | 150 | |
21.02. 11:57:53.404 | 8,35 € | 240 | |
21.02. 11:20:35.923 | 8,35 € | 500 | |
19.02. 07:54:44.959 | 7,80 € | 2.000 | |
18.02. 19:42:56.200 | 7,85 € | 90 | |
14.02. 15:37:09.282 | 8,40 € | 225 | |
14.02. 12:29:22.252 | 8,75 € | 1.150 | |
13.02. 16:55:59.101 | 8,65 € | 444 | |
13.02. 16:12:39.590 | 8,85 € | 150 | |
12.02. 15:33:18.130 | 9,35 € | 150 | |
11.02. 13:30:06.300 | 8,95 € | 300 | |
10.02. 10:29:21.866 | 9,10 € | 120 | |
10.02. 10:24:50.616 | 9,10 € | 1.500 | |
31.01. 10:59:51.719 | 9,90 € | 100 | |
30.01. 09:02:37.299 | 9,60 € | 50 | |
29.01. 07:50:15.469 | 9,60 € | 230 | |
28.01. 14:56:37.390 | 9,95 € | 55 | |
27.01. 21:29:44.129 | 9,60 € | 813 | |
27.01. 16:44:37.043 | 9,75 € | 150 | |
21.01. 14:02:18.198 | 10,80 € | 65 | |
20.01. 20:25:40.239 | 10,50 € | 200 | |
14.01. 12:48:46.161 | 10,50 € | 200 | |
13.01. 09:00:33.619 | 10,10 € | 200 | |
09.01. 11:07:12.555 | 10,30 € | 1.000 | |
03.01. 16:44:25.553 | 10,50 € | 540 | |
03.01. 16:37:07.901 | 10,50 € | 960 | |
23.12. 16:22:35.045 | 10,20 € | 150 | |
20.12. 13:49:40.943 | 10,10 € | 80 | |
20.12. 12:48:36.458 | 9,95 € | 200 | |
19.12. 18:29:11.751 | 10,60 € | 420 | |
18.12. 15:49:10.574 | 10,70 € | 400 | |
17.12. 22:27:50.567 | 10,00 € | 500 | |
17.12. 22:05:54.696 | 10,70 € | 333 | |
16.12. 17:47:25.221 | 11,30 € | 128 | |
10.12. 13:46:09.609 | 11,80 € | 170 | |
09.12. 18:20:05.417 | 11,70 € | 125 | |
09.12. 12:41:41.135 | 11,90 € | 128 | |
06.12. 12:09:37.917 | 11,50 € | 1.000 | |
05.12. 11:43:43.634 | 11,80 € | 70 | |
04.12. 21:05:43.200 | 12,00 € | 413 | |
03.12. 20:37:07.696 | 12,40 € | 50 | |
03.12. 15:30:08.987 | 13,10 € | 420 | |
03.12. 09:29:40.195 | 13,30 € | 100 | |
02.12. 15:40:46.863 | 13,30 € | 350 | |
02.12. 13:53:51.416 | 14,00 € | 500 | |
02.12. 11:47:42.107 | 13,70 € | 500 | |
02.12. 10:44:20.756 | 13,80 € | 2.000 | |
29.11. 11:39:58.783 | 13,80 € | 500 | |
28.11. 18:46:59.167 | 13,70 € | 100 | |
28.11. 15:34:40.134 | 13,60 € | 50 | |
28.11. 15:00:47.506 | 13,60 € | 2.000 | |
28.11. 14:50:36.342 | 13,60 € | 140 | |
28.11. 14:21:43.154 | 13,50 € | 222 | |
28.11. 12:44:55.371 | 13,50 € | 100 | |
28.11. 12:19:53.456 | 13,40 € | 500 | |
27.11. 22:02:02.069 | 13,00 € | 1.000 | |
27.11. 21:58:26.704 | 13,00 € | 400 | |
27.11. 18:24:37.925 | 13,30 € | 500 | |
27.11. 17:50:31.228 | 13,30 € | 1.500 | |
27.11. 17:30:42.129 | 13,20 € | 90 | |
27.11. 16:00:00.119 | 13,50 € | 148 | |
27.11. 13:19:56.943 | 14,40 € | 70 | |
27.11. 11:59:38.726 | 14,40 € | 200 | |
27.11. 10:44:52.421 | 14,40 € | 55 | |
27.11. 10:30:32.346 | 14,30 € | 500 | |
27.11. 10:19:02.478 | 13,90 € | 80 | |
27.11. 10:12:38.981 | 13,70 € | 130 | |
27.11. 10:03:41.489 | 13,20 € | 200 | |
27.11. 10:00:18.637 | 12,90 € | 300 | |
27.11. 09:45:02.660 | 12,80 € | 500 | |
27.11. 09:40:49.492 | 12,80 € | 80 | |
05.11. 13:55:43.328 | 12,70 € | 134 | |
01.11. 15:09:59.497 | 14,90 € | 310 | |
24.10. 17:39:41.657 | 8,70 € | 180 | |
24.10. 17:39:15.745 | 8,70 € | 560 | |
24.10. 17:38:57.182 | 8,70 € | 560 | |
24.10. 17:38:19.560 | 8,70 € | 1.100 | |
24.10. 17:37:22.782 | 8,70 € | 600 | |
24.10. 15:39:09.358 | 8,00 € | 600 | |
24.10. 15:38:18.310 | 8,00 € | 600 | |
24.10. 15:38:05.028 | 8,00 € | 600 | |
24.10. 15:37:47.813 | 8,00 € | 600 | |
24.10. 15:37:12.195 | 8,00 € | 600 | |
24.10. 15:35:54.160 | 8,00 € | 334 | |
30.08. 16:16:28.535 | 12,10 € | 250 | |
23.08. 15:24:34.787 | 11,30 € | 94 | |
18.08. 11:33:02.312 | 11,20 € | 75 | |
07.08. 20:03:23.332 | 10,10 € | 20 | |
01.08. 13:47:26.607 | 8,85 € | 20 | |
31.07. 16:18:42.447 | 8,25 € | 30 | |
20.06. 15:30:24.310 | 9,40 € | 111 | |
14.04. 14:45:20.909 | 8,85 € | 50 | |
03.04. 08:21:31.617 | 10,90 € | 893 | |
23.03. 17:23:47.330 | 8,55 € | 25 | |
15.03. 17:57:23.878 | 7,65 € | 200 | |
10.03. 17:11:43.310 | 7,20 € | 111 | |
10.03. 15:29:54.264 | 6,90 € | 145 | |
09.03. 19:20:46.861 | 7,00 € | 150 | |
09.03. 17:03:41.717 | 7,00 € | 40 | |
09.03. 16:58:27.750 | 7,00 € | 1.500 | |
28.02. 21:52:38.209 | 6,65 € | 50 | |
30.01. 12:19:31.117 | 3,60 € | 50 | |
23.01. 15:35:59.939 | 3,36 € | 900 | |
23.01. 15:35:18.679 | 3,36 € | 444 | |
23.01. 15:35:09.282 | 3,36 € | 1.000 | |
30.12. 08:03:46.677 | 3,28 € | 234 | |
04.11. 18:04:47.691 | 4,06 € | 800 | |
29.10. 10:39:05.453 | 4,20 € | 1.110 | |
28.10. 19:34:03.167 | 4,18 € | 500 | |
23.08. 07:41:22.913 | 5,45 € | 90 | |
23.08. 07:30:31.766 | 5,10 € | 90 | |
15.08. 20:48:10.131 | 5,15 € | 740 | |
15.08. 13:19:19.900 | 5,05 € | 740 | |
12.08. 15:40:28.584 | 5,25 € | 600 | |
12.08. 15:40:15.773 | 5,25 € | 600 | |
12.08. 15:39:56.195 | 5,25 € | 600 | |
12.08. 15:38:45.217 | 5,25 € | 500 | |
12.08. 15:37:46.989 | 5,25 € | 500 | |
12.08. 15:36:21.932 | 5,25 € | 600 | |
02.08. 16:57:46.705 | 5,50 € | 777 | |
01.08. 18:51:53.464 | 5,15 € | 777 | |
12.07. 20:34:18.757 | 5,30 € | 900 | |
12.07. 19:45:29.537 | 6,85 € | 500 | |
12.07. 19:03:44.587 | 6,85 € | 500 | |
12.07. 17:54:35.300 | 6,80 € | 300 | |
12.07. 17:53:48.524 | 6,80 € | 300 | |
12.07. 17:53:42.450 | 6,80 € | 300 | |
12.07. 17:53:29.829 | 6,80 € | 300 | |
12.07. 17:53:23.669 | 6,80 € | 300 | |
11.07. 14:38:53.132 | 5,25 € | 300 | |
14.06. 14:54:57.336 | 4,98 € | 500 | |
09.06. 13:31:31.476 | 5,05 € | 50 | |
06.06. 15:39:59.332 | 4,98 € | 600 | |
12.05. 16:10:49.368 | 5,25 € | 500 | |
12.05. 16:09:17.862 | 5,25 € | 500 | |
12.05. 16:09:05.737 | 5,25 € | 500 | |
12.05. 16:07:57.329 | 5,25 € | 2.000 | |
20.04. 15:32:55.314 | 5,65 € | 600 | |
20.04. 15:32:35.375 | 5,65 € | 600 | |
20.04. 15:31:22.532 | 5,65 € | 600 | |
20.04. 15:31:20.437 | 5,65 € | 600 | |
06.04. 15:33:39.569 | 5,00 € | 600 | |
06.04. 15:32:48.218 | 5,00 € | 600 | |
06.04. 15:31:59.834 | 5,00 € | 600 | |
06.04. 15:31:17.468 | 4,98 € | 600 | |
22.03. 13:54:36.099 | 5,00 € | 2 | |
24.01. 16:30:44.690 | 5,15 € | 620 | |
14.01. 08:45:52.269 | 5,60 € | 165 | |
01.11. 17:17:38.560 | 6,15 € | 15 | |
05.10. 10:32:42.529 | 5,50 € | 696 | |
04.10. 07:33:20.470 | 5,70 € | 696 | |
21.09. 14:50:03.550 | 5,90 € | 5.716 | |
20.09. 22:27:54.303 | 5,75 € | 500 | |
20.09. 15:24:17.712 | 6,10 € | 500 | |
20.09. 09:21:12.707 | 5,70 € | 2.000 | |
20.09. 08:46:12.269 | 5,80 € | 928 | |
20.09. 08:28:33.147 | 5,50 € | 928 | |
20.09. 08:20:45.111 | 5,50 € | 1.018 | |
20.09. 08:13:10.397 | 5,50 € | 928 | |
20.09. 08:02:40.974 | 5,50 € | 928 | |
14.09. 21:58:35.641 | 5,25 € | 500 | |
07.09. 16:52:09.645 | 5,80 € | 1.914 | |
07.09. 10:32:16.737 | 5,90 € | 500 | |
10.02. 10:38:18.537 | 5,35 € | 15 | |
02.02. 18:32:14.820 | 5,35 € | 200 | |
27.01. 15:32:59.687 | 5,50 € | 400 | |
08.01. 19:43:08.614 | 5,35 € | 200 | |
20.07. 14:34:16.010 | 5,80 € | 400 | |
20.07. 14:07:21.096 | 5,50 € | 400 | |
22.06. 08:56:30.183 | 5,65 € | 900 | |
17.06. 16:16:38.981 | 5,05 € | 300 | |
02.06. 16:36:29.862 | 4,94 € | 100 | |
02.06. 15:41:41.186 | 5,00 € | 134 | |
02.06. 15:39:00.112 | 5,00 € | 78 | |
12.05. 15:27:51.280 | 5,70 € | 300 | |
20.04. 16:19:09.297 | 5,65 € | 184 | |
30.03. 15:33:51.508 | 5,10 € | 500 | |
27.03. 13:20:18.602 | 5,20 € | 100 | |
27.03. 13:10:34.582 | 5,15 € | 100 | |
18.03. 16:25:15.659 | 3,88 € | 100 | |
17.03. 19:56:57.645 | 4,04 € | 230 | |
13.03. 14:33:40.758 | 4,96 € | 230 | |
18.02. 16:43:56.608 | 7,65 € | 150 | |
17.01. 21:40:19.716 | 8,45 € | 250 | |
13.12. 08:17:51.353 | 6,55 € | 250 | |
28.11. 19:28:33.217 | 6,40 € | 250 | |
07.11. 19:59:19.607 | 5,55 € | 350 | |
07.11. 17:10:19.000 | 5,10 € | 350 | |
07.11. 14:16:38.729 | 4,90 € | 400 | |
13.10. 17:09:34.158 | 4,20 € | 500 | |
03.12. 15:48:54.222 | 2,461 € | 500 | |
05.11. 13:48:04.463 | 3,11 € | 500 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
16:56:42.662 | 140 | 12,10 € | 12,30 € | 140 |
16:56:42.662 | 140 | 12,10 € | 12,30 € | 140 |
16:56:42.662 | 140 | 12,10 € | 12,30 € | 140 |
16:56:42.662 | 140 | 12,10 € | 12,30 € | 140 |
16:56:42.662 | 140 | 12,10 € | 12,30 € | 140 |
16:56:42.662 | 140 | 12,10 € | 12,30 € | 140 |
16:56:42.662 | 140 | 12,10 € | 12,30 € | 140 |
16:56:42.662 | 140 | 12,10 € | 12,30 € | 140 |
16:56:42.662 | 140 | 12,10 € | 12,30 € | 140 |
16:56:42.662 | 140 | 12,10 € | 12,30 € | 140 |
Stammdaten
WKN | A1W5VC |
ISIN | US7141572039 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 20,67 % |
Abstand 52W Hoch | 15,60 % |
Abstand 52W Tief | 110,62 % |
Vola 30 Tage | 20,22 % |
Vola 250 Tage | 58,59 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 10,650 | +11,737 | |
1 Monat | 11,450 | +3,930 | |
6 Monate | 8,800 | +35,227 | |
Lfd. Jahr | 10,450 | +13,876 | |
1 Jahr | 11,500 | +3,478 | |
3 Jahre | 3,450 | +244,928 | |
5 Jahre | 5,325 | +123,474 |