Jetzt handeln
NEURONETICS INC. DL-,01
ISIN: US64131A1051 | WKN: A2JPMY
1,1600 €
-0,0700 -5,69 %
05.12. 22:58
Status: closed
Geld
1,1400 €
Stück: 1.653
Brief
1,1800 €
Stück: 1.653
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
01.12. 12:17:04.960 | 1,352 € | 72 | |
12.11. 15:30:06.936 | 1,798 € | 249 | |
07.11. 17:14:57.915 | 1,98 € | 305 | |
22.10. 15:24:35.859 | 2,425 € | 75 | |
17.10. 18:16:30.484 | 2,40 € | 305 | |
13.08. 07:30:07.440 | 3,14 € | 398 | |
07.08. 13:04:25.876 | 3,42 € | 552 | |
06.08. 19:09:28.821 | 3,665 € | 552 | |
06.08. 18:04:28.444 | 3,575 € | 595 | |
05.08. 18:59:48.810 | 3,915 € | 595 | |
31.07. 09:32:06.899 | 3,985 € | 75 | |
28.07. 12:42:21.366 | 3,955 € | 398 | |
18.06. 12:10:00.522 | 3,06 € | 200 | |
08.04. 15:50:18.802 | 3,195 € | 54 | |
06.03. 16:04:56.369 | 4,875 € | 2.000 | |
05.03. 15:43:57.593 | 5,37 € | 2.000 | |
04.03. 18:22:25.221 | 4,775 € | 230 | |
26.02. 20:52:15.323 | 4,475 € | 54 | |
25.02. 22:09:26.638 | 4,16 € | 246 | |
10.02. 16:43:48.411 | 3,405 € | 9 | |
06.02. 22:44:50.773 | 2,74 € | 222 | |
14.01. 15:05:46.991 | 2,34 € | 1.000 | |
10.12. 15:55:27.865 | 1,126 € | 250 | |
04.11. 21:45:04.468 | 0,972 € | 180 | |
03.09. 18:46:41.290 | 0,814 € | 1.000 | |
07.08. 15:00:32.081 | 1,758 € | 580 | |
05.08. 15:35:29.639 | 1,538 € | 1.300 | |
14.05. 15:03:04.159 | 2,395 € | 500 | |
14.05. 12:11:31.460 | 2,41 € | 500 | |
14.05. 10:09:39.233 | 2,23 € | 225 | |
03.04. 19:47:07.676 | 3,86 € | 440 | |
19.03. 20:12:37.898 | 3,86 € | 440 | |
18.09. 09:15:13.353 | 1,294 € | 1.667 | |
25.07. 11:38:03.606 | 1,702 € | 175 | |
21.06. 10:55:06.997 | 1,906 € | 250 | |
07.06. 12:07:14.829 | 2,475 € | 95 | |
09.05. 20:06:30.967 | 2,66 € | 900 | |
09.05. 18:01:09.034 | 2,385 € | 250 | |
05.05. 09:19:34.025 | 1,946 € | 2.000 | |
08.03. 18:15:22.043 | 3,483 € | 100 | |
08.03. 11:37:02.750 | 3,681 € | 100 | |
08.03. 10:25:11.229 | 3,883 € | 350 | |
08.03. 08:06:33.479 | 3,914 € | 550 | |
07.03. 21:32:27.635 | 4,043 € | 100 | |
07.03. 19:49:41.370 | 4,261 € | 200 | |
07.03. 19:30:22.093 | 4,214 € | 1.500 | |
07.03. 19:23:29.292 | 4,254 € | 1.901 | |
07.03. 19:22:46.742 | 4,254 € | 270 | |
07.03. 15:58:40.397 | 3,984 € | 100 | |
07.03. 15:54:33.192 | 4,002 € | 50 | |
07.03. 15:50:47.821 | 4,04 € | 100 | |
07.03. 15:50:47.765 | 4,04 € | 500 | |
01.03. 10:03:57.747 | 5,238 € | 950 | |
28.02. 22:42:28.202 | 5,176 € | 950 | |
23.02. 18:38:39.537 | 4,999 € | 400 | |
17.02. 18:25:43.721 | 5,554 € | 100 | |
17.02. 11:59:51.183 | 5,772 € | 550 | |
16.02. 21:22:34.522 | 5,598 € | 232 | |
16.02. 17:41:53.897 | 5,656 € | 100 | |
16.02. 15:42:25.249 | 5,532 € | 1.000 | |
15.02. 15:40:06.886 | 5,684 € | 20 | |
15.02. 11:37:43.242 | 5,864 € | 100 | |
15.02. 10:37:47.435 | 5,868 € | 50 | |
14.02. 19:49:54.470 | 5,586 € | 400 | |
14.02. 18:13:09.292 | 5,386 € | 930 | |
14.02. 17:27:59.994 | 5,266 € | 250 | |
14.02. 17:09:26.530 | 5,33 € | 30 | |
14.02. 16:49:28.253 | 5,216 € | 100 | |
14.02. 16:37:03.673 | 5,208 € | 1.000 | |
14.02. 16:03:40.816 | 5,21 € | 45 | |
14.02. 16:01:44.261 | 5,194 € | 100 | |
13.02. 14:32:18.873 | 5,004 € | 60 | |
07.02. 07:30:44.400 | 5,93 € | 84 | |
06.02. 09:08:52.462 | 6,222 € | 481 | |
01.02. 10:50:47.032 | 5,646 € | 275 | |
01.02. 10:05:28.766 | 5,646 € | 600 | |
10.01. 21:12:09.234 | 5,982 € | 150 | |
09.01. 14:40:42.986 | 6,29 € | 250 | |
06.01. 17:45:55.002 | 6,426 € | 50 | |
17.11. 12:32:45.987 | 4,658 € | 250 | |
08.10. 10:29:28.354 | 2,977 € | 5 | |
26.07. 07:59:46.760 | 3,44 € | 25 | |
20.07. 14:28:08.645 | 3,426 € | 25 | |
20.07. 08:51:05.784 | 3,502 € | 40 | |
01.07. 16:07:29.117 | 3,075 € | 900 | |
01.07. 15:39:28.004 | 3,017 € | 1.200 | |
23.03. 14:40:39.024 | 3,088 € | 1.000 | |
22.03. 16:44:59.774 | 3,159 € | 30 | |
17.11. 09:42:12.514 | 3,892 € | 24 | |
21.10. 17:10:08.101 | 4,681 € | 1.250 | |
13.10. 16:45:17.573 | 4,402 € | 500 | |
13.10. 16:20:32.103 | 4,49 € | 400 | |
12.10. 22:42:58.440 | 5,482 € | 900 | |
06.07. 15:46:23.937 | 11,775 € | 40 | |
28.06. 18:44:50.204 | 12,85 € | 80 | |
09.06. 20:35:02.750 | 13,40 € | 12 | |
09.06. 09:08:18.282 | 13,34 € | 58 | |
08.06. 16:08:08.810 | 13,505 € | 40 | |
11.05. 15:30:40.091 | 9,466 € | 72 | |
05.05. 10:41:58.664 | 12,365 € | 58 | |
04.05. 19:42:19.856 | 10,75 € | 100 | |
04.05. 19:15:41.991 | 11,82 € | 100 | |
04.05. 19:13:53.223 | 11,805 € | 12 | |
21.04. 22:02:03.920 | 9,686 € | 250 | |
05.03. 10:33:48.951 | 11,40 € | 20 | |
02.03. 15:29:58.891 | 11,40 € | 32 | |
23.02. 15:30:28.756 | 13,30 € | 65 | |
22.02. 08:19:07.740 | 15,10 € | 662 | |
15.02. 11:05:13.735 | 15,00 € | 138 | |
12.02. 16:12:07.514 | 14,30 € | 36 | |
08.02. 14:42:25.343 | 15,20 € | 193 | |
03.02. 15:06:34.124 | 12,90 € | 23 | |
02.02. 16:08:05.775 | 13,10 € | 280 | |
22.01. 16:49:40.158 | 18,30 € | 118 | |
21.01. 20:30:42.285 | 15,80 € | 53 | |
11.01. 07:30:16.913 | 10,60 € | 20 | |
11.12. 09:50:22.373 | 8,05 € | 70 | |
09.10. 20:58:18.949 | 5,35 € | 130 | |
07.10. 17:14:09.146 | 5,15 € | 270 | |
02.09. 16:52:32.057 | 4,00 € | 250 | |
01.09. 18:06:20.861 | 4,30 € | 270 | |
31.08. 17:08:11.048 | 5,05 € | 200 | |
27.08. 16:51:44.059 | 4,42 € | 100 | |
25.08. 09:25:36.618 | 4,82 € | 20 | |
24.08. 09:58:25.300 | 4,88 € | 130 | |
10.08. 22:49:51.934 | 3,42 € | 35 | |
10.08. 22:23:55.644 | 3,70 € | 35 | |
16.07. 15:51:55.890 | 2,26 € | 22 | |
15.07. 22:06:28.558 | 2,36 € | 12 | |
15.07. 22:04:51.959 | 2,40 € | 12 | |
15.07. 20:43:19.392 | 2,72 € | 10 | |
15.07. 20:42:33.962 | 2,76 € | 110 | |
15.07. 17:47:17.851 | 2,58 € | 31 | |
15.07. 16:55:31.332 | 2,34 € | 1 | |
06.07. 20:17:58.009 | 1,61 € | 10.000 | |
23.06. 17:59:03.590 | 2,40 € | 100 | |
23.06. 17:56:06.952 | 2,54 € | 2.000 | |
23.06. 17:44:53.883 | 2,32 € | 90 | |
23.06. 17:16:38.017 | 2,52 € | 500 | |
23.06. 17:04:42.583 | 2,46 € | 500 | |
12.06. 18:46:32.002 | 1,69 € | 400 | |
02.06. 12:03:14.858 | 1,61 € | 350 | |
18.05. 21:13:16.149 | 1,83 € | 350 | |
04.05. 20:20:54.984 | 2,14 € | 200 | |
30.04. 20:11:24.642 | 2,14 € | 150 | |
28.04. 20:20:24.120 | 2,36 € | 150 | |
28.04. 17:53:03.550 | 2,32 € | 200 | |
28.04. 17:42:04.259 | 2,40 € | 500 | |
31.03. 22:13:02.043 | 1,69 € | 850 | |
30.03. 21:12:22.040 | 1,82 € | 850 | |
06.03. 19:39:20.140 | 2,26 € | 1.100 | |
06.03. 19:30:50.499 | 2,28 € | 130 | |
06.03. 17:00:41.683 | 2,50 € | 600 | |
06.03. 16:30:33.289 | 2,76 € | 1.000 | |
06.03. 15:56:08.318 | 2,88 € | 130 | |
06.03. 14:46:31.408 | 3,10 € | 200 | |
06.03. 14:05:00.848 | 3,10 € | 500 | |
06.03. 14:03:57.211 | 2,98 € | 208 | |
06.03. 13:31:07.756 | 2,42 € | 208 | |
28.11. 11:30:05.457 | 3,96 € | 300 | |
05.11. 16:59:05.687 | 5,45 € | 200 | |
04.11. 15:27:39.620 | 8,30 € | 200 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
19:35:05.521 | 1.667 | 1,346 € | 1,358 € | 1.667 |
15:30:06.926 | 249 | 1,798 € | 1,888 € | 249 |
19:54:32.073 | 1.000 | 2,66 € | 2,675 € | 1.000 |
19:54:32.073 | 1.000 | 2,66 € | 2,675 € | 1.000 |
19:54:32.073 | 1.000 | 2,66 € | 2,675 € | 1.000 |
19:54:32.073 | 1.000 | 2,66 € | 2,675 € | 1.000 |
19:54:32.073 | 1.000 | 2,66 € | 2,675 € | 1.000 |
19:54:32.073 | 1.000 | 2,66 € | 2,675 € | 1.000 |
19:54:32.073 | 1.000 | 2,66 € | 2,675 € | 1.000 |
19:54:32.073 | 1.000 | 2,66 € | 2,675 € | 1.000 |
Stammdaten
WKN | A2JPMY |
ISIN | US64131A1051 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 93,69 % |
Abstand 52W Hoch | 77,24 % |
Abstand 52W Tief | 22,69 % |
Vola 30 Tage | 30,48 % |
Vola 250 Tage | 88,33 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 1,290 | -4,651 | |
1 Monat | 2,360 | -47,881 | |
6 Monate | 3,350 | -63,284 | |
Lfd. Jahr | 1,450 | -15,172 | |
1 Jahr | 1,120 | +9,821 | |
3 Jahre | 5,903 | -79,163 | |
5 Jahre | 6,850 | -82,044 |