Jetzt handeln
COURSERA INC. DL -,00001
ISIN: US22266M1045 | WKN: A2QRZ7
5,1300 €
+0,0100 +0,20 %
22:13:43
Status: tradeable
Geld
5,0850 €
Stück: 1.980
Brief
5,1750 €
Stück: 1.980
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
26.01. 19:34:08.630 | 5,355 € | 30 | |
15.01. 10:33:55.614 | 5,805 € | 70 | |
12.01. 13:50:34.301 | 6,29 € | 30 | |
23.12. 10:18:35.942 | 6,36 € | 220 | |
22.12. 22:08:04.067 | 6,425 € | 55 | |
24.11. 21:56:53.312 | 6,775 € | 110 | |
06.11. 17:32:51.281 | 6,905 € | 400 | |
29.10. 19:53:54.607 | 7,335 € | 1.000 | |
28.10. 19:50:01.456 | 7,65 € | 1.150 | |
28.10. 19:50:01.438 | 7,65 € | 500 | |
27.10. 16:12:36.412 | 7,80 € | 1.080 | |
24.10. 17:52:50.827 | 8,04 € | 500 | |
24.10. 16:48:37.587 | 8,055 € | 1.000 | |
21.10. 16:55:38.891 | 9,19 € | 100 | |
08.10. 15:43:17.208 | 8,40 € | 269 | |
06.10. 19:19:28.415 | 9,27 € | 269 | |
24.09. 15:44:18.870 | 10,08 € | 1 | |
12.09. 19:00:54.898 | 9,26 € | 250 | |
10.09. 20:54:36.040 | 9,245 € | 60 | |
10.09. 18:47:00.363 | 9,32 € | 2.669 | |
09.09. 15:22:21.326 | 10,03 € | 22 | |
08.09. 12:16:33.304 | 9,73 € | 300 | |
05.09. 18:26:47.363 | 9,385 € | 119 | |
02.09. 14:38:32.658 | 9,58 € | 83 | |
20.08. 09:15:09.337 | 9,625 € | 150 | |
19.08. 17:10:10.621 | 9,90 € | 2.017 | |
19.08. 17:10:10.617 | 9,90 € | 2.017 | |
19.08. 17:10:02.129 | 9,895 € | 2.017 | |
19.08. 17:09:07.122 | 9,895 € | 2.017 | |
19.08. 17:08:36.734 | 9,90 € | 2.017 | |
19.08. 17:08:28.544 | 9,90 € | 2.017 | |
19.08. 17:03:15.467 | 10,01 € | 2.017 | |
19.08. 17:03:14.376 | 10,01 € | 2.017 | |
19.08. 16:45:47.145 | 10,01 € | 1.000 | |
19.08. 16:39:26.133 | 10,01 € | 1.153 | |
19.08. 15:46:52.064 | 10,09 € | 339 | |
14.08. 17:02:50.721 | 10,21 € | 1.150 | |
13.08. 17:23:53.591 | 10,32 € | 289 | |
12.08. 17:39:50.154 | 10,08 € | 900 | |
12.08. 15:31:07.540 | 10,08 € | 791 | |
12.08. 15:31:07.197 | 10,08 € | 791 | |
12.08. 15:31:05.953 | 10,08 € | 791 | |
12.08. 15:31:05.214 | 10,08 € | 791 | |
12.08. 15:31:04.118 | 10,08 € | 791 | |
12.08. 15:30:55.073 | 10,09 € | 289 | |
07.08. 21:59:15.568 | 10,42 € | 300 | |
07.08. 19:14:13.215 | 10,20 € | 150 | |
06.08. 18:28:48.668 | 11,04 € | 1.000 | |
06.08. 18:16:52.240 | 11,10 € | 1.080 | |
06.08. 17:28:42.573 | 11,09 € | 1.975 | |
06.08. 17:28:42.569 | 11,09 € | 1.975 | |
06.08. 17:26:17.251 | 11,08 € | 1.975 | |
06.08. 17:19:38.293 | 11,06 € | 1.973 | |
06.08. 17:19:35.333 | 11,06 € | 1.973 | |
06.08. 17:18:30.446 | 11,05 € | 579 | |
06.08. 16:56:52.301 | 11,08 € | 107 | |
06.08. 15:17:43.426 | 10,47 € | 5 | |
05.08. 17:33:16.698 | 10,36 € | 180 | |
05.08. 16:40:37.048 | 10,51 € | 500 | |
05.08. 15:59:57.764 | 10,94 € | 150 | |
05.08. 15:58:17.958 | 10,94 € | 180 | |
05.08. 15:57:56.370 | 10,93 € | 500 | |
05.08. 15:33:51.188 | 10,75 € | 500 | |
04.08. 18:26:26.119 | 10,85 € | 5 | |
01.08. 12:02:04.108 | 10,88 € | 400 | |
01.08. 11:53:39.772 | 10,97 € | 125 | |
01.08. 11:52:55.950 | 10,97 € | 120 | |
31.07. 20:47:43.880 | 11,10 € | 111 | |
31.07. 19:21:25.135 | 11,14 € | 100 | |
31.07. 17:40:41.942 | 11,25 € | 500 | |
31.07. 17:35:39.611 | 11,26 € | 250 | |
31.07. 17:26:00.073 | 11,07 € | 38 | |
31.07. 17:24:46.686 | 11,23 € | 339 | |
31.07. 17:22:37.235 | 11,06 € | 200 | |
31.07. 17:09:50.220 | 11,28 € | 133 | |
31.07. 17:09:21.345 | 11,28 € | 2.760 | |
31.07. 15:44:51.621 | 10,84 € | 200 | |
31.07. 11:10:40.181 | 10,36 € | 1.056 | |
31.07. 10:48:37.842 | 10,36 € | 91 | |
30.07. 17:54:38.487 | 10,59 € | 30 | |
29.07. 14:21:44.628 | 11,04 € | 61 | |
28.07. 20:12:21.184 | 10,66 € | 250 | |
28.07. 16:19:54.776 | 10,76 € | 250 | |
28.07. 15:58:45.115 | 10,96 € | 125 | |
28.07. 15:57:52.398 | 11,00 € | 350 | |
28.07. 15:44:57.501 | 11,40 € | 200 | |
28.07. 15:30:59.389 | 11,00 € | 1 | |
28.07. 15:30:45.855 | 10,92 € | 1 | |
28.07. 10:45:23.511 | 10,41 € | 375 | |
28.07. 08:08:56.501 | 10,76 € | 277 | |
25.07. 21:59:52.880 | 10,54 € | 1 | |
25.07. 18:02:15.720 | 10,50 € | 400 | |
25.07. 17:20:23.865 | 10,16 € | 13 | |
25.07. 17:18:34.285 | 10,41 € | 375 | |
25.07. 16:10:27.157 | 10,27 € | 400 | |
25.07. 15:46:10.966 | 10,44 € | 200 | |
25.07. 15:45:47.681 | 10,66 € | 250 | |
25.07. 15:39:33.582 | 10,32 € | 1 | |
25.07. 15:39:04.641 | 10,15 € | 1 | |
25.07. 14:34:00.493 | 9,99 € | 13 | |
25.07. 13:28:56.603 | 10,01 € | 1 | |
25.07. 13:21:34.437 | 9,90 € | 1 | |
25.07. 13:16:38.621 | 9,82 € | 1 | |
23.07. 22:42:22.515 | 7,695 € | 200 | |
07.07. 10:09:33.007 | 7,24 € | 1.842 | |
04.07. 17:12:04.236 | 7,015 € | 4.000 | |
04.07. 17:08:27.552 | 7,00 € | 5.000 | |
02.05. 10:25:28.099 | 7,275 € | 20 | |
03.04. 09:29:31.708 | 5,95 € | 1.000 | |
28.02. 10:35:13.813 | 7,45 € | 250 | |
25.02. 12:22:03.106 | 7,55 € | 50 | |
18.02. 15:25:20.520 | 8,45 € | 2.139 | |
03.02. 07:42:11.237 | 7,30 € | 440 | |
28.01. 16:43:54.850 | 9,10 € | 15 | |
27.01. 18:56:56.424 | 9,10 € | 350 | |
27.01. 17:44:54.192 | 9,00 € | 250 | |
17.12. 14:06:20.935 | 8,30 € | 241 | |
11.12. 07:30:07.109 | 8,00 € | 15 | |
25.11. 16:54:41.718 | 7,00 € | 500 | |
19.11. 21:16:56.311 | 6,45 € | 15 | |
25.10. 08:23:53.493 | 5,50 € | 400 | |
01.08. 09:06:28.564 | 8,40 € | 4 | |
31.07. 22:52:33.877 | 8,50 € | 100 | |
26.07. 20:21:24.365 | 10,00 € | 160 | |
26.07. 20:05:40.739 | 10,10 € | 5 | |
26.07. 19:07:13.611 | 10,00 € | 4 | |
31.05. 13:55:12.574 | 7,05 € | 45 | |
16.05. 17:24:00.761 | 8,20 € | 200 | |
22.02. 19:44:05.560 | 15,10 € | 120 | |
01.02. 22:18:01.364 | 17,50 € | 300 | |
01.02. 21:57:34.357 | 17,60 € | 300 | |
29.01. 20:31:43.976 | 19,00 € | 550 | |
29.01. 16:59:50.303 | 18,60 € | 250 | |
17.01. 09:42:41.397 | 18,20 € | 30 | |
15.01. 13:49:03.838 | 17,80 € | 385 | |
08.01. 20:36:18.263 | 17,50 € | 120 | |
08.01. 18:29:28.819 | 17,50 € | 120 | |
05.01. 21:27:02.373 | 17,30 € | 250 | |
05.01. 17:34:22.302 | 17,20 € | 109 | |
02.01. 21:27:51.246 | 17,40 € | 40 | |
05.12. 20:54:41.608 | 19,30 € | 110 | |
15.11. 20:43:55.266 | 18,00 € | 1.100 | |
15.11. 15:47:40.042 | 18,40 € | 109 | |
14.11. 16:14:12.603 | 18,00 € | 1.100 | |
10.10. 18:27:51.866 | 17,70 € | 1.000 | |
10.10. 17:03:14.362 | 17,90 € | 1.000 | |
02.08. 16:14:15.466 | 14,10 € | 71 | |
31.07. 15:33:06.415 | 14,30 € | 300 | |
29.07. 10:18:27.114 | 14,20 € | 300 | |
08.05. 22:01:08.510 | 10,40 € | 20 | |
09.02. 22:59:13.026 | 13,90 € | 50 | |
09.02. 22:58:26.897 | 13,90 € | 50 | |
09.01. 08:11:07.480 | 11,70 € | 300 | |
08.01. 18:22:46.693 | 11,40 € | 300 | |
05.08. 18:06:38.379 | 12,95 € | 50 | |
01.08. 07:47:02.544 | 13,70 € | 50 | |
29.07. 16:39:33.282 | 13,00 € | 150 | |
29.07. 13:15:30.419 | 13,00 € | 50 | |
29.07. 09:18:57.433 | 13,20 € | 200 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
19:34:03.812 | 30 | 5,32 € | 5,355 € | 30 |
10:33:55.604 | 70 | 5,665 € | 5,805 € | 70 |
13:50:29.152 | 30 | 6,135 € | 6,29 € | 30 |
17:36:32.653 | 50 | 6,045 € | 6,11 € | 50 |
13:39:35.774 | 162 | 6,055 € | 6,205 € | 162 |
10:18:33.945 | 220 | 6,36 € | 6,44 € | 220 |
22:08:02.228 | 55 | 6,425 € | 6,545 € | 55 |
22:07:57.200 | 55 | 6,425 € | 6,545 € | 55 |
21:59:36.896 | 550 | 6,425 € | 6,495 € | 550 |
21:56:50.770 | 110 | 6,775 € | 6,835 € | 110 |
Stammdaten
WKN | A2QRZ7 |
ISIN | US22266M1045 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 74,40 % |
Abstand 52W Hoch | 56,03 % |
Abstand 52W Tief | 2,36 % |
Vola 30 Tage | 15,99 % |
Vola 250 Tage | 46,34 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 5,500 | -6,909 | |
1 Monat | 6,308 | -18,827 | |
6 Monate | 10,480 | -51,145 | |
Lfd. Jahr | 6,070 | -15,651 | |
1 Jahr | 8,175 | -37,370 | |
3 Jahre | 14,300 | -64,196 |