Jetzt handeln
HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33
ISIN: US4101201097 | WKN: 919175
56,2500 €
+0,5000 +0,90 %
15.12. 23:00
Status: closed
Geld
56,0000 €
Stück: 36
Brief
56,5000 €
Stück: 36
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
05.12. 10:02:25.144 | 54,00 € | 70 | |
03.11. 08:33:16.746 | 49,20 € | 10 | |
17.10. 10:26:34.470 | 45,60 € | 80 | |
17.10. 10:16:02.238 | 45,80 € | 10 | |
17.10. 10:15:47.913 | 45,80 € | 20 | |
17.10. 10:12:33.935 | 45,80 € | 40 | |
17.10. 10:12:07.199 | 45,80 € | 40 | |
17.10. 10:10:33.888 | 45,60 € | 80 | |
17.10. 09:54:26.390 | 45,80 € | 80 | |
13.10. 21:20:44.505 | 52,50 € | 10 | |
18.09. 13:53:46.982 | 53,00 € | 9 | |
27.08. 09:57:31.219 | 55,00 € | 9 | |
07.08. 12:49:17.311 | 50,50 € | 200 | |
12.05. 10:54:12.738 | 51,00 € | 100 | |
16.04. 07:34:35.279 | 42,40 € | 100 | |
03.04. 07:39:51.009 | 48,00 € | 100 | |
31.03. 17:26:55.957 | 48,00 € | 45 | |
25.03. 14:21:11.136 | 50,50 € | 180 | |
21.03. 16:16:50.136 | 48,00 € | 46 | |
19.03. 13:11:25.525 | 47,40 € | 200 | |
14.03. 11:49:50.572 | 45,80 € | 200 | |
14.03. 11:48:08.250 | 45,80 € | 200 | |
10.03. 12:00:25.420 | 48,00 € | 200 | |
10.03. 10:13:57.399 | 48,60 € | 200 | |
10.03. 10:04:23.336 | 48,60 € | 200 | |
07.03. 15:03:08.238 | 48,80 € | 200 | |
06.03. 12:16:53.920 | 49,40 € | 200 | |
05.03. 14:20:39.921 | 50,50 € | 120 | |
04.03. 13:00:10.084 | 53,00 € | 120 | |
04.03. 12:56:50.618 | 53,00 € | 120 | |
03.03. 11:12:16.601 | 55,00 € | 120 | |
27.02. 12:27:11.336 | 54,00 € | 120 | |
27.02. 12:23:32.332 | 54,00 € | 120 | |
26.02. 13:00:25.368 | 53,50 € | 120 | |
25.02. 11:34:53.329 | 53,50 € | 120 | |
25.02. 11:30:33.194 | 53,50 € | 120 | |
24.02. 12:48:34.755 | 54,50 € | 120 | |
20.02. 14:04:24.718 | 56,00 € | 100 | |
14.02. 12:00:34.481 | 57,50 € | 100 | |
03.02. 11:34:45.754 | 58,00 € | 100 | |
03.02. 10:34:08.882 | 58,00 € | 100 | |
31.01. 16:16:39.466 | 58,00 € | 168 | |
27.01. 11:55:54.232 | 56,50 € | 150 | |
23.01. 12:02:32.000 | 57,50 € | 150 | |
21.01. 09:20:41.093 | 57,50 € | 130 | |
21.01. 09:19:51.306 | 57,50 € | 150 | |
20.01. 15:13:54.386 | 57,50 € | 135 | |
20.01. 15:11:14.432 | 57,50 € | 135 | |
20.01. 15:02:17.068 | 57,50 € | 135 | |
17.01. 14:43:02.455 | 57,00 € | 150 | |
17.01. 14:40:16.537 | 57,00 € | 100 | |
15.01. 14:04:48.104 | 56,00 € | 129 | |
02.01. 13:29:27.161 | 53,00 € | 146 | |
20.12. 11:57:58.786 | 51,00 € | 100 | |
20.12. 11:14:54.461 | 51,00 € | 100 | |
29.11. 10:23:56.730 | 57,00 € | 130 | |
28.11. 19:09:10.453 | 56,50 € | 60 | |
28.11. 19:07:28.647 | 57,00 € | 60 | |
28.11. 19:05:25.093 | 57,00 € | 120 | |
19.11. 14:40:12.172 | 54,00 € | 140 | |
11.11. 13:40:41.579 | 57,50 € | 140 | |
06.11. 10:16:11.420 | 49,80 € | 150 | |
04.11. 10:06:53.305 | 47,80 € | 100 | |
24.10. 14:32:05.075 | 47,40 € | 160 | |
22.10. 13:39:19.014 | 47,00 € | 159 | |
22.10. 13:27:32.364 | 47,00 € | 160 | |
15.10. 16:36:51.972 | 49,80 € | 22 | |
02.10. 12:57:47.447 | 44,40 € | 200 | |
11.09. 13:18:09.723 | 43,60 € | 170 | |
05.09. 14:28:29.123 | 47,20 € | 160 | |
17.07. 08:07:49.498 | 49,20 € | 100 | |
17.07. 08:06:18.186 | 49,20 € | 100 | |
16.05. 15:20:36.651 | 44,80 € | 20 | |
19.07. 21:26:58.034 | 39,60 € | 22 | |
18.07. 16:38:28.957 | 38,40 € | 22 | |
09.06. 18:50:47.451 | 38,60 € | 30 | |
30.03. 14:17:11.484 | 33,20 € | 151 | |
30.03. 10:39:11.371 | 33,20 € | 452 | |
23.03. 14:41:07.349 | 32,40 € | 50 | |
23.03. 08:06:28.859 | 33,00 € | 50 | |
14.03. 14:14:38.673 | 37,20 € | 100 | |
10.02. 17:25:18.390 | 49,00 € | 20 | |
03.02. 18:42:05.942 | 49,80 € | 21 | |
17.01. 08:05:40.869 | 47,00 € | 21 | |
13.01. 20:57:55.919 | 47,00 € | 21 | |
06.01. 17:23:51.437 | 46,60 € | 11 | |
24.11. 13:38:45.161 | 52,00 € | 10 | |
16.11. 21:13:01.764 | 51,00 € | 20 | |
18.02. 18:29:14.342 | 48,20 € | 10 | |
07.02. 21:39:37.066 | 48,00 € | 14 | |
07.02. 21:30:56.323 | 48,40 € | 14 | |
19.01. 15:30:25.826 | 50,50 € | 10 | |
04.10. 10:32:45.795 | 41,60 € | 20 | |
20.09. 07:31:19.455 | 37,00 € | 13 | |
27.07. 21:39:54.453 | 36,40 € | 30 | |
19.07. 17:36:28.601 | 34,60 € | 30 | |
07.04. 14:48:32.778 | 35,80 € | 140 | |
07.04. 13:31:56.900 | 35,00 € | 140 | |
15.03. 12:53:06.019 | 38,00 € | 13 | |
08.03. 14:50:52.011 | 34,60 € | 300 | |
01.03. 09:36:41.336 | 31,60 € | 300 | |
24.02. 21:23:54.708 | 32,80 € | 21 | |
19.02. 16:56:04.773 | 30,40 € | 50 | |
22.01. 20:09:29.306 | 30,20 € | 147 | |
22.01. 16:43:05.461 | 30,20 € | 500 | |
21.01. 18:06:51.357 | 31,20 € | 1.000 | |
14.01. 18:18:59.222 | 33,80 € | 147 | |
12.01. 18:05:09.512 | 32,60 € | 40 | |
15.12. 19:59:01.912 | 26,60 € | 21 | |
15.12. 18:49:04.487 | 26,00 € | 60 | |
10.12. 17:31:12.074 | 25,00 € | 12 | |
30.11. 11:04:29.345 | 24,80 € | 70 | |
25.11. 12:05:17.797 | 26,00 € | 10 | |
20.11. 20:25:52.684 | 23,60 € | 12 | |
16.11. 19:12:45.957 | 24,20 € | 400 | |
13.11. 18:09:35.355 | 23,20 € | 500 | |
06.11. 18:28:11.196 | 19,40 € | 300 | |
22.10. 12:34:03.109 | 19,50 € | 70 | |
21.10. 15:02:50.700 | 19,20 € | 190 | |
21.10. 08:36:47.712 | 19,00 € | 190 | |
09.09. 19:10:06.424 | 16,70 € | 300 | |
20.07. 14:35:07.172 | 16,40 € | 300 | |
28.04. 22:57:38.225 | 16,00 € | 4 | |
28.04. 22:37:05.074 | 19,50 € | 4 | |
23.03. 08:52:14.214 | 14,00 € | 100 | |
19.03. 17:59:48.662 | 15,70 € | 100 | |
23.01. 20:21:16.093 | 38,00 € | 114 | |
10.01. 19:53:56.800 | 39,20 € | 114 | |
27.11. 21:00:26.211 | 34,66 € | 20 | |
10.08. 13:05:37.933 | 44,825 € | 1 | |
28.05. 13:47:39.004 | 44,276 € | 30 | |
28.05. 07:34:45.248 | 23,783 € | 30 | |
29.03. 17:34:28.914 | 41,936 € | 51 | |
13.07. 16:51:28.160 | 43,726 € | 52 | |
13.04. 12:09:14.544 | 41,64 € | 7 | |
27.03. 16:02:15.881 | 38,535 € | 2 | |
23.03. 12:41:09.343 | 39,913 € | 2 | |
31.01. 18:06:08.424 | 42,733 € | 1 | |
30.01. 15:56:03.411 | 42,875 € | 2 | |
30.01. 15:48:47.607 | 42,472 € | 100 | |
30.01. 12:22:59.048 | 42,673 € | 50 | |
30.01. 12:06:11.285 | 42,57 € | 50 | |
19.01. 10:28:08.431 | 41,558 € | 5 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
10:02:17.545 | 70 | 55,50 € | 56,00 € | 70 |
10:01:48.871 | 21 | 55,50 € | 56,00 € | 21 |
10:01:42.811 | 70 | 55,50 € | 56,00 € | 70 |
09:59:12.117 | 170 | 55,50 € | 56,00 € | 170 |
10:19:14.800 | 180 | 53,50 € | 54,00 € | 180 |
10:02:23.397 | 70 | 54,00 € | 54,50 € | 70 |
08:33:16.736 | 10 | 49,20 € | 49,80 € | 10 |
17:03:31.090 | 50 | 49,20 € | 49,40 € | 50 |
16:51:57.616 | 50 | 49,00 € | 49,20 € | 50 |
16:36:43.394 | 50 | 49,20 € | 49,40 € | 50 |
Stammdaten
WKN | 919175 |
ISIN | US4101201097 |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Herkunft | USA |
Aktienanzahl | 86,75 Mio. |
Marktkapitalisierung | 4,68 Mrd. |
Dividende je Aktie | 1,080 USD (2021) |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 6,69 % |
Abstand 52W Hoch | 6,69 % |
Abstand 52W Tief | 48,27 % |
Vola 30 Tage | 12,22 % |
Vola 250 Tage | 35,42 % |
KGV | 9,60 (2021) |
KCV | 8,31 (2020) |
Gewinn je Aktie | 5,230 (2021) |
Cashflow/Aktie | 4,090 (2020) |
Dividende je Aktie | 1,080 USD (2021) |
Dividendenausschüttung in Mio. | 95,927 USD (2021) |
Performance
1 Woche | 54,750 | +1,826 | |
1 Monat | 50,250 | +10,945 | |
6 Monate | 46,500 | +19,892 | |
Lfd. Jahr | 52,500 | +6,190 | |
1 Jahr | 55,250 | +0,905 | |
3 Jahre | 45,100 | +23,614 | |
5 Jahre | 26,500 | +110,377 |