Jetzt handeln
JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS
ISIN: AU000000JHX1 | WKN: 806951
16,8000 €
-0,1000 -0,59 %
09:31:05
Status: tradeable
Geld
16,4000 €
Stück: 909
Brief
17,2000 €
Stück: 909
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
04.12. 16:36:03.544 | 17,60 € | 1 | |
27.11. 20:45:31.434 | 17,40 € | 200 | |
26.11. 16:17:50.243 | 17,20 € | 12 | |
25.11. 16:33:48.428 | 15,70 € | 5 | |
18.11. 07:49:24.540 | 14,90 € | 200 | |
17.11. 22:48:55.634 | 14,80 € | 122 | |
17.11. 22:47:04.644 | 14,80 € | 33 | |
11.11. 16:36:13.244 | 14,90 € | 4 | |
10.11. 19:15:10.038 | 15,20 € | 129 | |
28.10. 16:26:01.808 | 19,20 € | 2 | |
28.10. 13:46:40.717 | 19,40 € | 800 | |
28.10. 13:44:48.560 | 19,40 € | 500 | |
24.10. 17:28:40.478 | 19,00 € | 800 | |
21.10. 16:14:18.478 | 18,00 € | 12 | |
11.10. 10:07:35.478 | 18,10 € | 59 | |
10.10. 16:04:48.477 | 18,60 € | 64 | |
07.10. 16:47:36.313 | 18,20 € | 11 | |
07.10. 16:11:51.061 | 18,00 € | 27 | |
27.09. 10:57:44.969 | 16,30 € | 28 | |
16.09. 16:12:05.878 | 16,40 € | 32 | |
08.09. 16:11:36.663 | 16,90 € | 66 | |
27.08. 16:11:02.423 | 17,00 € | 14 | |
26.08. 07:40:54.351 | 16,80 € | 800 | |
25.08. 16:11:08.974 | 17,70 € | 34 | |
21.08. 15:18:02.367 | 16,50 € | 248 | |
20.08. 22:03:41.504 | 17,50 € | 201 | |
20.08. 17:09:53.533 | 17,60 € | 145 | |
20.08. 15:34:05.058 | 17,20 € | 300 | |
20.08. 15:33:55.909 | 17,20 € | 300 | |
20.08. 15:20:01.614 | 17,20 € | 320 | |
15.08. 18:12:06.367 | 25,00 € | 250 | |
03.07. 17:33:44.812 | 24,00 € | 262 | |
27.06. 16:24:22.329 | 22,20 € | 500 | |
21.06. 10:03:22.981 | 21,00 € | 3 | |
04.06. 16:28:22.230 | 21,80 € | 7 | |
23.05. 19:04:33.659 | 20,60 € | 600 | |
28.04. 21:23:56.552 | 20,60 € | 300 | |
09.04. 18:55:25.257 | 18,20 € | 500 | |
27.03. 16:04:34.243 | 22,40 € | 3 | |
26.03. 18:19:12.320 | 22,00 € | 50 | |
26.03. 16:04:41.081 | 22,00 € | 5 | |
25.03. 16:04:32.954 | 22,40 € | 4 | |
24.03. 16:49:13.637 | 23,40 € | 22 | |
16.01. 14:32:12.759 | 32,40 € | 2 | |
07.01. 19:12:46.888 | 29,80 € | 250 | |
25.11. 16:29:30.265 | 34,40 € | 3 | |
14.11. 21:04:16.971 | 34,40 € | 4 | |
08.11. 18:23:21.437 | 29,20 € | 200 | |
30.08. 16:05:47.584 | 33,60 € | 3 | |
29.07. 12:30:35.099 | 32,20 € | 10 | |
03.06. 21:03:49.536 | 28,60 € | 41 | |
28.05. 22:02:39.580 | 29,00 € | 7 | |
24.05. 16:36:19.143 | 29,40 € | 6 | |
23.05. 21:03:47.647 | 28,80 € | 37 | |
22.05. 16:11:04.857 | 28,60 € | 7 | |
21.05. 16:42:30.311 | 29,60 € | 39 | |
21.05. 16:33:28.513 | 29,60 € | 7 | |
19.05. 17:33:04.717 | 34,20 € | 2 | |
04.03. 16:09:43.484 | 36,60 € | 2 | |
16.02. 16:03:12.342 | 34,60 € | 4 | |
14.02. 16:03:01.284 | 33,60 € | 4 | |
29.01. 16:14:49.594 | 35,20 € | 80 | |
17.01. 21:03:30.700 | 33,20 € | 2 | |
15.01. 16:03:11.141 | 34,80 € | 4 | |
08.01. 13:58:34.976 | 32,60 € | 20 | |
02.01. 14:57:17.277 | 35,40 € | 20 | |
28.12. 21:57:46.403 | 34,60 € | 3 | |
28.12. 21:03:27.829 | 34,60 € | 2 | |
21.12. 16:08:09.621 | 33,60 € | 80 | |
08.11. 15:43:12.149 | 27,60 € | 20 | |
08.11. 15:42:35.824 | 27,60 € | 20 | |
08.11. 15:42:00.236 | 27,60 € | 20 | |
08.11. 15:41:29.389 | 27,60 € | 20 | |
08.11. 15:40:58.881 | 27,60 € | 20 | |
08.11. 15:40:28.253 | 27,60 € | 20 | |
08.11. 15:35:54.818 | 27,60 € | 20 | |
31.10. 18:02:22.318 | 23,40 € | 110 | |
16.10. 21:03:09.166 | 24,60 € | 8 | |
04.10. 21:07:37.136 | 23,60 € | 3 | |
22.09. 18:53:45.551 | 24,80 € | 35 | |
18.09. 07:31:00.624 | 25,80 € | 35 | |
08.08. 21:43:50.906 | 28,20 € | 2 | |
08.08. 16:03:17.339 | 27,80 € | 2 | |
04.08. 21:03:22.926 | 24,20 € | 28 | |
27.07. 08:39:28.683 | 26,20 € | 20 | |
07.07. 16:03:15.671 | 23,60 € | 26 | |
03.07. 12:57:04.967 | 24,60 € | 170 | |
02.06. 16:02:51.926 | 23,60 € | 9 | |
01.06. 21:00:09.580 | 23,40 € | 9 | |
23.05. 16:03:27.340 | 23,20 € | 28 | |
19.05. 16:03:19.202 | 23,20 € | 57 | |
18.05. 22:49:18.924 | 23,00 € | 22 | |
18.05. 22:44:48.128 | 23,00 € | 22 | |
18.05. 22:40:17.361 | 23,00 € | 22 | |
18.05. 21:01:00.286 | 23,00 € | 24 | |
18.05. 16:03:10.800 | 23,00 € | 30 | |
17.05. 21:14:04.199 | 23,00 € | 29 | |
17.05. 16:02:51.115 | 22,80 € | 45 | |
16.05. 21:04:02.409 | 22,40 € | 49 | |
16.05. 16:01:47.572 | 22,40 € | 86 | |
16.05. 15:57:13.788 | 22,40 € | 24 | |
16.05. 15:52:42.478 | 22,40 € | 24 | |
16.05. 15:48:17.154 | 22,40 € | 24 | |
16.05. 15:43:41.260 | 22,40 € | 24 | |
16.05. 15:39:07.972 | 22,40 € | 24 | |
16.05. 13:55:33.257 | 22,40 € | 24 | |
16.05. 13:23:58.456 | 22,20 € | 24 | |
16.05. 12:56:43.710 | 22,40 € | 24 | |
16.05. 12:52:13.207 | 22,40 € | 24 | |
16.05. 12:47:42.586 | 22,40 € | 24 | |
16.05. 12:35:31.549 | 22,40 € | 24 | |
14.03. 21:05:40.317 | 19,10 € | 3 | |
14.02. 21:06:46.090 | 20,00 € | 2 | |
01.02. 21:07:05.048 | 21,20 € | 25 | |
24.01. 16:08:03.765 | 19,80 € | 7 | |
18.01. 16:07:58.105 | 19,60 € | 26 | |
02.12. 21:08:22.063 | 19,90 € | 10 | |
01.12. 16:02:46.101 | 19,60 € | 33 | |
28.11. 21:02:56.625 | 19,30 € | 2 | |
24.11. 16:02:15.020 | 19,40 € | 5 | |
17.11. 21:01:10.916 | 18,80 € | 3 | |
12.11. 11:09:44.895 | 19,50 € | 2 | |
09.11. 19:03:21.467 | 18,20 € | 270 | |
09.11. 16:01:26.202 | 18,70 € | 42 | |
08.11. 17:55:15.629 | 19,00 € | 500 | |
08.11. 16:01:28.500 | 19,00 € | 5 | |
03.11. 17:09:44.111 | 21,40 € | 150 | |
02.11. 20:36:49.918 | 21,80 € | 35 | |
31.10. 16:04:49.915 | 22,00 € | 2 | |
25.10. 15:39:27.210 | 21,00 € | 200 | |
25.10. 15:37:56.281 | 21,00 € | 200 | |
19.10. 18:35:35.513 | 21,00 € | 200 | |
19.10. 18:34:14.908 | 21,00 € | 200 | |
19.10. 18:32:23.975 | 21,20 € | 200 | |
19.10. 18:32:08.857 | 21,20 € | 150 | |
17.10. 21:23:36.704 | 20,40 € | 240 | |
17.10. 20:22:18.353 | 20,20 € | 240 | |
17.10. 20:19:42.192 | 20,20 € | 240 | |
17.10. 20:17:34.932 | 20,20 € | 240 | |
11.10. 21:07:36.959 | 21,20 € | 2 | |
05.10. 16:03:50.836 | 22,60 € | 2 | |
03.08. 16:07:46.289 | 24,80 € | 2 | |
13.06. 17:29:52.088 | 22,40 € | 180 | |
13.06. 17:26:39.168 | 22,20 € | 180 | |
24.05. 16:04:00.176 | 24,40 € | 2 | |
23.05. 16:05:17.734 | 25,80 € | 1 | |
12.05. 21:02:41.482 | 25,40 € | 2 | |
30.03. 20:54:29.379 | 27,91 € | 300 | |
12.01. 16:06:28.994 | 32,405 € | 50 | |
07.01. 19:36:08.686 | 32,195 € | 14 | |
08.11. 19:14:56.731 | 35,375 € | 110 | |
26.10. 08:37:55.409 | 34,375 € | 309 | |
20.07. 09:13:11.135 | 27,975 € | 30 | |
19.07. 10:58:45.873 | 27,885 € | 200 | |
10.05. 08:14:41.655 | 28,68 € | 30 | |
31.03. 13:27:00.719 | 26,315 € | 10 | |
01.12. 08:17:31.811 | 23,855 € | 50 | |
17.11. 08:52:39.037 | 24,765 € | 20 | |
19.08. 17:57:41.827 | 19,402 € | 5 | |
12.08. 08:15:18.320 | 18,876 € | 150 | |
11.08. 08:01:25.788 | 19,422 € | 130 | |
11.08. 07:57:07.937 | 18,872 € | 27 | |
11.08. 07:53:58.017 | 18,872 € | 80 | |
11.08. 07:45:22.125 | 18,872 € | 50 | |
11.08. 07:31:36.063 | 18,872 € | 100 | |
11.08. 07:31:16.395 | 18,872 € | 27 | |
11.08. 07:30:37.551 | 18,872 € | 27 | |
28.07. 13:12:45.119 | 18,208 € | 150 | |
12.06. 09:42:16.135 | 15,916 € | 15 | |
28.01. 07:49:19.887 | 19,20 € | 5 | |
09.12. 16:23:39.730 | 17,40 € | 10 | |
04.07. 08:46:19.612 | 11,8118 € | 10 | |
25.04. 11:08:57.731 | 12,1639 € | 20 | |
25.04. 08:33:07.993 | 12,1652 € | 20 | |
10.08. 13:18:32.216 | 13,727 € | 1 | |
10.07. 20:45:37.840 | 14,075 € | 2 | |
21.07. 15:31:51.202 | 12,82 € | 740 | |
08.06. 21:35:29.824 | 13,471 € | 740 | |
07.02. 20:46:38.487 | 13,51 € | 145 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
18:59:09.659 | 4 | 16,50 € | 17,30 € | 4 |
18:54:42.992 | 4 | 16,50 € | 17,30 € | 4 |
18:50:16.371 | 4 | 16,50 € | 17,30 € | 4 |
18:45:49.749 | 4 | 16,50 € | 17,30 € | 4 |
18:41:23.008 | 4 | 16,50 € | 17,30 € | 4 |
18:36:56.364 | 4 | 16,50 € | 17,30 € | 4 |
18:32:29.667 | 4 | 16,50 € | 17,30 € | 4 |
18:28:02.953 | 4 | 16,50 € | 17,30 € | 4 |
18:23:36.147 | 4 | 16,50 € | 17,30 € | 4 |
18:19:09.484 | 4 | 16,50 € | 17,30 € | 4 |
Stammdaten
WKN | 806951 |
ISIN | AU000000JHX1 |
Branche | Baumaterial und -komponenten |
Herkunft | Australien |
Aktienanzahl | 444,29 Mio. |
Marktkapitalisierung | 7,82 Mrd. |
Dividende je Aktie | - USD (2021) |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 57,00 % |
Abstand 52W Hoch | 49,85 % |
Abstand 52W Tief | 20,71 % |
Vola 30 Tage | 11,64 % |
Vola 250 Tage | 33,75 % |
KGV | 21,80 (2020) |
KCV | 11,77 (2020) |
Gewinn je Aktie | 0,590 (2021) |
Cashflow/Aktie | 1,020 (2020) |
Dividende je Aktie | - USD (2021) |
Dividendenausschüttung in Mio. | 309,600 USD (2021) |
Performance
1 Woche | 16,800 | +0,595 | |
1 Monat | 14,550 | +16,151 | |
6 Monate | 22,800 | -25,877 | |
Lfd. Jahr | 29,600 | -42,905 | |
1 Jahr | 33,200 | -49,096 | |
3 Jahre | 18,700 | -9,626 | |
5 Jahre | 22,978 | -26,450 |