Jetzt handeln
DMG BLOCKCHAIN SOL. NEW
ISIN: CA23345B2003 | WKN: A2JD2F
0,1790 €
-0,0040 -2,19 %
05.12. 23:00
Status: closed
Geld
0,1750 €
Stück: 22.472
Brief
0,1830 €
Stück: 22.472
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
02.12. 15:43:07.163 | 0,188 € | 500 | |
28.11. 19:02:10.700 | 0,19 € | 30.000 | |
26.11. 16:57:27.066 | 0,167 € | 18.167 | |
24.11. 19:10:57.904 | 0,182 € | 8.000 | |
24.11. 16:04:57.033 | 0,166 € | 4.096 | |
21.11. 12:55:54.898 | 0,16 € | 6.200 | |
20.11. 18:55:16.924 | 0,164 € | 18.000 | |
19.11. 21:24:43.585 | 0,173 € | 500 | |
19.11. 19:56:08.398 | 0,166 € | 10.000 | |
19.11. 16:48:19.034 | 0,169 € | 18.000 | |
19.11. 15:58:19.350 | 0,18 € | 10.000 | |
18.11. 16:12:33.528 | 0,166 € | 33.000 | |
13.11. 21:46:59.013 | 0,222 € | 500 | |
13.11. 16:52:07.977 | 0,214 € | 14.250 | |
10.11. 16:21:46.271 | 0,251 € | 1.344 | |
07.11. 20:41:10.767 | 0,251 € | 12.450 | |
06.11. 15:58:44.271 | 0,257 € | 7.000 | |
05.11. 21:19:08.454 | 0,28 € | 37.000 | |
31.10. 16:07:18.620 | 0,291 € | 53.000 | |
27.10. 19:41:12.304 | 0,326 € | 1.920 | |
27.10. 07:50:07.865 | 0,331 € | 80 | |
24.10. 16:52:16.524 | 0,301 € | 52.000 | |
24.10. 16:35:53.493 | 0,319 € | 10.000 | |
24.10. 08:28:19.976 | 0,307 € | 8.000 | |
23.10. 19:42:07.108 | 0,308 € | 17.000 | |
23.10. 09:09:34.895 | 0,305 € | 17.000 | |
23.10. 07:39:34.826 | 0,304 € | 1.000 | |
22.10. 21:58:19.015 | 0,29 € | 35.000 | |
22.10. 17:11:19.304 | 0,284 € | 2.500 | |
21.10. 16:10:32.961 | 0,319 € | 4.000 | |
21.10. 16:06:40.855 | 0,322 € | 10.000 | |
21.10. 15:50:09.023 | 0,325 € | 10.000 | |
21.10. 09:47:31.093 | 0,332 € | 21.000 | |
21.10. 09:40:40.754 | 0,332 € | 24.000 | |
20.10. 20:36:05.179 | 0,342 € | 10.000 | |
20.10. 20:12:04.269 | 0,348 € | 45.000 | |
20.10. 18:11:29.125 | 0,342 € | 10.000 | |
17.10. 21:52:29.633 | 0,337 € | 45.000 | |
17.10. 21:51:45.862 | 0,337 € | 45.000 | |
17.10. 20:03:29.701 | 0,336 € | 4.000 | |
17.10. 18:14:16.584 | 0,313 € | 10.000 | |
17.10. 12:30:59.245 | 0,291 € | 21.000 | |
17.10. 11:40:27.478 | 0,291 € | 4.400 | |
17.10. 11:38:34.017 | 0,273 € | 1.500 | |
17.10. 10:13:43.222 | 0,315 € | 945 | |
17.10. 09:32:29.583 | 0,3175 € | 100.000 | |
16.10. 20:57:52.335 | 0,353 € | 20.000 | |
16.10. 20:56:01.266 | 0,353 € | 30.000 | |
16.10. 17:27:12.575 | 0,363 € | 1.085 | |
16.10. 16:03:15.654 | 0,35 € | 16.000 | |
16.10. 13:25:59.487 | 0,388 € | 20.000 | |
15.10. 21:58:54.812 | 0,387 € | 30.000 | |
15.10. 17:20:51.568 | 0,373 € | 20.000 | |
15.10. 16:08:57.989 | 0,379 € | 22.500 | |
14.10. 21:57:37.734 | 0,348 € | 80 | |
14.10. 15:58:11.201 | 0,354 € | 9.500 | |
14.10. 10:28:29.308 | 0,331 € | 16.670 | |
14.10. 08:12:15.576 | 0,346 € | 3.000 | |
13.10. 19:12:12.794 | 0,348 € | 2.000 | |
13.10. 18:50:05.879 | 0,325 € | 25.000 | |
13.10. 17:54:05.329 | 0,321 € | 25.000 | |
13.10. 16:04:29.294 | 0,331 € | 60.000 | |
13.10. 09:28:39.779 | 0,336 € | 33.570 | |
13.10. 08:24:03.801 | 0,353 € | 8.000 | |
10.10. 21:02:31.791 | 0,35 € | 1.000 | |
10.10. 16:10:49.566 | 0,397 € | 1.500 | |
10.10. 16:06:32.563 | 0,383 € | 7.000 | |
10.10. 16:02:21.573 | 0,383 € | 20.000 | |
10.10. 15:45:03.901 | 0,37 € | 15.000 | |
10.10. 14:20:23.467 | 0,356 € | 10.000 | |
10.10. 11:56:21.461 | 0,356 € | 7.147 | |
09.10. 20:29:47.640 | 0,333 € | 18.000 | |
09.10. 18:58:28.271 | 0,327 € | 25.000 | |
09.10. 17:22:21.547 | 0,333 € | 25.000 | |
09.10. 10:45:53.018 | 0,345 € | 5.000 | |
08.10. 22:58:44.951 | 0,364 € | 1.000 | |
08.10. 20:19:47.138 | 0,365 € | 3.013 | |
08.10. 15:43:18.833 | 0,352 € | 10.000 | |
08.10. 13:21:50.315 | 0,359 € | 3.050 | |
07.10. 20:24:21.537 | 0,32 € | 14.000 | |
07.10. 19:08:09.272 | 0,351 € | 25.000 | |
07.10. 18:12:12.321 | 0,338 € | 10.000 | |
07.10. 18:11:29.821 | 0,332 € | 15.000 | |
07.10. 17:16:39.800 | 0,332 € | 22.500 | |
07.10. 16:17:12.641 | 0,38 € | 3.825 | |
06.10. 21:27:54.138 | 0,35 € | 10.000 | |
06.10. 16:33:18.712 | 0,318 € | 20.000 | |
06.10. 11:22:02.540 | 0,30 € | 20.000 | |
03.10. 10:16:53.624 | 0,286 € | 356 | |
01.10. 11:12:52.780 | 0,301 € | 16.670 | |
01.10. 10:57:39.946 | 0,301 € | 5.000 | |
30.09. 21:32:04.590 | 0,288 € | 14.000 | |
30.09. 16:33:48.390 | 0,291 € | 10.000 | |
30.09. 15:37:33.540 | 0,294 € | 2.500 | |
30.09. 11:38:29.731 | 0,279 € | 3.054 | |
30.09. 11:35:36.742 | 0,279 € | 2.520 | |
29.09. 21:11:05.476 | 0,266 € | 5.000 | |
29.09. 21:10:44.214 | 0,266 € | 10.000 | |
29.09. 21:07:31.294 | 0,266 € | 10.000 | |
29.09. 21:05:30.186 | 0,266 € | 10.000 | |
29.09. 18:06:54.384 | 0,241 € | 15.000 | |
29.09. 17:36:12.054 | 0,232 € | 60.000 | |
26.09. 08:33:10.465 | 0,20 € | 2.000 | |
25.09. 21:52:25.885 | 0,202 € | 40.000 | |
25.09. 21:51:56.485 | 0,202 € | 15.000 | |
25.09. 11:33:23.922 | 0,21 € | 10.000 | |
25.09. 11:19:48.768 | 0,21 € | 30.000 | |
25.09. 11:17:01.376 | 0,21 € | 15.000 | |
24.09. 17:18:04.092 | 0,219 € | 75.000 | |
22.09. 08:16:29.569 | 0,22 € | 500 | |
16.09. 09:29:00.710 | 0,205 € | 15.000 | |
15.09. 17:22:01.734 | 0,214 € | 16.299 | |
15.09. 07:43:57.292 | 0,193 € | 21.800 | |
11.09. 08:16:57.627 | 0,184 € | 17.700 | |
08.09. 10:08:22.291 | 0,158 € | 700 | |
03.09. 18:13:39.041 | 0,165 € | 30.000 | |
29.08. 12:18:58.087 | 0,149 € | 3 | |
29.08. 12:16:50.196 | 0,149 € | 2 | |
27.08. 22:15:51.411 | 0,166 € | 5.120 | |
27.08. 07:48:27.356 | 0,167 € | 7.000 | |
26.08. 22:31:25.921 | 0,167 € | 7.500 | |
21.08. 21:37:51.678 | 0,155 € | 150 | |
15.08. 14:23:45.344 | 0,165 € | 50.000 | |
01.08. 17:58:31.945 | 0,172 € | 3.656 | |
01.08. 12:20:05.652 | 0,175 € | 20.000 | |
01.08. 12:19:52.145 | 0,175 € | 20.000 | |
28.07. 18:21:34.592 | 0,1988 € | 1.200 | |
28.07. 17:13:21.355 | 0,187 € | 2.700 | |
23.07. 15:45:41.681 | 0,215 € | 16.500 | |
23.07. 12:23:48.882 | 0,232 € | 6.500 | |
23.07. 12:18:11.413 | 0,232 € | 10.000 | |
21.07. 10:21:21.360 | 0,219 € | 700 | |
14.07. 13:27:58.390 | 0,191 € | 2.000 | |
14.07. 10:23:56.894 | 0,192 € | 20.000 | |
03.07. 19:54:59.228 | 0,192 € | 678 | |
30.06. 19:54:05.623 | 0,144 € | 110.000 | |
30.06. 19:53:35.752 | 0,144 € | 50.000 | |
27.06. 12:49:28.578 | 0,137 € | 59.000 | |
27.06. 12:48:45.690 | 0,137 € | 59.000 | |
26.05. 07:30:02.186 | 0,167 € | 2.500 | |
19.05. 17:25:46.622 | 0,187 € | 10.000 | |
14.05. 13:39:31.729 | 0,156 € | 1.600 | |
09.05. 15:40:45.914 | 0,159 € | 150 | |
08.05. 19:43:56.653 | 0,16 € | 20.000 | |
31.03. 22:30:34.704 | 0,139 € | 4.000 | |
31.03. 16:15:30.209 | 0,148 € | 2.000 | |
07.03. 15:20:19.891 | 0,198 € | 4.000 | |
04.03. 07:45:17.390 | 0,168 € | 15.000 | |
03.03. 08:18:40.264 | 0,163 € | 2.000 | |
28.02. 08:36:05.528 | 0,16 € | 78.000 | |
27.02. 21:58:49.611 | 0,171 € | 5.000 | |
26.02. 21:01:26.817 | 0,178 € | 10.000 | |
26.02. 11:08:06.272 | 0,199 € | 7.500 | |
24.02. 19:09:52.376 | 0,20 € | 6.000 | |
24.02. 12:07:52.110 | 0,187 € | 5.729 | |
24.02. 09:12:11.757 | 0,187 € | 5.700 | |
21.02. 22:04:57.486 | 0,213 € | 10.000 | |
19.02. 17:27:31.553 | 0,209 € | 800 | |
19.02. 16:23:45.160 | 0,212 € | 500 | |
13.02. 13:47:19.624 | 0,233 € | 125 | |
12.02. 15:31:05.806 | 0,22 € | 5.000 | |
10.02. 19:03:43.774 | 0,222 € | 1.000 | |
07.02. 19:33:13.914 | 0,23 € | 10.000 | |
07.02. 17:51:32.705 | 0,22 € | 15.000 | |
03.02. 11:53:01.362 | 0,216 € | 7.375 | |
30.01. 17:40:58.297 | 0,238 € | 1.100 | |
29.01. 22:10:19.548 | 0,217 € | 25.000 | |
29.01. 16:41:41.628 | 0,198 € | 18.100 | |
24.01. 18:38:24.372 | 0,237 € | 5.000 | |
21.01. 19:26:49.985 | 0,236 € | 4.000 | |
21.01. 16:11:58.489 | 0,225 € | 12.000 | |
20.01. 19:51:58.425 | 0,25 € | 5.000 | |
19.01. 17:43:53.276 | 0,245 € | 5.000 | |
14.01. 21:19:33.106 | 0,234 € | 8.000 | |
14.01. 11:54:04.320 | 0,258 € | 5.000 | |
13.01. 22:27:36.562 | 0,239 € | 22.000 | |
08.01. 22:16:52.460 | 0,248 € | 10.000 | |
06.01. 17:22:34.697 | 0,268 € | 4.000 | |
23.12. 15:51:50.754 | 0,25 € | 17.000 | |
20.12. 21:27:48.596 | 0,269 € | 10.000 | |
19.12. 17:25:08.270 | 0,254 € | 20.000 | |
19.12. 17:04:38.332 | 0,251 € | 2.000 | |
19.12. 10:49:26.567 | 0,288 € | 20.000 | |
18.12. 22:27:06.349 | 0,272 € | 1.000 | |
12.12. 20:28:49.985 | 0,311 € | 1.500 | |
12.12. 15:03:54.963 | 0,311 € | 10.000 | |
11.12. 22:48:00.764 | 0,325 € | 10.000 | |
11.12. 18:36:27.020 | 0,297 € | 2.446 | |
06.12. 18:26:21.964 | 0,309 € | 5.000 | |
06.12. 15:35:03.766 | 0,305 € | 5.000 | |
06.12. 15:34:10.738 | 0,321 € | 20.000 | |
05.12. 15:43:31.182 | 0,359 € | 20.000 | |
05.12. 15:24:20.852 | 0,369 € | 130 | |
03.12. 21:16:02.516 | 0,293 € | 20.000 | |
03.12. 20:38:07.400 | 0,294 € | 18.000 | |
03.12. 17:24:31.746 | 0,278 € | 1.525 | |
02.12. 11:32:59.922 | 0,283 € | 16.000 | |
27.11. 22:29:51.682 | 0,289 € | 340 | |
27.11. 11:03:17.997 | 0,256 € | 8.180 | |
25.11. 21:04:06.179 | 0,29 € | 7.000 | |
25.11. 18:54:17.074 | 0,285 € | 2.500 | |
25.11. 11:10:43.514 | 0,284 € | 2.650 | |
22.11. 21:12:07.400 | 0,308 € | 28.571 | |
22.11. 20:13:13.244 | 0,30 € | 4.000 | |
22.11. 08:36:21.602 | 0,295 € | 3.000 | |
21.11. 15:59:54.609 | 0,30 € | 6.500 | |
20.11. 16:11:04.913 | 0,318 € | 7.800 | |
20.11. 11:58:06.171 | 0,329 € | 1.375 | |
15.11. 14:51:34.802 | 0,325 € | 1.525 | |
14.11. 17:16:33.867 | 0,33 € | 7.600 | |
13.11. 16:50:01.399 | 0,3295 € | 10.000 | |
12.11. 20:35:10.770 | 0,3645 € | 4.000 | |
12.11. 18:13:57.907 | 0,3535 € | 20.000 | |
12.11. 18:01:24.360 | 0,3355 € | 8.000 | |
12.11. 16:18:19.708 | 0,3355 € | 3.000 | |
12.11. 12:00:19.517 | 0,3905 € | 5.000 | |
11.11. 22:26:13.799 | 0,424 € | 5.000 | |
11.11. 15:35:42.677 | 0,392 € | 5.000 | |
11.11. 08:39:30.077 | 0,3775 € | 4.900 | |
11.11. 08:23:36.798 | 0,3775 € | 11.450 | |
11.11. 08:22:55.460 | 0,3775 € | 6.000 | |
11.11. 08:20:28.823 | 0,3775 € | 7.300 | |
08.11. 19:41:22.623 | 0,401 € | 3.500 | |
07.11. 16:56:18.712 | 0,395 € | 8.000 | |
07.11. 16:42:53.401 | 0,395 € | 9.700 | |
07.11. 16:34:58.389 | 0,392 € | 11.050 | |
06.11. 15:08:58.382 | 0,381 € | 5.000 | |
06.11. 14:50:31.264 | 0,389 € | 5.000 | |
06.11. 14:29:01.605 | 0,39 € | 5.000 | |
30.10. 21:52:07.593 | 0,37 € | 5.700 | |
30.10. 16:29:01.016 | 0,359 € | 10.000 | |
30.10. 16:08:40.750 | 0,368 € | 390 | |
28.10. 20:20:21.343 | 0,372 € | 2.260 | |
28.10. 20:12:43.478 | 0,365 € | 2.740 | |
28.10. 20:10:31.525 | 0,365 € | 5.000 | |
28.10. 16:59:23.460 | 0,362 € | 5.000 | |
28.10. 16:26:59.640 | 0,371 € | 11.200 | |
22.10. 21:59:13.536 | 0,349 € | 25.000 | |
18.10. 16:47:05.976 | 0,34 € | 4.000 | |
17.10. 10:00:21.472 | 0,332 € | 15.924 | |
14.10. 16:32:06.223 | 0,333 € | 12.000 | |
14.10. 10:46:30.080 | 0,304 € | 12.000 | |
27.09. 21:53:53.188 | 0,343 € | 2.667 | |
19.09. 16:58:30.051 | 0,302 € | 3.000 | |
03.09. 16:20:34.425 | 0,301 € | 2.990 | |
03.09. 10:31:30.118 | 0,296 € | 19.000 | |
19.08. 18:00:32.444 | 0,332 € | 6.000 | |
15.08. 18:16:16.204 | 0,313 € | 3.600 | |
14.08. 14:24:17.558 | 0,317 € | 400 | |
05.08. 17:55:05.686 | 0,33 € | 2.000 | |
01.08. 16:41:03.472 | 0,375 € | 15.000 | |
23.07. 22:54:34.982 | 0,40 € | 13 | |
19.07. 22:13:11.199 | 0,395 € | 5.000 | |
05.07. 15:50:42.642 | 0,32 € | 10.000 | |
17.06. 13:52:00.006 | 0,348 € | 1.250 | |
07.06. 20:29:30.703 | 0,3765 € | 5.000 | |
07.06. 20:26:45.429 | 0,3765 € | 7.500 | |
05.06. 20:33:44.165 | 0,419 € | 1.100 | |
21.05. 17:23:53.763 | 0,358 € | 1.100 | |
07.05. 19:23:37.665 | 0,311 € | 7.350 | |
06.05. 21:59:19.647 | 0,338 € | 10.000 | |
02.05. 15:07:56.543 | 0,32 € | 6.000 | |
25.04. 15:35:07.995 | 0,334 € | 10.000 | |
23.04. 17:37:46.386 | 0,384 € | 1.250 | |
23.04. 12:00:42.293 | 0,339 € | 3.000 | |
22.04. 21:50:25.726 | 0,364 € | 15.000 | |
22.04. 21:49:10.241 | 0,364 € | 15.000 | |
22.04. 19:59:33.369 | 0,364 € | 25.000 | |
19.04. 18:21:35.935 | 0,341 € | 2.000 | |
17.04. 13:14:46.066 | 0,331 € | 6.000 | |
15.04. 08:20:32.410 | 0,326 € | 5.000 | |
15.04. 08:18:40.181 | 0,326 € | 10.000 | |
12.04. 10:20:43.719 | 0,349 € | 5.500 | |
10.04. 15:56:55.017 | 0,367 € | 14.680 | |
10.04. 12:46:27.712 | 0,345 € | 12.920 | |
10.04. 12:39:45.422 | 0,345 € | 12.400 | |
10.04. 12:24:51.131 | 0,362 € | 10.000 | |
10.04. 12:04:47.426 | 0,362 € | 30.000 | |
10.04. 10:08:36.812 | 0,366 € | 100 | |
08.04. 17:35:56.765 | 0,386 € | 14.000 | |
02.04. 19:36:42.371 | 0,383 € | 1.305 | |
25.03. 18:32:46.894 | 0,41 € | 1.151 | |
22.03. 20:21:32.600 | 0,353 € | 1.270 | |
22.03. 15:43:37.298 | 0,347 € | 500 | |
22.03. 11:50:49.341 | 0,36 € | 20.000 | |
14.03. 20:47:57.830 | 0,329 € | 2.000 | |
13.03. 08:17:52.794 | 0,329 € | 7.600 | |
12.03. 18:03:13.042 | 0,339 € | 10.000 | |
11.03. 15:08:20.897 | 0,374 € | 6.000 | |
08.03. 22:21:08.506 | 0,397 € | 10.000 | |
08.03. 15:43:30.068 | 0,413 € | 1.200 | |
07.03. 15:17:28.359 | 0,423 € | 12.365 | |
07.03. 15:05:55.437 | 0,395 € | 304 | |
07.03. 11:09:51.328 | 0,421 € | 50 | |
06.03. 11:02:27.862 | 0,409 € | 13.000 | |
05.03. 20:48:22.940 | 0,40 € | 2.500 | |
05.03. 17:19:07.759 | 0,379 € | 3.300 | |
04.03. 19:12:36.516 | 0,4055 € | 20.000 | |
04.03. 08:35:25.672 | 0,4515 € | 1.000 | |
04.03. 08:21:40.837 | 0,4515 € | 1.000 | |
01.03. 09:40:15.547 | 0,394 € | 2.000 | |
29.02. 19:12:09.236 | 0,417 € | 2.000 | |
29.02. 19:11:14.983 | 0,394 € | 1.000 | |
29.02. 15:26:49.912 | 0,4285 € | 7.929 | |
29.02. 11:16:33.910 | 0,447 € | 10.000 | |
29.02. 11:15:30.031 | 0,447 € | 11.820 | |
29.02. 11:14:43.126 | 0,445 € | 11.820 | |
29.02. 11:09:37.876 | 0,444 € | 11.820 | |
29.02. 11:08:40.287 | 0,444 € | 11.820 | |
29.02. 11:05:57.459 | 0,444 € | 11.820 | |
29.02. 10:54:31.819 | 0,444 € | 11.820 | |
29.02. 10:53:16.505 | 0,444 € | 11.820 | |
29.02. 10:29:55.692 | 0,426 € | 1.300 | |
28.02. 22:21:26.007 | 0,411 € | 1.500 | |
28.02. 20:59:14.972 | 0,403 € | 1.500 | |
28.02. 20:36:51.085 | 0,403 € | 20.000 | |
28.02. 20:35:58.292 | 0,403 € | 20.000 | |
28.02. 18:48:12.666 | 0,434 € | 20.000 | |
28.02. 09:19:14.791 | 0,4585 € | 10.000 | |
28.02. 09:17:39.612 | 0,4585 € | 10.000 | |
27.02. 15:46:21.696 | 0,48 € | 10.000 | |
27.02. 14:16:44.009 | 0,476 € | 2.000 | |
27.02. 09:23:09.250 | 0,4935 € | 2.000 | |
23.02. 21:45:25.912 | 0,413 € | 1.300 | |
23.02. 10:56:26.094 | 0,388 € | 2.700 | |
22.02. 20:52:05.274 | 0,42 € | 1.050 | |
22.02. 16:33:15.339 | 0,42 € | 15.950 | |
22.02. 09:32:50.749 | 0,418 € | 2.000 | |
21.02. 13:00:17.812 | 0,417 € | 5.000 | |
20.02. 19:46:38.991 | 0,423 € | 1.411 | |
19.02. 18:37:22.316 | 0,4615 € | 950 | |
19.02. 13:04:28.893 | 0,426 € | 100.000 | |
15.02. 08:03:34.273 | 0,51 € | 26.000 | |
14.02. 14:05:29.457 | 0,4945 € | 2.000 | |
14.02. 12:34:33.874 | 0,495 € | 10.000 | |
14.02. 11:44:34.170 | 0,495 € | 4.650 | |
14.02. 11:44:06.966 | 0,495 € | 4.000 | |
14.02. 11:43:17.449 | 0,495 € | 4.000 | |
14.02. 11:42:46.266 | 0,495 € | 4.000 | |
14.02. 11:32:56.674 | 0,494 € | 4.000 | |
14.02. 11:29:49.760 | 0,494 € | 4.000 | |
14.02. 11:28:36.448 | 0,494 € | 4.000 | |
14.02. 10:57:09.894 | 0,4975 € | 10.000 | |
14.02. 10:12:40.897 | 0,4895 € | 10.000 | |
14.02. 08:32:44.544 | 0,4845 € | 7.400 | |
13.02. 16:28:28.151 | 0,4695 € | 19.000 | |
13.02. 16:25:18.967 | 0,4705 € | 20.000 | |
13.02. 16:14:43.905 | 0,4625 € | 20.000 | |
13.02. 16:12:37.334 | 0,4625 € | 20.000 | |
13.02. 15:59:18.956 | 0,4565 € | 2.000 | |
13.02. 15:58:25.897 | 0,432 € | 500 | |
13.02. 15:49:47.246 | 0,4565 € | 20.000 | |
13.02. 15:32:27.689 | 0,4515 € | 11.000 | |
13.02. 15:15:05.758 | 0,455 € | 8.000 | |
09.02. 18:31:02.447 | 0,435 € | 1.250 | |
09.02. 12:25:03.452 | 0,417 € | 10.000 | |
09.02. 11:27:29.383 | 0,391 € | 5.000 | |
09.02. 08:42:24.886 | 0,413 € | 5.000 | |
08.02. 14:57:05.954 | 0,373 € | 4.000 | |
02.02. 16:59:12.809 | 0,373 € | 2.000 | |
31.01. 10:48:02.266 | 0,351 € | 2.500 | |
29.01. 19:10:32.843 | 0,393 € | 2.000 | |
26.01. 21:45:59.223 | 0,378 € | 2.500 | |
26.01. 21:38:39.464 | 0,378 € | 1.388 | |
26.01. 13:28:02.451 | 0,332 € | 8.000 | |
25.01. 19:30:40.428 | 0,326 € | 3.000 | |
25.01. 13:39:13.551 | 0,299 € | 2.000 | |
24.01. 18:26:53.665 | 0,331 € | 13.000 | |
19.01. 21:07:23.233 | 0,326 € | 1.534 | |
19.01. 12:42:34.970 | 0,331 € | 500 | |
18.01. 21:53:37.637 | 0,316 € | 5.000 | |
18.01. 20:35:02.722 | 0,325 € | 22.000 | |
17.01. 20:31:52.956 | 0,375 € | 1.034 | |
17.01. 19:01:47.449 | 0,365 € | 25.000 | |
16.01. 20:53:14.668 | 0,369 € | 25.000 | |
16.01. 20:43:55.343 | 0,369 € | 10.000 | |
16.01. 20:27:54.913 | 0,369 € | 10.000 | |
16.01. 18:59:49.414 | 0,372 € | 4.324 | |
16.01. 16:43:52.641 | 0,383 € | 20.000 | |
16.01. 16:41:37.407 | 0,383 € | 10.000 | |
16.01. 16:39:57.501 | 0,383 € | 15.000 | |
16.01. 16:37:53.071 | 0,384 € | 25.000 | |
15.01. 19:44:38.361 | 0,375 € | 1.500 | |
12.01. 20:47:40.266 | 0,352 € | 2.000 | |
12.01. 19:41:30.163 | 0,381 € | 500 | |
12.01. 16:57:25.327 | 0,375 € | 200 | |
12.01. 16:06:07.847 | 0,395 € | 22.200 | |
11.01. 19:39:55.693 | 0,431 € | 1.159 | |
11.01. 18:21:43.464 | 0,421 € | 15.000 | |
11.01. 18:14:26.167 | 0,421 € | 5.000 | |
11.01. 18:09:55.321 | 0,428 € | 5.000 | |
11.01. 17:33:41.681 | 0,427 € | 5.000 | |
11.01. 17:27:56.831 | 0,434 € | 5.000 | |
11.01. 17:23:16.692 | 0,434 € | 10.000 | |
11.01. 17:14:07.960 | 0,461 € | 10.000 | |
11.01. 17:12:10.403 | 0,461 € | 4.650 | |
11.01. 17:11:16.813 | 0,461 € | 10.000 | |
11.01. 16:15:07.285 | 0,483 € | 10.001 | |
11.01. 15:35:42.132 | 0,495 € | 1.700 | |
11.01. 13:54:53.008 | 0,471 € | 10.001 | |
11.01. 12:34:51.455 | 0,472 € | 17.800 | |
09.01. 21:13:12.180 | 0,48 € | 975 | |
09.01. 19:00:27.072 | 0,487 € | 7.500 | |
09.01. 16:59:17.518 | 0,478 € | 400 | |
08.01. 20:54:19.031 | 0,507 € | 1.750 | |
08.01. 19:46:26.655 | 0,535 € | 766 | |
08.01. 16:02:08.683 | 0,456 € | 5.000 | |
05.01. 21:58:40.393 | 0,457 € | 5.000 | |
05.01. 19:54:34.489 | 0,45 € | 5.000 | |
05.01. 19:47:06.282 | 0,444 € | 5.000 | |
05.01. 19:43:35.161 | 0,444 € | 5.000 | |
05.01. 19:26:43.027 | 0,451 € | 20.000 | |
04.01. 21:47:25.970 | 0,471 € | 8.666 | |
04.01. 21:46:54.714 | 0,471 € | 8.000 | |
04.01. 21:19:47.963 | 0,487 € | 6.400 | |
04.01. 15:50:42.508 | 0,457 € | 10.000 | |
04.01. 09:19:29.919 | 0,458 € | 2.234 | |
03.01. 21:51:29.854 | 0,482 € | 16.666 | |
03.01. 21:50:36.764 | 0,459 € | 5.000 | |
03.01. 21:37:23.023 | 0,452 € | 5.000 | |
03.01. 21:19:31.704 | 0,444 € | 5.000 | |
03.01. 20:59:47.489 | 0,445 € | 10.000 | |
03.01. 18:26:57.343 | 0,431 € | 10.000 | |
03.01. 18:05:53.090 | 0,438 € | 5.000 | |
03.01. 17:36:21.801 | 0,438 € | 10.000 | |
03.01. 17:27:59.307 | 0,444 € | 18.100 | |
03.01. 14:25:23.219 | 0,41 € | 300 | |
03.01. 13:00:11.845 | 0,443 € | 1.100 | |
02.01. 17:23:03.077 | 0,474 € | 1.000 | |
02.01. 09:46:31.200 | 0,474 € | 1.881 | |
02.01. 08:33:37.171 | 0,475 € | 1.100 | |
02.01. 08:16:57.654 | 0,469 € | 1.000 | |
02.01. 08:13:19.982 | 0,469 € | 896 | |
02.01. 08:11:29.936 | 0,469 € | 3.000 | |
29.12. 08:57:43.926 | 0,488 € | 10.500 | |
28.12. 13:34:56.014 | 0,50 € | 15.000 | |
28.12. 13:26:35.551 | 0,515 € | 6.273 | |
27.12. 18:11:19.707 | 0,49 € | 4.000 | |
27.12. 15:36:48.243 | 0,526 € | 5.000 | |
27.12. 15:22:08.613 | 0,43 € | 6.000 | |
22.12. 18:17:08.271 | 0,385 € | 1.000 | |
20.12. 07:46:06.577 | 0,273 € | 5.589 | |
19.12. 18:12:18.107 | 0,31 € | 35.000 | |
15.12. 12:13:14.575 | 0,29 € | 200 | |
15.12. 12:11:55.686 | 0,29 € | 800 | |
14.12. 15:49:13.033 | 0,289 € | 200 | |
08.12. 21:51:55.713 | 0,293 € | 20.000 | |
08.12. 21:44:01.382 | 0,296 € | 15.000 | |
08.12. 20:21:31.070 | 0,287 € | 17.350 | |
08.12. 18:07:32.317 | 0,296 € | 10.000 | |
08.12. 18:03:47.941 | 0,296 € | 12.000 | |
08.12. 17:56:30.154 | 0,299 € | 5.000 | |
08.12. 17:40:13.466 | 0,302 € | 17.000 | |
08.12. 17:35:01.697 | 0,302 € | 33.000 | |
06.12. 17:02:35.124 | 0,32 € | 1.250 | |
04.12. 14:44:03.179 | 0,315 € | 6.800 | |
01.12. 10:31:30.098 | 0,243 € | 10.000 | |
30.11. 19:39:32.071 | 0,267 € | 1.833 | |
17.11. 14:23:02.595 | 0,262 € | 8.000 | |
14.11. 20:58:31.590 | 0,231 € | 1.000 | |
09.11. 07:40:50.648 | 0,268 € | 2.974 | |
07.11. 21:49:06.283 | 0,266 € | 2.000 | |
06.11. 21:36:09.166 | 0,258 € | 775 | |
31.10. 09:36:49.744 | 0,248 € | 15.000 | |
31.10. 09:34:28.608 | 0,248 € | 25.000 | |
31.10. 09:28:38.412 | 0,248 € | 15.000 | |
31.10. 09:16:12.522 | 0,246 € | 15.000 | |
30.10. 20:39:36.239 | 0,256 € | 15.000 | |
30.10. 20:38:19.802 | 0,256 € | 19.240 | |
27.10. 08:53:16.658 | 0,248 € | 2.000 | |
24.10. 07:52:38.718 | 0,248 € | 20.000 | |
11.10. 18:38:15.630 | 0,165 € | 20.000 | |
09.10. 19:47:57.960 | 0,178 € | 19.000 | |
09.10. 09:07:56.751 | 0,178 € | 250 | |
02.10. 10:36:50.591 | 0,205 € | 500 | |
26.09. 07:32:01.782 | 0,197 € | 6.000 | |
14.09. 13:21:50.995 | 0,183 € | 500 | |
12.09. 16:16:15.764 | 0,224 € | 2.000 | |
01.09. 19:34:47.788 | 0,203 € | 40.000 | |
