Status: tradeable
Geld
2,1000 €
Stück: 4.804
Brief
2,1300 €
Stück: 4.804
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
22.11. 15:01:21.346 | 2,30 € | 20 | |
09.11. 10:17:30.840 | 2,126 € | 2.000 | |
09.10. 13:01:01.345 | 2,58 € | 10 | |
06.10. 16:10:36.702 | 2,522 € | 500 | |
05.10. 10:18:16.570 | 2,772 € | 120 | |
27.09. 15:49:07.040 | 2,912 € | 3 | |
13.09. 15:52:58.761 | 3,746 € | 270 | |
06.09. 15:20:32.719 | 3,60 € | 1.000 | |
21.07. 09:36:16.424 | 3,866 € | 2.000 | |
21.07. 09:22:59.747 | 3,832 € | 2.000 | |
20.07. 17:16:48.339 | 3,084 € | 100 | |
20.07. 16:49:03.958 | 3,07 € | 200 | |
20.07. 12:03:45.872 | 3,486 € | 1.000 | |
20.07. 11:12:34.764 | 3,672 € | 82 | |
13.07. 09:02:50.625 | 4,75 € | 1.000 | |
05.07. 21:29:34.744 | 5,73 € | 920 | |
28.06. 16:21:35.084 | 5,50 € | 1 | |
27.06. 16:24:00.075 | 5,055 € | 28 | |
26.06. 16:38:12.266 | 5,075 € | 1 | |
26.06. 07:31:02.807 | 5,28 € | 500 | |
19.06. 13:22:52.166 | 6,235 € | 200 | |
15.06. 15:52:04.330 | 5,785 € | 3 | |
14.06. 18:03:18.679 | 5,89 € | 22 | |
14.06. 16:36:45.547 | 5,73 € | 6 | |
14.06. 13:26:33.679 | 5,53 € | 700 | |
13.06. 17:02:13.013 | 5,305 € | 3.750 | |
13.06. 16:06:47.931 | 5,33 € | 700 | |
13.06. 12:34:41.985 | 5,28 € | 3.750 | |
13.06. 11:32:39.796 | 5,195 € | 3.620 | |
13.06. 09:22:29.044 | 5,475 € | 300 | |
13.06. 09:16:02.846 | 5,53 € | 1.810 | |
13.06. 09:15:42.643 | 5,53 € | 1.810 | |
12.06. 12:24:59.906 | 5,50 € | 500 | |
09.06. 13:34:23.716 | 5,525 € | 200 | |
09.06. 13:25:18.383 | 5,515 € | 500 | |
09.06. 09:36:58.019 | 5,52 € | 5.010 | |
09.06. 09:15:37.146 | 5,625 € | 1.000 | |
09.06. 09:11:33.706 | 5,61 € | 700 | |
09.06. 09:05:38.711 | 5,815 € | 200 | |
09.06. 09:03:15.210 | 5,705 € | 1.000 | |
09.06. 08:45:07.030 | 5,835 € | 1.000 | |
08.06. 16:20:08.060 | 5,67 € | 60 | |
08.06. 13:57:47.291 | 5,56 € | 27 | |
05.06. 17:51:22.254 | 7,495 € | 40 | |
05.06. 17:23:11.955 | 7,37 € | 500 | |
05.06. 15:59:50.735 | 7,265 € | 100 | |
05.06. 15:59:45.424 | 7,265 € | 300 | |
05.06. 10:39:50.980 | 8,05 € | 275 | |
11.04. 16:35:38.149 | 22,90 € | 50 | |
04.01. 09:03:54.414 | 18,595 € | 20 | |
12.12. 10:16:57.951 | 19,265 € | 1.000 | |
12.12. 09:46:42.149 | 20,01 € | 267 | |
14.11. 08:03:12.758 | 18,91 € | 8 | |
08.11. 20:42:50.468 | 18,735 € | 4 | |
04.11. 19:11:41.518 | 17,65 € | 8 | |
24.10. 14:57:02.122 | 24,63 € | 400 | |
24.10. 13:34:28.008 | 24,44 € | 400 | |
17.10. 16:43:36.097 | 23,35 € | 10 | |
20.06. 13:42:39.868 | 21,70 € | 121 | |
26.04. 08:44:27.179 | 36,18 € | 142 | |
06.04. 10:32:21.650 | 38,49 € | 47 | |
21.03. 10:06:24.585 | 35,38 € | 121 | |
18.03. 11:48:37.523 | 34,08 € | 25 | |
18.03. 09:05:37.192 | 34,28 € | 20 | |
29.10. 11:13:01.313 | 49,00 € | 119 | |
07.10. 20:43:33.811 | 47,56 € | 14 | |
05.10. 14:26:54.606 | 47,12 € | 9 | |
22.09. 09:43:00.940 | 48,36 € | 100 | |
22.09. 09:00:40.223 | 48,52 € | 100 | |
22.09. 07:59:01.621 | 48,56 € | 100 | |
22.09. 07:54:40.279 | 48,56 € | 100 | |
06.09. 12:13:34.752 | 49,82 € | 7 | |
25.08. 07:30:17.568 | 50,60 € | 5 | |
22.07. 09:08:41.485 | 42,20 € | 300 | |
17.05. 10:08:19.695 | 33,82 € | 300 | |
13.05. 07:30:04.406 | 33,02 € | 150 | |
26.04. 17:59:41.769 | 39,86 € | 5 | |
19.04. 08:00:05.795 | 41,66 € | 60 | |
17.03. 16:36:01.434 | 39,92 € | 33 | |
16.03. 17:43:26.453 | 41,28 € | 45 | |
12.03. 08:48:25.142 | 40,00 € | 34 | |
03.03. 07:34:18.460 | 38,98 € | 18 | |
23.02. 21:24:49.019 | 39,04 € | 72 | |
09.02. 09:11:45.616 | 41,96 € | 119 | |
08.02. 11:32:34.265 | 42,86 € | 100 | |
20.01. 09:16:24.688 | 45,64 € | 400 | |
19.01. 22:19:32.495 | 46,18 € | 150 | |
19.01. 22:18:41.231 | 46,18 € | 100 | |
14.01. 19:59:50.208 | 48,20 € | 5 | |
06.01. 08:52:42.895 | 46,20 € | 34 | |
06.01. 08:47:30.796 | 46,20 € | 35 | |
06.01. 08:31:58.867 | 46,20 € | 40 | |
03.12. 09:15:12.677 | 42,72 € | 2 | |
19.11. 17:01:20.956 | 38,92 € | 225 | |
10.11. 08:37:56.259 | 36,62 € | 125 | |
10.11. 08:33:40.753 | 36,62 € | 125 | |
24.09. 19:52:38.266 | 32,84 € | 34 | |
27.07. 11:58:50.505 | 36,40 € | 5 | |
22.07. 09:05:37.498 | 32,50 € | 300 | |
22.07. 08:36:40.777 | 33,54 € | 300 | |
26.06. 08:33:45.705 | 27,30 € | 200 | |
16.03. 09:13:40.008 | 17,30 € | 750 | |
16.03. 08:33:00.833 | 20,00 € | 250 | |
16.03. 08:26:10.260 | 20,00 € | 250 | |
09.03. 19:38:48.746 | 25,20 € | 30 | |
28.02. 10:22:42.761 | 27,00 € | 2 | |
10.02. 11:52:27.448 | 29,80 € | 16 | |
28.01. 16:31:03.525 | 28,20 € | 4 | |
15.01. 11:15:05.134 | 29,40 € | 30 | |
10.01. 09:27:44.833 | 29,40 € | 19 | |
20.12. 09:47:48.255 | 28,60 € | 9 | |
18.12. 10:52:13.571 | 28,20 € | 4 | |
29.11. 13:00:26.637 | 28,20 € | 35 | |
29.11. 11:24:03.091 | 28,40 € | 18 | |
24.10. 10:56:54.572 | 25,60 € | 2 | |
24.10. 09:45:48.661 | 24,80 € | 50 | |
23.10. 09:08:32.490 | 25,00 € | 800 | |
22.10. 20:53:59.615 | 22,00 € | 200 | |
22.10. 20:51:32.705 | 22,00 € | 200 | |
22.10. 20:41:34.028 | 22,20 € | 200 | |
22.10. 19:40:39.778 | 22,20 € | 100 | |
22.10. 19:31:37.307 | 22,20 € | 200 | |
18.10. 09:12:46.312 | 21,00 € | 3 | |
17.10. 22:05:14.678 | 20,80 € | 14 | |
19.09. 07:39:20.671 | 22,00 € | 200 | |
16.08. 18:40:56.061 | 21,00 € | 6 | |
09.08. 14:43:09.768 | 21,60 € | 150 | |
07.08. 17:15:58.856 | 21,20 € | 3 | |
01.08. 12:53:36.998 | 21,80 € | 40 | |
29.07. 17:29:51.077 | 22,00 € | 4 | |
26.07. 17:03:29.101 | 21,80 € | 2 | |
19.07. 16:26:03.739 | 22,20 € | 40 | |
17.07. 07:30:16.614 | 20,40 € | 2 | |
04.06. 18:42:10.408 | 22,20 € | 40 | |
28.05. 13:52:33.522 | 23,00 € | 1 | |
23.05. 11:26:49.132 | 22,60 € | 39 | |
20.05. 09:50:51.370 | 22,20 € | 23 | |
14.05. 12:59:05.978 | 21,00 € | 9 | |
09.05. 15:52:06.611 | 21,145 € | 52 | |
08.05. 18:36:07.164 | 21,705 € | 7 | |
29.04. 07:35:14.514 | 21,697 € | 9 | |
12.04. 10:39:39.283 | 20,198 € | 1 | |
11.04. 11:14:02.605 | 20,494 € | 80 | |
09.04. 07:58:15.963 | 20,664 € | 53 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
12:38:00.000 | 4.804 | 2,11 € | 2,138 € | 4.804 |
12:37:00.000 | 4.804 | 2,112 € | 2,138 € | 4.804 |
12:35:00.000 | 4.804 | 2,112 € | 2,14 € | 4.804 |
12:34:00.000 | 4.804 | 2,114 € | 2,14 € | 4.804 |
12:33:00.000 | 4.804 | 2,114 € | 2,146 € | 4.804 |
12:32:00.000 | 4.804 | 2,114 € | 2,148 € | 4.804 |
12:30:00.000 | 4.804 | 2,12 € | 2,15 € | 4.804 |
12:29:00.000 | 4.804 | 2,12 € | 2,15 € | 4.804 |
12:28:00.000 | 4.804 | 2,12 € | 2,15 € | 4.804 |
Stammdaten
WKN | A2PFRW |
ISIN | SE0012116390 |
Branche | |
Herkunft | |
Aktienanzahl | 0,00 |
Marktkapitalisierung | 0,00 |
Dividende je Aktie | - |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 96,19 % |
Abstand 52W Hoch | 91,94 % |
Abstand 52W Tief | 18,06 % |
Vola 30 Tage | 22,84 % |
Vola 250 Tage | 66,20 % |
KGV | - |
KCV | - |
Gewinn je Aktie | - |
Cashflow/Aktie | - |
Dividende je Aktie | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | - |
Performance
1 Woche | 2,149 | -3,118 | |
1 Monat | 1,906 | +9,234 | |
6 Monate | 18,950 | -89,013 | |
Lfd. Jahr | 18,133 | -88,518 | |
1 Jahr | 18,810 | -88,931 | |
3 Jahre | 41,970 | -95,039 |
Aktuelle Nachrichten
20.07.2023 09:32
Viaplay Group AB in Stockholm -27% +++ Jefferies hinterfragt "gangbaren Weg" des Unternehmens