Jetzt handeln
APPLIED IND. TECHS
ISIN: US03820C1053 | WKN: 861210
219,0000 €
+5,0000 +2,34 %
10.07. 23:00
Status: closed
Geld
218,0000 €
Stück: 47
Brief
220,0000 €
Stück: 47
Zeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
09.07. 22:26:16.810 | 216,00 € | 1 | |
02.07. 17:16:09.280 | 206,00 € | 7 | |
30.06. 20:32:27.043 | 198,00 € | 30 | |
23.06. 19:40:25.004 | 199,00 € | 20 | |
12.05. 09:23:01.760 | 202,00 € | 8 | |
07.04. 12:01:04.378 | 182,00 € | 2 | |
04.04. 16:57:11.440 | 186,00 € | 3 | |
03.04. 20:43:45.769 | 196,00 € | 17 | |
13.03. 08:37:21.602 | 206,00 € | 4 | |
07.03. 18:13:10.552 | 204,00 € | 10 | |
06.03. 20:44:29.712 | 212,00 € | 10 | |
04.03. 16:33:02.160 | 218,00 € | 60 | |
20.02. 09:31:38.944 | 254,00 € | 4 | |
19.02. 21:32:30.386 | 256,00 € | 7 | |
05.02. 17:53:47.864 | 254,00 € | 5 | |
03.02. 21:05:33.831 | 252,00 € | 19 | |
03.02. 17:03:50.526 | 252,00 € | 4 | |
03.02. 07:59:24.183 | 248,00 € | 18 | |
31.01. 17:51:11.246 | 252,00 € | 12 | |
29.01. 13:15:53.301 | 244,00 € | 28 | |
28.01. 21:34:54.380 | 242,00 € | 12 | |
28.01. 18:03:59.990 | 240,00 € | 22 | |
28.01. 10:32:57.870 | 242,00 € | 22 | |
27.01. 13:23:05.951 | 242,00 € | 12 | |
20.01. 21:58:55.255 | 246,00 € | 5 | |
20.01. 09:15:03.432 | 248,00 € | 25 | |
17.01. 18:13:07.891 | 248,00 € | 4 | |
17.01. 12:09:16.691 | 250,00 € | 25 | |
02.01. 21:22:09.328 | 232,00 € | 10 | |
27.12. 19:45:51.101 | 232,00 € | 6 | |
20.12. 13:21:38.582 | 230,00 € | 15 | |
19.12. 16:57:35.877 | 232,00 € | 9 | |
18.12. 12:22:07.283 | 244,00 € | 25 | |
18.12. 09:38:17.311 | 242,00 € | 4 | |
17.12. 16:28:48.671 | 242,00 € | 9 | |
16.12. 18:32:10.057 | 246,00 € | 150 | |
16.12. 14:35:45.579 | 248,00 € | 20 | |
16.12. 14:35:07.015 | 248,00 € | 10 | |
13.12. 22:07:29.121 | 250,00 € | 3 | |
13.12. 13:12:18.246 | 256,00 € | 18 | |
12.12. 15:46:13.862 | 256,00 € | 8 | |
12.12. 10:07:45.735 | 258,00 € | 5 | |
11.12. 18:06:29.351 | 260,00 € | 10 | |
11.12. 16:47:16.652 | 260,00 € | 20 | |
11.12. 10:07:15.449 | 260,00 € | 4 | |
10.12. 21:16:24.104 | 258,00 € | 20 | |
10.12. 20:19:01.207 | 256,00 € | 5 | |
10.12. 16:08:43.543 | 258,00 € | 5 | |
10.12. 14:13:21.144 | 260,00 € | 40 | |
10.12. 10:13:03.901 | 260,00 € | 3 | |
10.12. 09:36:29.644 | 260,00 € | 20 | |
09.12. 21:58:48.636 | 258,00 € | 5 | |
09.12. 21:05:31.131 | 258,00 € | 5 | |
09.12. 20:53:45.744 | 258,00 € | 10 | |
09.12. 20:09:03.529 | 258,00 € | 8 | |
09.12. 19:48:41.925 | 258,00 € | 20 | |
09.12. 19:07:54.270 | 258,00 € | 4 | |
09.12. 18:22:36.065 | 256,00 € | 10 | |
09.12. 17:50:25.050 | 258,00 € | 12 | |
09.12. 17:45:20.961 | 258,00 € | 20 | |
09.12. 16:55:09.329 | 256,00 € | 10 | |
09.12. 15:42:51.161 | 260,00 € | 18 | |
09.12. 14:47:46.116 | 264,00 € | 10 | |
09.12. 14:01:02.165 | 262,00 € | 1 | |
09.12. 13:31:50.712 | 262,00 € | 10 | |
09.12. 13:31:24.512 | 262,00 € | 20 | |
06.12. 19:11:49.471 | 258,00 € | 5 | |
06.12. 19:08:02.209 | 258,00 € | 15 | |
06.12. 18:48:37.466 | 258,00 € | 18 | |
06.12. 15:45:50.339 | 260,00 € | 15 | |
06.12. 15:45:31.775 | 260,00 € | 18 | |
06.12. 11:28:42.661 | 262,00 € | 7 | |
05.12. 19:19:33.725 | 260,00 € | 10 | |
05.12. 17:58:00.987 | 262,00 € | 12 | |
05.12. 16:30:01.992 | 260,00 € | 18 | |
26.11. 18:27:32.888 | 270,00 € | 3 | |
25.10. 07:33:41.385 | 216,00 € | 20 | |
18.10. 15:40:18.280 | 216,00 € | 165 | |
15.10. 16:26:28.416 | 210,00 € | 20 | |
23.09. 18:01:05.994 | 202,00 € | 10 | |
04.09. 13:09:08.271 | 179,00 € | 30 | |
04.09. 13:07:51.279 | 179,00 € | 30 | |
02.08. 17:31:08.530 | 181,00 € | 20 | |
26.07. 13:42:58.587 | 194,00 € | 35 | |
26.07. 13:42:54.699 | 194,00 € | 35 | |
26.07. 13:38:24.930 | 194,00 € | 35 | |
26.07. 13:38:21.830 | 194,00 € | 35 | |
26.07. 13:34:51.006 | 194,00 € | 35 | |
26.07. 13:34:47.450 | 194,00 € | 35 | |
26.07. 13:13:15.175 | 194,00 € | 35 | |
26.07. 13:13:11.518 | 194,00 € | 35 | |
26.07. 13:10:06.961 | 194,00 € | 35 | |
26.07. 13:10:03.507 | 194,00 € | 35 | |
26.07. 13:07:14.887 | 194,00 € | 30 | |
26.07. 13:07:11.390 | 194,00 € | 30 | |
26.07. 13:02:34.730 | 194,00 € | 30 | |
26.07. 13:02:30.629 | 194,00 € | 30 | |
24.07. 19:38:20.309 | 193,00 € | 5 | |
24.05. 13:57:32.665 | 181,00 € | 3 | |
02.04. 15:59:26.479 | 180,00 € | 12 | |
19.03. 20:05:09.809 | 178,00 € | 50 | |
11.03. 15:18:27.499 | 166,00 € | 13 | |
06.03. 09:02:56.355 | 167,00 € | 29 | |
04.03. 15:33:23.013 | 171,00 € | 85 | |
01.03. 21:50:56.327 | 178,00 € | 15 | |
14.02. 19:55:05.851 | 174,00 € | 50 | |
13.02. 17:32:18.193 | 171,00 € | 60 | |
30.01. 18:11:43.839 | 167,00 € | 60 | |
12.01. 12:59:53.472 | 154,00 € | 3 | |
24.10. 18:41:17.059 | 145,00 € | 35 | |
24.10. 17:05:52.517 | 146,00 € | 10 | |
11.09. 17:28:07.373 | 149,00 € | 6 | |
24.08. 20:20:46.618 | 142,00 € | 12 | |
17.08. 17:00:16.246 | 134,00 € | 7 | |
11.08. 16:27:35.672 | 141,00 € | 7 | |
11.08. 14:31:53.750 | 138,00 € | 40 | |
10.08. 12:31:34.275 | 131,00 € | 55 | |
04.05. 21:51:58.829 | 115,00 € | 7 | |
02.05. 10:03:29.649 | 121,00 € | 15 | |
27.04. 15:33:25.686 | 120,00 € | 67 | |
27.04. 14:48:12.637 | 120,00 € | 63 | |
27.04. 14:38:18.689 | 120,00 € | 100 | |
27.04. 12:30:56.577 | 120,00 € | 50 | |
27.04. 12:30:44.797 | 120,00 € | 50 | |
24.03. 12:09:26.244 | 122,00 € | 7 | |
23.03. 17:15:17.910 | 122,00 € | 7 | |
06.02. 12:56:11.076 | 135,00 € | 5 | |
26.01. 15:42:05.559 | 122,00 € | 3 | |
26.01. 15:34:16.370 | 121,00 € | 50 | |
26.01. 15:31:34.029 | 121,00 € | 50 | |
26.01. 12:34:26.325 | 113,00 € | 20 | |
15.12. 09:39:42.730 | 120,00 € | 3 | |
06.12. 17:07:39.054 | 120,00 € | 109 | |
03.11. 20:00:24.609 | 130,00 € | 12 | |
27.10. 15:31:21.589 | 123,00 € | 50 | |
27.10. 12:30:43.952 | 117,00 € | 100 | |
07.10. 20:21:11.833 | 111,00 € | 9 | |
01.09. 15:36:10.605 | 106,00 € | 50 | |
01.09. 15:33:53.186 | 107,00 € | 50 | |
01.09. 15:33:10.758 | 107,00 € | 50 | |
01.09. 15:33:05.662 | 107,00 € | 50 | |
11.08. 19:51:12.446 | 116,00 € | 8 | |
11.08. 15:44:56.805 | 114,00 € | 50 | |
11.08. 15:37:02.895 | 112,00 € | 50 | |
11.08. 15:35:48.341 | 111,00 € | 50 | |
27.07. 18:17:46.764 | 95,00 € | 60 | |
04.05. 18:34:58.539 | 104,00 € | 60 | |
28.04. 15:32:57.050 | 95,50 € | 30 | |
28.04. 12:34:13.241 | 92,00 € | 30 | |
11.06. 09:38:51.124 | 76,50 € | 40 | |
10.06. 13:48:41.772 | 78,50 € | 30 | |
08.06. 09:30:52.224 | 78,50 € | 30 | |
07.06. 08:13:10.378 | 79,00 € | 20 | |
27.05. 08:00:46.875 | 79,00 € | 30 | |
25.05. 15:40:16.278 | 80,00 € | 15 | |
07.05. 14:00:30.519 | 86,00 € | 40 | |
29.04. 15:41:25.255 | 78,50 € | 150 | |
29.04. 12:48:18.077 | 79,50 € | 75 | |
29.04. 12:45:00.669 | 79,50 € | 75 | |
22.04. 11:35:04.764 | 79,00 € | 25 | |
13.04. 10:19:09.880 | 81,00 € | 15 | |
06.04. 08:34:26.546 | 80,00 € | 15 | |
15.03. 16:48:03.781 | 78,50 € | 10 | |
08.03. 14:41:20.250 | 78,00 € | 25 | |
25.02. 08:18:20.437 | 73,50 € | 30 | |
18.02. 08:52:32.290 | 67,00 € | 15 | |
15.02. 07:50:30.193 | 66,00 € | 15 | |
12.08. 12:35:28.225 | 58,50 € | 150 | |
15.07. 13:48:39.366 | 55,00 € | 10 | |
06.07. 18:34:13.246 | 55,00 € | 10 | |
07.04. 13:06:56.172 | 43,60 € | 130 | |
30.10. 11:42:51.775 | 52,00 € | 40 | |
26.04. 17:22:56.826 | 56,784 € | 210 | |
26.04. 13:26:06.607 | 59,30 € | 140 | |
26.04. 12:36:29.935 | 59,30 € | 80 | |
26.04. 12:34:30.571 | 59,30 € | 40 | |
26.04. 12:33:10.283 | 59,30 € | 50 | |
04.04. 21:00:49.834 | 58,239 € | 3 | |
22.01. 20:24:33.838 | 57,276 € | 3 | |
17.01. 21:17:30.132 | 57,432 € | 3 | |
25.10. 17:37:03.524 | 55,582 € | 50 | |
25.10. 12:36:23.459 | 56,857 € | 50 | |
08.05. 21:44:03.587 | 57,258 € | 130 | |
27.04. 18:24:22.334 | 61,291 € | 60 | |
27.04. 15:34:45.711 | 61,561 € | 40 | |
27.04. 15:33:24.533 | 60,166 € | 80 | |
27.04. 15:26:08.138 | 59,627 € | 130 | |
27.04. 14:17:18.351 | 59,766 € | 60 | |
27.04. 13:47:27.580 | 59,681 € | 200 | |
27.04. 13:22:28.283 | 59,681 € | 40 | |
27.04. 12:45:14.109 | 59,703 € | 50 | |
19.12. 10:41:41.158 | 56,929 € | 1 | |
09.12. 12:58:28.716 | 57,203 € | 1 | |
02.12. 14:46:46.789 | 57,571 € | 1 | |
30.11. 19:27:35.980 | 56,471 € | 1 | |
21.11. 19:42:47.234 | 55,118 € | 1 | |
15.11. 13:19:18.391 | 52,832 € | 1 | |
12.08. 19:49:48.163 | 40,94 € | 3 | |
12.08. 19:35:07.324 | 40,82 € | 3 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|
Stammdaten
WKN | 861210 |
ISIN | US03820C1053 |
Branche | Diverse |
Herkunft | USA |
Aktienanzahl | 38,52 Mio. |
Marktkapitalisierung | 8,32 Mrd. |
Dividende je Aktie | 1,300 USD (2021) |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 22,46 % |
Abstand 52W Hoch | 22,46 % |
Abstand 52W Tief | 25,88 % |
Vola 30 Tage | 11,27 % |
Vola 250 Tage | 32,67 % |
KGV | 24,40 (2021) |
KCV | 8,14 (2020) |
Gewinn je Aktie | 3,730 (2021) |
Cashflow/Aktie | 7,660 (2020) |
Dividende je Aktie | 1,300 USD (2021) |
Dividendenausschüttung in Mio. | 50,664 USD (2021) |
Performance
1 Woche | 209,000 | +2,392 | |
1 Monat | 205,000 | +4,390 | |
6 Monate | 240,000 | -10,833 | |
Lfd. Jahr | 233,000 | -8,155 | |
1 Jahr | 171,500 | +24,781 | |
3 Jahre | 91,750 | +133,243 | |
5 Jahre | 52,500 | +307,619 |
Letzte Wikifolio-Trades
Order | Anzahl | wikifolio | Perf.% 1J |
---|---|---|---|
Verkauf | 11 | - | |
Kauf | 11 | - | |
Verkauf | 50 | - | |
Verkauf | 7 | - | |
Kauf | 7 | - |