Jetzt handeln
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC.
ISIN: US9139031002 | WKN: 866462
197,5000 €
-0,5000 -0,25 %
16:56:45
Status: tradeable
Geld
196,0000 €
Stück: 152
Brief
199,0000 €
Stück: 152
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
13.11. 16:43:14.734 | 195,00 € | 4 | |
10.11. 09:55:54.746 | 197,00 € | 100 | |
10.11. 09:55:33.990 | 197,00 € | 100 | |
04.11. 13:41:20.844 | 192,00 € | 20 | |
03.11. 16:00:19.564 | 188,00 € | 7 | |
29.10. 16:26:50.781 | 193,00 € | 4 | |
28.10. 10:17:21.198 | 196,00 € | 20 | |
22.10. 21:46:44.603 | 181,00 € | 28 | |
16.10. 16:01:03.536 | 176,00 € | 7 | |
06.10. 16:13:25.405 | 177,00 € | 1 | |
04.10. 10:02:28.430 | 177,00 € | 2 | |
30.09. 16:03:21.970 | 174,00 € | 3 | |
29.09. 20:32:23.538 | 171,00 € | 6 | |
24.09. 09:48:33.991 | 165,00 € | 5 | |
22.09. 21:55:08.786 | 165,00 € | 34 | |
22.09. 18:24:41.336 | 164,00 € | 5 | |
16.09. 21:51:32.048 | 158,00 € | 1 | |
12.09. 10:24:42.882 | 162,00 € | 14 | |
08.09. 17:39:31.144 | 160,00 € | 2 | |
05.09. 16:11:37.649 | 160,00 € | 4 | |
31.08. 17:29:35.646 | 156,00 € | 6 | |
29.08. 16:00:13.953 | 155,00 € | 8 | |
25.08. 15:46:18.237 | 158,00 € | 4 | |
20.08. 16:09:06.347 | 158,00 € | 3 | |
15.08. 21:57:37.263 | 153,00 € | 2 | |
13.08. 16:47:19.567 | 152,00 € | 2 | |
08.08. 16:30:51.617 | 146,00 € | 1 | |
08.08. 16:20:01.980 | 146,00 € | 1 | |
31.07. 16:00:20.437 | 147,00 € | 1 | |
18.07. 15:23:31.299 | 146,00 € | 7 | |
07.07. 12:17:25.429 | 155,00 € | 100 | |
12.06. 16:20:41.042 | 148,00 € | 2 | |
03.06. 18:27:17.418 | 165,00 € | 35 | |
28.05. 08:00:31.483 | 170,00 € | 55 | |
26.05. 10:05:58.640 | 165,00 € | 8 | |
12.05. 15:35:06.521 | 170,00 € | 8 | |
29.04. 11:54:42.590 | 149,00 € | 16 | |
22.04. 12:29:54.856 | 137,00 € | 22 | |
22.04. 07:42:06.740 | 136,00 € | 70 | |
16.04. 08:19:21.731 | 153,00 € | 65 | |
07.04. 12:08:43.519 | 155,00 € | 100 | |
07.04. 09:52:06.321 | 150,00 € | 55 | |
31.03. 15:38:38.168 | 173,00 € | 15 | |
28.03. 17:00:33.658 | 173,00 € | 17 | |
18.03. 19:09:03.109 | 160,00 € | 10 | |
18.03. 15:19:47.040 | 161,00 € | 22 | |
13.03. 14:57:19.706 | 152,00 € | 12 | |
11.03. 16:00:43.079 | 158,00 € | 16 | |
03.03. 17:46:38.940 | 168,00 € | 2 | |
25.02. 20:26:57.675 | 178,00 € | 35 | |
13.02. 12:56:41.937 | 173,00 € | 29 | |
10.02. 16:53:21.266 | 179,00 € | 8 | |
13.01. 15:31:19.789 | 178,00 € | 10 | |
09.01. 18:33:33.066 | 185,00 € | 5 | |
03.01. 16:36:34.241 | 173,00 € | 6 | |
20.12. 15:37:45.605 | 173,00 € | 10 | |
20.12. 13:40:11.858 | 169,00 € | 5 | |
19.12. 14:05:39.520 | 172,00 € | 10 | |
16.12. 17:17:28.288 | 177,00 € | 10 | |
16.12. 15:03:59.873 | 176,00 € | 56 | |
14.12. 12:43:37.331 | 177,00 € | 56 | |
05.12. 11:06:00.325 | 191,00 € | 3 | |
25.11. 07:32:05.655 | 191,00 € | 8 | |
21.11. 19:26:38.898 | 188,00 € | 8 | |
21.11. 12:40:46.666 | 186,00 € | 42 | |
12.11. 14:23:55.226 | 198,00 € | 25 | |
06.11. 14:02:33.198 | 184,00 € | 9 | |
06.11. 11:25:39.246 | 182,00 € | 6 | |
05.11. 13:21:57.732 | 193,00 € | 6 | |
05.11. 11:05:51.450 | 193,00 € | 6 | |
25.10. 10:46:42.627 | 196,00 € | 16 | |
24.10. 21:07:16.948 | 210,00 € | 2 | |
17.10. 15:30:02.668 | 220,00 € | 1 | |
02.10. 16:09:53.117 | 202,00 € | 35 | |
01.10. 12:03:45.226 | 204,00 € | 37 | |
01.10. 12:01:44.950 | 204,00 € | 37 | |
30.09. 21:14:23.894 | 202,00 € | 35 | |
30.09. 21:13:08.355 | 202,00 € | 35 | |
25.09. 10:30:58.255 | 216,00 € | 10 | |
17.09. 13:25:47.832 | 212,00 € | 70 | |
16.09. 20:35:18.995 | 212,00 € | 4 | |
12.09. 20:05:01.918 | 208,00 € | 20 | |
10.09. 20:22:48.237 | 204,00 € | 4 | |
09.09. 14:24:17.492 | 208,00 € | 1 | |
04.09. 15:32:42.871 | 214,00 € | 90 | |
02.09. 20:36:01.731 | 216,00 € | 7 | |
26.08. 08:32:07.233 | 212,00 € | 36 | |
21.08. 19:17:46.459 | 206,00 € | 14 | |
16.08. 16:49:54.451 | 204,00 € | 20 | |
15.08. 15:52:07.026 | 202,00 € | 8 | |
15.08. 11:35:50.191 | 202,00 € | 22 | |
12.08. 12:30:37.677 | 197,00 € | 30 | |
09.08. 10:07:17.172 | 200,00 € | 5 | |
06.08. 14:41:23.558 | 193,00 € | 21 | |
06.08. 12:10:04.232 | 194,00 € | 3 | |
31.07. 14:31:47.311 | 199,00 € | 16 | |
31.07. 14:13:35.670 | 199,00 € | 15 | |
31.07. 13:30:51.198 | 199,00 € | 32 | |
29.07. 14:44:02.831 | 199,00 € | 50 | |
29.07. 10:30:42.351 | 198,00 € | 13 | |
29.07. 10:14:43.623 | 198,00 € | 22 | |
26.07. 17:44:41.577 | 194,00 € | 20 | |
26.07. 17:39:40.060 | 194,00 € | 3 | |
26.07. 15:58:50.713 | 195,00 € | 69 | |
26.07. 14:09:52.888 | 192,00 € | 20 | |
26.07. 14:08:25.979 | 192,00 € | 20 | |
26.07. 13:57:46.378 | 191,00 € | 20 | |
26.07. 13:56:23.187 | 191,00 € | 25 | |
26.07. 13:56:19.715 | 191,00 € | 25 | |
25.07. 13:37:49.289 | 176,00 € | 21 | |
25.07. 13:37:39.679 | 176,00 € | 21 | |
25.07. 13:37:34.157 | 176,00 € | 15 | |
24.07. 22:35:48.305 | 172,00 € | 7 | |
22.07. 14:07:26.206 | 167,00 € | 24 | |
19.07. 13:33:46.251 | 167,00 € | 22 | |
19.07. 13:30:38.681 | 167,00 € | 20 | |
18.07. 15:12:15.201 | 169,00 € | 25 | |
18.07. 15:11:30.220 | 169,00 € | 25 | |
18.07. 14:42:55.931 | 169,00 € | 45 | |
18.07. 14:08:31.187 | 169,00 € | 45 | |
18.07. 14:06:58.106 | 169,00 € | 45 | |
18.07. 13:41:34.885 | 169,00 € | 40 | |
18.07. 13:40:08.161 | 169,00 € | 40 | |
18.07. 13:35:38.893 | 169,00 € | 40 | |
18.07. 13:14:30.544 | 169,00 € | 40 | |
18.07. 13:09:56.551 | 169,00 € | 45 | |
15.07. 16:10:06.913 | 168,00 € | 2 | |
11.07. 18:49:44.287 | 168,00 € | 6 | |
11.07. 18:43:19.121 | 168,00 € | 25 | |
03.07. 09:13:19.889 | 171,00 € | 24 | |
01.07. 14:38:00.815 | 172,00 € | 100 | |
19.06. 11:54:10.812 | 175,00 € | 43 | |
18.06. 12:51:54.393 | 179,00 € | 43 | |
17.06. 22:10:15.247 | 178,00 € | 11 | |
17.06. 10:27:44.042 | 176,00 € | 14 | |
14.06. 21:54:18.406 | 175,00 € | 10 | |
14.06. 19:39:17.486 | 175,00 € | 32 | |
14.06. 10:11:51.054 | 175,00 € | 20 | |
13.06. 16:35:56.044 | 172,00 € | 12 | |
06.06. 18:58:55.472 | 174,00 € | 12 | |
06.06. 18:19:10.862 | 174,00 € | 6 | |
04.06. 11:04:58.710 | 171,00 € | 47 | |
28.05. 11:42:42.588 | 163,00 € | 50 | |
28.05. 11:42:30.548 | 163,00 € | 25 | |
28.05. 11:36:44.580 | 163,00 € | 25 | |
27.05. 12:38:01.950 | 164,00 € | 39 | |
24.05. 09:18:43.316 | 163,00 € | 25 | |
20.05. 14:42:32.090 | 169,00 € | 40 | |
03.05. 15:56:58.382 | 158,00 € | 15 | |
03.05. 11:02:09.869 | 159,00 € | 26 | |
03.05. 10:30:33.632 | 159,00 € | 20 | |
30.04. 11:24:43.315 | 158,00 € | 10 | |
25.04. 07:36:49.587 | 155,00 € | 30 | |
24.04. 17:21:38.659 | 154,00 € | 27 | |
24.04. 14:37:00.948 | 154,00 € | 27 | |
19.04. 11:12:57.458 | 143,00 € | 40 | |
19.04. 10:37:36.235 | 144,00 € | 17 | |
18.04. 09:47:49.899 | 148,00 € | 25 | |
16.04. 17:36:45.475 | 152,00 € | 50 | |
16.04. 14:32:46.093 | 157,00 € | 26 | |
15.04. 13:11:22.641 | 157,00 € | 25 | |
15.04. 13:07:35.834 | 157,00 € | 26 | |
15.04. 13:05:26.204 | 157,00 € | 26 | |
10.04. 16:36:29.775 | 159,00 € | 277 | |
14.03. 11:37:23.464 | 160,00 € | 100 | |
14.03. 10:47:57.069 | 160,00 € | 100 | |
13.03. 12:10:08.036 | 160,00 € | 25 | |
11.03. 15:52:09.294 | 156,00 € | 6 | |
06.03. 14:05:40.097 | 162,00 € | 80 | |
05.03. 15:31:27.294 | 162,00 € | 62 | |
05.03. 12:00:05.742 | 161,00 € | 40 | |
05.03. 10:33:53.037 | 160,00 € | 50 | |
05.03. 10:33:20.135 | 160,00 € | 25 | |
01.03. 08:39:28.043 | 154,00 € | 7 | |
28.02. 19:46:06.851 | 150,00 € | 55 | |
28.02. 17:34:57.099 | 152,00 € | 6 | |
28.02. 13:40:13.697 | 161,00 € | 60 | |
28.02. 07:53:33.211 | 156,00 € | 2 | |
27.02. 22:31:16.121 | 153,00 € | 10 | |
27.02. 22:21:35.321 | 157,00 € | 10 | |
27.02. 21:53:46.152 | 153,00 € | 7 | |
21.02. 19:41:55.288 | 149,00 € | 5 | |
20.02. 08:15:14.712 | 151,00 € | 27 | |
16.02. 13:06:05.840 | 151,00 € | 50 | |
15.02. 21:52:59.164 | 151,00 € | 35 | |
13.02. 21:06:05.852 | 149,00 € | 17 | |
12.02. 13:13:22.681 | 150,00 € | 100 | |
07.02. 18:19:47.191 | 151,00 € | 1 | |
05.02. 16:24:39.210 | 151,00 € | 12 | |
02.02. 11:09:25.671 | 150,00 € | 30 | |
02.02. 09:07:49.585 | 150,00 € | 6 | |
01.02. 12:54:05.401 | 147,00 € | 10 | |
31.01. 16:18:28.246 | 148,00 € | 75 | |
30.01. 22:23:20.175 | 147,00 € | 20 | |
30.01. 18:42:06.058 | 148,00 € | 30 | |
30.01. 17:52:38.498 | 148,00 € | 24 | |
30.01. 17:52:03.392 | 148,00 € | 10 | |
30.01. 17:51:29.624 | 148,00 € | 6 | |
30.01. 16:20:13.394 | 148,00 € | 17 | |
30.01. 12:16:41.499 | 148,00 € | 52 | |
29.01. 11:45:21.794 | 146,00 € | 4 | |
29.01. 10:16:48.205 | 146,00 € | 10 | |
26.01. 19:48:28.722 | 146,00 € | 35 | |
26.01. 19:44:08.386 | 145,00 € | 50 | |
26.01. 16:37:56.849 | 147,00 € | 100 | |
26.01. 16:00:46.768 | 146,00 € | 100 | |
04.01. 10:54:01.747 | 139,00 € | 50 | |
02.01. 13:56:30.816 | 140,00 € | 11 | |
22.12. 10:18:30.612 | 136,00 € | 15 | |
02.10. 08:50:07.561 | 119,00 € | 20 | |
28.07. 21:03:18.106 | 127,00 € | 15 | |
26.07. 15:30:03.301 | 131,00 € | 45 | |
26.07. 08:01:27.257 | 136,00 € | 25 | |
26.07. 08:00:19.325 | 136,00 € | 20 | |
15.06. 10:05:45.069 | 135,00 € | 30 | |
11.05. 12:07:17.079 | 129,00 € | 31 | |
11.05. 12:05:19.814 | 128,00 € | 40 | |
26.04. 11:31:25.181 | 131,00 € | 4 | |
23.03. 09:34:55.513 | 111,06 € | 67 | |
03.03. 19:48:21.860 | 119,70 € | 15 | |
06.02. 15:41:13.989 | 135,70 € | 29 | |
30.01. 20:05:53.854 | 133,64 € | 56 | |
26.01. 20:09:29.632 | 132,96 € | 39 | |
10.01. 09:15:59.597 | 137,38 € | 10 | |
09.01. 18:21:37.960 | 139,28 € | 30 | |
29.12. 17:06:03.791 | 132,24 € | 10 | |
06.12. 16:24:51.552 | 121,54 € | 132 | |
25.11. 16:52:46.141 | 127,16 € | 84 | |
22.11. 15:25:20.466 | 125,88 € | 24 | |
14.11. 17:15:58.164 | 120,46 € | 100 | |
11.11. 12:47:01.053 | 118,48 € | 25 | |
11.11. 08:57:03.062 | 120,18 € | 84 | |
09.09. 21:18:13.016 | 102,56 € | 47 | |
04.08. 08:44:13.471 | 109,12 € | 3 | |
01.08. 20:42:06.810 | 107,78 € | 73 | |
01.08. 20:41:02.570 | 107,92 € | 227 | |
26.07. 09:45:07.037 | 106,98 € | 110 | |
25.07. 09:12:40.885 | 109,62 € | 110 | |
06.07. 13:23:46.113 | 101,78 € | 20 | |
01.07. 16:08:04.896 | 99,29 € | 11 | |
30.06. 13:31:50.454 | 101,66 € | 50 | |
23.06. 13:34:00.660 | 100,80 € | 75 | |
02.05. 08:42:14.981 | 116,62 € | 15 | |
26.04. 16:04:40.749 | 115,92 € | 2 | |
25.04. 16:03:57.892 | 126,88 € | 2 | |
20.04. 17:12:01.130 | 143,96 € | 15 | |
11.04. 21:22:49.712 | 135,86 € | 70 | |
11.04. 15:37:18.306 | 136,20 € | 7 | |
03.03. 17:04:14.336 | 134,05 € | 23 | |
24.02. 15:53:07.304 | 118,00 € | 200 | |
31.01. 17:18:37.913 | 115,40 € | 10 | |
28.01. 08:26:37.252 | 113,70 € | 2 | |
15.12. 20:55:34.418 | 114,00 € | 300 | |
10.12. 20:47:45.329 | 113,05 € | 90 | |
10.12. 20:47:44.612 | 113,05 € | 210 | |
10.12. 20:45:09.613 | 113,05 € | 90 | |
07.12. 20:45:50.811 | 114,85 € | 90 | |
06.12. 13:51:33.808 | 107,75 € | 10 | |
01.12. 18:26:29.645 | 106,45 € | 50 | |
17.11. 09:26:47.961 | 113,95 € | 20 | |
03.11. 20:41:05.197 | 107,95 € | 20 | |
02.11. 19:10:22.845 | 106,60 € | 50 | |
18.10. 19:08:42.870 | 114,15 € | 122 | |
22.09. 21:00:15.393 | 124,75 € | 80 | |
20.09. 18:43:25.298 | 122,35 € | 12 | |
08.09. 17:35:22.289 | 125,75 € | 50 | |
31.08. 19:54:26.115 | 131,85 € | 5 | |
17.08. 21:01:56.496 | 129,00 € | 60 | |
11.08. 16:04:12.584 | 125,00 € | 20 | |
03.08. 14:21:06.699 | 135,05 € | 35 | |
27.07. 08:09:23.865 | 138,75 € | 20 | |
14.07. 21:36:26.842 | 129,00 € | 100 | |
08.07. 22:32:25.776 | 128,15 € | 50 | |
21.06. 09:15:21.583 | 123,15 € | 100 | |
19.06. 10:14:39.983 | 123,25 € | 150 | |
18.06. 17:44:10.694 | 125,60 € | 1 | |
20.05. 21:14:21.583 | 130,45 € | 60 | |
13.05. 15:55:37.491 | 129,65 € | 20 | |
03.05. 20:39:08.852 | 125,60 € | 183 | |
13.04. 15:46:05.153 | 114,00 € | 5 | |
13.04. 15:33:09.394 | 114,95 € | 9 | |
08.04. 19:22:14.015 | 114,85 € | 8 | |
06.04. 21:37:09.701 | 114,95 € | 30 | |
01.04. 10:37:41.471 | 113,40 € | 10 | |
30.03. 20:15:39.178 | 116,00 € | 13 | |
30.03. 18:25:31.328 | 115,00 € | 100 | |
30.03. 17:07:30.570 | 116,00 € | 20 | |
30.03. 10:31:39.749 | 116,00 € | 7 | |
29.03. 21:37:11.768 | 116,00 € | 9 | |
29.03. 19:18:24.687 | 115,00 € | 10 | |
29.03. 18:51:28.348 | 115,00 € | 15 | |
29.03. 18:32:42.291 | 115,00 € | 3 | |
29.03. 17:15:22.985 | 114,00 € | 50 | |
29.03. 16:40:16.813 | 115,00 € | 10 | |
29.03. 16:40:16.766 | 115,00 € | 12 | |
29.03. 16:34:02.609 | 116,00 € | 29 | |
29.03. 16:07:13.751 | 117,00 € | 7 | |
29.03. 15:38:47.829 | 116,00 € | 10 | |
29.03. 08:55:17.982 | 115,00 € | 15 | |
25.03. 22:27:36.054 | 116,00 € | 4 | |
24.03. 21:16:58.153 | 114,00 € | 30 | |
22.03. 16:33:13.457 | 115,00 € | 31 | |
17.03. 15:01:11.202 | 116,00 € | 9 | |
17.03. 09:00:39.929 | 115,00 € | 45 | |
09.03. 16:13:47.271 | 115,00 € | 39 | |
02.03. 22:05:44.059 | 110,00 € | 11 | |
02.03. 21:06:27.945 | 106,00 € | 11 | |
01.03. 18:22:35.634 | 108,00 € | 10 | |
01.03. 17:02:50.346 | 106,00 € | 30 | |
01.03. 09:32:57.759 | 106,00 € | 40 | |
14.01. 20:55:27.801 | 110,00 € | 17 | |
06.01. 15:31:17.703 | 112,00 € | 70 | |
06.01. 15:31:17.621 | 112,00 € | 70 | |
28.12. 17:46:34.567 | 112,00 € | 35 | |
11.12. 12:37:44.158 | 110,00 € | 25 | |
01.12. 18:43:34.244 | 108,00 € | 5 | |
30.11. 16:15:11.472 | 109,00 € | 22 | |
16.11. 12:33:13.118 | 115,00 € | 10 | |
09.11. 16:33:44.360 | 109,00 € | 30 | |
09.11. 15:55:21.073 | 110,00 € | 11 | |
04.11. 08:32:03.351 | 100,00 € | 6 | |
28.10. 09:39:01.051 | 93,50 € | 25 | |
14.10. 10:50:59.267 | 93,00 € | 100 | |
13.10. 22:17:14.037 | 90,50 € | 50 | |
09.10. 14:10:09.958 | 98,00 € | 70 | |
28.09. 21:09:26.695 | 89,00 € | 3 | |
22.09. 15:59:28.157 | 89,50 € | 32 | |
21.09. 18:24:41.724 | 89,50 € | 40 | |
21.09. 16:29:55.191 | 87,50 € | 15 | |
21.09. 15:46:21.107 | 87,50 € | 50 | |
21.09. 15:16:17.086 | 91,50 € | 9 | |
21.09. 15:09:51.303 | 91,00 € | 30 | |
21.09. 13:28:42.830 | 96,50 € | 7 | |
18.09. 19:30:15.243 | 100,00 € | 30 | |
16.09. 19:47:01.436 | 103,00 € | 3 | |
15.09. 18:11:44.455 | 99,00 € | 22 | |
15.09. 15:30:52.772 | 99,00 € | 15 | |
15.09. 10:49:21.641 | 101,00 € | 30 | |
15.09. 10:01:08.902 | 101,00 € | 85 | |
15.09. 09:26:25.637 | 99,50 € | 100 | |
15.09. 09:24:10.829 | 99,50 € | 6 | |
15.09. 07:33:32.097 | 99,50 € | 20 | |
14.09. 18:41:11.961 | 98,00 € | 50 | |
14.09. 18:27:04.956 | 98,00 € | 10 | |
29.07. 20:54:53.933 | 96,00 € | 43 | |
29.07. 19:53:40.776 | 95,50 € | 1 | |
29.07. 16:19:38.511 | 97,00 € | 15 | |
29.07. 15:57:31.415 | 96,00 € | 1 | |
24.07. 10:19:19.885 | 92,00 € | 25 | |
14.07. 21:46:02.302 | 81,50 € | 15 | |
25.06. 19:05:47.399 | 80,50 € | 39 | |
11.06. 21:01:25.768 | 82,50 € | 50 | |
09.06. 15:23:47.685 | 98,00 € | 40 | |
09.06. 15:14:19.612 | 98,00 € | 60 | |
09.06. 15:13:06.000 | 98,00 € | 60 | |
09.06. 15:03:16.879 | 98,00 € | 60 | |
09.06. 14:56:29.069 | 98,00 € | 60 | |
14.05. 16:38:23.161 | 81,50 € | 1 | |
13.05. 09:38:51.726 | 86,00 € | 50 | |
12.05. 19:18:12.644 | 87,50 € | 5 | |
04.05. 10:59:13.691 | 90,00 € | 33 | |
28.04. 20:10:52.106 | 98,50 € | 1 | |
27.04. 10:27:55.381 | 95,00 € | 100 | |
16.04. 08:26:55.824 | 95,00 € | 10 | |
31.03. 12:56:27.724 | 92,00 € | 10 | |
31.03. 12:05:26.325 | 92,50 € | 20 | |
25.03. 17:04:34.588 | 77,50 € | 5 | |
05.03. 12:25:27.830 | 114,00 € | 2 | |
19.02. 15:51:13.658 | 129,00 € | 120 | |
12.02. 13:44:35.581 | 130,00 € | 1 | |
12.02. 10:26:36.881 | 131,00 € | 1 | |
31.01. 13:52:44.551 | 127,00 € | 1 | |
23.01. 12:55:43.835 | 131,00 € | 1 | |
22.01. 07:46:11.802 | 131,00 € | 1 | |
22.01. 07:46:11.772 | 131,00 € | 1 | |
17.12. 15:17:02.637 | 127,00 € | 35 | |
22.10. 20:15:26.180 | 133,00 € | 250 | |
22.10. 16:05:41.519 | 131,00 € | 300 | |
25.09. 20:46:20.029 | 134,46 € | 39 | |
22.08. 16:04:19.227 | 133,22 € | 1 | |
09.08. 14:08:55.688 | 129,84 € | 50 | |
29.07. 16:26:18.656 | 137,30 € | 157 | |
26.07. 14:50:01.413 | 129,36 € | 20 | |
05.07. 22:23:59.569 | 116,462 € | 18 | |
06.06. 18:34:40.986 | 107,349 € | 1 | |
03.06. 18:16:54.971 | 107,928 € | 1 | |
14.05. 10:15:28.612 | 108,117 € | 50 | |
06.05. 18:44:58.307 | 109,941 € | 1 | |
18.04. 15:37:11.873 | 109,931 € | 140 | |
01.04. 15:40:57.506 | 119,973 € | 2 | |
29.03. 14:47:58.601 | 118,729 € | 1 | |
29.03. 13:13:18.632 | 119,758 € | 1 | |
06.03. 19:50:44.105 | 117,964 € | 1 | |
04.03. 11:06:30.574 | 123,442 € | 200 | |
14.02. 12:38:12.380 | 118,715 € | 8 | |
11.02. 20:54:46.857 | 117,921 € | 1 | |
08.01. 20:55:58.603 | 105,22 € | 2 | |
19.12. 10:47:34.879 | 104,895 € | 5 | |
17.12. 20:52:13.796 | 104,487 € | 34 | |
12.12. 16:31:48.728 | 117,186 € | 34 | |
10.12. 15:47:24.911 | 109,865 € | 4 | |
03.12. 15:54:39.096 | 122,776 € | 4 | |
03.12. 10:31:34.875 | 124,17 € | 8 | |
14.11. 17:36:22.869 | 113,124 € | 40 | |
12.11. 12:43:19.004 | 116,07 € | 100 | |
09.10. 17:55:06.309 | 110,773 € | 2 | |
18.09. 15:32:35.151 | 111,065 € | 50 | |
27.08. 20:31:59.310 | 109,097 € | 1 | |
07.08. 20:46:56.704 | 107,398 € | 2 | |
04.06. 12:47:20.595 | 97,962 € | 1 | |
01.06. 14:24:01.361 | 98,648 € | 3 | |
25.05. 19:00:21.030 | 99,847 € | 17 | |
26.04. 07:58:10.529 | 95,128 € | 30 | |
23.04. 09:07:46.068 | 97,93 € | 13 | |
26.03. 16:47:40.777 | 95,277 € | 40 | |
06.03. 16:00:58.538 | 100,998 € | 3 | |
02.03. 19:12:22.444 | 100,344 € | 40 | |
01.03. 15:35:35.791 | 97,514 € | 30 | |
01.03. 14:08:24.592 | 94,40 € | 40 | |
14.12. 17:38:22.104 | 97,075 € | 21 | |
12.12. 08:35:11.085 | 94,517 € | 50 | |
11.12. 21:57:15.119 | 94,172 € | 34 | |
07.12. 15:38:51.930 | 90,88 € | 5 | |
07.12. 12:30:31.386 | 91,649 € | 21 | |
05.12. 13:34:07.156 | 90,07 € | 2 | |
16.11. 10:05:53.124 | 81,723 € | 70 | |
13.10. 15:19:29.912 | 87,022 € | 60 | |
04.09. 15:57:41.712 | 92,125 € | 6 | |
25.08. 12:12:38.533 | 92,493 € | 50 | |
10.08. 15:55:57.409 | 90,329 € | 9 | |
08.08. 15:38:16.002 | 90,189 € | 1 | |
07.08. 20:48:01.338 | 91,113 € | 1 | |
02.08. 18:26:29.115 | 92,055 € | 1 | |
02.08. 16:50:24.847 | 92,783 € | 1 | |
31.07. 17:46:36.221 | 93,471 € | 1 | |
28.07. 15:30:30.039 | 93,908 € | 1 | |
27.07. 12:19:56.472 | 96,739 € | 20 | |
26.07. 21:10:11.766 | 96,437 € | 1 | |
26.07. 20:40:33.001 | 96,947 € | 1 | |
26.07. 20:03:36.840 | 97,195 € | 1 | |
26.07. 19:28:10.961 | 97,984 € | 1 | |
26.07. 17:40:07.434 | 99,064 € | 1 | |
26.07. 16:56:43.905 | 97,918 € | 1 | |
26.07. 16:05:32.303 | 98,492 € | 1 | |
26.07. 15:32:39.760 | 98,754 € | 1 | |
26.07. 10:12:56.859 | 99,986 € | 1 | |
26.07. 08:06:07.362 | 97,84 € | 2 | |
26.07. 07:36:33.788 | 101,73 € | 90 | |
13.07. 15:20:15.751 | 107,855 € | 30 | |
15.06. 08:34:39.060 | 104,826 € | 50 | |
12.06. 10:32:07.787 | 100,146 € | 10 | |
06.06. 17:37:02.156 | 100,978 € | 10 | |
02.06. 15:39:10.606 | 103,777 € | 45 | |
31.05. 18:04:22.900 | 100,669 € | 40 | |
29.05. 11:17:00.429 | 104,584 € | 10 | |
16.05. 15:51:03.571 | 110,447 € | 1 | |
09.05. 17:04:40.620 | 112,15 € | 20 | |
23.02. 14:11:19.430 | 116,454 € | 50 | |
09.01. 20:30:03.292 | 106,021 € | 19 | |
29.12. 19:04:11.344 | 101,666 € | 25 | |
14.12. 17:30:38.275 | 95,782 € | 21 | |
14.12. 10:56:27.295 | 102,582 € | 20 | |
12.12. 16:59:03.800 | 105,492 € | 19 | |
08.12. 17:06:41.550 | 108,231 € | 180 | |
08.12. 11:57:58.292 | 104,235 € | 70 | |
09.11. 16:03:32.258 | 106,817 € | 19 | |
09.11. 15:39:36.261 | 109,333 € | 40 | |
09.11. 15:22:36.910 | 104,793 € | 19 | |
03.11. 16:22:50.836 | 109,37 € | 50 | |
02.09. 12:40:19.710 | 107,06 € | 1 | |
31.08. 21:16:14.264 | 108,15 € | 14 | |
23.08. 16:23:20.925 | 108,32 € | 9 | |
23.08. 15:32:34.407 | 107,88 € | 10 | |
16.08. 15:34:11.919 | 111,244 € | 1 | |
05.08. 15:33:59.188 | 115,12 € | 70 | |
26.07. 22:49:44.903 | 120,00 € | 5 | |
25.07. 15:52:14.740 | 124,866 € | 1 | |
30.06. 16:30:05.070 | 119,29 € | 3 | |
24.06. 18:25:23.146 | 122,58 € | 6 | |
20.06. 19:42:26.379 | 118,20 € | 1 |
| Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
16:43:14.472 | 4 | 195,00 € | 196,00 € | 4 |
09:57:26.526 | 100 | 198,00 € | 199,00 € | 100 |
09:57:10.039 | 100 | 197,00 € | 198,00 € | 100 |
09:56:54.684 | 100 | 197,00 € | 198,00 € | 100 |
09:56:21.526 | 100 | 197,00 € | 199,00 € | 100 |
09:56:11.676 | 100 | 197,00 € | 199,00 € | 100 |
09:56:04.001 | 100 | 197,00 € | 199,00 € | 100 |
09:55:54.725 | 100 | 197,00 € | 199,00 € | 100 |
09:55:33.972 | 100 | 197,00 € | 199,00 € | 100 |
09:55:30.151 | 100 | 198,00 € | 199,00 € | 100 |
Stammdaten
WKN | 866462 |
ISIN | US9139031002 |
Branche | Gesundheitsdienstleistungen |
Herkunft | USA |
Aktienanzahl | 85,06 Mio. |
Marktkapitalisierung | 16,59 Mrd. |
Dividende je Aktie | 0,200 USD (2020) |
Umsatz
Tagesumsatz | 0,00 |
Kennzahlen
Abstand Allzeithoch | 10,18 % |
Abstand 52W Hoch | 7,67 % |
Abstand 52W Tief | 52,11 % |
Vola 30 Tage | 14,40 % |
Vola 250 Tage | 41,73 % |
KGV | 11,30 (2020) |
KCV | 8,65 (2019) |
Gewinn je Aktie | 11,060 (2020) |
Cashflow/Aktie | 16,590 (2019) |
Dividende je Aktie | 0,200 USD (2020) |
