Events
Notice
In Bezug auf die folgenden Endlos-Optionsscheine der Lang & SchwarzAktiengesellschaft wurde gemäß den jeweiligen Produktbedingungen eine Anpassung durchgeführt. Dadurch haben sich der Basislevel (und ggfs. der Knock-Out-Level) des jeweiligen Optionsscheines geändert.
LS00EY | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 14.01.2025 |
LS00EZ | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 14.01.2025 |
LS00HY | 64.793 | 64.806 | 64.793 | 64.806 | 14.01.2025 |
LS00Q1 | 67.311 | 67.323 | 67.311 | 67.323 | 14.01.2025 |
LS00R5 | 55.320 | 55.331 | 55.320 | 55.331 | 14.01.2025 |
LS00WK | 59.660 | 59.672 | 59.660 | 59.672 | 14.01.2025 |
LS016Q | 8.437 | 8.438 | 8.437 | 8.438 | 14.01.2025 |
LS016S | 67.666 | 67.679 | 67.666 | 67.679 | 14.01.2025 |
LS016V | 80.004 | 80.019 | 80.004 | 80.019 | 14.01.2025 |
LS01Q9 | 11.340 | 11.342 | 11.340 | 11.342 | 14.01.2025 |
LS02N5 | 9.628 | 9.630 | 9.628 | 9.630 | 14.01.2025 |
LS02YY | 70.525 | 70.539 | 70.525 | 70.539 | 14.01.2025 |
LS03DL | 76.257 | 76.272 | 76.257 | 76.272 | 14.01.2025 |
LS03EB | 13.829 | 13.831 | 13.829 | 13.831 | 14.01.2025 |
LS03EC | 16.668 | 16.672 | 16.668 | 16.672 | 14.01.2025 |
LS03ED | 19.519 | 19.522 | 19.519 | 19.522 | 14.01.2025 |
LS03EE | 22.424 | 22.428 | 22.424 | 22.428 | 14.01.2025 |
LS08WT | 6.934 | 6.935 | 6.934 | 6.935 | 14.01.2025 |
LS09KD | 6.173 | 6.174 | 6.173 | 6.174 | 14.01.2025 |
LS09P2 | 6.541 | 6.542 | 6.541 | 6.542 | 14.01.2025 |
LS09ZP | 6.717 | 6.718 | 6.717 | 6.718 | 14.01.2025 |
LS0FY0 | 138.771 | 138.798 | 138.771 | 138.798 | 14.01.2025 |
LS0P7L | 3.805 | 3.806 | 3.805 | 3.806 | 14.01.2025 |
LS0P9G | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 14.01.2025 |
LS0QD7 | 34.543 | 34.550 | 34.543 | 34.550 | 14.01.2025 |
LS0QE0 | 20.482 | 20.486 | 20.482 | 20.486 | 14.01.2025 |
LS0R7D | 1.916 | 1.916 | 1.916 | 1.916 | 14.01.2025 |
LS0R7F | 4.689 | 4.690 | 4.689 | 4.690 | 14.01.2025 |
LS0S8K | 4.105 | 4.106 | 4.105 | 4.106 | 14.01.2025 |
LS0X8E | 10.267 | 10.269 | 10.267 | 10.269 | 14.01.2025 |
LS0Y30 | 15.949 | 15.952 | 15.949 | 15.952 | 14.01.2025 |
LS0Y35 | 16.389 | 16.392 | 16.389 | 16.392 | 14.01.2025 |
LS0Z07 | 4.403 | 4.404 | 4.403 | 4.404 | 14.01.2025 |
LS0Z1F | 17.723 | 17.726 | 17.723 | 17.726 | 14.01.2025 |
LS10ER | 2.518 | 2.518 | 2.518 | 2.518 | 14.01.2025 |
LS10KR | 2.849 | 2.850 | 2.849 | 2.850 | 14.01.2025 |
LS10NN | 25.400 | 25.405 | 25.400 | 25.405 | 14.01.2025 |
LS10RG | 87.345 | 87.361 | 87.345 | 87.361 | 14.01.2025 |
LS110N | 69.296 | 69.290 | 69.296 | 69.290 | 14.01.2025 |
LS116M | 92.333 | 92.325 | 92.333 | 92.325 | 14.01.2025 |
LS116N | 93.882 | 93.874 | 93.882 | 93.874 | 14.01.2025 |
LS116P | 95.417 | 95.409 | 95.417 | 95.409 | 14.01.2025 |
LS11LW | 17.541 | 17.544 | 17.541 | 17.544 | 14.01.2025 |
LS11RB | 3.113 | 3.114 | 3.113 | 3.114 | 14.01.2025 |
LS12BG | 26.696 | 26.701 | 26.696 | 26.701 | 14.01.2025 |
LS12KD | 9.573 | 9.575 | 9.573 | 9.575 | 14.01.2025 |
LS13JD | 85.580 | 85.596 | 85.580 | 85.596 | 14.01.2025 |
LS15YU | 96.996 | 96.988 | 96.996 | 96.988 | 14.01.2025 |
LS17KQ | 156.168 | 156.198 | 156.168 | 156.198 | 14.01.2025 |
LS17XP | 3.180 | 3.181 | 3.180 | 3.181 | 14.01.2025 |
LS18JB | 35.152 | 35.159 | 35.152 | 35.159 | 14.01.2025 |
LS18VR | 14.400 | 14.403 | 14.400 | 14.403 | 14.01.2025 |
LS19HP | 3.374 | 3.375 | 3.374 | 3.375 | 14.01.2025 |
LS19WX | 1,654.835 | 1,655.190 | 1,654.835 | 1,655.190 | 14.01.2025 |
LS1CE4 | 7.499 | 7.500 | 7.499 | 7.500 | 14.01.2025 |
LS1CE5 | 8.223 | 8.225 | 8.223 | 8.225 | 14.01.2025 |
LS1D4L | 23.295 | 23.299 | 23.295 | 23.299 | 14.01.2025 |
LS1EY2 | 7.341 | 7.343 | 7.341 | 7.343 | 14.01.2025 |
LS1EZ5 | 12.185 | 12.187 | 12.185 | 12.187 | 14.01.2025 |
LS1FU4 | 13.610 | 13.612 | 13.610 | 13.612 | 14.01.2025 |
LS1G7J | 13.010 | 13.012 | 13.010 | 13.012 | 14.01.2025 |
LS1G7K | 21.323 | 21.327 | 21.323 | 21.327 | 14.01.2025 |
LS1GV5 | 5.636 | 5.637 | 5.636 | 5.637 | 14.01.2025 |
LS1H2M | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 14.01.2025 |
LS1HP2 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 14.01.2025 |
LS1J5M | 8.973 | 8.975 | 8.973 | 8.975 | 14.01.2025 |
LS1KQ2 | 2.682 | 2.683 | 2.682 | 2.683 | 14.01.2025 |
LS1L0T | 21.411 | 21.415 | 21.411 | 21.415 | 14.01.2025 |
LS1LG6 | 20.259 | 20.263 | 20.259 | 20.263 | 14.01.2025 |
LS1M6C | 9.547 | 9.549 | 9.547 | 9.549 | 14.01.2025 |
LS1N7H | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 14.01.2025 |
LS1NF5 | 21.118 | 21.122 | 21.118 | 21.122 | 14.01.2025 |
LS1NF6 | 23.962 | 23.967 | 23.962 | 23.967 | 14.01.2025 |
LS1S64 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 14.01.2025 |
LS1S65 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 14.01.2025 |
LS1S66 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 14.01.2025 |
LS1S67 | 2.361 | 2.362 | 2.361 | 2.362 | 14.01.2025 |
LS1T5Q | 21.546 | 21.550 | 21.546 | 21.550 | 14.01.2025 |
LS1U39 | 22.851 | 22.856 | 22.851 | 22.856 | 14.01.2025 |
LS1UU3 | 1,780.266 | 1,780.648 | 1,780.266 | 1,780.648 | 14.01.2025 |
LS1X26 | 29.546 | 29.552 | 29.546 | 29.552 | 14.01.2025 |
LS1X27 | 32.352 | 32.358 | 32.352 | 32.358 | 14.01.2025 |
LS1X7T | 5.868 | 5.869 | 5.868 | 5.869 | 14.01.2025 |
LS1X9X | 4.877 | 4.878 | 4.877 | 4.878 | 14.01.2025 |
LS1XYQ | 7,524.750 | 7,525.954 | 7,524.750 | 7,525.954 | 14.01.2025 |
LS1XYS | 7,661.405 | 7,662.631 | 7,661.405 | 7,662.631 | 14.01.2025 |
LS1Z19 | 24.129 | 24.134 | 24.129 | 24.134 | 14.01.2025 |
LS1Z1X | 81.775 | 81.790 | 81.775 | 81.790 | 14.01.2025 |
LS23EN | 13.973 | 13.975 | 13.973 | 13.975 | 14.01.2025 |
LS243N | 22.140 | 22.144 | 22.140 | 22.144 | 14.01.2025 |
LS24AD | 59.483 | 59.478 | 59.483 | 59.478 | 14.01.2025 |
LS24ZH | 3.283 | 3.282 | 3.283 | 3.282 | 14.01.2025 |
LS265X | 70.539 | 70.533 | 70.539 | 70.533 | 14.01.2025 |
LS265Y | 73.743 | 73.737 | 73.743 | 73.737 | 14.01.2025 |
LS266S | 99.808 | 99.827 | 99.808 | 99.827 | 14.01.2025 |
LS26PW | 5.821 | 5.822 | 5.821 | 5.822 | 14.01.2025 |
LS27AH | 4.668 | 4.669 | 4.668 | 4.669 | 14.01.2025 |
LS27Y7 | 3.596 | 3.596 | 3.596 | 3.596 | 14.01.2025 |
LS28CK | 6.628 | 6.629 | 6.628 | 6.629 | 14.01.2025 |
LS28RD | 19.251 | 19.254 | 19.251 | 19.254 | 14.01.2025 |
LS2AD8 | 5.252 | 5.253 | 5.252 | 5.253 | 14.01.2025 |
LS2CJ2 | 61.012 | 61.007 | 61.012 | 61.007 | 14.01.2025 |
LS2CK0 | 5.637 | 5.638 | 5.637 | 5.638 | 14.01.2025 |
LS2D7Q | 64.151 | 64.146 | 64.151 | 64.146 | 14.01.2025 |
LS2EA9 | 5.951 | 5.952 | 5.951 | 5.952 | 14.01.2025 |
LS2EF8 | 1,696.933 | 1,697.297 | 1,696.933 | 1,697.297 | 14.01.2025 |
LS2EF9 | 1,729.883 | 1,730.255 | 1,729.883 | 1,730.255 | 14.01.2025 |
LS2G6P | 179.552 | 179.586 | 179.552 | 179.586 | 14.01.2025 |
LS2G6Q | 193.276 | 193.313 | 193.276 | 193.313 | 14.01.2025 |
LS2G6R | 168.105 | 168.137 | 168.105 | 168.137 | 14.01.2025 |
LS2GN0 | 19.594 | 19.598 | 19.594 | 19.598 | 14.01.2025 |
LS2HED | 8,123.219 | 8,124.519 | 8,123.219 | 8,124.519 | 14.01.2025 |
LS2HEE | 8,183.245 | 8,184.554 | 8,183.245 | 8,184.554 | 14.01.2025 |
LS2HT0 | 67.314 | 67.308 | 67.314 | 67.308 | 14.01.2025 |
LS2JA9 | 99.340 | 99.332 | 99.340 | 99.332 | 14.01.2025 |
LS2KJ8 | 13.869 | 13.872 | 13.869 | 13.872 | 14.01.2025 |
LS2LQ0 | 196.284 | 196.321 | 196.284 | 196.321 | 14.01.2025 |
LS2M2M | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 14.01.2025 |
LS2MK3 | 6.382 | 6.383 | 6.382 | 6.383 | 14.01.2025 |
LS2N09 | 7.377 | 7.378 | 7.377 | 7.378 | 14.01.2025 |
LS2NT7 | 88.800 | 88.817 | 88.800 | 88.817 | 14.01.2025 |
LS2P1X | 101.712 | 101.704 | 101.712 | 101.704 | 14.01.2025 |
LS2PG2 | 0.887 | 0.887 | 0.887 | 0.887 | 14.01.2025 |
LS2Q31 | 97.157 | 97.176 | 97.157 | 97.176 | 14.01.2025 |
LS2Q33 | 4.433 | 4.434 | 4.433 | 4.434 | 14.01.2025 |
LS2Q34 | 5.029 | 5.030 | 5.029 | 5.030 | 14.01.2025 |
LS2QP3 | 3.796 | 3.797 | 3.796 | 3.797 | 14.01.2025 |
LS2QV8 | 16.148 | 16.151 | 16.148 | 16.151 | 14.01.2025 |
LS2QW0 | 17.515 | 17.518 | 17.515 | 17.518 | 14.01.2025 |
LS2RG7 | 5.536 | 5.537 | 5.536 | 5.537 | 14.01.2025 |
LS2S55 | 6.299 | 6.300 | 6.299 | 6.300 | 14.01.2025 |
LS2S9B | 7.050 | 7.052 | 7.050 | 7.052 | 14.01.2025 |
LS2SJ9 | 6.737 | 6.738 | 6.737 | 6.738 | 14.01.2025 |
LS2TWD | 2.613 | 2.614 | 2.613 | 2.614 | 14.01.2025 |
LS2V8W | 104.903 | 104.894 | 104.903 | 104.894 | 14.01.2025 |
LS2WS3 | 89.171 | 89.164 | 89.171 | 89.164 | 14.01.2025 |
LS31PE | 53.863 | 53.859 | 53.863 | 53.859 | 14.01.2025 |
LS32PF | 9.767 | 9.769 | 9.767 | 9.769 | 14.01.2025 |
LS32R6 | 1,747.353 | 1,747.728 | 1,747.353 | 1,747.728 | 14.01.2025 |
LS32R7 | 1,762.953 | 1,763.331 | 1,762.953 | 1,763.331 | 14.01.2025 |
LS33GZ | 15.876 | 15.875 | 15.876 | 15.875 | 14.01.2025 |
LS33HA | 20.780 | 20.778 | 20.780 | 20.778 | 14.01.2025 |
LS33Q0 | 4.097 | 4.098 | 4.097 | 4.098 | 14.01.2025 |
LS33QZ | 2.637 | 2.638 | 2.637 | 2.638 | 14.01.2025 |
LS35DN | 1,629.815 | 1,630.165 | 1,629.815 | 1,630.165 | 14.01.2025 |
LS35DP | 1,676.385 | 1,676.745 | 1,676.385 | 1,676.745 | 14.01.2025 |
LS35DQ | 1,707.427 | 1,707.793 | 1,707.427 | 1,707.793 | 14.01.2025 |
LS35DT | 15.364 | 15.367 | 15.364 | 15.367 | 14.01.2025 |
LS35DU | 16.142 | 16.145 | 16.142 | 16.145 | 14.01.2025 |
LS35VS | 60.129 | 60.124 | 60.129 | 60.124 | 14.01.2025 |
LS35VT | 61.778 | 61.773 | 61.778 | 61.773 | 14.01.2025 |
LS35VU | 63.416 | 63.410 | 63.416 | 63.410 | 14.01.2025 |
LS35VV | 65.058 | 65.052 | 65.058 | 65.052 | 14.01.2025 |
LS35VW | 66.699 | 66.693 | 66.699 | 66.693 | 14.01.2025 |
LS36EC | 60.147 | 60.142 | 60.147 | 60.142 | 14.01.2025 |
LS36NY | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 14.01.2025 |
LS36PP | 1,548.383 | 1,548.716 | 1,548.383 | 1,548.716 | 14.01.2025 |
LS36PQ | 1,594.835 | 1,595.177 | 1,594.835 | 1,595.177 | 14.01.2025 |
LS36PR | 1,796.124 | 1,796.510 | 1,796.124 | 1,796.510 | 14.01.2025 |
LS39S1 | 8.577 | 8.579 | 8.577 | 8.579 | 14.01.2025 |
LS3DZ6 | 1.938 | 1.939 | 1.938 | 1.939 | 14.01.2025 |
LS3F4N | 3.402 | 3.403 | 3.402 | 3.403 | 14.01.2025 |
LS3GZ2 | 57.079 | 57.075 | 57.079 | 57.075 | 14.01.2025 |
LS3MFM | 61.428 | 61.440 | 61.428 | 61.440 | 14.01.2025 |
LS3NXT | 73.949 | 73.963 | 73.949 | 73.963 | 14.01.2025 |
LS3P65 | 22.132 | 22.136 | 22.132 | 22.136 | 14.01.2025 |
LS3P66 | 24.725 | 24.730 | 24.725 | 24.730 | 14.01.2025 |
LS3P67 | 27.373 | 27.378 | 27.373 | 27.378 | 14.01.2025 |
LS3P68 | 30.051 | 30.057 | 30.051 | 30.057 | 14.01.2025 |
LS3Q98 | 31.358 | 31.364 | 31.358 | 31.364 | 14.01.2025 |
LS3RJQ | 28.042 | 28.048 | 28.042 | 28.048 | 14.01.2025 |
LS3SQ4 | 9.262 | 9.264 | 9.262 | 9.264 | 14.01.2025 |
LS3V65 | 3.510 | 3.511 | 3.510 | 3.511 | 14.01.2025 |
LS3W1M | 206.536 | 206.576 | 206.536 | 206.576 | 14.01.2025 |
LS3Z8X | 13.617 | 13.616 | 13.617 | 13.616 | 14.01.2025 |
LS3ZA5 | 55.476 | 55.471 | 55.476 | 55.471 | 14.01.2025 |
LS3ZYX | 79.953 | 79.968 | 79.953 | 79.968 | 14.01.2025 |
LS40R8 | 24.973 | 24.977 | 24.973 | 24.977 | 14.01.2025 |
LS43CW | 32.482 | 32.488 | 32.482 | 32.488 | 14.01.2025 |
LS43WH | 13.029 | 13.028 | 13.029 | 13.028 | 14.01.2025 |
LS444P | 10.742 | 10.744 | 10.742 | 10.744 | 14.01.2025 |
LS44WP | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 14.01.2025 |
LS44WQ | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 14.01.2025 |
LS44WR | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 14.01.2025 |
LS44Y2 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 14.01.2025 |
LS45ME | 5.446 | 5.447 | 5.446 | 5.447 | 14.01.2025 |
LS45MF | 6.082 | 6.083 | 6.082 | 6.083 | 14.01.2025 |
LS45MJ | 8.020 | 8.021 | 8.020 | 8.021 | 14.01.2025 |
LS45NC | 26.670 | 26.675 | 26.670 | 26.675 | 14.01.2025 |
LS46MF | 8.291 | 8.293 | 8.291 | 8.293 | 14.01.2025 |
LS47KU | 9.832 | 9.833 | 9.832 | 9.833 | 14.01.2025 |
LS47VD | 8.331 | 8.332 | 8.331 | 8.332 | 14.01.2025 |
LS4A9P | 9.211 | 9.213 | 9.211 | 9.213 | 14.01.2025 |
LS4B8M | 9.955 | 9.957 | 9.955 | 9.957 | 14.01.2025 |
LS4B8S | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 14.01.2025 |
LS4B8T | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 14.01.2025 |
LS4DW6 | 66.854 | 66.849 | 66.854 | 66.849 | 14.01.2025 |
LS4E2D | 61.801 | 61.795 | 61.801 | 61.795 | 14.01.2025 |
LS4E2E | 65.098 | 65.093 | 65.098 | 65.093 | 14.01.2025 |
LS4E5W | 231.351 | 231.396 | 231.351 | 231.396 | 14.01.2025 |
LS4E5X | 257.470 | 257.519 | 257.470 | 257.519 | 14.01.2025 |
LS4F0G | 164.331 | 164.363 | 164.331 | 164.363 | 14.01.2025 |
LS4F7D | 64.376 | 64.370 | 64.376 | 64.370 | 14.01.2025 |
LS4F7H | 42.103 | 42.111 | 42.103 | 42.111 | 14.01.2025 |
LS4F9C | 1,825.698 | 1,826.090 | 1,825.698 | 1,826.090 | 14.01.2025 |
LS4FW0 | 10.510 | 10.512 | 10.510 | 10.512 | 14.01.2025 |
LS4FW7 | 5.092 | 5.093 | 5.092 | 5.093 | 14.01.2025 |
LS4GM0 | 34.259 | 34.266 | 34.259 | 34.266 | 14.01.2025 |
LS4GM1 | 38.190 | 38.197 | 38.190 | 38.197 | 14.01.2025 |
LS4J12 | 216.209 | 216.250 | 216.209 | 216.250 | 14.01.2025 |
LS4J1Y | 11.281 | 11.284 | 11.281 | 11.284 | 14.01.2025 |
LS4L10 | 10.231 | 10.233 | 10.231 | 10.233 | 14.01.2025 |
LS4LU5 | 18.531 | 18.534 | 18.531 | 18.534 | 14.01.2025 |
LS4M73 | 11.065 | 11.067 | 11.065 | 11.067 | 14.01.2025 |
LS4MX0 | 2.153 | 2.154 | 2.153 | 2.154 | 14.01.2025 |
LS4N0V | 7.620 | 7.622 | 7.620 | 7.622 | 14.01.2025 |
LS4N2W | 30.777 | 30.783 | 30.777 | 30.783 | 14.01.2025 |
LS4N8T | 8.269 | 8.271 | 8.269 | 8.271 | 14.01.2025 |
LS4NM8 | 4.024 | 4.025 | 4.024 | 4.025 | 14.01.2025 |
LS4NP1 | 34.686 | 34.693 | 34.686 | 34.693 | 14.01.2025 |
LS4NP8 | 2.369 | 2.370 | 2.369 | 2.370 | 14.01.2025 |
LS4Q1H | 15.794 | 15.797 | 15.794 | 15.797 | 14.01.2025 |
LS4Q4X | 4.257 | 4.257 | 4.257 | 4.257 | 14.01.2025 |
LS4Q5S | 4.248 | 4.249 | 4.248 | 4.249 | 14.01.2025 |
LS4Q80 | 9.559 | 9.561 | 9.559 | 9.561 | 14.01.2025 |
LS4Q81 | 10.861 | 10.863 | 10.861 | 10.863 | 14.01.2025 |
LS4Q8Y | 5.690 | 5.691 | 5.690 | 5.691 | 14.01.2025 |
LS4R59 | 18.134 | 18.137 | 18.134 | 18.137 | 14.01.2025 |
LS4RWP | 83.138 | 83.154 | 83.138 | 83.154 | 14.01.2025 |
LS4SZ4 | 17.612 | 17.615 | 17.612 | 17.615 | 14.01.2025 |
LS4T4D | 8.534 | 8.535 | 8.534 | 8.535 | 14.01.2025 |
LS4T4E | 9.846 | 9.848 | 9.846 | 9.848 | 14.01.2025 |
LS4TF6 | 1,847.572 | 1,847.969 | 1,847.572 | 1,847.969 | 14.01.2025 |
LS4TF7 | 1,877.860 | 1,878.263 | 1,877.860 | 1,878.263 | 14.01.2025 |
LS4TW5 | 19.756 | 19.760 | 19.756 | 19.760 | 14.01.2025 |
LS4U12 | 0.737 | 0.737 | 0.737 | 0.737 | 14.01.2025 |
LS4U1V | 9.533 | 9.534 | 9.533 | 9.534 | 14.01.2025 |
LS4UJ3 | 8.869 | 8.871 | 8.869 | 8.871 | 14.01.2025 |
LS4VL6 | 10.168 | 10.170 | 10.168 | 10.170 | 14.01.2025 |
LS4VL7 | 10.818 | 10.820 | 10.818 | 10.820 | 14.01.2025 |
LS4WW9 | 21.073 | 21.077 | 21.073 | 21.077 | 14.01.2025 |
LS4X0C | 11.199 | 11.201 | 11.199 | 11.201 | 14.01.2025 |
LS4X37 | 35.037 | 35.043 | 35.037 | 35.043 | 14.01.2025 |
LS4X4G | 12.392 | 12.395 | 12.392 | 12.395 | 14.01.2025 |
LS4Z46 | 295.050 | 295.107 | 295.050 | 295.107 | 14.01.2025 |
LS4Z4V | 13.592 | 13.594 | 13.592 | 13.594 | 14.01.2025 |
LS4Z4W | 14.859 | 14.862 | 14.859 | 14.862 | 14.01.2025 |
LS4ZA9 | 11.147 | 11.149 | 11.147 | 11.149 | 14.01.2025 |
LS4ZN4 | 12.579 | 12.578 | 12.579 | 12.578 | 14.01.2025 |
LS4ZR8 | 13.192 | 13.195 | 13.192 | 13.195 | 14.01.2025 |
LS4ZR9 | 14.481 | 14.483 | 14.481 | 14.483 | 14.01.2025 |
LS4ZZL | 6.814 | 6.815 | 6.814 | 6.815 | 14.01.2025 |
LS500N | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 14.01.2025 |
LS54ZA | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 14.01.2025 |
LS55KN | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 14.01.2025 |
LS56Y8 | 1.804 | 1.805 | 1.804 | 1.805 | 14.01.2025 |
LS56YM | 24.053 | 24.058 | 24.053 | 24.058 | 14.01.2025 |
LS56YN | 26.580 | 26.585 | 26.580 | 26.585 | 14.01.2025 |
LS56ZN | 45.213 | 45.222 | 45.213 | 45.222 | 14.01.2025 |
LS56ZP | 49.016 | 49.025 | 49.016 | 49.025 | 14.01.2025 |
LS589Y | 10.893 | 10.893 | 10.893 | 10.893 | 14.01.2025 |
LS5A5B | 9.408 | 9.410 | 9.408 | 9.410 | 14.01.2025 |
LS5AY6 | 30.771 | 30.776 | 30.771 | 30.776 | 14.01.2025 |
LS5B1H | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 14.01.2025 |
LS5B1J | 11.846 | 11.845 | 11.846 | 11.845 | 14.01.2025 |
LS5B1P | 11.714 | 11.713 | 11.714 | 11.713 | 14.01.2025 |
LS5BB6 | 9.590 | 9.592 | 9.590 | 9.592 | 14.01.2025 |
LS5C0M | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 14.01.2025 |
LS5C0N | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 0.962 | 14.01.2025 |
LS5C0P | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 14.01.2025 |
LS5C8E | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 14.01.2025 |
LS5CZ1 | 10.646 | 10.645 | 10.646 | 10.645 | 14.01.2025 |
LS5D4E | 3.884 | 3.885 | 3.884 | 3.885 | 14.01.2025 |
LS5D9N | 5.405 | 5.406 | 5.405 | 5.406 | 14.01.2025 |
LS5DVH | 6.841 | 6.842 | 6.841 | 6.842 | 14.01.2025 |
LS5E4T | 11.713 | 11.715 | 11.713 | 11.715 | 14.01.2025 |
LS5E5K | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 14.01.2025 |
LS5EQH | 40.968 | 40.976 | 40.968 | 40.976 | 14.01.2025 |
LS5ER5 | 4.130 | 4.131 | 4.130 | 4.131 | 14.01.2025 |
LS5EW8 | 1,905.377 | 1,905.785 | 1,905.377 | 1,905.785 | 14.01.2025 |
LS5FD6 | 12.282 | 12.285 | 12.282 | 12.285 | 14.01.2025 |
LS5FE9 | 21.529 | 21.533 | 21.529 | 21.533 | 14.01.2025 |
LS5FJE | 62.063 | 62.075 | 62.063 | 62.075 | 14.01.2025 |
LS5FK6 | 1,919.516 | 1,919.928 | 1,919.516 | 1,919.928 | 14.01.2025 |
LS5FK7 | 1,934.283 | 1,934.699 | 1,934.283 | 1,934.699 | 14.01.2025 |
LS5G2F | 19.413 | 19.417 | 19.413 | 19.417 | 14.01.2025 |
LS5G3P | 10.288 | 10.290 | 10.288 | 10.290 | 14.01.2025 |
LS5G8M | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 14.01.2025 |
LS5G8U | 6.000 | 6.001 | 6.000 | 6.001 | 14.01.2025 |
LS5GC2 | 30.938 | 30.944 | 30.938 | 30.944 | 14.01.2025 |
LS5GC3 | 33.491 | 33.497 | 33.491 | 33.497 | 14.01.2025 |
LS5GC4 | 36.036 | 36.043 | 36.036 | 36.043 | 14.01.2025 |
LS5GU4 | 15.904 | 15.907 | 15.904 | 15.907 | 14.01.2025 |
LS5HH5 | 6.307 | 6.308 | 6.307 | 6.308 | 14.01.2025 |
LS5HH6 | 7.550 | 7.551 | 7.550 | 7.551 | 14.01.2025 |
LS5HNR | 8.349 | 8.351 | 8.349 | 8.351 | 14.01.2025 |
LS5HRR | 43.956 | 43.964 | 43.956 | 43.964 | 14.01.2025 |
LS5J53 | 136.722 | 136.749 | 136.722 | 136.749 | 14.01.2025 |
LS5J54 | 155.901 | 155.931 | 155.901 | 155.931 | 14.01.2025 |
LS5J55 | 175.074 | 175.108 | 175.074 | 175.108 | 14.01.2025 |
LS5J56 | 194.250 | 194.287 | 194.250 | 194.287 | 14.01.2025 |
LS5L4P | 5.623 | 5.624 | 5.623 | 5.624 | 14.01.2025 |
LS5L4Q | 5.930 | 5.931 | 5.930 | 5.931 | 14.01.2025 |
LS5L4R | 6.238 | 6.239 | 6.238 | 6.239 | 14.01.2025 |
LS5M4U | 7.491 | 7.492 | 7.491 | 7.492 | 14.01.2025 |
LS5MR7 | 45.891 | 45.900 | 45.891 | 45.900 | 14.01.2025 |
LS5PLS | 5.992 | 5.993 | 5.992 | 5.993 | 14.01.2025 |
LS5R08 | 41.961 | 41.969 | 41.961 | 41.969 | 14.01.2025 |
LS5R09 | 38.129 | 38.136 | 38.129 | 38.136 | 14.01.2025 |
LS5RLS | 6.289 | 6.290 | 6.289 | 6.290 | 14.01.2025 |
LS5S4R | 29.746 | 29.751 | 29.746 | 29.751 | 14.01.2025 |
LS5S5U | 1.213 | 1.214 | 1.213 | 1.214 | 14.01.2025 |
LS5ST6 | 3.745 | 3.746 | 3.745 | 3.746 | 14.01.2025 |
LS5ST7 | 3.037 | 3.038 | 3.037 | 3.038 | 14.01.2025 |
LS5T5M | 44.463 | 44.472 | 44.463 | 44.472 | 14.01.2025 |
LS5T7K | 6.199 | 6.201 | 6.199 | 6.201 | 14.01.2025 |
LS5T7X | 14.909 | 14.912 | 14.909 | 14.912 | 14.01.2025 |
LS5TFH | 6.528 | 6.530 | 6.528 | 6.530 | 14.01.2025 |
LS5UR7 | 17.184 | 17.187 | 17.184 | 17.187 | 14.01.2025 |
LS5X0S | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 14.01.2025 |
LS5Z28 | 12.782 | 12.785 | 12.782 | 12.785 | 14.01.2025 |
LS603R | 2,428.532 | 2,428.921 | 2,428.532 | 2,428.921 | 14.01.2025 |
LS603S | 4,857.065 | 4,857.842 | 4,857.065 | 4,857.842 | 14.01.2025 |
LS603U | 7,285.597 | 7,286.763 | 7,285.597 | 7,286.763 | 14.01.2025 |
LS604V | 11.835 | 11.838 | 11.835 | 11.838 | 14.01.2025 |
LS604X | 12.543 | 12.545 | 12.543 | 12.545 | 14.01.2025 |
LS604Y | 13.246 | 13.248 | 13.246 | 13.248 | 14.01.2025 |
LS604Z | 13.949 | 13.952 | 13.949 | 13.952 | 14.01.2025 |
LS605A | 14.655 | 14.658 | 14.655 | 14.658 | 14.01.2025 |
LS60R9 | 91.011 | 91.029 | 91.011 | 91.029 | 14.01.2025 |
LS60SK | 12.909 | 12.911 | 12.909 | 12.911 | 14.01.2025 |
LS60TJ | 4.981 | 4.982 | 4.981 | 4.982 | 14.01.2025 |
