Tops & Flops
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- SDAX
- Europa Select
- Dow Jones 30
- America Select
- NASDAQ
- LS Hot Stocks
- Asien Select
- Sonstige Aktien
315,5000 € | +28,6000 € | +9,97 % | 06.05. | ||
67,6900 € | +5,3700 € | +8,62 % | 06.05. | ||
188,3700 € | +10,3500 € | +5,81 % | 06.05. | ||
81,7100 € | +4,0500 € | +5,22 % | 06.05. | ||
88,6300 € | +3,8600 € | +4,55 % | 06.05. | ||
61,9700 € | -0,8300 € | -1,32 % | 06.05. | ||
252,5000 € | -5,1500 € | -2,00 % | 06.05. | ||
52,4600 € | -1,2950 € | -2,41 % | 06.05. | ||
20,5750 € | -0,5150 € | -2,44 % | 06.05. | ||
59,5450 € | -2,0150 € | -3,27 % | 06.05. |
6,8370 € | +0,4790 € | +7,53 % | 06.05. | ||
8,2240 € | +0,4860 € | +6,28 % | 06.05. | ||
10,5950 € | +0,6250 € | +6,27 % | 06.05. | ||
11,1200 € | +0,6025 € | +5,73 % | 06.05. | ||
657,5000 € | +31,5000 € | +5,03 % | 06.05. | ||
18,0850 € | -0,4950 € | -2,66 % | 06.05. | ||
54,0850 € | -1,5200 € | -2,73 % | 06.05. | ||
15,5400 € | -0,4900 € | -3,06 % | 06.05. | ||
47,9800 € | -1,5200 € | -3,07 % | 06.05. | ||
46,1900 € | -1,7900 € | -3,73 % | 06.05. |
5,4175 € | +0,2425 € | +4,69 % | 06.05. | ||
30,6300 € | +1,2200 € | +4,15 % | 06.05. | ||
23,3000 € | +0,6700 € | +2,96 % | 06.05. | ||
89,7000 € | +2,5500 € | +2,93 % | 06.05. | ||
35,0900 € | +0,9000 € | +2,63 % | 06.05. | ||
49,9000 € | -1,1700 € | -2,29 % | 06.05. | ||
58,0250 € | -1,7000 € | -2,85 % | 06.05. | ||
81,8000 € | -2,5250 € | -2,99 % | 06.05. | ||
47,9800 € | -1,5200 € | -3,07 % | 06.05. | ||
59,5450 € | -2,0150 € | -3,27 % | 06.05. |
54,1000 € | +3,0000 € | +5,87 % | 06.05. | ||
18,3600 € | +1,0000 € | +5,76 % | 06.05. | ||
5,4175 € | +0,2425 € | +4,69 % | 06.05. | ||
22,5750 € | +0,9500 € | +4,39 % | 06.05. | ||
15,7300 € | +0,6200 € | +4,10 % | 06.05. | ||
58,0250 € | -1,7000 € | -2,85 % | 06.05. | ||
81,8000 € | -2,5250 € | -2,99 % | 06.05. | ||
12,0500 € | -0,4000 € | -3,21 % | 06.05. | ||
37,8200 € | -1,3200 € | -3,37 % | 06.05. | ||
36,6700 € | -3,8900 € | -9,59 % | 06.05. |
0,1200 € | +0,0343 € | +39,94 % | 06.05. | ||
35,3700 € | +6,2000 € | +21,25 % | 06.05. | ||
0,0500 € | +0,0078 € | +18,34 % | 06.05. | ||
0,0153 € | +0,0021 € | +15,91 % | 06.05. | ||
293,2500 € | +40,0000 € | +15,79 % | 06.05. | ||
0,9480 € | -0,1110 € | -10,48 % | 06.05. | ||
0,2803 € | -0,0353 € | -11,17 % | 06.05. | ||
9,4625 € | -1,3925 € | -12,83 % | 06.05. | ||
0,1870 € | -0,0280 € | -13,02 % | 06.05. | ||
68,4750 € | -11,4500 € | -14,33 % | 06.05. |
91,7600 € | +5,8200 € | +6,77 % | 06.05. | ||
176,3100 € | +8,0000 € | +4,75 % | 06.05. | ||
277,0500 € | +10,0000 € | +3,74 % | 06.05. | ||
184,7100 € | +5,7600 € | +3,22 % | 06.05. | ||
789,2000 € | +16,8000 € | +2,18 % | 06.05. | ||
271,3000 € | -4,5750 € | -1,66 % | 06.05. | ||
192,3700 € | -3,2600 € | -1,67 % | 06.05. | ||
78,0100 € | -1,7900 € | -2,24 % | 06.05. | ||
154,3200 € | -4,9800 € | -3,13 % | 06.05. | ||
157,6200 € | -7,0900 € | -4,30 % | 06.05. |
6,9400 € | +2,0100 € | +40,77 % | 06.05. | ||
6,7750 € | +1,2500 € | +22,62 % | 06.05. | ||
2,9100 € | +0,4900 € | +20,25 % | 06.05. | ||
145,5500 € | +21,9250 € | +17,74 % | 06.05. | ||
4,0700 € | +0,5990 € | +17,26 % | 06.05. | ||
13,5500 € | -3,7000 € | -21,45 % | 06.05. | ||
84,2500 € | -24,2500 € | -22,35 % | 06.05. | ||
15,5500 € | -5,5500 € | -26,30 % | 06.05. | ||
1,6900 € | -0,6100 € | -26,52 % | 06.05. | ||
0,1095 € | -0,0450 € | -29,13 % | 06.05. |
89,0650 € | +12,3450 € | +16,09 % | 06.05. | ||
210,0000 € | +27,2000 € | +14,88 % | 06.05. | ||
163,6200 € | +20,7100 € | +14,49 % | 06.05. | ||
354,5250 € | +37,7750 € | +11,93 % | 06.05. | ||
252,9500 € | +16,9000 € | +7,16 % | 06.05. | ||
112,6100 € | -4,5900 € | -3,92 % | 06.05. | ||
391,2500 € | -18,4750 € | -4,51 % | 06.05. | ||
104,0000 € | -6,2300 € | -5,65 % | 06.05. | ||
165,9000 € | -10,1200 € | -5,75 % | 06.05. | ||
145,5000 € | -9,0000 € | -5,83 % | 06.05. |
24,9000 € | +2,4000 € | +10,67 % | 06.05. | ||
18,0200 € | +1,6600 € | +10,15 % | 06.05. | ||
2,1300 € | +0,1800 € | +9,23 % | 06.05. | ||
13,3700 € | +0,9900 € | +8,00 % | 06.05. | ||
7,9200 € | +0,5100 € | +6,88 % | 06.05. | ||
3,3790 € | +0,0510 € | +1,53 % | 06.05. | ||
2,6800 € | +0,0200 € | +0,75 % | 06.05. | ||
0,1650 € | -0,0010 € | -0,60 % | 06.05. | ||
0,9375 € | -0,0325 € | -3,35 % | 06.05. | ||
2,2610 € | -0,0990 € | -4,19 % | 06.05. |
0,0170 € | +0,0070 € | +70,00 % | 06.05. | ||
0,1114 € | +0,0207 € | +22,75 % | 06.05. | ||
0,1925 € | +0,0330 € | +20,69 % | 06.05. | ||
0,1210 € | +0,0200 € | +19,80 % | 06.05. | ||
4,5300 € | +0,6400 € | +16,45 % | 06.05. | ||
0,1370 € | -0,0515 € | -27,32 % | 06.05. | ||
0,0090 € | -0,0035 € | -28,00 % | 06.05. | ||
0,0125 € | -0,0050 € | -28,57 % | 06.05. | ||
0,0230 € | -0,0105 € | -31,34 % | 06.05. | ||
0,1530 € | -0,0880 € | -36,51 % | 06.05. |
315,5000 € | +28,6000 € | +9,97 % | 06.05. | ||
67,6900 € | +5,3700 € | +8,62 % | 06.05. | ||
6,8370 € | +0,4790 € | +7,53 % | 06.05. | ||
8,2240 € | +0,4860 € | +6,28 % | 06.05. | ||
10,5950 € | +0,6250 € | +6,27 % | 06.05. | ||
62,0000 € | -2,9000 € | -4,47 % | 06.05. | ||
3,4700 € | -0,1850 € | -5,06 % | 06.05. | ||
4,8900 € | -0,2750 € | -5,32 % | 06.05. | ||
2,3250 € | -0,2000 € | -7,92 % | 06.05. | ||
36,6700 € | -3,8900 € | -9,59 % | 06.05. |
L&S Indikation24.954,00
Umsatzspitzenreiter
176,3100 € | +8,0000 € | +4,75 % | 7.387.007 € | 06.05. | |
354,5250 € | +37,7750 € | +11,93 % | 4.647.022 € | 06.05. | |
393,7000 € | +8,8000 € | +2,29 % | 4.022.794 € | 06.05. | |
1.437,5000 € | +4,8000 € | +0,34 % | 3.940.773 € | 06.05. | |
186,7000 € | +3,9000 € | +2,13 % | 3.859.288 € | 06.05. | |
148,0100 € | -1,5900 € | -1,06 % | 3.626.561 € | 06.05. | |
59,5450 € | -2,0150 € | -3,27 % | 2.575.939 € | 06.05. | |
39,1675 € | +0,7525 € | +1,96 % | 2.501.055 € | 06.05. | |
561,9000 € | +9,3500 € | +1,69 % | 2.245.664 € | 06.05. | |
1.000,5000 € | +88,5000 € | +9,70 % | 1.981.630 € | 06.05. |
11,2250 € | -4,9450 € | -30,58 % | 458.998 € | 06.05. | |
3,2400 € | +0,8800 € | +37,29 % | 408.936 € | 06.05. | |
3,6050 € | -4,9750 € | -57,98 % | 329.260 € | 06.05. | |
0,3250 € | +0,0900 € | +38,30 % | 313.038 € | 06.05. | |
28,6850 € | +4,9850 € | +21,03 % | 308.172 € | 06.05. | |
12,7250 € | +4,7550 € | +59,66 % | 196.280 € | 06.05. | |
3,6400 € | +2,3400 € | +180,00 % | 191.663 € | 06.05. | |
32,4100 € | +8,7500 € | +36,98 % | 177.365 € | 06.05. | |
5,9550 € | - € | 0,00 % | 171.470 € | 06.05. | |
10,5050 € | +4,7550 € | +82,70 % | 169.457 € | 06.05. |
3,3000 € | -3,3800 € | -50,60 % | 22.687 € | 06.05. | |
6,8400 € | +1,7800 € | +35,18 % | 11.800 € | 06.05. | |
10,5300 € | -3,2800 € | -23,75 % | 9.930 € | 06.05. | |
9,2700 € | -2,3600 € | -20,29 % | 5.478 € | 06.05. | |
0,1200 € | +0,0500 € | +71,43 % | 4.978 € | 06.05. | |
1,0300 € | +0,3800 € | +58,46 % | 4.640 € | 06.05. | |
7,6100 € | -2,6800 € | -26,04 % | 3.500 € | 06.05. | |
7,9400 € | +3,9900 € | +101,01 % | 2.845 € | 06.05. | |
3,1600 € | +1,5500 € | +96,27 % | 2.200 € | 06.05. | |
5,9800 € | -1,1900 € | -16,60 % | 1.773 € | 06.05. |
149,0500 € | +0,0030 € | +0,00 % | 6.745.087 € | 06.05. | |
1.397,0000 € | +18,6000 € | +1,35 % | 6.678.578 € | 06.05. | |
673,1900 € | +5,1600 € | +0,77 % | 3.735.984 € | 06.05. | |
128,3550 € | +3,0500 € | +2,43 % | 2.404.260 € | 06.05. | |
158,5200 € | +2,0700 € | +1,32 % | 1.996.590 € | 06.05. | |
127,0380 € | -0,0340 € | -0,03 % | 1.881.464 € | 06.05. | |
119,9500 € | +1,3875 € | +1,17 % | 1.679.727 € | 06.05. | |
5,0440 € | +0,1260 € | +2,56 % | 1.572.274 € | 06.05. | |
108,9815 € | +0,0055 € | +0,01 % | 1.090.921 € | 06.05. | |
14,4220 € | -0,0380 € | -0,26 % | 912.065 € | 06.05. |
3.690,9640 € | -109,1705 € | -2,87 % | 2.029.576 € | 06.05. | |
675,0065 € | +6,6680 € | +1,00 % | 1.437.494 € | 06.05. | |
540,4570 € | +3,3995 € | +0,63 % | 1.430.457 € | 06.05. | |
602,9705 € | +43,0255 € | +7,68 % | 446.759 € | 06.05. | |
272,8045 € | +1,1740 € | +0,43 % | 415.196 € | 06.05. | |
7.633,5240 € | -309,6915 € | -3,90 % | 307.698 € | 06.05. | |
199,0045 € | -0,5695 € | -0,29 % | 197.389 € | 06.05. | |
588,5500 € | +40,0645 € | +7,30 % | 192.714 € | 06.05. | |
248,4115 € | -8,6895 € | -3,38 % | 158.805 € | 06.05. | |
194,6685 € | -1,1150 € | -0,57 % | 143.400 € | 06.05. |
Volumenspitzenreiter
0,0022 € | -0,0002 € | -6,38 % | 3.694.000 | 06.05. | |
0,0245 € | -0,0015 € | -5,77 % | 2.045.273 | 06.05. | |
0,2803 € | -0,0353 € | -11,17 % | 1.411.188 | 06.05. | |
0,0033 € | +0,0004 € | +13,79 % | 860.000 | 06.05. | |
0,0055 € | - € | 0,00 % | 600.000 | 06.05. | |
0,2860 € | +0,0123 € | +4,47 % | 489.588 | 06.05. | |
0,0495 € | -0,1355 € | -73,24 % | 478.663 | 06.05. | |
0,0065 € | -0,0006 € | -8,45 % | 467.000 | 06.05. | |
0,2151 € | +0,0096 € | +4,67 % | 454.300 | 06.05. | |
0,1900 € | -0,0180 € | -8,65 % | 386.659 | 06.05. |
0,3250 € | +0,0900 € | +38,30 % | 993.846 | 06.05. | |
0,3700 € | +0,0300 € | +8,82 % | 294.235 | 06.05. | |
0,2800 € | +0,0200 € | +7,69 % | 280.326 | 06.05. | |
0,4300 € | -0,0200 € | -4,44 % | 200.000 | 06.05. | |
3,2400 € | +0,8800 € | +37,29 % | 127.430 | 06.05. | |
0,8250 € | +0,3850 € | +87,50 % | 92.592 | 06.05. | |
0,1100 € | -0,0400 € | -26,67 % | 85.150 | 06.05. | |
3,6050 € | -4,9750 € | -57,98 % | 82.100 | 06.05. | |
0,1300 € | -0,0400 € | -23,53 % | 70.000 | 06.05. | |
0,2800 € | +0,0300 € | +12,00 % | 58.240 | 06.05. |
0,1445 € | -0,0085 € | -5,56 % | 2.307.098 | 06.05. | |
0,4942 € | -0,0220 € | -4,26 % | 588.001 | 06.05. | |
0,5045 € | -0,0225 € | -4,27 % | 580.035 | 06.05. | |
0,1418 € | -0,0044 € | -2,98 % | 412.999 | 06.05. | |
5,0440 € | +0,1260 € | +2,56 % | 313.944 | 06.05. | |
0,0125 € | -0,0006 € | -4,60 % | 123.480 | 06.05. | |
7,0403 € | -0,2890 € | -3,94 % | 95.025 | 06.05. | |
14,4220 € | -0,0380 € | -0,26 % | 63.562 | 06.05. | |
1,6729 € | -0,1042 € | -5,86 % | 55.402 | 06.05. | |
13,2860 € | +0,0090 € | +0,07 % | 54.493 | 06.05. |
199,0045 € | -0,5695 € | -0,29 % | 987 | 06.05. | |
102,2730 € | -32,1600 € | -23,92 % | 630 | 06.05. | |
137,2945 € | +0,3890 € | +0,28 % | 194 | 06.05. | |
155,7855 € | -1,3420 € | -0,85 % | 114 | 06.05. | |
216,4095 € | +4,7530 € | +2,25 % | 102 | 06.05. | |
4,5955 € | -4,2020 € | -47,76 % | 100 | 06.05. | |
105,1795 € | -2,4870 € | -2,31 % | 70 | 06.05. | |
105,8850 € | - € | 0,00 % | 50 | 06.05. | |
670,3305 € | -21,9050 € | -3,16 % | 39 | 06.05. | |
111,2325 € | +1,1755 € | +1,07 % | 30 | 06.05. |
Indikationen
125,7650 € | +0,58 % | |
4.691,5200 $ | +2,95 % | |
77,3750 $ | +6,20 % | |
101,9800 $ | -7,65 % | |
96,2550 $ | -6,15 % | |
2,7215 € | -2,00 % | |
83.004,5000 $ | +1,04 % | |
81.909,0000 $ | -0,32 % | |
2.397,5000 $ | -0,04 % | |
1,4360 $ | +1,06 % | |
92,0790 $ | +3,35 % |
Tradesspitzenreiter
519 | 176,3100 € | +8,0000 € | +4,75 % | 06.05. | |
338 | 354,5250 € | +37,7750 € | +11,93 % | 06.05. | |
291 | 148,0100 € | -1,5900 € | -1,06 % | 06.05. | |
288 | 39,1675 € | +0,7525 € | +1,96 % | 06.05. | |
252 | 561,9000 € | +9,3500 € | +1,69 % | 06.05. | |
204 | 59,5450 € | -2,0150 € | -3,27 % | 06.05. | |
174 | 1.000,5000 € | +88,5000 € | +9,70 % | 06.05. | |
160 | 95,2500 € | +1,4400 € | +1,54 % | 06.05. | |
153 | 81,0750 € | -0,3750 € | -0,46 % | 06.05. | |
150 | 1.437,5000 € | +4,8000 € | +0,34 % | 06.05. |
87 | 15,4350 € | +4,8550 € | +45,89 % | 06.05. | |
80 | 8,2350 € | - € | 0,00 % | 06.05. | |
68 | 47,7450 € | -7,4400 € | -13,48 % | 06.05. | |
43 | 17,0450 € | +4,7550 € | +38,69 % | 06.05. | |
28 | 20,4450 € | -11,5700 € | -36,14 % | 06.05. | |
27 | 3,6050 € | -4,9750 € | -57,98 % | 06.05. | |
26 | 11,2250 € | -4,9450 € | -30,58 % | 06.05. | |
22 | 22,0900 € | +8,7500 € | +65,59 % | 06.05. | |
20 | 8,4050 € | -4,9350 € | -36,99 % | 06.05. | |
16 | 10,5050 € | +4,7550 € | +82,70 % | 06.05. |
84 | 119,9500 € | +1,3875 € | +1,17 % | 06.05. | |
84 | 9,2630 € | -0,2070 € | -2,19 % | 06.05. | |
60 | 149,0500 € | +0,0030 € | +0,00 % | 06.05. | |
59 | 158,5200 € | +2,0700 € | +1,32 % | 06.05. | |
58 | 53,1300 € | +0,6550 € | +1,25 % | 06.05. | |
51 | 85,0300 € | +3,8300 € | +4,72 % | 06.05. | |
49 | 0,4942 € | -0,0220 € | -4,26 % | 06.05. | |
49 | 24,1325 € | -0,9950 € | -3,96 % | 06.05. | |
49 | 16,0060 € | +0,5170 € | +3,34 % | 06.05. | |
47 | 128,3550 € | +3,0500 € | +2,43 % | 06.05. |
33 | 199,0045 € | -0,5695 € | -0,29 % | 06.05. | |
14 | 102,2730 € | -32,1600 € | -23,92 % | 06.05. | |
9 | 137,2945 € | +0,3890 € | +0,28 % | 06.05. | |
5 | 670,3305 € | -21,9050 € | -3,16 % | 06.05. | |
5 | 155,7855 € | -1,3420 € | -0,85 % | 06.05. | |
5 | 216,4095 € | +4,7530 € | +2,25 % | 06.05. | |
4 | 108,9555 € | -0,8055 € | -0,73 % | 06.05. | |
4 | 105,1795 € | -2,4870 € | -2,31 % | 06.05. | |
4 | 417,0295 € | -7,3685 € | -1,74 % | 06.05. | |
2 | 106,8450 € | +0,6555 € | +0,62 % | 06.05. |
Kryptos
81.451,3500 $ | -0,27 % | |
2.352,9000 $ | -1,40 % | |
1,4250 $ | +0,56 % | |
89,3030 $ | +2,92 % | |
9,6110 $ | +1,78 % | |
465,4180 $ | +1,79 % | |
0,2670 $ | +1,52 % | |
10,0320 $ | +2,33 % | |
1,3070 $ | +1,40 % | |
0,0990 $ | 0,00 % | |
0,1620 $ | +0,62 % |
Meistgesuchte
1.437,5000 € | +4,8000 € | +0,34 % | 06.05. | |
0,8100 € | +0,0200 € | +2,53 % | 06.05. | |
2,3145 € | +0,0145 € | +0,63 % | 06.05. | |
2,7900 € | -0,0400 € | -1,41 % | 06.05. | |
0,6350 € | +0,0330 € | +5,48 % | 06.05. | |
0,0955 € | -0,0100 € | -9,48 % | 06.05. | |
15,7300 € | +0,6200 € | +4,10 % | 06.05. | |
234,0750 € | +0,8000 € | +0,34 % | 06.05. | |
338,6000 € | +6,9250 € | +2,09 % | 06.05. | |
176,3100 € | +8,0000 € | +4,75 % | 06.05. |
15,7000 € | +4,7000 € | +42,73 % | 06.05. | |
4,3800 € | +2,6400 € | +151,72 % | 06.05. | |
7,9400 € | +3,9900 € | +101,01 % | 06.05. | |
0,4400 € | -0,2400 € | -35,29 % | 06.05. | |
2,8300 € | +1,7800 € | +169,52 % | 06.05. |
199,0045 € | -0,5695 € | -0,29 % | 06.05. | |
102,2730 € | -32,1600 € | -23,92 % | 06.05. | |
149,1765 € | +2,9735 € | +2,03 % | 06.05. | |
670,3305 € | -21,9050 € | -3,16 % | 06.05. | |
942,8740 € | -2,8320 € | -0,30 % | 06.05. |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
0,282 € | 10.000 | 06.05. 22:59:59.955 | |
3,84 € | 400 | 06.05. 22:59:37.224 | |
187,00 € | 1 | 06.05. 22:59:34.531 | |
400,05 € | 3 | 06.05. 22:59:25.578 | |
53,92 € | 1 | 06.05. 22:59:23.546 | |
154,94 € | 3 | 06.05. 22:59:20.563 | |
209,00 € | 10 | 06.05. 22:59:19.503 | |
0,543 € | 2.500 | 06.05. 22:59:18.459 | |
76,70 € | 1 | 06.05. 22:59:12.238 | |
27,99 € | 125 | 06.05. 22:59:04.749 |
Intraday Emissionen
EURUSD | C | 1,17 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | C | 125,00 | |
LX8Y72 | BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 100,00 |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 111,00 | |
LX8Y74 | BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 102,00 |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 112,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 110,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 113,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 109,00 | |
GOLD | C | 4.580,00 | |
DAX | C | 24.550,00 | |
DAX | C | 24.250,00 | |
DAX | C | 24.300,00 | |
DAX | C | 24.450,00 | |
DAX | C | 24.350,00 | |
DAX | C | 24.500,00 | |
DAX | C | 24.400,00 | |
DAX | C | 24.750,00 | |
DAX | C | 24.700,00 | |
DAX | C | 24.600,00 | |
DAX | C | 24.800,00 | |
DAX | C | 24.650,00 | |
GOLD | C | 4.620,00 | |
GOLD | C | 4.560,00 | |
GOLD | C | 4.660,00 | |
GOLD | C | 4.640,00 | |
GOLD | C | 4.600,00 | |
LX8Y8F | GOLD | C | 4.680,00 |
SILBER | C | 74,50 | |
SILBER | C | 74,00 | |
SILBER | C | 73,50 | |
SILBER | C | 73,00 | |
LX8Y8L | SILBER | C | 76,00 |
SILBER | C | 75,00 |
