Bitte beachten Sie, dass unser außerbörslicher Handel an den Osterfeiertagen, also von Karfreitag, 03.04.2026, bis Ostermontag, 06.04.2026, geschlossen ist.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Osterfeiertage!
Tops & Flops
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- SDAX
- Europa Select
- Dow Jones 30
- America Select
- NASDAQ
- LS Hot Stocks
- Asien Select
- Sonstige Aktien
63,9100 € | +2,4700 € | +4,02 % | 10.03. | ||
41,5250 € | +1,1800 € | +2,92 % | 10.03. | ||
156,6000 € | +4,3500 € | +2,86 % | 10.03. | ||
39,2900 € | +1,0800 € | +2,83 % | 10.03. | ||
31,5000 € | +0,6900 € | +2,24 % | 10.03. | ||
240,4500 € | -4,2500 € | -1,74 % | 10.03. | ||
169,9800 € | -3,1900 € | -1,84 % | 10.03. | ||
80,4700 € | -1,7700 € | -2,15 % | 10.03. | ||
39,6800 € | -0,8800 € | -2,17 % | 10.03. | ||
72,5500 € | -2,5250 € | -3,36 % | 10.03. |
16,8200 € | +1,0350 € | +6,56 % | 10.03. | ||
30,9700 € | +1,6300 € | +5,56 % | 10.03. | ||
109,1500 € | +5,4500 € | +5,26 % | 10.03. | ||
43,2100 € | +1,4600 € | +3,50 % | 10.03. | ||
167,1000 € | +4,8000 € | +2,96 % | 10.03. | ||
32,6750 € | -0,7000 € | -2,10 % | 10.03. | ||
32,4800 € | -0,7200 € | -2,17 % | 10.03. | ||
15,3300 € | -0,3450 € | -2,20 % | 10.03. | ||
67,8750 € | -1,9500 € | -2,79 % | 10.03. | ||
4,5710 € | -0,2220 € | -4,63 % | 10.03. |
30,9700 € | +1,6300 € | +5,56 % | 10.03. | ||
31,7200 € | +1,6500 € | +5,49 % | 10.03. | ||
43,2100 € | +1,4600 € | +3,50 % | 10.03. | ||
53,7000 € | +1,6500 € | +3,17 % | 10.03. | ||
77,9250 € | +1,5250 € | +2,00 % | 10.03. | ||
67,8750 € | -1,9500 € | -2,79 % | 10.03. | ||
52,7250 € | -1,8750 € | -3,43 % | 10.03. | ||
87,3500 € | -3,8000 € | -4,17 % | 10.03. | ||
4,5710 € | -0,2220 € | -4,63 % | 10.03. | ||
4,6080 € | -0,7690 € | -14,30 % | 10.03. |
31,0400 € | +2,4300 € | +8,49 % | 10.03. | ||
41,2000 € | +3,0750 € | +8,07 % | 10.03. | ||
1,6355 € | +0,1035 € | +6,76 % | 10.03. | ||
15,6800 € | +0,8800 € | +5,95 % | 10.03. | ||
11,0000 € | +0,5850 € | +5,62 % | 10.03. | ||
87,5000 € | -3,2000 € | -3,53 % | 10.03. | ||
4,7940 € | -0,2030 € | -4,06 % | 10.03. | ||
87,3500 € | -3,8000 € | -4,17 % | 10.03. | ||
4,6080 € | -0,7690 € | -14,30 % | 10.03. | ||
16,2500 € | -2,8350 € | -14,85 % | 10.03. |
49,0400 € | +0,5100 € | +1,05 % | 07:05:30 | ||
271,4500 € | +0,6500 € | +0,24 % | 07:05:31 | ||
349,3750 € | -0,3000 € | -0,09 % | 07:05:30 |
10,9500 € | - € | 0,00 % | 07:05:30 | ||
2,7800 € | - € | 0,00 % | 07:05:30 | ||
31,4600 € | -0,0650 € | -0,21 % | 07:05:30 | ||
14,0700 € | -0,0300 € | -0,21 % | 07:05:30 | ||
4,4700 € | -0,0100 € | -0,22 % | 07:05:30 | ||
8,2250 € | -0,0500 € | -0,60 % | 07:05:30 | ||
7,0750 € | -0,0500 € | -0,70 % | 07:05:30 | ||
26,3000 € | -0,2000 € | -0,75 % | 07:05:30 | ||
119,5000 € | -1,0000 € | -0,83 % | 07:05:30 | ||
311,0000 € | -4,0000 € | -1,27 % | 07:05:30 |
1,2500 € | +0,1000 € | +8,70 % | 10.03. | ||
12,6800 € | +0,9200 € | +7,82 % | 10.03. | ||
0,2505 € | +0,0165 € | +7,05 % | 10.03. | ||
18,9500 € | +0,7150 € | +3,92 % | 10.03. | ||
0,7050 € | +0,0250 € | +3,68 % | 10.03. | ||
2,2840 € | +0,0120 € | +0,53 % | 10.03. | ||
1,0700 € | -0,0100 € | -0,93 % | 10.03. | ||
0,1890 € | -0,0025 € | -1,31 % | 10.03. | ||
0,1700 € | -0,0035 € | -2,02 % | 10.03. | ||
2,3400 € | -0,3050 € | -11,53 % | 10.03. |
1,1030 € | +0,0855 € | +8,40 % | 07:05:31 | ||
0,8690 € | +0,0635 € | +7,88 % | 07:05:29 | ||
3,0195 € | +0,2020 € | +7,17 % | 07:05:29 | ||
9,3200 € | +0,6050 € | +6,94 % | 07:05:31 | ||
14,4440 € | +0,8580 € | +6,32 % | 07:05:31 | ||
345,4000 € | -10,9500 € | -3,07 % | 07:05:29 | ||
87,6600 € | -3,0400 € | -3,35 % | 07:05:31 | ||
26,3800 € | -0,9450 € | -3,46 % | 07:05:29 | ||
0,0255 € | -0,0010 € | -3,77 % | 07:05:29 | ||
7,3610 € | -0,2910 € | -3,80 % | 07:05:29 |
0,4745 € | +0,2020 € | +74,13 % | 10.03. | ||
2,5350 € | +0,2050 € | +8,80 % | 10.03. | ||
31,0400 € | +2,4300 € | +8,49 % | 10.03. | ||
41,2000 € | +3,0750 € | +8,07 % | 10.03. | ||
0,4250 € | +0,0305 € | +7,73 % | 10.03. | ||
2,6975 € | -0,1275 € | -4,51 % | 10.03. | ||
4,5710 € | -0,2220 € | -4,63 % | 10.03. | ||
131,2500 € | -6,7000 € | -4,86 % | 10.03. | ||
4,6080 € | -0,7690 € | -14,30 % | 10.03. | ||
16,2500 € | -2,8350 € | -14,85 % | 10.03. |
L&S Indikation23.815,00
Umsatzspitzenreiter
72,7250 € | -15,2000 € | -17,29 % | 6.510.913 € | 10.03. | |
1.635,0000 € | +14,5000 € | +0,89 % | 4.169.910 € | 10.03. | |
159,2700 € | +3,0400 € | +1,95 % | 3.807.686 € | 10.03. | |
156,6000 € | +4,3500 € | +2,86 % | 3.684.599 € | 10.03. | |
169,9800 € | -3,1900 € | -1,84 % | 2.879.106 € | 10.03. | |
353,6000 € | +2,6500 € | +0,76 % | 2.307.920 € | 10.03. | |
119,2500 € | -0,1750 € | -0,15 % | 1.681.071 € | 10.03. | |
90,3000 € | +0,7500 € | +0,84 % | 1.354.473 € | 10.03. | |
32,6350 € | -0,0850 € | -0,26 % | 1.221.925 € | 10.03. | |
229,7000 € | +3,4000 € | +1,50 % | 1.189.707 € | 10.03. |
9,3500 € | +1,8200 € | +24,17 % | 200.257 € | 10.03. | |
2,2800 € | +0,2400 € | +11,76 % | 189.400 € | 10.03. | |
6,0200 € | +1,8200 € | +43,33 % | 189.382 € | 10.03. | |
7,0500 € | - € | 0,00 % | 150.431 € | 10.03. | |
7,2150 € | - € | 0,00 % | 145.634 € | 10.03. | |
1,5100 € | +0,2500 € | +19,84 % | 134.701 € | 10.03. | |
0,6750 € | +0,1800 € | +36,36 % | 108.000 € | 10.03. | |
5,2200 € | +1,8200 € | +53,53 % | 84.791 € | 10.03. | |
1,3600 € | +0,1400 € | +11,48 % | 74.680 € | 10.03. | |
0,5450 € | +0,1800 € | +49,32 % | 69.401 € | 10.03. |
0,5800 € | +0,0100 € | +1,75 % | 14.400 € | 10.03. | |
1,1000 € | -0,8100 € | -42,41 % | 1.440 € | 10.03. | |
15,1700 € | -0,6900 € | -4,35 % | 1.370 € | 10.03. | |
11,9900 € | -0,3400 € | -2,76 % | 1.324 € | 10.03. | |
6,3900 € | -1,0300 € | -13,88 % | 568 € | 10.03. | |
0,0440 € | -0,1560 € | -78,00 % | 500 € | 10.03. | |
0,1000 € | -0,0300 € | -23,08 % | 480 € | 10.03. | |
0,5000 € | -0,1700 € | -25,37 % | 170 € | 10.03. | |
11,1900 € | -0,3100 € | -2,70 % | 116 € | 10.03. |
112,8025 € | +0,4300 € | +0,38 % | 13.520.452 € | 10.03. | |
18,5530 € | -0,0600 € | -0,32 % | 5.258.315 € | 10.03. | |
148,6025 € | -0,0020 € | 0,00 % | 3.886.018 € | 10.03. | |
95,8550 € | +0,2200 € | +0,23 % | 2.124.661 € | 10.03. | |
148,0700 € | +0,3700 € | +0,25 % | 1.779.175 € | 10.03. | |
110,8800 € | +0,0875 € | +0,08 % | 1.764.601 € | 10.03. | |
95,5830 € | +0,1750 € | +0,18 % | 1.507.422 € | 10.03. | |
43,4600 € | -0,3075 € | -0,70 % | 1.332.014 € | 10.03. | |
113,2050 € | -0,0345 € | -0,03 % | 1.286.949 € | 10.03. | |
290,9000 € | +0,2500 € | +0,09 % | 1.279.234 € | 10.03. |
3.796,3965 € | -16,4710 € | -0,43 % | 538.589 € | 10.03. | |
241,6415 € | -0,0300 € | -0,01 % | 191.936 € | 10.03. | |
236,2645 € | +2,3830 € | +1,02 % | 149.005 € | 10.03. | |
643,4405 € | +2,0620 € | +0,32 % | 146.488 € | 10.03. | |
177,6365 € | +1,2010 € | +0,68 % | 139.570 € | 10.03. | |
379,6405 € | -1,6470 € | -0,43 % | 125.682 € | 10.03. | |
497,7085 € | +34,1035 € | +7,36 % | 95.380 € | 10.03. | |
308,2540 € | +3,0790 € | +1,01 % | 70.494 € | 10.03. | |
1.022,4130 € | +20,4700 € | +2,04 % | 61.849 € | 10.03. | |
7.712,3485 € | -74,2975 € | -0,95 % | 61.538 € | 10.03. |
Volumenspitzenreiter
0,0225 € | +0,0010 € | +4,65 % | 1.071.144 | 10.03. | |
0,0033 € | +0,0003 € | +8,33 % | 500.000 | 10.03. | |
0,2490 € | +0,0040 € | +1,63 % | 389.540 | 10.03. | |
0,0095 € | +0,0005 € | +5,56 % | 364.351 | 10.03. | |
2,3675 € | +0,1000 € | +4,41 % | 327.046 | 10.03. | |
0,0415 € | +0,0020 € | +5,06 % | 310.400 | 10.03. | |
0,0065 € | - € | 0,00 % | 300.000 | 10.03. | |
0,0125 € | +0,0025 € | +25,00 % | 295.000 | 10.03. | |
0,0140 € | -0,0020 € | -12,50 % | 258.000 | 10.03. | |
0,0012 € | -0,0001 € | -8,00 % | 250.000 | 10.03. |
0,3600 € | -0,0350 € | -8,86 % | 235.000 | 10.03. | |
0,6750 € | +0,1800 € | +36,36 % | 180.000 | 10.03. | |
0,5450 € | +0,1800 € | +49,32 % | 129.600 | 10.03. | |
0,5850 € | +0,1900 € | +48,10 % | 110.148 | 10.03. | |
0,0400 € | +0,0120 € | +42,86 % | 100.000 | 10.03. | |
2,2800 € | +0,2400 € | +11,76 % | 82.000 | 10.03. | |
1,5100 € | +0,2500 € | +19,84 % | 78.336 | 10.03. | |
0,5850 € | +0,1800 € | +44,44 % | 55.200 | 10.03. | |
0,6550 € | +0,1800 € | +37,89 % | 54.240 | 10.03. | |
1,3600 € | +0,1400 € | +11,48 % | 51.500 | 10.03. |
0,6288 € | -0,0018 € | -0,28 % | 1.849.073 | 10.03. | |
0,5525 € | +0,0012 € | +0,21 % | 1.627.216 | 10.03. | |
0,0630 € | -0,1186 € | -65,30 % | 1.502.806 | 10.03. | |
0,0178 € | -0,0007 € | -3,78 % | 732.949 | 10.03. | |
18,5530 € | -0,0600 € | -0,32 % | 279.383 | 10.03. | |
0,1814 € | -0,0011 € | -0,58 % | 254.571 | 10.03. | |
112,8025 € | +0,4300 € | +0,38 % | 120.139 | 10.03. | |
4,4997 € | -3,7188 € | -45,25 % | 79.320 | 10.03. | |
0,8062 € | +0,0302 € | +3,89 % | 76.000 | 10.03. | |
9,7085 € | -0,0110 € | -0,11 % | 63.465 | 10.03. |
88,9595 € | +0,3460 € | +0,39 % | 336 | 10.03. | |
109,9570 € | +0,0515 € | +0,05 % | 325 | 10.03. | |
156,8580 € | +2,9150 € | +1,89 % | 230 | 10.03. | |
94,0660 € | -0,6830 € | -0,72 % | 105 | 10.03. | |
94,8365 € | -0,5745 € | -0,60 % | 105 | 10.03. | |
113,9445 € | -0,0720 € | -0,06 % | 100 | 10.03. | |
169,7785 € | +0,5745 € | +0,34 % | 60 | 10.03. | |
100,1245 € | -0,2485 € | -0,25 % | 55 | 10.03. | |
759,2870 € | +22,8560 € | +3,10 % | 53 | 10.03. | |
121,4280 € | -0,0440 € | -0,04 % | 42 | 10.03. |
Indikationen
126,9650 € | -0,31 % | |
5.199,8150 $ | +0,13 % | |
87,6470 $ | -0,87 % | |
88,1100 $ | -3,84 % | |
84,3900 $ | -2,31 % | |
69.798,5000 $ | -0,33 % | |
69.772,5000 $ | -0,33 % | |
2.024,0000 $ | -0,74 % | |
1,3910 $ | 0,00 % | |
86,0390 $ | +0,12 % |
Tradesspitzenreiter
- | 7,3150 € | -0,0155 € | -0,21 % | 07:05:31 | |
- | 20,3000 € | -0,2000 € | -0,98 % | 07:05:30 | |
- | 19,2500 € | -0,1000 € | -0,52 % | 07:05:31 | |
- | 54,2500 € | -0,5000 € | -0,91 % | 07:05:30 | |
- | 349,3750 € | -0,3000 € | -0,09 % | 07:05:30 | |
- | 186,5000 € | -1,0000 € | -0,53 % | 07:05:30 | |
- | 4,1700 € | -0,0100 € | -0,24 % | 07:05:30 | |
- | 0,3140 € | - € | 0,00 % | 07:05:29 | |
- | 311,0000 € | -4,0000 € | -1,27 % | 07:05:30 | |
- | 1,5300 € | -0,0100 € | -0,65 % | 07:05:30 |
- | 0,3250 € | - € | 0,00 % | 07:03:08 | |
- | 2,6000 € | -0,6900 € | -20,97 % | 07:05:29 | |
- | 3,8450 € | -0,0750 € | -1,91 % | 07:05:31 | |
- | 16,4300 € | +0,6300 € | +3,99 % | 07:05:30 | |
- | 8,9400 € | -0,7200 € | -7,45 % | 07:05:30 | |
- | 8,7250 € | -1,3450 € | -13,36 % | 07:05:31 | |
- | 18,0150 € | +0,4650 € | +2,65 % | 07:05:31 | |
- | 11,3650 € | -0,3200 € | -2,74 % | 07:05:30 | |
- | 0,2700 € | - € | 0,00 % | 07:03:26 | |
- | 24,5950 € | -2,6950 € | -9,88 % | 07:05:29 |
- | 1,6365 € | -0,0104 € | -0,63 % | 07:05:30 | |
- | 11,0310 € | +0,0850 € | +0,78 % | 07:05:30 | |
- | 42,8500 € | +0,2775 € | +0,65 % | 07:05:30 | |
- | 534,3000 € | +0,4000 € | +0,07 % | 07:05:31 | |
- | 53,9450 € | +0,0400 € | +0,07 % | 07:05:31 | |
- | 42,5200 € | +0,3400 € | +0,81 % | 07:05:30 | |
- | 56,5630 € | +0,0460 € | +0,08 % | 07:05:31 | |
- | 121,5400 € | +0,0925 € | +0,08 % | 07:05:31 | |
- | 62,6900 € | +0,0450 € | +0,07 % | 07:05:31 | |
- | 53,9550 € | +0,0400 € | +0,07 % | 07:05:31 |
9 | 156,8580 € | +2,9150 € | +1,89 % | 10.03. | |
5 | 759,2870 € | +22,8560 € | +3,10 % | 10.03. | |
4 | 169,7785 € | +0,5745 € | +0,34 % | 10.03. | |
3 | 142,8985 € | +5,2445 € | +3,81 % | 10.03. | |
2 | 101,6230 € | +1,3105 € | +1,31 % | 10.03. | |
2 | 88,9595 € | +0,3460 € | +0,39 % | 10.03. | |
2 | 109,9570 € | +0,0515 € | +0,05 % | 10.03. | |
2 | 153,6140 € | +6,6635 € | +4,53 % | 10.03. | |
2 | 206,2890 € | +18,4025 € | +9,79 % | 10.03. | |
1 | 112,1690 € | -1,1420 € | -1,01 % | 10.03. |
Kryptos
69.817,7000 $ | +1,24 % | |
2.030,3500 $ | +0,05 % | |
1,3850 $ | +0,65 % | |
85,8420 $ | -0,33 % | |
9,5420 $ | +1,79 % | |
449,6080 $ | +0,88 % | |
0,2590 $ | -1,15 % | |
8,9490 $ | -0,74 % | |
1,4900 $ | -1,26 % | |
0,0960 $ | 0,00 % | |
0,1570 $ | -1,88 % |
Meistgesuchte
1.635,0000 € | +14,5000 € | +0,89 % | 10.03. | |
72,7250 € | -15,2000 € | -17,29 % | 10.03. | |
2,3675 € | +0,1000 € | +4,41 % | 10.03. | |
159,2700 € | +3,0400 € | +1,95 % | 10.03. | |
1,8300 € | -0,0400 € | -2,14 % | 10.03. | |
139,7800 € | +9,5600 € | +7,34 % | 10.03. | |
184,9700 € | +1,8600 € | +1,02 % | 10.03. | |
344,5500 € | +2,7750 € | +0,81 % | 10.03. | |
156,6000 € | +4,3500 € | +2,86 % | 10.03. | |
0,6500 € | - € | 0,00 % | 10.03. |
11,1900 € | -0,3100 € | -2,70 % | 10.03. | |
1,5300 € | -1,0800 € | -41,38 % | 10.03. | |
11,9900 € | -0,3400 € | -2,76 % | 10.03. | |
16,8100 € | +1,1000 € | +7,00 % | 10.03. | |
7,4650 € | -2,6550 € | -26,24 % | 07:05:28 |
131,2655 € | +0,2415 € | +0,18 % | 10.03. | |
930,1090 € | -4,3580 € | -0,47 % | 10.03. | |
109,7830 € | -0,0765 € | -0,07 % | 10.03. | |
142,8985 € | +5,2445 € | +3,81 % | 10.03. | |
104,4690 € | +1,8245 € | +1,78 % | 10.03. |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
300,50 € | 33 | 10.03. 22:59:40.657 | |
51,25 € | 12 | 10.03. 22:59:39.885 | |
180,18 € | 3 | 10.03. 22:59:37.479 | |
264,90 € | 6 | 10.03. 22:59:35.081 | |
118,80 € | 6 | 10.03. 22:58:48.063 | |
140,44 € | 15 | 10.03. 22:58:39.490 | |
20,97 € | 22 | 10.03. 22:58:20.886 | |
3,693 € | 20 | 10.03. 22:58:20.832 | |
73,15 € | 7 | 10.03. 22:57:55.101 | |
140,38 € | 70 | 10.03. 22:57:37.773 |
Intraday Emissionen
DAX | - | ||
DAX | - | ||
DAX | - | ||
DAX | - | ||
DAX | - | ||
DAX | - | ||
EURUSD | - | ||
BUND FUTURE JUN 2026 | - | ||
BUND FUTURE JUN 2026 | - | ||
BUND FUTURE JUN 2026 | - | ||
DAX | - | ||
DAX | - | ||
DAX | - | ||
DAX | - | ||
DAX | - | ||
DAX | - | ||
BUND FUTURE JUN 2026 | - | ||
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | - | ||
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | - | ||
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | - | ||
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | - | ||
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | - | ||
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | - | ||
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | - | ||
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | - | ||
GOLD | - | ||
GOLD | - | ||
GOLD | - | ||
GOLD | - | ||
GOLD | - | ||
SILBER | - | ||
SILBER | - | ||
SILBER | - | ||
SILBER | - | ||
SILBER | - | ||
SILBER | - |
