Bitte beachten Sie, dass unser außerbörslicher Handel an den Osterfeiertagen, also von Karfreitag, 03.04.2026, bis Ostermontag, 06.04.2026, geschlossen ist.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Osterfeiertage!
Tops & Flops
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- SDAX
- Europa Select
- Dow Jones 30
- America Select
- NASDAQ
- LS Hot Stocks
- Asien Select
- Sonstige Aktien
272,6000 € | +8,9000 € | +3,38 % | 17.03. | ||
111,5500 € | +3,2500 € | +3,00 % | 17.03. | ||
20,3050 € | +0,5650 € | +2,86 % | 17.03. | ||
49,6550 € | +1,2100 € | +2,50 % | 17.03. | ||
552,2000 € | +11,8000 € | +2,18 % | 17.03. | ||
164,4800 € | -1,8200 € | -1,09 % | 17.03. | ||
46,4050 € | -0,5700 € | -1,21 % | 17.03. | ||
41,7650 € | -0,6200 € | -1,46 % | 17.03. | ||
69,5500 € | -1,1750 € | -1,66 % | 17.03. | ||
74,6700 € | -1,8700 € | -2,44 % | 17.03. |
225,0500 € | +16,8000 € | +8,07 % | 17.03. | ||
76,2250 € | +4,6500 € | +6,50 % | 17.03. | ||
46,1700 € | +2,7900 € | +6,43 % | 17.03. | ||
7,3850 € | +0,3100 € | +4,38 % | 17.03. | ||
2,4940 € | +0,0950 € | +3,96 % | 17.03. | ||
31,8750 € | -0,2500 € | -0,78 % | 17.03. | ||
87,1750 € | -1,1250 € | -1,27 % | 17.03. | ||
67,2750 € | -0,9750 € | -1,43 % | 17.03. | ||
26,0400 € | -0,4400 € | -1,66 % | 17.03. | ||
16,3075 € | -0,5150 € | -3,06 % | 17.03. |
225,0500 € | +16,8000 € | +8,07 % | 17.03. | ||
46,1700 € | +2,7900 € | +6,43 % | 17.03. | ||
36,0200 € | +1,9800 € | +5,82 % | 17.03. | ||
4,6180 € | +0,1490 € | +3,33 % | 17.03. | ||
50,2200 € | +1,5000 € | +3,08 % | 17.03. | ||
26,1600 € | -0,2000 € | -0,76 % | 17.03. | ||
164,4800 € | -1,8200 € | -1,09 % | 17.03. | ||
22,5250 € | -0,2750 € | -1,21 % | 17.03. | ||
26,0400 € | -0,4400 € | -1,66 % | 17.03. | ||
136,7000 € | -3,3000 € | -2,36 % | 17.03. |
17,0000 € | +1,9400 € | +12,88 % | 17.03. | ||
19,2550 € | +1,1600 € | +6,41 % | 17.03. | ||
36,0200 € | +1,9800 € | +5,82 % | 17.03. | ||
1.245,0000 € | +55,0000 € | +4,62 % | 17.03. | ||
8,1450 € | +0,3300 € | +4,22 % | 17.03. | ||
2,7660 € | -0,0390 € | -1,39 % | 17.03. | ||
4,6645 € | -0,0680 € | -1,44 % | 17.03. | ||
58,8500 € | -1,1000 € | -1,83 % | 17.03. | ||
136,7000 € | -3,3000 € | -2,36 % | 17.03. | ||
34,3750 € | -3,5750 € | -9,42 % | 17.03. |
10,9650 € | +1,4950 € | +15,79 % | 17.03. | ||
5,0255 € | +0,6195 € | +14,06 % | 17.03. | ||
2,5400 € | +0,2990 € | +13,34 % | 17.03. | ||
70,2500 € | +7,5750 € | +12,09 % | 17.03. | ||
0,1400 € | +0,0130 € | +10,24 % | 17.03. | ||
0,2084 € | -0,0121 € | -5,49 % | 17.03. | ||
0,7385 € | -0,0545 € | -6,87 % | 17.03. | ||
0,3642 € | -0,0319 € | -8,04 % | 17.03. | ||
0,0508 € | -0,0055 € | -9,77 % | 17.03. | ||
8,1390 € | -1,0020 € | -10,96 % | 17.03. |
222,1500 € | +5,4750 € | +2,53 % | 17.03. | ||
186,4000 € | +2,6300 € | +1,43 % | 17.03. | ||
86,9200 € | +1,1700 € | +1,36 % | 17.03. | ||
699,9500 € | +9,1000 € | +1,32 % | 17.03. | ||
260,9000 € | +1,8000 € | +0,69 % | 17.03. | ||
313,1000 € | -3,7000 € | -1,17 % | 17.03. | ||
200,9000 € | -3,1000 € | -1,52 % | 17.03. | ||
169,3500 € | -2,7000 € | -1,57 % | 17.03. | ||
182,4600 € | -3,0500 € | -1,64 % | 17.03. | ||
206,8000 € | -4,8500 € | -2,29 % | 17.03. |
12,3500 € | +2,3000 € | +22,89 % | 17.03. | ||
11,3000 € | +1,7500 € | +18,32 % | 17.03. | ||
159,5000 € | +23,0000 € | +16,85 % | 17.03. | ||
3,5500 € | +0,4000 € | +12,70 % | 17.03. | ||
55,2500 € | +5,7500 € | +11,62 % | 17.03. | ||
2,7300 € | -0,2900 € | -9,60 % | 17.03. | ||
58,9400 € | -6,5200 € | -9,96 % | 17.03. | ||
100,5000 € | -12,0000 € | -10,67 % | 17.03. | ||
3,1700 € | -0,5900 € | -15,69 % | 17.03. | ||
0,2200 € | -0,0700 € | -24,14 % | 17.03. |
272,1750 € | +23,0000 € | +9,23 % | 17.03. | ||
365,5250 € | +17,9250 € | +5,16 % | 17.03. | ||
110,3000 € | +4,0000 € | +3,76 % | 17.03. | ||
401,8500 € | +14,2500 € | +3,68 % | 17.03. | ||
3.846,0000 € | +122,0000 € | +3,28 % | 17.03. | ||
278,1500 € | -4,1000 € | -1,45 % | 17.03. | ||
200,9000 € | -3,1000 € | -1,52 % | 17.03. | ||
71,8600 € | -1,5200 € | -2,07 % | 17.03. | ||
64,5300 € | -1,7300 € | -2,61 % | 17.03. | ||
38,2400 € | -1,6800 € | -4,21 % | 17.03. |
12,1000 € | +0,3600 € | +3,07 % | 17.03. | ||
2,0555 € | +0,0365 € | +1,81 % | 17.03. | ||
3,1720 € | +0,0370 € | +1,18 % | 17.03. | ||
2,3400 € | -0,0100 € | -0,43 % | 17.03. | ||
0,2280 € | -0,0010 € | -0,44 % | 17.03. | ||
0,6875 € | -0,0225 € | -3,17 % | 17.03. | ||
0,7880 € | -0,0280 € | -3,43 % | 17.03. | ||
2,0800 € | -0,1200 € | -5,45 % | 17.03. | ||
0,1785 € | -0,0105 € | -5,56 % | 17.03. | ||
1,0700 € | -0,0700 € | -6,14 % | 17.03. |
0,1075 € | +0,0180 € | +20,11 % | 17.03. | ||
0,0035 € | +0,0005 € | +16,67 % | 17.03. | ||
0,2865 € | +0,0400 € | +16,23 % | 17.03. | ||
0,1520 € | +0,0210 € | +16,03 % | 17.03. | ||
0,1865 € | +0,0240 € | +14,77 % | 17.03. | ||
0,0320 € | -0,0075 € | -18,99 % | 17.03. | ||
0,6825 € | -0,1650 € | -19,47 % | 17.03. | ||
0,0315 € | -0,0100 € | -24,10 % | 17.03. | ||
0,0160 € | -0,0105 € | -39,62 % | 17.03. | ||
0,0060 € | -0,0050 € | -45,45 % | 17.03. |
46,9500 € | +5,7500 € | +13,96 % | 17.03. | ||
17,0000 € | +1,9400 € | +12,88 % | 17.03. | ||
225,0500 € | +16,8000 € | +8,07 % | 17.03. | ||
177,6000 € | +11,2000 € | +6,73 % | 17.03. | ||
76,2250 € | +4,6500 € | +6,50 % | 17.03. | ||
6,1100 € | -0,4400 € | -6,72 % | 17.03. | ||
0,3350 € | -0,0300 € | -8,22 % | 17.03. | ||
10,6000 € | -1,0000 € | -8,62 % | 17.03. | ||
47,8000 € | -6,5000 € | -11,97 % | 17.03. | ||
0,3100 € | -0,0730 € | -19,06 % | 17.03. |
L&S Indikation23.711,00
Umsatzspitzenreiter
157,7600 € | -0,9800 € | -0,62 % | 7.074.627 € | 17.03. | |
1.626,7500 € | -2,5000 € | -0,15 % | 3.962.248 € | 17.03. | |
130,8750 € | +2,2500 € | +1,75 % | 1.731.026 € | 17.03. | |
182,3700 € | +4,9800 € | +2,81 % | 1.543.342 € | 17.03. | |
100,5000 € | -12,0000 € | -10,67 % | 1.501.568 € | 17.03. | |
11,5400 € | -0,1050 € | -0,90 % | 1.315.461 € | 17.03. | |
149,8000 € | +1,2250 € | +0,82 % | 1.305.638 € | 17.03. | |
401,8500 € | +14,2500 € | +3,68 % | 1.232.180 € | 17.03. | |
225,0500 € | +16,8000 € | +8,07 % | 1.188.393 € | 17.03. | |
25,9700 € | +0,1675 € | +0,65 % | 1.157.280 € | 17.03. |
10,1700 € | -1,0350 € | -9,24 % | 2.988.500 € | 17.03. | |
0,2550 € | - € | 0,00 % | 309.001 € | 17.03. | |
2,1000 € | -1,0050 € | -32,37 % | 146.144 € | 17.03. | |
12,3500 € | +1,0050 € | +8,86 % | 130.200 € | 17.03. | |
22,5200 € | -0,9750 € | -4,15 % | 99.161 € | 17.03. | |
1,3700 € | -0,1000 € | -6,80 % | 98.640 € | 17.03. | |
7,4400 € | +1,0150 € | +15,80 % | 93.794 € | 17.03. | |
2,1300 € | -1,3200 € | -38,26 % | 84.128 € | 17.03. | |
8,1900 € | -1,0050 € | -10,93 % | 71.440 € | 17.03. | |
13,9900 € | +0,1500 € | +1,08 % | 69.150 € | 17.03. |
2,0500 € | -0,2200 € | -9,69 % | 4.994 € | 17.03. | |
2,7300 € | -0,1800 € | -6,19 % | 4.540 € | 17.03. | |
0,0700 € | -0,1100 € | -61,11 % | 1.855 € | 17.03. | |
9,6450 € | +0,2200 € | +2,33 % | 1.397 € | 17.03. | |
0,3500 € | -0,1500 € | -30,00 % | 1.200 € | 17.03. | |
9,3250 € | -1,0300 € | -9,95 % | 769 € | 17.03. | |
7,1650 € | -0,6500 € | -8,32 % | 736 € | 17.03. | |
11,6250 € | +0,2300 € | +2,02 % | 226 € | 17.03. |
112,2850 € | +0,2100 € | +0,19 % | 2.111.392 € | 17.03. | |
84,1850 € | -0,5025 € | -0,59 % | 2.100.605 € | 17.03. | |
139,4900 € | -0,2300 € | -0,16 % | 1.711.341 € | 17.03. | |
148,6345 € | -0,0125 € | -0,01 % | 1.602.299 € | 17.03. | |
244,8750 € | +1,0750 € | +0,44 % | 1.497.108 € | 17.03. | |
624,9600 € | +0,5400 € | +0,09 % | 1.451.364 € | 17.03. | |
1.233,0000 € | +4,8000 € | +0,39 % | 1.033.919 € | 17.03. | |
65,4875 € | -1,5675 € | -2,34 % | 951.890 € | 17.03. | |
704,6500 € | +0,2500 € | +0,04 % | 918.770 € | 17.03. | |
52,5600 € | +0,3450 € | +0,66 % | 847.483 € | 17.03. |
2.640,7940 € | +31,2325 € | +1,20 % | 481.456 € | 17.03. | |
3.915,4420 € | +8,3725 € | +0,21 % | 269.705 € | 17.03. | |
615,9330 € | -3,9815 € | -0,64 % | 228.809 € | 17.03. | |
240,3105 € | +1,0455 € | +0,44 % | 147.621 € | 17.03. | |
212,8590 € | +10,8245 € | +5,36 % | 146.482 € | 17.03. | |
260,2125 € | +3,5575 € | +1,39 % | 112.995 € | 17.03. | |
237,4900 € | +5,6585 € | +2,44 % | 75.893 € | 17.03. | |
163,7745 € | +1,4815 € | +0,91 % | 67.838 € | 17.03. | |
90,1110 € | +0,1585 € | +0,18 % | 62.776 € | 17.03. | |
225,2940 € | +0,0625 € | +0,03 % | 42.697 € | 17.03. |
Volumenspitzenreiter
0,0010 € | -0,0001 € | -9,52 % | 2.035.000 | 17.03. | |
0,0021 € | +0,0001 € | +2,50 % | 900.000 | 17.03. | |
0,2790 € | -0,0010 € | -0,36 % | 739.112 | 17.03. | |
0,0135 € | -0,0005 € | -3,57 % | 683.500 | 17.03. | |
0,2102 € | +0,0112 € | +5,63 % | 425.045 | 17.03. | |
0,1545 € | +0,0115 € | +8,04 % | 351.050 | 17.03. | |
0,6375 € | +0,0375 € | +6,25 % | 319.405 | 17.03. | |
1,0000 € | -0,0110 € | -1,09 % | 307.925 | 17.03. | |
0,0410 € | -0,0035 € | -7,87 % | 300.750 | 17.03. | |
0,3820 € | - € | 0,00 % | 299.750 | 17.03. |
0,2550 € | - € | 0,00 % | 1.222.088 | 17.03. | |
10,1700 € | -1,0350 € | -9,24 % | 300.000 | 17.03. | |
0,0230 € | - € | 0,00 % | 180.000 | 17.03. | |
0,1100 € | -0,0800 € | -42,11 % | 130.000 | 17.03. | |
0,1650 € | - € | 0,00 % | 100.000 | 17.03. | |
1,3700 € | -0,1000 € | -6,80 % | 71.500 | 17.03. | |
0,4900 € | -0,0100 € | -2,00 % | 55.000 | 17.03. | |
2,1000 € | -1,0050 € | -32,37 % | 43.998 | 17.03. | |
1,4800 € | +0,0100 € | +0,68 % | 41.157 | 17.03. | |
0,2100 € | -0,1350 € | -39,13 % | 40.000 | 17.03. |
0,5546 € | -0,0047 € | -0,83 % | 535.992 | 17.03. | |
0,0044 € | +0,0002 € | +4,76 % | 513.611 | 17.03. | |
0,0416 € | -0,0049 € | -10,45 % | 399.585 | 17.03. | |
0,0172 € | -0,0001 € | -0,58 % | 237.600 | 17.03. | |
0,6333 € | -0,0058 € | -0,91 % | 200.860 | 17.03. | |
0,1395 € | -0,0100 € | -6,69 % | 198.219 | 17.03. | |
0,6821 € | -0,0058 € | -0,84 % | 188.890 | 17.03. | |
0,1729 € | -0,0018 € | -1,03 % | 160.118 | 17.03. | |
2,3725 € | +0,0005 € | +0,02 % | 50.000 | 17.03. | |
15,3355 € | +0,0380 € | +0,25 % | 34.335 | 17.03. |
163,7745 € | +1,4815 € | +0,91 % | 416 | 17.03. | |
113,4605 € | +0,2205 € | +0,19 % | 360 | 17.03. | |
101,9585 € | -0,3545 € | -0,35 % | 100 | 17.03. | |
172,4680 € | +0,2600 € | +0,15 % | 100 | 17.03. | |
117,2975 € | -0,4980 € | -0,42 % | 45 | 17.03. | |
170,5630 € | +1,0730 € | +0,63 % | 44 | 17.03. | |
165,6945 € | +9,7640 € | +6,26 % | 40 | 17.03. | |
224,3205 € | +0,1880 € | +0,08 % | 26 | 17.03. | |
1.159,3000 € | +2,4915 € | +0,22 % | 17 | 17.03. | |
129,6570 € | +1,9590 € | +1,53 % | 9 | 17.03. |
Indikationen
126,4750 € | +0,15 % | |
5.006,5000 $ | +0,01 % | |
79,2800 $ | -1,86 % | |
103,5250 $ | +2,51 % | |
95,2450 $ | +1,98 % | |
74.863,6950 $ | +0,34 % | |
74.862,1950 $ | +0,33 % | |
2.344,5550 $ | -1,04 % | |
1,5350 $ | +0,07 % | |
95,3990 $ | -1,13 % |
Tradesspitzenreiter
437 | 157,7600 € | -0,9800 € | -0,62 % | 17.03. | |
150 | 1.626,7500 € | -2,5000 € | -0,15 % | 17.03. | |
149 | 130,8750 € | +2,2500 € | +1,75 % | 17.03. | |
118 | 100,5000 € | -12,0000 € | -10,67 % | 17.03. | |
116 | 401,8500 € | +14,2500 € | +3,68 % | 17.03. | |
95 | 11,5400 € | -0,1050 € | -0,90 % | 17.03. | |
93 | 15,7900 € | -1,1700 € | -6,90 % | 17.03. | |
91 | 32,1700 € | +1,3250 € | +4,30 % | 17.03. | |
91 | 149,8000 € | +1,2250 € | +0,82 % | 17.03. | |
84 | 74,6700 € | -1,8700 € | -2,44 % | 17.03. |
107 | 5,0800 € | +0,9850 € | +24,05 % | 17.03. | |
26 | 7,4400 € | +1,0150 € | +15,80 % | 17.03. | |
25 | 2,1300 € | -1,3200 € | -38,26 % | 17.03. | |
24 | 7,4400 € | -1,0050 € | -11,90 % | 17.03. | |
20 | 2,1000 € | -1,0050 € | -32,37 % | 17.03. | |
18 | 4,0700 € | -1,0050 € | -19,80 % | 17.03. | |
17 | 14,9300 € | -0,9850 € | -6,19 % | 17.03. | |
16 | 2,9400 € | -0,9550 € | -24,52 % | 17.03. | |
14 | 5,3300 € | +0,9850 € | +22,67 % | 17.03. | |
14 | 2,6700 € | -1,0150 € | -27,54 % | 17.03. |
49 | 112,2850 € | +0,2100 € | +0,19 % | 17.03. | |
42 | 139,4900 € | -0,2300 € | -0,16 % | 17.03. | |
38 | 52,5600 € | +0,3450 € | +0,66 % | 17.03. | |
31 | 244,8750 € | +1,0750 € | +0,44 % | 17.03. | |
29 | 148,6345 € | -0,0125 € | -0,01 % | 17.03. | |
27 | 147,6600 € | +0,4100 € | +0,28 % | 17.03. | |
25 | 222,1250 € | +1,0000 € | +0,45 % | 17.03. | |
18 | 72,7150 € | +1,1000 € | +1,54 % | 17.03. | |
18 | 9,7565 € | -0,0420 € | -0,43 % | 17.03. | |
18 | 0,5546 € | -0,0047 € | -0,83 % | 17.03. |
10 | 163,7745 € | +1,4815 € | +0,91 % | 17.03. | |
6 | 172,4680 € | +0,2600 € | +0,15 % | 17.03. | |
3 | 129,6570 € | +1,9590 € | +1,53 % | 17.03. | |
3 | 113,4605 € | +0,2205 € | +0,19 % | 17.03. | |
2 | 730,6825 € | -8,1180 € | -1,10 % | 17.03. | |
2 | 165,6945 € | +9,7640 € | +6,26 % | 17.03. | |
2 | 108,7690 € | +0,8775 € | +0,81 % | 17.03. | |
1 | 1.159,3000 € | +2,4915 € | +0,22 % | 17.03. | |
1 | 101,9585 € | -0,3545 € | -0,35 % | 17.03. | |
1 | 117,2975 € | -0,4980 € | -0,42 % | 17.03. |
Kryptos
74.731,2000 $ | +0,36 % | |
2.339,5850 $ | -1,04 % | |
1,5310 $ | 0,00 % | |
95,3330 $ | -1,14 % | |
10,3200 $ | -0,74 % | |
475,8080 $ | -1,17 % | |
0,2920 $ | +1,04 % | |
9,8840 $ | -1,22 % | |
1,6200 $ | -0,61 % | |
0,1000 $ | -1,96 % | |
0,1760 $ | +0,57 % |
Meistgesuchte
1.626,7500 € | -2,5000 € | -0,15 % | 17.03. | |
157,7600 € | -0,9800 € | -0,62 % | 17.03. | |
149,8000 € | +1,2250 € | +0,82 % | 17.03. | |
164,4800 € | -1,8200 € | -1,09 % | 17.03. | |
24,7750 € | -0,0750 € | -0,30 % | 17.03. | |
25,9700 € | +0,1675 € | +0,65 % | 17.03. | |
56,4900 € | +0,2500 € | +0,44 % | 17.03. | |
345,6250 € | +2,3500 € | +0,68 % | 17.03. | |
32,4200 € | -0,0400 € | -0,12 % | 17.03. | |
20,4900 € | +0,1975 € | +0,97 % | 17.03. |
10,4100 € | +2,1700 € | +26,33 % | 17.03. | |
5,3300 € | +0,9850 € | +22,67 % | 17.03. | |
2,6400 € | -0,9250 € | -25,95 % | 17.03. | |
10,7000 € | -0,0700 € | -0,65 % | 17.03. | |
0,0460 € | - € | 0,00 % | 17.03. |
129,0155 € | +0,6325 € | +0,49 % | 17.03. | |
927,6235 € | +2,2790 € | +0,25 % | 17.03. | |
110,1310 € | +0,0040 € | +0,00 % | 17.03. | |
165,6945 € | +9,7640 € | +6,26 % | 17.03. | |
105,6815 € | +1,1180 € | +1,07 % | 17.03. |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
31,04 € | 180 | 17.03. 22:59:42.601 | |
202,90 € | 35 | 17.03. 22:59:40.730 | |
2,50 € | 666 | 17.03. 22:59:16.283 | |
157,86 € | 1 | 17.03. 22:59:10.019 | |
77,20 € | 15 | 17.03. 22:59:05.251 | |
0,496 € | 2.000 | 17.03. 22:58:35.994 | |
81,81 € | 7 | 17.03. 22:58:21.741 | |
1.624,50 € | 60 | 17.03. 22:58:03.358 | |
31,04 € | 150 | 17.03. 22:58:00.136 | |
66,92 € | 1 | 17.03. 22:57:55.439 |
Intraday Emissionen
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | C | 100,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | C | 101,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | C | 102,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | P | 105,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | P | 144,00 | |
GOLD | C | 4.980,00 | |
GOLD | P | 5.040,00 | |
GOLD | C | 5.000,00 | |
GOLD | P | 5.050,00 | |
GOLD | P | 5.070,00 | |
DAX | C | 23.375,00 | |
DAX | C | 23.450,00 | |
DAX | C | 23.350,00 | |
DAX | C | 23.475,00 | |
DAX | C | 23.400,00 | |
DAX | C | 23.500,00 | |
DAX | C | 23.425,00 | |
DAX | C | 23.525,00 | |
EURUSD | C | 1,07 | |
EURUSD | C | 1,145 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | C | 123,75 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | C | 124,25 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | P | 146,00 | |
GOLD | P | 5.030,00 | |
SILBER | P | 82,00 | |
SILBER | C | 79,50 | |
SILBER | P | 83,00 | |
SILBER | C | 79,00 | |
SILBER | C | 78,50 | |
SILBER | C | 80,00 | |
SILBER | P | 82,50 |
