Bitte beachten Sie, dass unser außerbörslicher Handel an den Osterfeiertagen, also von Karfreitag, 03.04.2026, bis Ostermontag, 06.04.2026, geschlossen ist.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Osterfeiertage!
Tops & Flops
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- SDAX
- Europa Select
- Dow Jones 30
- America Select
- NASDAQ
- LS Hot Stocks
- Asien Select
- Sonstige Aktien
42,1200 € | +2,0100 € | +5,01 % | 21:28:23 | ||
162,8000 € | +7,2000 € | +4,63 % | 21:28:25 | ||
44,1675 € | +1,8875 € | +4,46 % | 21:28:20 | ||
1.642,2500 € | +53,2500 € | +3,35 % | 21:28:35 | ||
41,6550 € | +1,1800 € | +2,92 % | 21:28:20 | ||
26,5050 € | -0,4000 € | -1,49 % | 21:27:06 | ||
39,2650 € | -0,9000 € | -2,24 % | 21:28:33 | ||
71,1600 € | -2,5300 € | -3,43 % | 21:27:25 | ||
47,3350 € | -2,1950 € | -4,43 % | 21:28:01 | ||
141,8500 € | -7,4250 € | -4,97 % | 21:27:36 |
43,3600 € | +2,2900 € | +5,58 % | 21:26:42 | ||
97,2500 € | +4,7500 € | +5,14 % | 21:27:48 | ||
30,4000 € | +1,3350 € | +4,59 % | 21:28:33 | ||
7,5540 € | +0,3070 € | +4,24 % | 21:28:31 | ||
33,2500 € | +1,2000 € | +3,74 % | 21:26:48 | ||
15,0300 € | -0,1700 € | -1,12 % | 21:28:24 | ||
35,7300 € | -0,5800 € | -1,60 % | 21:28:15 | ||
32,1100 € | -1,0400 € | -3,14 % | 21:27:21 | ||
2,6310 € | -0,1810 € | -6,44 % | 21:27:29 | ||
46,7400 € | -11,7600 € | -20,10 % | 21:28:18 |
31,6000 € | +2,5500 € | +8,78 % | 21:28:09 | ||
56,6500 € | +3,0500 € | +5,69 % | 21:27:58 | ||
43,3600 € | +2,2900 € | +5,58 % | 21:26:42 | ||
30,4000 € | +1,3350 € | +4,59 % | 21:28:33 | ||
44,1675 € | +1,8875 € | +4,46 % | 21:28:20 | ||
4,5480 € | +0,0340 € | +0,75 % | 21:28:11 | ||
54,0000 € | +0,4000 € | +0,75 % | 21:28:07 | ||
22,5500 € | +0,1500 € | +0,67 % | 21:28:21 | ||
168,7700 € | +0,0700 € | +0,04 % | 21:27:51 | ||
40,5875 € | -0,4750 € | -1,16 % | 21:28:29 |
31,6000 € | +2,5500 € | +8,78 % | 21:28:09 | ||
15,0400 € | +0,8400 € | +5,92 % | 21:27:59 | ||
15,9500 € | +0,8600 € | +5,70 % | 21:26:12 | ||
56,6500 € | +3,0500 € | +5,69 % | 21:27:58 | ||
200,3500 € | +10,2500 € | +5,39 % | 21:28:05 | ||
14,0900 € | -0,0600 € | -0,42 % | 21:28:07 | ||
10,9300 € | -0,0900 € | -0,82 % | 21:26:40 | ||
10,3600 € | -0,1000 € | -0,96 % | 21:26:10 | ||
4,6860 € | -0,0840 € | -1,76 % | 21:27:46 | ||
8,5600 € | -0,2750 € | -3,11 % | 21:28:32 |
8,5400 € | +1,0950 € | +14,71 % | 21:27:02 | ||
30,5500 € | +3,6500 € | +13,57 % | 21:27:57 | ||
0,0673 € | +0,0070 € | +11,62 % | 21:27:30 | ||
14,5100 € | +1,4100 € | +10,76 % | 21:26:05 | ||
35,5300 € | +3,0400 € | +9,36 % | 21:28:12 | ||
4,1750 € | -0,3050 € | -6,81 % | 21:28:11 | ||
12,0000 € | -1,4200 € | -10,58 % | 21:27:14 | ||
34,3300 € | -4,1100 € | -10,69 % | 21:26:01 | ||
6,6500 € | -1,0100 € | -13,19 % | 21:27:36 | ||
0,1391 € | -0,0237 € | -14,56 % | 21:28:02 |
186,1700 € | +7,0600 € | +3,94 % | 21:28:32 | ||
215,2500 € | +4,3500 € | +2,06 % | 21:28:29 | ||
69,2400 € | +1,3400 € | +1,97 % | 21:28:29 | ||
138,6800 € | +2,2200 € | +1,63 % | 21:28:36 | ||
157,1800 € | +2,5100 € | +1,62 % | 21:28:33 | ||
211,0500 € | -1,8750 € | -0,88 % | 21:28:38 | ||
135,9100 € | -1,5700 € | -1,14 % | 21:28:34 | ||
50,4200 € | -0,7600 € | -1,48 % | 21:28:29 | ||
159,7600 € | -2,7400 € | -1,69 % | 21:28:36 | ||
67,2150 € | -1,2150 € | -1,78 % | 21:28:34 |
0,4910 € | +0,0810 € | +19,76 % | 21:28:25 | ||
3,5700 € | +0,5800 € | +19,40 % | 21:26:07 | ||
9,3000 € | +1,2250 € | +15,17 % | 21:28:27 | ||
38,5250 € | +4,3650 € | +12,78 % | 21:28:31 | ||
4,7700 € | +0,5400 € | +12,77 % | 21:28:18 | ||
0,5970 € | -0,0430 € | -6,72 % | 21:28:09 | ||
84,7500 € | -8,0000 € | -8,63 % | 21:27:07 | ||
2,4700 € | -0,2900 € | -10,51 % | 21:27:15 | ||
1,0700 € | -0,1300 € | -10,83 % | 21:27:57 | ||
1,0850 € | -0,2150 € | -16,54 % | 21:26:31 |
127,0000 € | +12,9000 € | +11,31 % | 21:28:52 | ||
411,9750 € | +34,8500 € | +9,24 % | 21:28:45 | ||
101,8900 € | +6,2900 € | +6,58 % | 21:28:45 | ||
39,3700 € | +2,3300 € | +6,29 % | 21:28:46 | ||
111,2000 € | +6,5700 € | +6,28 % | 21:28:49 | ||
60,6050 € | -0,8950 € | -1,46 % | 21:28:50 | ||
32,5975 € | -0,5425 € | -1,64 % | 21:28:10 | ||
24,9100 € | -0,5250 € | -2,06 % | 21:28:34 | ||
489,2500 € | -11,0500 € | -2,21 % | 21:28:51 | ||
52,2250 € | -1,4850 € | -2,76 % | 21:28:31 |
0,9415 € | +0,0915 € | +10,76 % | 21:25:38 | ||
10,7400 € | +0,5000 € | +4,88 % | 21:28:27 | ||
1,6000 € | +0,0650 € | +4,23 % | 21:27:41 | ||
13,0190 € | +0,5180 € | +4,14 % | 21:28:28 | ||
24,8200 € | +0,5400 € | +2,22 % | 21:28:29 | ||
1,0065 € | +0,0010 € | +0,10 % | 21:26:57 | ||
2,4785 € | -0,0115 € | -0,46 % | 21:27:48 | ||
0,1735 € | -0,0015 € | -0,86 % | 21:27:46 | ||
29,2000 € | -0,3000 € | -1,02 % | 21:27:57 | ||
0,1550 € | -0,0065 € | -4,02 % | 21:27:14 |
0,0160 € | +0,0065 € | +68,42 % | 21:05:48 | ||
0,0065 € | +0,0020 € | +44,44 % | 16:01:53 | ||
0,0210 € | +0,0050 € | +31,25 % | 21:26:04 | ||
0,0305 € | +0,0070 € | +29,79 % | 21:28:05 | ||
0,0835 € | +0,0185 € | +28,46 % | 21:28:32 | ||
0,0175 € | -0,0060 € | -25,53 % | 21:26:47 | ||
0,0085 € | -0,0030 € | -26,09 % | 21:26:12 | ||
0,0245 € | -0,0090 € | -26,87 % | 21:28:33 | ||
0,0310 € | -0,0140 € | -31,11 % | 21:28:31 | ||
0,0075 € | -0,0050 € | -40,00 % | 21:27:30 |
0,3250 € | +0,0630 € | +24,05 % | 21:28:36 | ||
0,5295 € | +0,0680 € | +14,73 % | 21:28:04 | ||
231,5000 € | +21,0000 € | +9,98 % | 21:26:30 | ||
31,6000 € | +2,5500 € | +8,78 % | 21:28:09 | ||
3,0800 € | +0,2400 € | +8,45 % | 21:27:47 | ||
0,3380 € | -0,0220 € | -6,11 % | 21:28:25 | ||
2,6310 € | -0,1810 € | -6,44 % | 21:27:29 | ||
4,4500 € | -0,3200 € | -6,71 % | 21:27:31 | ||
2,0750 € | -0,2100 € | -9,19 % | 21:27:54 | ||
46,7400 € | -11,7600 € | -20,10 % | 21:28:18 |
L&S Indikation24.266,50
Umsatzspitzenreiter
37,9100 € | +0,2425 € | +0,64 % | 10.103.653 € | 21:29:20 | |
141,8500 € | -7,4250 € | -4,97 % | 5.469.941 € | 21:29:22 | |
1.642,2500 € | +53,2500 € | +3,35 % | 3.263.388 € | 21:29:04 | |
162,8000 € | +7,2000 € | +4,63 % | 2.673.747 € | 21:29:29 | |
360,1500 € | -0,3000 € | -0,08 % | 1.698.532 € | 21:29:29 | |
28,6750 € | +0,2450 € | +0,86 % | 1.491.489 € | 21:29:15 | |
46,6700 € | -11,8300 € | -20,22 % | 1.374.036 € | 21:29:23 | |
350,4000 € | +3,1500 € | +0,91 % | 1.288.965 € | 21:29:21 | |
157,3200 € | +2,6500 € | +1,71 % | 1.191.186 € | 21:29:29 | |
274,3250 € | +4,6250 € | +1,71 % | 1.012.259 € | 21:29:31 |
6,6350 € | -2,7400 € | -29,23 % | 277.561 € | 21:29:31 | |
1,3850 € | +0,4650 € | +50,54 % | 213.149 € | 21:29:02 | |
1,8800 € | - € | 0,00 % | 196.000 € | 21:28:15 | |
8,2350 € | +2,6000 € | +46,14 % | 194.256 € | 21:29:31 | |
1,0000 € | +0,1200 € | +13,64 % | 177.800 € | 21:27:57 | |
4,8350 € | - € | 0,00 % | 148.470 € | 21:29:31 | |
3,6450 € | -0,4850 € | -11,74 % | 143.064 € | 21:28:51 | |
13,3200 € | -0,1600 € | -1,19 % | 135.987 € | 21:29:30 | |
9,4250 € | +2,6700 € | +39,53 % | 131.899 € | 21:29:31 | |
17,8250 € | +4,6200 € | +34,99 % | 127.360 € | 21:29:30 |
4,8400 € | -0,7700 € | -13,73 % | 52.495 € | 21:28:23 | |
10,1400 € | -1,2600 € | -11,05 % | 7.441 € | 21:29:31 | |
1,6500 € | -2,3800 € | -59,06 % | 5.467 € | 21:29:31 | |
7,5200 € | -1,0500 € | -12,25 % | 4.602 € | 21:29:20 | |
3,3000 € | -0,5000 € | -13,16 % | 3.350 € | 21:29:28 | |
9,2100 € | +0,8600 € | +10,30 % | 3.049 € | 21:29:31 | |
1,7000 € | +0,1700 € | +11,11 % | 2.580 € | 21:28:18 | |
1,3000 € | -0,2700 € | -17,20 % | 2.338 € | 21:28:05 | |
20,2100 € | +1,6600 € | +8,95 % | 1.941 € | 21:29:31 | |
0,7200 € | +0,1000 € | +16,13 % | 1.798 € | 21:29:31 |
148,5320 € | +0,0185 € | +0,01 % | 7.803.515 € | 21:28:32 | |
113,9800 € | +0,8925 € | +0,79 % | 7.743.427 € | 21:29:31 | |
141,9600 € | +1,0550 € | +0,75 % | 3.619.990 € | 21:29:29 | |
633,4100 € | +4,8700 € | +0,77 % | 2.769.886 € | 21:29:31 | |
149,3700 € | +1,1000 € | +0,74 % | 2.276.465 € | 21:29:31 | |
227,2500 € | +2,5000 € | +1,11 % | 1.854.219 € | 21:29:14 | |
1.237,4000 € | +19,6000 € | +1,61 % | 1.531.969 € | 21:29:27 | |
212,7750 € | +2,3500 € | +1,12 % | 1.516.335 € | 21:28:23 | |
273,2750 € | +6,0250 € | +2,25 % | 1.246.296 € | 21:29:28 | |
0,5315 € | -0,0123 € | -2,25 % | 1.235.625 € | 21:29:21 |
613,0530 € | -19,0200 € | -3,01 % | 614.656 € | 21:29:31 | |
3.828,0485 € | -1,7440 € | -0,05 % | 428.371 € | 21:29:30 | |
235,9060 € | +9,0885 € | +4,01 % | 299.060 € | 21:27:08 | |
614,4060 € | -1,0215 € | -0,17 % | 294.921 € | 21:29:30 | |
559,5970 € | +5,1755 € | +0,93 % | 229.603 € | 21:29:32 | |
382,8065 € | -0,1730 € | -0,05 % | 158.237 € | 21:29:31 | |
156,8700 € | -14,1615 € | -8,28 % | 152.154 € | 21:29:01 | |
2.620,7945 € | +92,8685 € | +3,67 % | 98.359 € | 21:29:32 | |
335,3870 € | +21,0960 € | +6,71 % | 83.665 € | 21:29:31 | |
420,7230 € | +4,3605 € | +1,05 % | 55.009 € | 21:29:32 |
Volumenspitzenreiter
0,0140 € | -0,0008 € | -5,08 % | 1.000.000 | 12:52:43 | |
0,0008 € | - € | 0,00 % | 950.000 | 17:56:30 | |
0,0090 € | -0,0010 € | -10,00 % | 600.009 | 21:26:53 | |
0,0158 € | +0,0006 € | +3,95 % | 400.000 | 21:28:15 | |
37,9100 € | +0,2425 € | +0,64 % | 279.517 | 21:29:20 | |
0,0021 € | +0,0002 € | +10,53 % | 275.000 | 21:28:15 | |
0,2355 € | +0,0135 € | +6,08 % | 252.041 | 21:26:55 | |
0,2990 € | -0,0170 € | -5,38 % | 238.000 | 21:27:16 | |
1,2780 € | -0,0045 € | -0,35 % | 220.000 | 21:29:23 | |
0,2310 € | +0,0210 € | +10,00 % | 200.000 | 21:24:14 |
0,4150 € | +0,1650 € | +66,00 % | 300.000 | 21:29:22 | |
1,0000 € | +0,1200 € | +13,64 % | 220.000 | 21:27:57 | |
0,1950 € | +0,0100 € | +5,41 % | 200.000 | 21:27:10 | |
1,3850 € | +0,4650 € | +50,54 % | 170.428 | 21:29:02 | |
0,4300 € | +0,0250 € | +6,17 % | 126.388 | 21:28:55 | |
1,0650 € | +0,1300 € | +13,90 % | 103.500 | 21:28:28 | |
0,4300 € | +0,0250 € | +6,17 % | 102.750 | 21:28:55 | |
1,3150 € | +0,2050 € | +18,47 % | 102.200 | 21:27:57 | |
1,8800 € | - € | 0,00 % | 100.000 | 21:28:15 | |
0,3550 € | +0,0400 € | +12,70 % | 80.000 | 21:28:20 |
0,5315 € | -0,0123 € | -2,25 % | 2.276.071 | 21:29:21 | |
0,0039 € | -0,0003 € | -6,02 % | 868.556 | 21:29:07 | |
0,1730 € | -0,0050 € | -2,81 % | 437.746 | 21:27:51 | |
0,0164 € | -0,0015 € | -8,12 % | 236.718 | 21:28:14 | |
0,1637 € | -0,0035 € | -2,06 % | 173.980 | 21:29:31 | |
0,6073 € | -0,0163 € | -2,61 % | 113.400 | 21:26:54 | |
2,5582 € | -0,1525 € | -5,63 % | 99.018 | 21:29:32 | |
0,2339 € | +0,0085 € | +3,77 % | 90.940 | 21:29:31 | |
113,9800 € | +0,8925 € | +0,79 % | 68.103 | 21:29:32 | |
148,5320 € | +0,0185 € | +0,01 % | 52.542 | 21:28:32 |
0,0110 € | -0,0060 € | -35,29 % | 10.000 | 21:27:27 | |
0,2190 € | -0,0090 € | -3,95 % | 2.400 | 21:29:25 | |
235,9060 € | +9,0885 € | +4,01 % | 1.300 | 21:27:08 | |
0,0110 € | - € | 0,00 % | 1.000 | 21:27:18 | |
613,0530 € | -19,0200 € | -3,01 % | 990 | 21:29:31 | |
156,8700 € | -14,1615 € | -8,28 % | 939 | 21:29:01 | |
38,2815 € | -0,0165 € | -0,04 % | 590 | 21:29:33 | |
614,4320 € | -0,9955 € | -0,16 % | 481 | 21:29:33 | |
48,5100 € | +1,2805 € | +2,71 % | 420 | 21:29:30 | |
382,8160 € | -0,1635 € | -0,04 % | 413 | 21:29:33 |
Indikationen
129,0450 € | -0,12 % | |
5.137,0850 $ | +0,96 % | |
83,6260 $ | +1,89 % | |
81,7850 $ | -0,18 % | |
75,1400 $ | +0,42 % | |
73.840,0000 € | +5,14 % | |
73.820,5000 $ | +8,05 % | |
2.184,0000 $ | +6,46 % | |
1,3600 $ | -0,07 % | |
93,7250 $ | +3,84 % |
Tradesspitzenreiter
405 | 141,8500 € | -7,4250 € | -4,97 % | 21:29:22 | |
292 | 46,6700 € | -11,8300 € | -20,22 % | 21:29:23 | |
201 | 37,9100 € | +0,2425 € | +0,64 % | 21:29:20 | |
180 | 162,8000 € | +7,2000 € | +4,63 % | 21:29:29 | |
139 | 1.642,2500 € | +53,2500 € | +3,35 % | 21:29:04 | |
124 | 32,9400 € | +1,4475 € | +4,60 % | 21:29:30 | |
120 | 157,3100 € | +2,6400 € | +1,71 % | 21:29:34 | |
112 | 360,1500 € | -0,3000 € | -0,08 % | 21:29:29 | |
105 | 344,6250 € | +19,6000 € | +6,03 % | 21:29:33 | |
101 | 127,0250 € | +12,9250 € | +11,33 % | 21:29:30 |
135 | 7,3050 € | +2,6100 € | +55,59 % | 21:29:31 | |
75 | 14,4250 € | +2,6000 € | +21,99 % | 21:29:31 | |
75 | 8,2350 € | +2,6000 € | +46,14 % | 21:29:31 | |
64 | 6,6350 € | -2,7400 € | -29,23 % | 21:29:31 | |
56 | 10,8050 € | +2,6000 € | +31,69 % | 21:29:31 | |
48 | 21,8300 € | +1,2700 € | +6,18 % | 21:29:35 | |
40 | 4,8350 € | - € | 0,00 % | 21:29:31 | |
39 | 15,5350 € | -2,6400 € | -14,53 % | 21:29:31 | |
38 | 16,4150 € | +2,6000 € | +18,82 % | 21:29:31 | |
26 | 15,1300 € | +0,2400 € | +1,61 % | 21:29:31 |
124 | 113,9800 € | +0,8925 € | +0,79 % | 21:29:32 | |
72 | 227,2500 € | +2,5000 € | +1,11 % | 21:29:33 | |
54 | 141,9650 € | +1,0600 € | +0,75 % | 21:29:35 | |
43 | 149,3900 € | +1,1200 € | +0,76 % | 21:29:33 | |
42 | 33,4300 € | +2,3510 € | +7,56 % | 21:29:31 | |
36 | 148,5320 € | +0,0185 € | +0,01 % | 21:28:32 | |
35 | 20,9840 € | +1,4440 € | +7,39 % | 21:29:33 | |
34 | 0,5315 € | -0,0123 € | -2,25 % | 21:29:21 | |
34 | 246,0800 € | +16,0800 € | +6,99 % | 21:29:35 | |
33 | 41,8450 € | +0,4985 € | +1,21 % | 21:29:32 |
51 | 613,1010 € | -18,9720 € | -3,00 % | 21:29:34 | |
40 | 3.828,0485 € | -1,7440 € | -0,05 % | 21:29:30 | |
31 | 235,9060 € | +9,0885 € | +4,01 % | 21:27:08 | |
31 | 420,7310 € | +4,3685 € | +1,05 % | 21:29:36 | |
30 | 382,8165 € | -0,1630 € | -0,04 % | 21:29:35 | |
19 | 266,7505 € | +17,3270 € | +6,95 % | 21:29:31 | |
18 | 156,8700 € | -14,1615 € | -8,28 % | 21:29:01 | |
16 | 38,2820 € | -0,0160 € | -0,04 % | 21:29:35 | |
15 | 189,7555 € | +3,5610 € | +1,91 % | 21:29:35 | |
14 | 309,5500 € | +24,9590 € | +8,77 % | 21:29:34 |
Kryptos
73.482,5000 $ | +7,94 % | |
2.172,4000 $ | +10,22 % | |
1,4630 $ | +7,73 % | |
93,7180 $ | +9,96 % | |
9,6660 $ | +5,96 % | |
469,6550 $ | +6,16 % | |
0,2820 $ | +7,22 % | |
9,5720 $ | +9,41 % | |
1,5590 $ | +2,43 % | |
0,1050 $ | +3,96 % | |
0,1650 $ | +9,27 % |
Meistgesuchte
1.642,2500 € | +53,2500 € | +3,35 % | 21:29:04 | |
157,3100 € | +2,6400 € | +1,71 % | 21:29:34 | |
141,8500 € | -7,4250 € | -4,97 % | 21:29:22 | |
162,8000 € | +7,2000 € | +4,63 % | 21:29:29 | |
37,9100 € | +0,2425 € | +0,64 % | 21:29:20 | |
46,6700 € | -11,8300 € | -20,22 % | 21:29:23 | |
32,9400 € | +1,4475 € | +4,60 % | 21:29:30 | |
168,7900 € | +0,0900 € | +0,05 % | 21:29:27 | |
2,0660 € | +0,1760 € | +9,31 % | 21:29:07 | |
2,1400 € | +0,0150 € | +0,71 % | 21:29:22 |
0,5050 € | -0,0800 € | -13,68 % | 21:28:46 | |
11,6000 € | -0,1600 € | -1,36 % | 21:29:30 | |
0,2650 € | - € | 0,00 % | 21:28:24 | |
1,3750 € | +0,4100 € | +42,49 % | 21:29:24 | |
15,0400 € | -0,1600 € | -1,05 % | 21:29:30 |
76,0070 € | +2,0920 € | +2,83 % | 21:27:42 | |
211,8925 € | +3,8500 € | +1,85 % | 21:29:31 | |
131,0315 € | +2,6365 € | +2,05 % | 21:29:36 | |
84,0855 € | +0,4660 € | +0,56 % | 21:29:34 | |
175,1760 € | +1,9410 € | +1,12 % | 21:29:37 |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
149,60 € | 40 | 21:29:32.681 | |
37,51 € | 12 | 21:29:29.946 | |
48,749 € | 170 | 21:29:25.529 | |
1,109 € | 3.000 | 21:29:07.503 | |
0,63 € | 2.500 | 21:29:07.290 | |
274,25 € | 10 | 21:28:57.112 | |
34,62 € | 30 | 21:28:39.829 | |
49,00 € | 10 | 21:28:37.098 | |
0,32 € | 4.000 | 21:28:36.630 | |
82,54 € | 1 | 21:28:36.598 |
Intraday Emissionen
DAX | C | 23.625,00 | |
DAX | C | 23.650,00 | |
DAX | P | 23.850,00 | |
DAX | P | 23.800,00 | |
DAX | C | 23.700,00 | |
DAX | C | 23.750,00 | |
DAX | C | 23.800,00 | |
DAX | C | 23.725,00 | |
DAX | C | 23.850,00 | |
DAX | C | 23.900,00 | |
SILBER | C | 79,00 | |
SILBER | C | 80,00 | |
DAX | C | 23.775,00 | |
DAX | C | 23.875,00 | |
EURUSD | P | 1,165 | |
EURUSD | P | 1,17 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | C | 125,00 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | C | 125,50 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | C | 79,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | C | 80,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | C | 81,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE MAY 2026 | P | 85,00 | |
GOLD | C | 5.100,00 | |
GOLD | C | 5.040,00 | |
GOLD | P | 5.200,00 | |
GOLD | C | 5.020,00 | |
GOLD | P | 5.250,00 | |
GOLD | C | 5.080,00 | |
GOLD | P | 5.300,00 | |
GOLD | C | 5.060,00 | |
SILBER | C | 78,00 | |
SILBER | C | 82,50 | |
SILBER | C | 84,50 | |
SILBER | C | 82,00 | |
SILBER | C | 84,00 | |
SILBER | C | 81,00 |
Handel per Erscheinen
48,0000 € | +2,13 % |
