Bitte beachten Sie, dass unser außerbörslicher Handel an den Osterfeiertagen, also von Karfreitag, 03.04.2026, bis Ostermontag, 06.04.2026, geschlossen ist.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Osterfeiertage!
Tops & Flops
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- SDAX
- Europa Select
- Dow Jones 30
- America Select
- NASDAQ
- LS Hot Stocks
- Asien Select
- Sonstige Aktien
255,5000 € | +4,9500 € | +1,98 % | 20:30:02 | ||
66,4250 € | +1,2750 € | +1,96 % | 20:28:04 | ||
19,7000 € | +0,3425 € | +1,77 % | 20:29:41 | ||
35,4725 € | +0,4900 € | +1,40 % | 20:30:09 | ||
149,3100 € | +1,6300 € | +1,10 % | 20:29:52 | ||
31,4250 € | -0,7250 € | -2,26 % | 20:30:16 | ||
64,8400 € | -1,5000 € | -2,26 % | 20:28:48 | ||
38,8300 € | -1,1325 € | -2,83 % | 20:30:44 | ||
177,6500 € | -5,2250 € | -2,86 % | 20:30:24 | ||
30,7000 € | -1,3000 € | -4,06 % | 20:29:29 |
16,4150 € | +0,5050 € | +3,17 % | 20:30:17 | ||
31,3750 € | +0,8250 € | +2,70 % | 20:30:11 | ||
64,6000 € | +0,9750 € | +1,53 % | 20:29:54 | ||
16,4700 € | +0,1550 € | +0,95 % | 20:30:24 | ||
82,1500 € | +0,6000 € | +0,74 % | 20:30:29 | ||
22,1400 € | -0,6300 € | -2,77 % | 20:29:32 | ||
8,7850 € | -0,2550 € | -2,82 % | 20:28:06 | ||
15,3800 € | -0,5250 € | -3,30 % | 20:27:59 | ||
26,3000 € | -1,1800 € | -4,29 % | 20:28:09 | ||
41,8100 € | -4,1300 € | -8,99 % | 20:27:49 |
25,1750 € | +0,5250 € | +2,13 % | 20:29:21 | ||
64,6000 € | +0,9750 € | +1,53 % | 20:29:54 | ||
76,7000 € | +1,1000 € | +1,46 % | 20:30:24 | ||
35,4725 € | +0,4900 € | +1,40 % | 20:30:09 | ||
4,4755 € | +0,0530 € | +1,20 % | 20:29:53 | ||
50,3750 € | -0,5250 € | -1,03 % | 20:30:24 | ||
47,6500 € | -0,8100 € | -1,67 % | 20:29:54 | ||
38,8300 € | -1,1325 € | -2,83 % | 20:30:44 | ||
14,5800 € | -0,4750 € | -3,16 % | 20:28:04 | ||
30,7000 € | -1,3000 € | -4,06 % | 20:29:29 |
42,7500 € | +3,3800 € | +8,59 % | 20:28:46 | ||
75,9000 € | +3,7500 € | +5,20 % | 20:30:20 | ||
27,3500 € | +0,9250 € | +3,50 % | 20:30:32 | ||
16,4900 € | +0,3500 € | +2,17 % | 20:29:21 | ||
25,1750 € | +0,5250 € | +2,13 % | 20:29:21 | ||
16,6400 € | -0,6400 € | -3,70 % | 20:29:54 | ||
14,8500 € | -0,5900 € | -3,82 % | 20:30:43 | ||
17,1300 € | -0,7400 € | -4,14 % | 20:28:00 | ||
1,3580 € | -0,0710 € | -4,97 % | 20:27:50 | ||
49,9500 € | -2,8500 € | -5,40 % | 20:29:16 |
11,1150 € | +1,0600 € | +10,54 % | 20:30:28 | ||
10,7250 € | +0,8750 € | +8,88 % | 20:28:19 | ||
7,6000 € | +0,4500 € | +6,29 % | 20:30:49 | ||
7,5840 € | +0,4430 € | +6,20 % | 20:30:32 | ||
22,6650 € | +1,2350 € | +5,76 % | 20:27:58 | ||
0,0433 € | -0,0029 € | -6,28 % | 20:28:43 | ||
1,4855 € | -0,1115 € | -6,98 % | 20:27:58 | ||
48,9500 € | -4,0500 € | -7,64 % | 20:29:57 | ||
1,5025 € | -0,1525 € | -9,21 % | 20:29:26 | ||
0,4520 € | -0,0670 € | -12,91 % | 20:27:56 |
255,1000 € | +4,6500 € | +1,86 % | 20:30:35 | ||
213,6750 € | +3,6750 € | +1,75 % | 20:30:44 | ||
172,2500 € | +2,4600 € | +1,45 % | 20:30:40 | ||
261,2500 € | +3,5250 € | +1,37 % | 20:30:34 | ||
68,1950 € | +0,8850 € | +1,31 % | 20:30:46 | ||
622,5000 € | -7,0000 € | -1,11 % | 20:28:33 | ||
300,8250 € | -3,7750 € | -1,24 % | 20:30:34 | ||
37,8500 € | -0,7700 € | -1,99 % | 20:30:38 | ||
278,2250 € | -6,2000 € | -2,18 % | 20:30:31 | ||
274,6250 € | -6,6250 € | -2,36 % | 20:30:26 |
88,5000 € | +13,7500 € | +18,39 % | 20:30:33 | ||
9,4800 € | +1,4100 € | +17,47 % | 20:30:47 | ||
44,8750 € | +5,8550 € | +15,01 % | 20:30:08 | ||
0,2630 € | +0,0330 € | +14,35 % | 20:28:34 | ||
27,7400 € | +3,1300 € | +12,72 % | 20:30:44 | ||
3,0800 € | -0,2800 € | -8,33 % | 20:29:38 | ||
91,2500 € | -9,8500 € | -9,74 % | 20:29:35 | ||
0,1545 € | -0,0205 € | -11,71 % | 20:30:35 | ||
9,1250 € | -1,2250 € | -11,84 % | 20:30:37 | ||
1,0125 € | -0,3475 € | -25,55 % | 20:29:59 |
135,6700 € | +5,8600 € | +4,51 % | 20:30:53 | ||
43,1800 € | +1,6400 € | +3,95 % | 20:31:01 | ||
168,3500 € | +5,2800 € | +3,24 % | 20:30:38 | ||
186,7500 € | +5,7800 € | +3,19 % | 20:31:02 | ||
84,7000 € | +2,2350 € | +2,71 % | 20:31:03 | ||
103,3250 € | -2,7500 € | -2,59 % | 20:31:00 | ||
652,8000 € | -17,7000 € | -2,64 % | 20:30:53 | ||
275,5000 € | -8,1000 € | -2,86 % | 20:30:46 | ||
128,0000 € | -5,5000 € | -4,12 % | 20:30:40 | ||
311,9000 € | -16,6500 € | -5,07 % | 20:31:05 |
0,7875 € | +0,0450 € | +6,06 % | 20:30:17 | ||
1,5555 € | +0,0655 € | +4,40 % | 20:29:23 | ||
11,8480 € | +0,2070 € | +1,78 % | 20:30:46 | ||
26,9000 € | +0,4000 € | +1,51 % | 20:29:20 | ||
0,2290 € | +0,0030 € | +1,33 % | 20:30:38 | ||
1,8835 € | -0,0360 € | -1,88 % | 20:30:39 | ||
1,0685 € | -0,0220 € | -2,02 % | 20:30:31 | ||
3,1575 € | -0,0850 € | -2,62 % | 20:29:43 | ||
0,1835 € | -0,0075 € | -3,93 % | 20:29:43 | ||
0,1760 € | -0,0130 € | -6,88 % | 20:30:35 |
0,0095 € | +0,0030 € | +46,15 % | 20:28:51 | ||
0,0210 € | +0,0055 € | +35,48 % | 20:30:00 | ||
0,0050 € | +0,0010 € | +25,00 % | 20:28:13 | ||
0,0195 € | +0,0035 € | +21,88 % | 20:28:10 | ||
0,0170 € | +0,0030 € | +21,43 % | 20:30:40 | ||
0,0190 € | -0,0050 € | -20,83 % | 19:59:22 | ||
0,0085 € | -0,0025 € | -22,73 % | 15:30:03 | ||
0,0525 € | -0,0155 € | -22,79 % | 20:29:19 | ||
0,0060 € | -0,0020 € | -25,00 % | 20:29:27 | ||
0,0030 € | -0,0010 € | -25,00 % | 20:27:32 |
42,7500 € | +3,3800 € | +8,59 % | 20:28:46 | ||
5,4250 € | +0,3775 € | +7,48 % | 20:29:21 | ||
8,8700 € | +0,6100 € | +7,38 % | 20:29:18 | ||
1,0025 € | +0,0625 € | +6,65 % | 20:28:31 | ||
75,9000 € | +3,7500 € | +5,20 % | 20:30:20 | ||
49,9500 € | -2,8500 € | -5,40 % | 20:29:16 | ||
0,3980 € | -0,0240 € | -5,69 % | 20:30:18 | ||
38,1750 € | -2,4000 € | -5,91 % | 20:30:20 | ||
1,1550 € | -0,0850 € | -6,85 % | 20:28:43 | ||
41,8100 € | -4,1300 € | -8,99 % | 20:27:49 |
L&S Indikation23.176,50
Umsatzspitzenreiter
1.567,2500 € | -10,0000 € | -0,63 % | 4.854.040 € | 20:30:56 | |
153,1400 € | +1,5100 € | +1,00 % | 3.688.957 € | 20:31:02 | |
30,7000 € | -1,3000 € | -4,06 % | 3.685.848 € | 20:29:29 | |
148,1500 € | -3,1250 € | -2,07 % | 2.292.540 € | 20:31:01 | |
38,8300 € | -1,1325 € | -2,83 % | 1.393.506 € | 20:30:44 | |
367,6500 € | -0,8500 € | -0,23 % | 1.243.812 € | 20:28:20 | |
149,3100 € | +1,6300 € | +1,10 % | 1.116.506 € | 20:29:52 | |
25,7650 € | -0,5175 € | -1,97 % | 884.856 € | 20:30:58 | |
87,6100 € | -1,1000 € | -1,24 % | 820.701 € | 20:30:55 | |
42,7500 € | +3,3800 € | +8,59 % | 784.497 € | 20:28:46 |
11,4150 € | +1,3000 € | +12,85 % | 1.346.381 € | 20:31:02 | |
11,4150 € | -1,3400 € | -10,51 % | 560.051 € | 20:31:02 | |
15,1350 € | -8,6100 € | -36,26 % | 426.714 € | 20:31:01 | |
0,9450 € | +0,1250 € | +15,24 % | 391.540 € | 20:30:00 | |
25,8950 € | -2,0500 € | -7,34 % | 202.511 € | 20:31:02 | |
36,0850 € | -1,3500 € | -3,61 % | 183.691 € | 20:31:02 | |
17,8350 € | -1,3400 € | -6,99 % | 158.728 € | 20:31:02 | |
23,2450 € | +1,3000 € | +5,92 % | 129.006 € | 20:31:02 | |
4,8300 € | +1,4800 € | +44,18 % | 97.722 € | 20:31:02 | |
9,1900 € | -1,1800 € | -11,38 % | 95.650 € | 20:28:16 |
3,1100 € | +0,4000 € | +14,76 % | 20.700 € | 20:30:56 | |
3,6900 € | +0,3400 € | +10,15 % | 3.047 € | 20:31:05 | |
11,0500 € | +0,7700 € | +7,49 % | 1.850 € | 20:31:05 | |
1,1700 € | -0,2900 € | -19,86 % | 1.770 € | 20:31:00 | |
3,8800 € | +2,8600 € | +280,39 % | 1.570 € | 12:29:24 | |
0,2900 € | +0,0800 € | +38,10 % | 1.570 € | 12:30:19 | |
12,8800 € | +1,0900 € | +9,25 % | 1.528 € | 20:31:02 | |
1,0900 € | -0,4300 € | -28,29 % | 945 € | 20:31:00 | |
12,4000 € | +0,7800 € | +6,71 % | 528 € | 20:31:02 |
110,3125 € | +0,1750 € | +0,16 % | 4.585.887 € | 20:31:01 | |
129,5350 € | -2,2100 € | -1,68 % | 3.914.145 € | 20:31:03 | |
108,7730 € | +0,0080 € | +0,01 % | 2.256.220 € | 20:29:12 | |
1.191,0000 € | +1,7000 € | +0,14 % | 1.670.860 € | 20:29:45 | |
148,7910 € | +0,0080 € | +0,01 % | 1.668.379 € | 20:30:17 | |
78,1675 € | -1,2525 € | -1,58 % | 1.463.860 € | 20:31:03 | |
36,6150 € | -0,8175 € | -2,18 % | 1.201.373 € | 20:29:56 | |
0,5785 € | +0,0074 € | +1,29 % | 1.187.478 € | 20:29:41 | |
247,3000 € | -3,2500 € | -1,30 % | 871.453 € | 20:30:59 | |
0,6588 € | +0,0090 € | +1,38 % | 763.130 € | 20:28:04 |
3.948,1855 € | +51,5475 € | +1,32 % | 416.718 € | 20:31:00 | |
663,4940 € | +10,7495 € | +1,65 % | 407.312 € | 20:31:01 | |
254,0380 € | +3,0355 € | +1,21 % | 349.199 € | 20:31:05 | |
66,3495 € | +1,0745 € | +1,65 % | 159.941 € | 20:31:01 | |
426,1300 € | +3,6705 € | +0,87 % | 155.651 € | 20:31:04 | |
84,5255 € | +1,4080 € | +1,69 % | 155.077 € | 20:31:04 | |
259,7450 € | +1,4720 € | +0,57 % | 104.760 € | 20:31:03 | |
515,1185 € | -3,5615 € | -0,69 % | 78.533 € | 20:31:04 | |
8.452,8160 € | +141,3360 € | +1,70 % | 68.603 € | 20:31:01 | |
180,5930 € | +3,1920 € | +1,80 % | 59.912 € | 20:31:03 |
Volumenspitzenreiter
0,0034 € | +0,0015 € | +74,36 % | 440.000 | 20:29:40 | |
0,0043 € | +0,0004 € | +10,26 % | 409.374 | 20:28:20 | |
0,0285 € | +0,0010 € | +3,64 % | 304.532 | 20:30:16 | |
0,3860 € | +0,0020 € | +0,52 % | 219.225 | 20:29:43 | |
0,0475 € | -0,0120 € | -20,17 % | 194.653 | 20:30:54 | |
0,1560 € | -0,0035 € | -2,19 % | 191.272 | 20:29:36 | |
0,0085 € | - € | 0,00 % | 153.200 | 20:30:14 | |
30,7000 € | -1,3000 € | -4,06 % | 121.554 | 20:29:29 | |
0,1010 € | -0,0075 € | -6,91 % | 111.000 | 20:29:01 | |
1,5850 € | -0,0200 € | -1,25 % | 110.440 | 20:29:19 |
0,9450 € | +0,1250 € | +15,24 % | 402.000 | 20:30:00 | |
0,5050 € | - € | 0,00 % | 204.000 | 20:28:26 | |
0,3250 € | -0,0100 € | -2,99 % | 112.110 | 20:29:43 | |
0,3900 € | +0,0250 € | +6,85 % | 110.000 | 20:28:29 | |
11,4150 € | +1,3000 € | +12,85 % | 98.545 | 20:31:02 | |
0,0590 € | -0,0120 € | -16,90 % | 80.000 | 20:30:16 | |
0,2050 € | +0,0700 € | +51,85 % | 80.000 | 20:29:18 | |
11,4150 € | -1,3400 € | -10,51 % | 74.130 | 20:31:02 | |
0,3500 € | +0,0250 € | +7,69 % | 67.000 | 20:30:59 | |
0,3650 € | -0,0400 € | -9,88 % | 60.000 | 20:30:56 |
0,5785 € | +0,0074 € | +1,29 % | 2.029.045 | 20:29:41 | |
0,6588 € | +0,0090 € | +1,38 % | 1.131.710 | 20:28:04 | |
0,1809 € | +0,0015 € | +0,84 % | 956.429 | 20:30:32 | |
0,0327 € | -0,0070 € | -17,65 % | 808.767 | 20:30:39 | |
0,0051 € | +0,0007 € | +14,61 % | 303.983 | 20:29:35 | |
0,0148 € | - € | 0,00 % | 285.000 | 20:31:03 | |
2,9307 € | +0,0387 € | +1,34 % | 210.934 | 20:31:01 | |
1,0981 € | +0,0903 € | +8,96 % | 117.034 | 20:31:03 | |
2,1633 € | -0,5913 € | -21,47 % | 88.611 | 20:31:03 | |
9,9820 € | +0,0635 € | +0,64 % | 58.377 | 20:30:59 |
66,3495 € | +1,0745 € | +1,65 % | 2.394 | 20:31:01 | |
84,5255 € | +1,4080 € | +1,69 % | 1.809 | 20:31:04 | |
254,0380 € | +3,0355 € | +1,21 % | 1.381 | 20:31:05 | |
663,4940 € | +10,7495 € | +1,65 % | 610 | 20:31:01 | |
34,4840 € | +3,1160 € | +9,93 % | 500 | 20:30:12 | |
28,1660 € | +0,3765 € | +1,35 % | 400 | 20:31:01 | |
259,7500 € | +1,4770 € | +0,57 % | 400 | 20:31:06 | |
426,1300 € | +3,6705 € | +0,87 % | 371 | 20:31:04 | |
180,5970 € | +3,1960 € | +1,80 % | 329 | 20:31:06 | |
224,1245 € | +0,1750 € | +0,08 % | 250 | 20:31:04 |
Indikationen
Keine ErgebnisseTradesspitzenreiter
262 | 153,1600 € | +1,5300 € | +1,01 % | 20:31:06 | |
177 | 30,7000 € | -1,3000 € | -4,06 % | 20:29:29 | |
163 | 1.567,2500 € | -10,0000 € | -0,63 % | 20:30:56 | |
134 | 148,1500 € | -3,1250 € | -2,07 % | 20:31:01 | |
125 | 40,0500 € | +1,7750 € | +4,64 % | 20:29:46 | |
102 | 321,8500 € | +2,5250 € | +0,79 % | 20:31:04 | |
101 | 37,8500 € | -0,7700 € | -1,99 % | 20:30:48 | |
99 | 38,8300 € | -1,1325 € | -2,83 % | 20:30:44 | |
95 | 315,8000 € | -3,6750 € | -1,15 % | 20:31:05 | |
86 | 149,3100 € | +1,6300 € | +1,10 % | 20:29:52 |
98 | 47,1050 € | -1,3500 € | -2,79 % | 20:31:05 | |
80 | 10,8750 € | -1,1000 € | -9,19 % | 20:31:02 | |
66 | 3,9400 € | +1,4400 € | +57,60 % | 20:31:02 | |
59 | 11,4150 € | +1,3000 € | +12,85 % | 20:31:02 | |
36 | 14,6150 € | +1,3100 € | +9,85 % | 20:31:01 | |
34 | 17,3450 € | +1,3000 € | +8,10 % | 20:31:02 | |
33 | 11,4150 € | -1,3400 € | -10,51 % | 20:31:02 | |
30 | 2,3900 € | -0,3000 € | -11,15 % | 20:31:00 | |
29 | 16,8350 € | -1,3400 € | -7,37 % | 20:31:02 | |
24 | 15,1950 € | -8,5500 € | -36,01 % | 20:31:07 |
92 | 110,3175 € | +0,1800 € | +0,16 % | 20:31:05 | |
72 | 217,0500 € | -1,3250 € | -0,61 % | 20:30:59 | |
54 | 129,5350 € | -2,2100 € | -1,68 % | 20:31:03 | |
47 | 2,9307 € | +0,0387 € | +1,34 % | 20:31:07 | |
43 | 144,5700 € | -0,2000 € | -0,14 % | 20:31:05 | |
38 | 52,5650 € | +0,1400 € | +0,27 % | 20:31:04 | |
36 | 78,1675 € | -1,2525 € | -1,58 % | 20:31:03 | |
36 | 0,5785 € | +0,0074 € | +1,29 % | 20:29:41 | |
35 | 181,4350 € | -13,8600 € | -7,10 % | 20:31:03 | |
33 | 1.191,0000 € | +1,7000 € | +0,14 % | 20:29:45 |
66 | 663,4940 € | +10,7495 € | +1,65 % | 20:31:01 | |
39 | 254,0380 € | +3,0355 € | +1,21 % | 20:31:05 | |
36 | 3.948,0200 € | +51,3820 € | +1,32 % | 20:31:05 | |
26 | 180,5970 € | +3,1960 € | +1,80 % | 20:31:06 | |
17 | 394,8115 € | +5,1310 € | +1,32 % | 20:31:08 | |
15 | 176,7075 € | +2,6465 € | +1,52 % | 19:55:24 | |
15 | 9,1030 € | -1,8325 € | -16,76 % | 20:31:05 | |
12 | 426,1550 € | +3,6955 € | +0,87 % | 20:31:08 | |
9 | 66,3495 € | +1,0745 € | +1,65 % | 20:31:01 | |
8 | 225,2395 € | +8,5535 € | +3,95 % | 20:31:04 |
Kryptos
Keine ErgebnisseMeistgesuchte
1.567,2500 € | -10,0000 € | -0,63 % | 20:30:56 | |
148,1500 € | -3,1250 € | -2,07 % | 20:31:01 | |
153,1600 € | +1,5300 € | +1,01 % | 20:31:06 | |
82,1500 € | +0,6000 € | +0,74 % | 20:30:29 | |
30,7000 € | -1,3000 € | -4,06 % | 20:29:29 | |
149,3100 € | +1,6300 € | +1,10 % | 20:29:52 | |
53,6550 € | -0,5950 € | -1,10 % | 20:30:48 | |
311,9250 € | -16,6250 € | -5,06 % | 20:31:06 | |
37,8500 € | -0,7700 € | -1,99 % | 20:30:48 | |
12,5100 € | +0,0100 € | +0,08 % | 20:29:41 |
4,6550 € | -0,5250 € | -10,14 % | 20:29:54 | |
4,7700 € | +1,5800 € | +49,53 % | 20:31:07 | |
10,8750 € | -1,1000 € | -9,19 % | 20:31:02 | |
15,1950 € | -8,5500 € | -36,01 % | 20:31:07 | |
0,0880 € | - € | 0,00 % | 20:31:00 |
86,1160 € | +1,0350 € | +1,22 % | 20:31:06 | |
204,7490 € | -0,9825 € | -0,48 % | 20:31:02 | |
121,4775 € | -2,3595 € | -1,91 % | 20:31:07 | |
167,3860 € | +0,6650 € | +0,40 % | 20:31:05 | |
81,2125 € | +0,0025 € | +0,00 % | 20:31:04 |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
0,048 € | 801 | 20:31:04.221 | |
301,10 € | 1 | 20:30:40.040 | |
68,15 € | 23 | 20:30:32.135 | |
1.518,00 € | 1 | 20:30:19.143 | |
4,00 € | 10 | 20:30:15.512 | |
172,16 € | 26 | 20:30:12.068 | |
39,26 € | 256 | 20:30:07.356 | |
31,00 € | 1 | 20:30:00.168 | |
14,20 € | 8 | 20:29:56.023 | |
0,055 € | 20.000 | 20:29:55.736 |
Intraday Emissionen
DAX | P | 23.000,00 | |
DAX | P | 23.100,00 | |
DAX | C | 22.250,00 | |
DAX | P | 23.250,00 | |
DAX | P | 23.350,00 | |
DAX | P | 23.450,00 | |
DAX | P | 23.550,00 | |
DAX | P | 23.050,00 | |
DAX | P | 23.225,00 | |
DAX | P | 23.275,00 | |
DAX | P | 23.325,00 | |
DAX | P | 23.375,00 | |
EURUSD | C | 1,15 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | P | 126,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 100,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 101,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 104,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 103,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 102,00 | |
GOLD | P | 4.760,00 | |
GOLD | P | 4.780,00 | |
GOLD | P | 4.800,00 | |
GOLD | P | 4.740,00 | |
GOLD | P | 4.720,00 | |
GOLD | P | 4.700,00 | |
SILBER | P | 73,50 | |
SILBER | P | 72,00 | |
SILBER | P | 74,00 | |
SILBER | P | 72,50 | |
SILBER | P | 73,00 | |
SILBER | P | 74,50 |
