Bitte beachten Sie, dass unser außerbörslicher Handel am Tag der Arbeit, 01.05.2026, geschlossen ist.
Tops & Flops
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- SDAX
- Europa Select
- Dow Jones 30
- America Select
- NASDAQ
- LS Hot Stocks
- Asien Select
- Sonstige Aktien
148,7000 € | +10,3500 € | +7,48 % | 29.04. | ||
173,2800 € | +8,4400 € | +5,12 % | 29.04. | ||
55,4200 € | +2,3600 € | +4,45 % | 29.04. | ||
75,8500 € | +2,4500 € | +3,34 % | 29.04. | ||
41,1950 € | +0,6500 € | +1,60 % | 29.04. | ||
18,2775 € | -0,6450 € | -3,41 % | 29.04. | ||
107,8000 € | -4,0250 € | -3,60 % | 29.04. | ||
256,6000 € | -9,8000 € | -3,68 % | 29.04. | ||
26,2700 € | -1,0425 € | -3,82 % | 29.04. | ||
33,7650 € | -1,5200 € | -4,31 % | 29.04. |
9,5360 € | +0,7720 € | +8,81 % | 29.04. | ||
46,8400 € | +1,9800 € | +4,41 % | 29.04. | ||
32,0700 € | +1,0000 € | +3,22 % | 29.04. | ||
44,5300 € | +1,2050 € | +2,78 % | 29.04. | ||
41,2100 € | +1,0200 € | +2,54 % | 29.04. | ||
46,3700 € | -1,4700 € | -3,07 % | 29.04. | ||
6,1800 € | -0,2270 € | -3,54 % | 29.04. | ||
7,6550 € | -0,2850 € | -3,59 % | 29.04. | ||
67,7250 € | -3,3500 € | -4,71 % | 29.04. | ||
90,9000 € | -4,7500 € | -4,97 % | 29.04. |
74,5250 € | +4,5500 € | +6,50 % | 29.04. | ||
55,4200 € | +2,3600 € | +4,45 % | 29.04. | ||
178,1000 € | +6,6000 € | +3,85 % | 29.04. | ||
32,0700 € | +1,0000 € | +3,22 % | 29.04. | ||
44,5300 € | +1,2050 € | +2,78 % | 29.04. | ||
207,8000 € | -5,0000 € | -2,35 % | 29.04. | ||
5,0255 € | -0,1295 € | -2,51 % | 29.04. | ||
46,3700 € | -1,4700 € | -3,07 % | 29.04. | ||
88,8000 € | -3,4500 € | -3,74 % | 29.04. | ||
33,7650 € | -1,5200 € | -4,31 % | 29.04. |
74,5250 € | +4,5500 € | +6,50 % | 29.04. | ||
35,2400 € | +1,3300 € | +3,92 % | 29.04. | ||
178,1000 € | +6,6000 € | +3,85 % | 29.04. | ||
37,9400 € | +1,0900 € | +2,96 % | 29.04. | ||
11,7500 € | +0,3300 € | +2,89 % | 29.04. | ||
71,0250 € | -1,9500 € | -2,67 % | 29.04. | ||
4,0220 € | -0,1350 € | -3,25 % | 29.04. | ||
88,8000 € | -3,4500 € | -3,74 % | 29.04. | ||
83,5500 € | -3,5000 € | -4,02 % | 29.04. | ||
66,4250 € | -2,9000 € | -4,18 % | 29.04. |
133,7000 € | +19,4500 € | +17,02 % | 29.04. | ||
111,1250 € | +13,1450 € | +13,42 % | 29.04. | ||
16,5450 € | +1,9100 € | +13,05 % | 29.04. | ||
68,7500 € | +7,5000 € | +12,24 % | 29.04. | ||
10,6450 € | +1,0990 € | +11,51 % | 29.04. | ||
1,0940 € | -0,0840 € | -7,13 % | 29.04. | ||
3,9140 € | -0,3440 € | -8,08 % | 29.04. | ||
13,9100 € | -1,2600 € | -8,31 % | 29.04. | ||
26,1500 € | -3,9500 € | -13,12 % | 29.04. | ||
0,0135 € | -0,0058 € | -30,05 % | 29.04. |
76,2400 € | +2,4200 € | +3,28 % | 29.04. | ||
286,1750 € | +7,2750 € | +2,61 % | 29.04. | ||
164,7400 € | +4,0600 € | +2,53 % | 29.04. | ||
67,5300 € | +0,8100 € | +1,21 % | 29.04. | ||
94,7000 € | +0,9500 € | +1,01 % | 29.04. | ||
776,4000 € | -15,4000 € | -1,94 % | 29.04. | ||
194,3600 € | -4,4400 € | -2,23 % | 29.04. | ||
257,7500 € | -6,9000 € | -2,61 % | 29.04. | ||
191,4200 € | -5,3600 € | -2,72 % | 29.04. | ||
354,2500 € | -10,9250 € | -2,99 % | 29.04. |
185,5000 € | +59,0000 € | +46,64 % | 29.04. | ||
22,8200 € | +6,3900 € | +38,89 % | 29.04. | ||
58,2400 € | +14,0200 € | +31,71 % | 29.04. | ||
18,9200 € | +4,3600 € | +29,95 % | 29.04. | ||
125,6250 € | +24,1750 € | +23,83 % | 29.04. | ||
16,4500 € | -2,3000 € | -12,27 % | 29.04. | ||
42,2000 € | -6,4000 € | -13,17 % | 29.04. | ||
103,5000 € | -18,0000 € | -14,81 % | 29.04. | ||
10,6000 € | -2,4000 € | -18,46 % | 29.04. | ||
0,1100 € | -0,0600 € | -35,29 % | 29.04. |
148,2300 € | +19,4700 € | +15,12 % | 29.04. | ||
80,5900 € | +8,0600 € | +11,11 % | 29.04. | ||
184,1900 € | +14,4000 € | +8,48 % | 29.04. | ||
246,3500 € | +18,4250 € | +8,08 % | 29.04. | ||
161,5000 € | +12,0000 € | +8,03 % | 29.04. | ||
535,1500 € | -37,2500 € | -6,51 % | 29.04. | ||
582,0000 € | -42,4000 € | -6,79 % | 29.04. | ||
136,1700 € | -12,4800 € | -8,40 % | 29.04. | ||
1.414,8000 € | -133,5000 € | -8,62 % | 29.04. | ||
51,1700 € | -7,3800 € | -12,60 % | 29.04. |
1,9640 € | +0,0425 € | +2,21 % | 29.04. | ||
0,1680 € | +0,0030 € | +1,82 % | 29.04. | ||
2,4500 € | +0,0400 € | +1,66 % | 29.04. | ||
0,2310 € | +0,0020 € | +0,87 % | 29.04. | ||
0,9250 € | +0,0075 € | +0,82 % | 29.04. | ||
14,9200 € | -0,3400 € | -2,23 % | 29.04. | ||
7,6410 € | -0,2000 € | -2,55 % | 29.04. | ||
16,1900 € | -0,5000 € | -3,00 % | 29.04. | ||
1,1900 € | -0,0820 € | -6,45 % | 29.04. | ||
11,5050 € | -0,9050 € | -7,29 % | 29.04. |
0,0200 € | +0,0125 € | +166,67 % | 29.04. | ||
0,0040 € | +0,0010 € | +33,33 % | 29.04. | ||
7,5550 € | +1,8700 € | +32,89 % | 29.04. | ||
0,0060 € | +0,0010 € | +20,00 % | 29.04. | ||
0,0030 € | +0,0005 € | +20,00 % | 29.04. | ||
0,0990 € | -0,0170 € | -14,66 % | 29.04. | ||
0,0140 € | -0,0025 € | -15,15 % | 29.04. | ||
0,0095 € | -0,0020 € | -17,39 % | 29.04. | ||
2,8400 € | -1,0500 € | -26,99 % | 29.04. | ||
0,0990 € | -0,0470 € | -32,19 % | 29.04. |
18,8250 € | +2,0250 € | +12,05 % | 29.04. | ||
9,5360 € | +0,7720 € | +8,81 % | 29.04. | ||
19,2500 € | +1,5100 € | +8,51 % | 29.04. | ||
148,7000 € | +10,3500 € | +7,48 % | 29.04. | ||
74,5250 € | +4,5500 € | +6,50 % | 29.04. | ||
0,9700 € | -0,0455 € | -4,48 % | 29.04. | ||
0,4000 € | -0,0190 € | -4,53 % | 29.04. | ||
67,7250 € | -3,3500 € | -4,71 % | 29.04. | ||
0,4318 € | -0,0223 € | -4,90 % | 29.04. | ||
90,9000 € | -4,7500 € | -4,97 % | 29.04. |
L&S Indikation23.804,00
Umsatzspitzenreiter
178,2300 € | -3,2400 € | -1,79 % | 4.298.549 € | 29.04. | |
174,9900 € | +1,5300 € | +0,88 % | 3.801.294 € | 29.04. | |
384,2000 € | -7,4500 € | -1,90 % | 2.787.501 € | 29.04. | |
1.338,9000 € | +1,4000 € | +0,10 % | 2.738.626 € | 29.04. | |
148,7000 € | +10,3500 € | +7,48 % | 2.297.342 € | 29.04. | |
528,9000 € | -15,8000 € | -2,90 % | 2.076.384 € | 29.04. | |
11,6990 € | +0,4290 € | +3,81 % | 1.855.458 € | 29.04. | |
440,4250 € | +1,9750 € | +0,45 % | 1.743.381 € | 29.04. | |
11,5050 € | -0,9050 € | -7,29 % | 1.554.362 € | 29.04. | |
354,2500 € | -10,9250 € | -2,99 % | 1.537.873 € | 29.04. |
18,9650 € | -4,0000 € | -17,42 % | 592.668 € | 29.04. | |
12,3050 € | -4,0200 € | -24,62 % | 239.950 € | 29.04. | |
5,6150 € | -1,8900 € | -25,18 % | 214.164 € | 29.04. | |
0,2800 € | -2,4450 € | -89,72 % | 182.575 € | 29.04. | |
7,1150 € | -1,9000 € | -21,08 % | 178.818 € | 29.04. | |
5,4650 € | +1,8500 € | +51,18 % | 136.067 € | 29.04. | |
3,4200 € | -1,9150 € | -35,90 % | 99.480 € | 29.04. | |
2,1600 € | -1,9950 € | -48,01 % | 93.972 € | 29.04. | |
12,1450 € | +1,8100 € | +17,51 % | 91.323 € | 29.04. | |
14,2300 € | -0,7000 € | -4,69 % | 77.101 € | 29.04. |
5,0200 € | +0,7500 € | +17,56 % | 9.440 € | 29.04. | |
5,2100 € | -0,7500 € | -12,58 % | 5.515 € | 29.04. | |
10,4600 € | +0,5800 € | +5,87 % | 3.383 € | 29.04. | |
8,3200 € | +0,6300 € | +8,19 % | 2.400 € | 29.04. | |
0,4900 € | -0,2600 € | -34,67 % | 1.380 € | 29.04. |
1.329,1000 € | +2,7000 € | +0,20 % | 3.814.912 € | 29.04. | |
148,9695 € | -0,0165 € | -0,01 % | 2.949.955 € | 29.04. | |
51,3400 € | -0,4800 € | -0,93 % | 2.697.312 € | 29.04. | |
150,0800 € | -1,1000 € | -0,73 % | 2.663.639 € | 29.04. | |
654,9100 € | -0,5300 € | -0,08 % | 2.602.544 € | 29.04. | |
152,9600 € | -0,4900 € | -0,32 % | 2.053.870 € | 29.04. | |
124,9800 € | -1,3100 € | -1,04 % | 1.762.658 € | 29.04. | |
0,5422 € | +0,0059 € | +1,10 % | 1.551.064 € | 29.04. | |
113,5585 € | +0,0180 € | +0,02 % | 1.471.318 € | 29.04. | |
116,1800 € | -0,4800 € | -0,41 % | 1.002.417 € | 29.04. |
282,1065 € | +9,7355 € | +3,57 % | 580.249 € | 29.04. | |
482,1605 € | +3,2010 € | +0,67 % | 480.623 € | 29.04. | |
991,6805 € | -9,9790 € | -1,00 % | 310.242 € | 29.04. | |
8.030,7470 € | +135,6565 € | +1,72 % | 309.465 € | 29.04. | |
861,8895 € | -12,2330 € | -1,40 % | 261.170 € | 29.04. | |
262,2130 € | -2,1265 € | -0,80 % | 167.612 € | 29.04. | |
291,2290 € | +4,0825 € | +1,42 % | 160.810 € | 29.04. | |
3.809,9065 € | +54,1495 € | +1,44 % | 136.332 € | 29.04. | |
104,0110 € | - € | 0,00 % | 104.678 € | 29.04. | |
95,0540 € | - € | 0,00 % | 95.676 € | 29.04. |
Volumenspitzenreiter
0,2440 € | +0,0063 € | +2,63 % | 1.810.764 | 29.04. | |
0,0006 € | - € | 0,00 % | 1.000.000 | 29.04. | |
0,2363 € | +0,0138 € | +6,18 % | 699.463 | 29.04. | |
0,0028 € | +0,0006 € | +25,00 % | 400.000 | 29.04. | |
0,6320 € | -0,0760 € | -10,73 % | 318.852 | 29.04. | |
0,1575 € | -0,0235 € | -12,98 % | 306.666 | 29.04. | |
0,0240 € | -0,0010 € | -4,00 % | 200.000 | 29.04. | |
0,2709 € | -0,0082 € | -2,92 % | 185.610 | 29.04. | |
0,0433 € | -0,0004 € | -0,92 % | 175.000 | 29.04. | |
11,6990 € | +0,4290 € | +3,81 % | 158.249 | 29.04. |
0,2350 € | -0,1000 € | -29,85 % | 120.000 | 29.04. | |
0,1850 € | - € | 0,00 % | 112.000 | 29.04. | |
0,8750 € | -0,1000 € | -10,26 % | 80.000 | 29.04. | |
0,2800 € | -2,4450 € | -89,72 % | 72.354 | 29.04. | |
0,3800 € | -0,0800 € | -17,39 % | 65.000 | 29.04. | |
0,0940 € | +0,0020 € | +2,17 % | 60.350 | 29.04. | |
0,0730 € | -0,0050 € | -6,41 % | 60.000 | 29.04. | |
0,0780 € | +0,0020 € | +2,63 % | 60.000 | 29.04. | |
0,3500 € | - € | 0,00 % | 58.823 | 29.04. | |
0,3750 € | +0,1100 € | +41,51 % | 50.000 | 29.04. |
0,5422 € | +0,0059 € | +1,10 % | 2.865.442 | 29.04. | |
0,0120 € | -0,0003 € | -2,44 % | 230.730 | 29.04. | |
2,0154 € | +0,0309 € | +1,56 % | 117.148 | 29.04. | |
1,2701 € | -0,4091 € | -24,36 % | 106.520 | 29.04. | |
0,1735 € | -0,0040 € | -2,25 % | 80.700 | 29.04. | |
7,4330 € | -0,0665 € | -0,89 % | 79.921 | 29.04. | |
10,5310 € | -0,0220 € | -0,21 % | 60.931 | 29.04. | |
5,0202 € | +0,0007 € | +0,01 % | 58.865 | 29.04. | |
51,3400 € | -0,4800 € | -0,93 % | 52.233 | 29.04. | |
5,5084 € | +0,0020 € | +0,04 % | 49.000 | 29.04. |
104,0110 € | - € | 0,00 % | 1.005 | 29.04. | |
95,0540 € | - € | 0,00 % | 1.005 | 29.04. | |
193,3110 € | +2,4385 € | +1,28 % | 398 | 29.04. | |
108,6525 € | -1,7190 € | -1,56 % | 250 | 29.04. | |
160,2675 € | -3,6945 € | -2,25 % | 155 | 29.04. | |
106,6980 € | - € | 0,00 % | 126 | 29.04. | |
95,7620 € | - € | 0,00 % | 110 | 29.04. | |
102,8910 € | - € | 0,00 % | 100 | 29.04. | |
99,6550 € | - € | 0,00 % | 100 | 29.04. | |
96,7795 € | - € | 0,00 % | 83 | 29.04. |
Indikationen
124,5600 € | -0,36 % | |
4.550,3450 $ | -1,01 % | |
71,3250 $ | -2,39 % | |
111,8700 $ | +7,31 % | |
108,5400 $ | +8,97 % | |
2,6490 € | -1,16 % | |
76.258,5000 $ | -1,41 % | |
76.138,5000 $ | -0,94 % | |
2.258,5000 $ | -3,30 % | |
1,3590 $ | -2,23 % | |
87,6980 $ | +0,04 % |
Tradesspitzenreiter
367 | 178,2300 € | -3,2400 € | -1,79 % | 29.04. | |
166 | 217,5500 € | -3,9500 € | -1,78 % | 29.04. | |
158 | 80,5900 € | +8,0600 € | +11,11 % | 29.04. | |
150 | 148,7000 € | +10,3500 € | +7,48 % | 29.04. | |
147 | 174,9900 € | +1,5300 € | +0,88 % | 29.04. | |
145 | 354,2500 € | -10,9250 € | -2,99 % | 29.04. | |
140 | 528,9000 € | -15,8000 € | -2,90 % | 29.04. | |
130 | 26,2700 € | -1,0425 € | -3,82 % | 29.04. | |
122 | 316,8500 € | +18,7500 € | +6,29 % | 29.04. | |
119 | 1.338,9000 € | +1,4000 € | +0,10 % | 29.04. |
156 | 0,0020 € | -1,9480 € | -99,90 % | 29.04. | |
78 | 4,4650 € | +1,9250 € | +75,79 % | 29.04. | |
27 | 1,1700 € | -2,0050 € | -63,15 % | 29.04. | |
27 | 2,1600 € | -1,9950 € | -48,01 % | 29.04. | |
27 | 4,6150 € | -1,8900 € | -29,05 % | 29.04. | |
25 | 2,6700 € | -1,9650 € | -42,39 % | 29.04. | |
25 | 4,2150 € | +1,9250 € | +84,06 % | 29.04. | |
24 | 12,9750 € | +1,8500 € | +16,63 % | 29.04. | |
24 | 0,8500 € | -2,1250 € | -71,43 % | 29.04. | |
23 | 0,2800 € | -2,4450 € | -89,72 % | 29.04. |
59 | 124,9800 € | -1,3100 € | -1,04 % | 29.04. | |
37 | 152,9600 € | -0,4900 € | -0,32 % | 29.04. | |
35 | 116,1800 € | -0,4800 € | -0,41 % | 29.04. | |
31 | 148,9695 € | -0,0165 € | -0,01 % | 29.04. | |
30 | 0,5422 € | +0,0059 € | +1,10 % | 29.04. | |
27 | 35,2925 € | -1,2300 € | -3,37 % | 29.04. | |
26 | 1,2701 € | -0,4091 € | -24,36 % | 29.04. | |
25 | 13,5790 € | -2,9120 € | -17,66 % | 29.04. | |
24 | 51,9800 € | -0,3900 € | -0,74 % | 29.04. | |
23 | 74,9800 € | +0,7950 € | +1,07 % | 29.04. |
14 | 193,3110 € | +2,4385 € | +1,28 % | 29.04. | |
4 | 95,0540 € | - € | 0,00 % | 29.04. | |
4 | 104,0110 € | - € | 0,00 % | 29.04. | |
3 | 106,6980 € | - € | 0,00 % | 29.04. | |
2 | 113,7560 € | - € | 0,00 % | 29.04. | |
2 | 184,9040 € | -1,1580 € | -0,62 % | 29.04. | |
2 | 101,3235 € | - € | 0,00 % | 29.04. | |
2 | 436,2100 € | +7,9370 € | +1,85 % | 29.04. | |
1 | 96,9735 € | -2,9805 € | -2,98 % | 29.04. | |
1 | 95,9675 € | - € | 0,00 % | 29.04. |
Kryptos
75.643,7500 $ | -1,11 % | |
2.241,8500 $ | -2,45 % | |
1,3620 $ | -1,52 % | |
82,5700 $ | -1,47 % | |
9,1030 $ | -0,96 % | |
446,2250 $ | -1,39 % | |
0,2440 $ | -2,01 % | |
9,0620 $ | -2,14 % | |
1,2040 $ | -2,27 % | |
0,0920 $ | 0,00 % | |
0,1590 $ | -2,45 % |
Meistgesuchte
1.338,9000 € | +1,4000 € | +0,10 % | 29.04. | |
217,5500 € | -3,9500 € | -1,78 % | 29.04. | |
178,2300 € | -3,2400 € | -1,79 % | 29.04. | |
354,2500 € | -10,9250 € | -2,99 % | 29.04. | |
174,9900 € | +1,5300 € | +0,88 % | 29.04. | |
145,7700 € | -2,6400 € | -1,78 % | 29.04. | |
148,7000 € | +10,3500 € | +7,48 % | 29.04. | |
2,9050 € | +0,3050 € | +11,73 % | 29.04. | |
26,2700 € | -1,0425 € | -3,82 % | 29.04. | |
80,5900 € | +8,0600 € | +11,11 % | 29.04. |
0,7600 € | -2,6150 € | -77,48 % | 29.04. | |
3,5500 € | -0,0800 € | -2,20 % | 29.04. | |
1,7600 € | -6,5350 € | -78,78 % | 29.04. | |
3,9750 € | - € | 0,00 % | 29.04. | |
3,9500 € | -0,0200 € | -0,50 % | 29.04. |
193,3110 € | +2,4385 € | +1,28 % | 29.04. | |
160,2675 € | -3,6945 € | -2,25 % | 29.04. | |
101,3235 € | - € | 0,00 % | 29.04. | |
113,1695 € | -1,2355 € | -1,08 % | 29.04. | |
702,0220 € | +5,5595 € | +0,80 % | 29.04. |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
178,34 € | 40 | 29.04. 22:59:54.493 | |
2,191 € | 2.500 | 29.04. 22:59:49.632 | |
178,62 € | 10 | 29.04. 22:59:44.061 | |
3,14 € | 500 | 29.04. 22:59:42.186 | |
8,20 € | 400 | 29.04. 22:59:27.441 | |
34,575 € | 100 | 29.04. 22:59:26.891 | |
350,45 € | 2 | 29.04. 22:59:26.674 | |
535,00 € | 2 | 29.04. 22:59:19.076 | |
130,96 € | 6 | 29.04. 22:59:18.475 | |
19,00 € | 100 | 29.04. 22:59:11.841 |
Intraday Emissionen
DAX | P | 24.190,00 | |
DAX | C | 23.925,00 | |
DAX | C | 23.950,00 | |
DAX | C | 23.900,00 | |
DAX | P | 24.290,00 | |
EURUSD | P | 1,30 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | P | 125,25 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 107,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | C | 104,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 106,00 | |
DAX | P | 24.050,00 | |
DAX | P | 24.100,00 | |
DAX | P | 24.075,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | P | 108,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUL 2026 | C | 103,00 | |
GOLD | P | 4.620,00 | |
GOLD | C | 4.560,00 | |
GOLD | P | 4.630,00 | |
GOLD | C | 4.550,00 | |
GOLD | P | 4.600,00 | |
SILBER | P | 76,50 | |
SILBER | C | 72,50 | |
SILBER | P | 74,00 | |
SILBER | P | 74,50 |
Handel per Erscheinen
8,0000 € | +2,56 % |
