Bitte beachten Sie, dass unser außerbörslicher Handel am Tag der Arbeit, 01.05.2026, geschlossen ist.
Tops & Flops
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- SDAX
- Europa Select
- Dow Jones 30
- America Select
- NASDAQ
- LS Hot Stocks
- Asien Select
- Sonstige Aktien
54,1850 € | +1,2700 € | +2,40 % | 21:17:44 | ||
149,7600 € | +2,3100 € | +1,57 % | 21:17:32 | ||
44,0700 € | +0,6600 € | +1,52 % | 21:17:32 | ||
22,0850 € | +0,2900 € | +1,33 % | 21:17:09 | ||
61,2500 € | +0,5750 € | +0,95 % | 21:15:50 | ||
68,2250 € | -1,1750 € | -1,69 % | 21:15:06 | ||
294,3000 € | -6,7000 € | -2,23 % | 21:17:34 | ||
38,7600 € | -1,2650 € | -3,16 % | 21:17:27 | ||
18,6775 € | -0,6800 € | -3,51 % | 21:17:33 | ||
1.343,3000 € | -64,1000 € | -4,55 % | 21:17:36 |
27,0200 € | +0,7500 € | +2,85 % | 21:16:00 | ||
46,7200 € | +1,1550 € | +2,53 % | 21:15:35 | ||
38,0600 € | +0,5300 € | +1,41 % | 21:17:32 | ||
218,8500 € | +2,9000 € | +1,34 % | 21:17:32 | ||
58,0000 € | +0,6750 € | +1,18 % | 21:17:05 | ||
43,6000 € | -2,3600 € | -5,13 % | 21:17:32 | ||
73,7400 € | -4,5500 € | -5,81 % | 21:17:28 | ||
7,8700 € | -0,5800 € | -6,86 % | 21:17:42 | ||
30,8600 € | -2,3800 € | -7,16 % | 21:15:22 | ||
24,6700 € | -3,9200 € | -13,71 % | 21:17:44 |
51,9750 € | +2,5150 € | +5,08 % | 21:16:48 | ||
83,1500 € | +3,8500 € | +4,85 % | 21:16:47 | ||
73,6750 € | +2,1750 € | +3,04 % | 21:14:58 | ||
27,0200 € | +0,7500 € | +2,85 % | 21:16:00 | ||
46,7200 € | +1,1550 € | +2,53 % | 21:15:35 | ||
44,7300 € | -0,6900 € | -1,52 % | 21:17:15 | ||
24,5000 € | -0,4750 € | -1,90 % | 21:15:13 | ||
44,3200 € | -0,9900 € | -2,18 % | 21:17:28 | ||
5,3200 € | -0,2050 € | -3,71 % | 21:15:05 | ||
73,7400 € | -4,5500 € | -5,81 % | 21:17:28 |
51,9750 € | +2,5150 € | +5,08 % | 21:16:48 | ||
83,1500 € | +3,8500 € | +4,85 % | 21:16:47 | ||
73,6750 € | +2,1750 € | +3,04 % | 21:14:58 | ||
70,3250 € | +1,6500 € | +2,40 % | 21:17:19 | ||
19,6500 € | +0,4400 € | +2,29 % | 21:15:02 | ||
984,5000 € | -33,5000 € | -3,29 % | 21:15:18 | ||
23,5500 € | -0,8250 € | -3,38 % | 21:16:45 | ||
17,0500 € | -0,6100 € | -3,45 % | 21:14:52 | ||
5,3200 € | -0,2050 € | -3,71 % | 21:15:05 | ||
81,6250 € | -3,2250 € | -3,80 % | 21:15:42 |
0,0105 € | +0,0046 € | +77,97 % | 20:20:00 | ||
97,2000 € | +10,6000 € | +12,24 % | 21:17:27 | ||
0,1441 € | +0,0127 € | +9,63 % | 21:16:48 | ||
49,2900 € | +3,8300 € | +8,42 % | 21:16:28 | ||
111,3500 € | +7,8000 € | +7,53 % | 21:16:49 | ||
33,4250 € | -2,3000 € | -6,44 % | 21:17:04 | ||
17,7750 € | -1,3350 € | -6,99 % | 21:16:28 | ||
48,0300 € | -3,8200 € | -7,37 % | 21:17:43 | ||
5,5850 € | -0,5400 € | -8,82 % | 21:15:46 | ||
133,7000 € | -13,7000 € | -9,29 % | 21:17:05 |
178,4900 € | +8,3200 € | +4,89 % | 21:17:44 | ||
225,5000 € | +7,1250 € | +3,26 % | 21:17:36 | ||
152,1000 € | +3,0100 € | +2,02 % | 21:17:41 | ||
362,0000 € | +5,0500 € | +1,41 % | 21:17:42 | ||
126,4900 € | +1,6800 € | +1,35 % | 21:17:41 | ||
110,8400 € | -1,7200 € | -1,53 % | 21:17:40 | ||
39,6850 € | -0,6850 € | -1,70 % | 21:17:27 | ||
258,4500 € | -4,6000 € | -1,75 % | 21:17:37 | ||
156,9000 € | -3,6000 € | -2,24 % | 21:17:38 | ||
95,5750 € | -2,1950 € | -2,25 % | 21:17:43 |
50,7000 € | +14,5600 € | +40,29 % | 21:17:43 | ||
102,5000 € | +18,7500 € | +22,39 % | 21:15:09 | ||
1,0200 € | +0,1700 € | +20,00 % | 21:17:41 | ||
140,0300 € | +20,1600 € | +16,82 % | 21:17:36 | ||
24,6000 € | +3,5000 € | +16,59 % | 21:17:39 | ||
2,0350 € | -0,3950 € | -16,26 % | 21:16:00 | ||
10,3275 € | -2,1025 € | -16,91 % | 21:17:39 | ||
154,5100 € | -52,1900 € | -25,25 % | 21:17:43 | ||
35,9000 € | -12,4000 € | -25,67 % | 21:17:24 | ||
0,1545 € | -0,0655 € | -29,77 % | 21:17:05 |
59,4750 € | +6,2650 € | +11,77 % | 21:17:43 | ||
126,5100 € | +11,7700 € | +10,26 % | 21:18:03 | ||
199,4000 € | +15,8000 € | +8,61 % | 21:17:37 | ||
427,2500 € | +33,7500 € | +8,58 % | 21:17:27 | ||
295,2250 € | +23,2500 € | +8,55 % | 21:17:55 | ||
161,1200 € | -5,1600 € | -3,10 % | 21:17:56 | ||
260,3000 € | -8,4500 € | -3,14 % | 21:16:07 | ||
115,9400 € | -7,1700 € | -5,82 % | 21:17:51 | ||
23,9025 € | -2,9475 € | -10,98 % | 21:17:58 | ||
154,5000 € | -52,2000 € | -25,25 % | 21:18:03 |
2,2580 € | +0,1070 € | +4,97 % | 21:16:11 | ||
16,0425 € | +0,3225 € | +2,05 % | 21:17:36 | ||
1,4490 € | +0,0270 € | +1,90 % | 21:17:18 | ||
0,7580 € | +0,0140 € | +1,88 % | 21:16:43 | ||
0,1705 € | +0,0030 € | +1,79 % | 21:15:36 | ||
0,2400 € | -0,0060 € | -2,44 % | 21:16:48 | ||
0,2085 € | -0,0054 € | -2,52 % | 21:14:56 | ||
2,2200 € | -0,0625 € | -2,74 % | 21:16:45 | ||
1,6090 € | -0,0510 € | -3,07 % | 21:14:48 | ||
12,1050 € | -0,6250 € | -4,91 % | 21:17:38 |
0,0050 € | +0,0020 € | +66,67 % | 21:15:52 | ||
0,0085 € | +0,0020 € | +30,77 % | 21:15:52 | ||
0,0300 € | +0,0063 € | +26,32 % | 21:14:52 | ||
4,4800 € | +0,7900 € | +21,41 % | 21:17:06 | ||
0,0285 € | +0,0050 € | +21,28 % | 21:17:37 | ||
0,1605 € | -0,0430 € | -21,13 % | 21:14:47 | ||
0,0070 € | -0,0020 € | -22,22 % | 21:16:02 | ||
0,0090 € | -0,0035 € | -28,00 % | 21:16:06 | ||
0,0055 € | -0,0025 € | -31,25 % | 21:16:12 | ||
0,0200 € | -0,0095 € | -32,20 % | 21:15:23 |
15,9000 € | +1,7250 € | +12,17 % | 21:16:30 | ||
52,0000 € | +5,4500 € | +11,71 % | 21:15:31 | ||
4,6850 € | +0,3500 € | +8,07 % | 21:15:12 | ||
19,2750 € | +1,2000 € | +6,64 % | 21:16:33 | ||
51,9750 € | +2,5150 € | +5,08 % | 21:16:48 | ||
1,4300 € | -0,1050 € | -6,84 % | 21:15:50 | ||
7,8700 € | -0,5800 € | -6,86 % | 21:17:42 | ||
4,2225 € | -0,3200 € | -7,04 % | 21:16:34 | ||
30,8600 € | -2,3800 € | -7,16 % | 21:15:22 | ||
24,6700 € | -3,9200 € | -13,71 % | 21:17:44 |
L&S Indikation24.236,00
Umsatzspitzenreiter
1.342,9000 € | -64,5000 € | -4,58 % | 8.653.867 € | 21:18:42 | |
178,4100 € | +8,2400 € | +4,84 % | 6.700.187 € | 21:18:41 | |
149,7500 € | +2,3000 € | +1,56 % | 4.160.182 € | 21:18:32 | |
188,5700 € | +1,3500 € | +0,72 % | 3.530.914 € | 21:18:37 | |
87,0400 € | -1,2400 € | -1,40 % | 1.818.790 € | 21:17:44 | |
68,9200 € | +3,1700 € | +4,82 % | 1.574.845 € | 21:18:42 | |
294,9750 € | +23,0000 € | +8,46 % | 1.350.601 € | 21:18:32 | |
244,1500 € | +1,6500 € | +0,68 % | 979.746 € | 21:18:16 | |
54,2000 € | +1,2850 € | +2,43 % | 955.621 € | 21:18:31 | |
167,5300 € | +0,0200 € | +0,01 % | 915.782 € | 21:18:29 |
7,7800 € | +0,7500 € | +10,67 % | 1.369.910 € | 21:18:41 | |
7,9350 € | +1,4450 € | +22,27 % | 409.295 € | 21:18:40 | |
0,2750 € | -0,0500 € | -15,38 % | 341.603 € | 21:17:52 | |
5,3350 € | +1,4450 € | +37,15 % | 251.750 € | 21:18:40 | |
11,6150 € | +1,4450 € | +14,21 % | 128.759 € | 21:18:40 | |
66,3950 € | +0,7400 € | +1,13 % | 116.856 € | 21:18:40 | |
12,7350 € | -1,4850 € | -10,44 % | 92.074 € | 21:18:34 | |
2,9550 € | +0,0250 € | +0,85 % | 89.100 € | 21:17:19 | |
11,7250 € | +2,4000 € | +25,74 % | 83.500 € | 21:18:42 | |
1,2150 € | +0,2550 € | +26,56 % | 82.266 € | 21:17:50 |
12,2800 € | -0,6200 € | -4,81 % | 38.969 € | 21:18:40 | |
14,7100 € | +1,4600 € | +11,02 % | 2.294 € | 21:18:40 | |
10,4400 € | -0,3700 € | -3,42 % | 2.078 € | 21:18:30 | |
2,5500 € | -0,4000 € | -13,56 % | 2.000 € | 21:18:29 | |
9,3600 € | -0,2800 € | -2,90 % | 1.779 € | 21:18:34 | |
0,2700 € | +0,1100 € | +68,75 % | 1.034 € | 21:18:02 | |
6,9900 € | -0,3800 € | -5,16 % | 747 € | 21:18:34 | |
7,2700 € | +0,8000 € | +12,36 % | 706 € | 21:18:34 | |
10,9500 € | +0,7200 € | +7,04 % | 597 € | 21:18:34 | |
0,8500 € | -0,0800 € | -8,60 % | 432 € | 21:18:29 |
148,9775 € | +0,0410 € | +0,03 % | 3.088.281 € | 21:16:27 | |
1.337,3000 € | +20,9000 € | +1,59 % | 3.000.758 € | 21:18:41 | |
113,5350 € | +0,0195 € | +0,02 % | 2.382.980 € | 21:16:27 | |
200,4000 € | +1,1200 € | +0,56 % | 1.300.869 € | 21:18:17 | |
116,9425 € | +0,4675 € | +0,40 % | 1.236.022 € | 21:18:39 | |
0,5237 € | -0,0061 € | -1,14 % | 1.116.201 € | 21:17:27 | |
108,9050 € | +0,0015 € | +0,00 % | 1.092.723 € | 21:17:30 | |
76,8200 € | +3,0700 € | +4,16 % | 1.005.710 € | 21:18:19 | |
226,5500 € | +3,5250 € | +1,58 % | 830.620 € | 21:18:42 | |
656,8400 € | +4,0300 € | +0,62 % | 654.261 € | 21:18:39 |
640,8715 € | +6,6485 € | +1,05 % | 306.071 € | 21:18:39 | |
478,5225 € | +0,1880 € | +0,04 % | 257.960 € | 21:18:43 | |
3.707,4790 € | -33,1630 € | -0,89 % | 222.335 € | 21:18:37 | |
267,7420 € | +1,8015 € | +0,68 % | 125.211 € | 21:18:40 | |
1.146,7435 € | -17,3925 € | -1,49 % | 86.290 € | 21:18:43 | |
490,2435 € | +14,7480 € | +3,10 % | 75.336 € | 21:18:42 | |
1.635,2610 € | +42,3635 € | +2,66 % | 52.969 € | 21:18:39 | |
1.131,2765 € | +7,2025 € | +0,64 % | 51.914 € | 21:18:39 | |
294,9900 € | +4,5580 € | +1,57 % | 47.299 € | 21:18:40 | |
7.685,1935 € | -220,8125 € | -2,79 % | 46.799 € | 21:18:40 |
Volumenspitzenreiter
0,0290 € | -0,0100 € | -25,64 % | 755.000 | 21:17:10 | |
0,0129 € | -0,0022 € | -14,57 % | 601.400 | 21:16:07 | |
0,2193 € | +0,0123 € | +5,92 % | 589.462 | 21:18:29 | |
0,0045 € | - € | 0,00 % | 500.000 | 21:16:46 | |
0,0025 € | - € | 0,00 % | 299.999 | 21:18:41 | |
1,8480 € | +0,2160 € | +13,24 % | 250.392 | 21:18:35 | |
0,0186 € | -0,0007 € | -3,63 % | 230.000 | 21:18:37 | |
0,1624 € | +0,0138 € | +9,29 % | 162.000 | 21:16:37 | |
0,0425 € | -0,0020 € | -4,49 % | 150.000 | 21:17:06 | |
0,0830 € | -0,0035 € | -4,05 % | 148.000 | 21:15:57 |
0,2750 € | -0,0500 € | -15,38 % | 1.176.566 | 21:17:52 | |
7,7800 € | +0,7500 € | +10,67 % | 202.002 | 21:18:41 | |
0,1150 € | +0,0050 € | +4,55 % | 158.200 | 21:17:20 | |
0,1150 € | -0,0250 € | -17,86 % | 90.800 | 21:16:55 | |
0,1050 € | -0,0200 € | -16,00 % | 83.333 | 21:16:29 | |
1,2150 € | +0,2550 € | +26,56 % | 74.766 | 21:17:50 | |
0,0700 € | -0,0070 € | -9,09 % | 70.000 | 21:17:54 | |
7,9350 € | +1,4450 € | +22,27 % | 64.500 | 21:18:40 | |
0,3800 € | -0,0100 € | -2,56 % | 63.636 | 21:18:23 | |
5,3350 € | +1,4450 € | +37,15 % | 56.000 | 21:18:40 |
0,5237 € | -0,0061 € | -1,14 % | 2.118.988 | 21:17:27 | |
0,1498 € | -0,0044 € | -2,82 % | 571.344 | 21:18:27 | |
1,9532 € | -0,2704 € | -12,16 % | 127.564 | 21:18:41 | |
5,0168 € | -0,0046 € | -0,09 % | 115.555 | 21:17:39 | |
1,9911 € | +0,0654 € | +3,39 % | 109.400 | 21:18:38 | |
6,6063 € | -0,0295 € | -0,44 % | 83.682 | 21:18:38 | |
0,1460 € | -0,0040 € | -2,67 % | 73.655 | 21:17:45 | |
8,3348 € | +0,0820 € | +0,99 % | 66.736 | 21:18:38 | |
0,0123 € | -0,0007 € | -5,02 % | 62.500 | 21:17:48 | |
9,5335 € | -0,0510 € | -0,53 % | 50.800 | 21:18:30 |
478,5225 € | +0,1880 € | +0,04 % | 535 | 21:18:43 | |
640,8725 € | +6,6495 € | +1,05 % | 478 | 21:18:43 | |
267,7420 € | +1,8015 € | +0,68 % | 469 | 21:18:40 | |
37,0740 € | -0,3325 € | -0,89 % | 441 | 21:18:43 | |
1,7440 € | +0,1875 € | +12,05 % | 370 | 21:18:42 | |
140,4565 € | +3,5800 € | +2,62 % | 339 | 21:18:43 | |
76,8440 € | -2,2170 € | -2,80 % | 301 | 21:18:43 | |
64,0875 € | +0,6655 € | +1,05 % | 224 | 21:18:43 | |
186,5890 € | -0,9540 € | -0,51 % | 178 | 21:18:42 | |
294,9885 € | +4,5565 € | +1,57 % | 161 | 21:18:43 |
Indikationen
125,7450 € | +0,32 % | |
4.720,4950 $ | +0,57 % | |
76,3530 $ | +1,23 % | |
105,3450 $ | -1,03 % | |
94,3550 $ | -2,70 % | |
2,6780 € | -2,35 % | |
78.042,5000 $ | -1,40 % | |
78.052,0000 $ | -0,13 % | |
2.339,5000 $ | -6,48 % | |
1,4420 $ | +0,77 % | |
86,6240 $ | -3,61 % |
Tradesspitzenreiter
412 | 1.342,9000 € | -64,5000 € | -4,58 % | 21:18:42 | |
382 | 178,4100 € | +8,2400 € | +4,84 % | 21:18:41 | |
343 | 149,7500 € | +2,3000 € | +1,56 % | 21:18:32 | |
278 | 68,9200 € | +3,1700 € | +4,82 % | 21:18:42 | |
224 | 188,5700 € | +1,3500 € | +0,72 % | 21:18:37 | |
174 | 295,0250 € | +23,0500 € | +8,48 % | 21:18:42 | |
171 | 10,0570 € | -0,0530 € | -0,52 % | 21:18:38 | |
162 | 6,4740 € | -0,2060 € | -3,08 % | 21:18:09 | |
109 | 76,5300 € | +3,2800 € | +4,48 % | 21:18:40 | |
99 | 424,3500 € | +11,1750 € | +2,70 % | 21:18:43 |
129 | 0,2750 € | -0,0500 € | -15,38 % | 21:17:52 | |
58 | 45,4450 € | -1,0800 € | -2,32 % | 21:18:40 | |
56 | 57,0550 € | +1,4450 € | +2,60 % | 21:18:42 | |
46 | 19,1950 € | -1,5150 € | -7,32 % | 21:18:34 | |
43 | 6,7550 € | -1,5150 € | -18,32 % | 21:18:42 | |
34 | 26,6850 € | +1,4450 € | +5,73 % | 21:18:42 | |
34 | 1,8650 € | -0,1550 € | -7,67 % | 21:18:17 | |
29 | 5,5750 € | +1,4350 € | +34,66 % | 21:18:42 | |
24 | 8,7050 € | -1,5150 € | -14,82 % | 21:18:42 | |
23 | 26,5250 € | +1,4450 € | +5,76 % | 21:18:34 |
55 | 76,8200 € | +3,0700 € | +4,16 % | 21:18:19 | |
41 | 226,8250 € | +1,5750 € | +0,70 % | 21:18:30 | |
35 | 102,6200 € | -0,3100 € | -0,30 % | 21:17:16 | |
34 | 116,9425 € | +0,4675 € | +0,40 % | 21:18:42 | |
33 | 153,8800 € | +0,6100 € | +0,40 % | 21:18:38 | |
30 | 148,9775 € | +0,0410 € | +0,03 % | 21:16:27 | |
29 | 38,5575 € | +0,9300 € | +2,47 % | 21:18:19 | |
24 | 8,3348 € | +0,0820 € | +0,99 % | 21:18:38 | |
23 | 82,9300 € | -2,4250 € | -2,84 % | 21:18:43 | |
21 | 14,3680 € | +0,7770 € | +5,72 % | 21:18:32 |
53 | 478,5225 € | +0,1880 € | +0,04 % | 21:18:43 | |
37 | 267,7420 € | +1,8015 € | +0,68 % | 21:18:45 | |
27 | 640,8725 € | +6,6495 € | +1,05 % | 21:18:43 | |
16 | 3.707,4415 € | -33,2005 € | -0,89 % | 21:18:42 | |
16 | 9,3115 € | -0,1170 € | -1,24 % | 21:18:34 | |
12 | 294,9885 € | +4,5565 € | +1,57 % | 21:18:43 | |
11 | 1.146,7435 € | -17,3925 € | -1,49 % | 21:18:43 | |
10 | 852,6630 € | +0,0435 € | +0,01 % | 21:18:44 | |
10 | 370,7405 € | -3,3245 € | -0,89 % | 21:18:44 | |
10 | 37,0740 € | -0,3325 € | -0,89 % | 21:18:43 |
Kryptos
77.666,8500 $ | -0,33 % | |
2.325,9500 $ | -0,09 % | |
1,4400 $ | +0,42 % | |
86,5560 $ | +0,88 % | |
9,4410 $ | +1,14 % | |
457,5610 $ | -0,21 % | |
0,2520 $ | +1,20 % | |
9,4220 $ | +1,15 % | |
1,2600 $ | +1,94 % | |
0,0940 $ | +1,08 % | |
0,1740 $ | -1,14 % |
Meistgesuchte
1.342,9000 € | -64,5000 € | -4,58 % | 21:18:03 | |
149,7600 € | +2,3100 € | +1,57 % | 21:18:04 | |
188,4000 € | +1,1800 € | +0,63 % | 21:18:03 | |
178,5100 € | +8,3400 € | +4,90 % | 21:18:08 | |
68,9500 € | +3,2000 € | +4,87 % | 21:18:05 | |
321,5000 € | +2,5750 € | +0,81 % | 21:18:06 | |
295,2250 € | +23,2500 € | +8,55 % | 21:17:55 | |
1,8480 € | +0,2160 € | +13,24 % | 21:18:04 | |
2,6835 € | -0,0365 € | -1,34 % | 21:18:08 | |
6,4740 € | -0,2060 € | -3,08 % | 21:16:10 |
3,5100 € | +0,3000 € | +9,35 % | 21:17:49 | |
3,3500 € | +1,6000 € | +91,43 % | 21:18:10 | |
3,3850 € | -0,3750 € | -9,97 % | 21:17:26 | |
12,1200 € | +1,5700 € | +14,88 % | 21:17:38 | |
1,7400 € | -1,6000 € | -47,90 % | 21:18:10 |
95,0465 € | -0,5490 € | -0,57 % | 21:18:08 | |
218,8095 € | -0,0390 € | -0,02 % | 21:18:04 | |
139,0705 € | +1,6590 € | +1,21 % | 21:18:08 | |
169,3020 € | -1,1045 € | -0,65 % | 21:18:07 | |
86,5400 € | +0,2510 € | +0,29 % | 21:18:05 |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
10,49 € | 1.500 | 21:18:34.392 | |
52,02 € | 17 | 21:18:31.653 | |
9,74 € | 883 | 21:18:14.390 | |
167,80 € | 13 | 21:17:48.940 | |
6,50 € | 250 | 21:17:47.315 | |
90,40 € | 3 | 21:17:46.638 | |
76,66 € | 60 | 21:17:40.739 | |
293,90 € | 4 | 21:17:36.312 | |
293,90 € | 1 | 21:17:25.701 | |
362,00 € | 20 | 21:17:25.491 |
Intraday Emissionen
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 103,00 | |
GOLD | P | 4.700,00 | |
GOLD | P | 4.720,00 | |
GOLD | C | 4.580,00 | |
GOLD | P | 4.720,00 | |
GOLD | C | 4.620,00 | |
SILBER | P | 77,00 | |
SILBER | C | 73,75 | |
SILBER | C | 74,25 | |
SILBER | C | 74,00 | |
DAX | C | 24.125,00 | |
DAX | C | 24.100,00 | |
DAX | C | 24.175,00 | |
DAX | P | 24.200,00 | |
DAX | C | 24.150,00 | |
DAX | P | 24.525,00 | |
DAX | P | 24.575,00 | |
DAX | P | 24.150,00 | |
DAX | P | 24.350,00 | |
EURUSD | P | 1,295 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | C | 125,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 105,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | P | 107,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 104,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 102,00 | |
SILBER | P | 76,00 |
Handel per Erscheinen
9,0000 € | +3,45 % |
