Bitte beachten Sie, dass unser außerbörslicher Handel am Tag der Arbeit, 01.05.2026, geschlossen ist.
Tops & Flops
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- SDAX
- Europa Select
- Dow Jones 30
- America Select
- NASDAQ
- LS Hot Stocks
- Asien Select
- Sonstige Aktien
54,2250 € | +1,3100 € | +2,48 % | 21:19:07 | ||
149,7500 € | +2,3000 € | +1,56 % | 21:19:00 | ||
44,0650 € | +0,6550 € | +1,51 % | 21:18:16 | ||
22,0850 € | +0,2900 € | +1,33 % | 21:18:45 | ||
61,2000 € | +0,5250 € | +0,87 % | 21:18:30 | ||
68,2250 € | -1,1750 € | -1,69 % | 21:18:07 | ||
294,0500 € | -6,9500 € | -2,31 % | 21:18:43 | ||
38,7550 € | -1,2700 € | -3,17 % | 21:19:04 | ||
18,6775 € | -0,6800 € | -3,51 % | 21:17:33 | ||
1.342,9000 € | -64,5000 € | -4,58 % | 21:18:56 |
27,0200 € | +0,7500 € | +2,85 % | 21:19:01 | ||
46,7200 € | +1,1550 € | +2,53 % | 21:18:36 | ||
38,0600 € | +0,5300 € | +1,41 % | 21:17:32 | ||
218,8500 € | +2,9000 € | +1,34 % | 21:17:32 | ||
58,0000 € | +0,6750 € | +1,18 % | 21:17:49 | ||
43,5850 € | -2,3750 € | -5,17 % | 21:18:31 | ||
73,7400 € | -4,5500 € | -5,81 % | 21:19:03 | ||
7,8700 € | -0,5800 € | -6,86 % | 21:19:01 | ||
30,8600 € | -2,3800 € | -7,16 % | 21:18:23 | ||
24,7000 € | -3,8900 € | -13,61 % | 21:19:07 |
51,9750 € | +2,5150 € | +5,08 % | 21:19:01 | ||
83,1500 € | +3,8500 € | +4,85 % | 21:16:47 | ||
73,6750 € | +2,1750 € | +3,04 % | 21:17:58 | ||
27,0200 € | +0,7500 € | +2,85 % | 21:19:01 | ||
46,7200 € | +1,1550 € | +2,53 % | 21:18:36 | ||
44,7300 € | -0,6900 € | -1,52 % | 21:17:15 | ||
24,5000 € | -0,4750 € | -1,90 % | 21:18:14 | ||
44,3200 € | -0,9900 € | -2,18 % | 21:17:28 | ||
5,3200 € | -0,2050 € | -3,71 % | 21:18:06 | ||
73,7400 € | -4,5500 € | -5,81 % | 21:19:03 |
51,9750 € | +2,5150 € | +5,08 % | 21:19:01 | ||
83,1500 € | +3,8500 € | +4,85 % | 21:16:47 | ||
73,6750 € | +2,1750 € | +3,04 % | 21:17:58 | ||
70,2750 € | +1,6000 € | +2,33 % | 21:18:08 | ||
19,6500 € | +0,4400 € | +2,29 % | 21:18:03 | ||
984,5000 € | -33,5000 € | -3,29 % | 21:18:19 | ||
23,5500 € | -0,8250 € | -3,38 % | 21:19:04 | ||
17,0500 € | -0,6100 € | -3,45 % | 21:17:53 | ||
5,3200 € | -0,2050 € | -3,71 % | 21:18:06 | ||
81,6250 € | -3,2250 € | -3,80 % | 21:18:43 |
0,0105 € | +0,0046 € | +77,97 % | 20:20:00 | ||
97,2000 € | +10,6000 € | +12,24 % | 21:17:27 | ||
0,1441 € | +0,0127 € | +9,63 % | 21:16:48 | ||
49,2800 € | +3,8200 € | +8,40 % | 21:18:45 | ||
111,3500 € | +7,8000 € | +7,53 % | 21:17:57 | ||
33,4250 € | -2,3000 € | -6,44 % | 21:18:15 | ||
17,7700 € | -1,3400 € | -7,01 % | 21:19:03 | ||
48,0100 € | -3,8400 € | -7,41 % | 21:19:02 | ||
5,5850 € | -0,5400 € | -8,82 % | 21:18:47 | ||
133,7000 € | -13,7000 € | -9,29 % | 21:18:47 |
178,4200 € | +8,2500 € | +4,85 % | 21:19:04 | ||
225,4500 € | +7,0750 € | +3,24 % | 21:19:07 | ||
152,0300 € | +2,9400 € | +1,97 % | 21:19:04 | ||
361,9000 € | +4,9500 € | +1,39 % | 21:19:03 | ||
126,3200 € | +1,5100 € | +1,21 % | 21:19:04 | ||
268,2500 € | -4,2500 € | -1,56 % | 21:19:02 | ||
39,7300 € | -0,6400 € | -1,59 % | 21:18:58 | ||
258,3500 € | -4,7000 € | -1,79 % | 21:18:13 | ||
156,9800 € | -3,5200 € | -2,19 % | 21:19:08 | ||
95,5700 € | -2,2000 € | -2,25 % | 21:18:56 |
50,6400 € | +14,5000 € | +40,12 % | 21:19:01 | ||
102,5000 € | +18,7500 € | +22,39 % | 21:18:10 | ||
1,0285 € | +0,1785 € | +21,00 % | 21:18:23 | ||
139,8100 € | +19,9400 € | +16,63 % | 21:19:05 | ||
24,5000 € | +3,4000 € | +16,11 % | 21:19:04 | ||
2,0435 € | -0,3865 € | -15,91 % | 21:18:24 | ||
10,3225 € | -2,1075 € | -16,95 % | 21:18:53 | ||
154,6500 € | -52,0500 € | -25,18 % | 21:19:03 | ||
36,1000 € | -12,2000 € | -25,26 % | 21:19:04 | ||
0,1520 € | -0,0680 € | -30,91 % | 21:18:27 |
59,4750 € | +6,2650 € | +11,77 % | 21:19:16 | ||
126,5000 € | +11,7600 € | +10,25 % | 21:19:18 | ||
427,7500 € | +34,2500 € | +8,70 % | 21:19:14 | ||
295,3250 € | +23,3500 € | +8,59 % | 21:19:21 | ||
199,3000 € | +15,7000 € | +8,55 % | 21:19:18 | ||
161,2800 € | -5,0000 € | -3,01 % | 21:19:15 | ||
260,3000 € | -8,4500 € | -3,14 % | 21:18:59 | ||
115,8600 € | -7,2500 € | -5,89 % | 21:19:19 | ||
23,9125 € | -2,9375 € | -10,94 % | 21:18:59 | ||
154,6500 € | -52,0500 € | -25,18 % | 21:19:18 |
2,2580 € | +0,1070 € | +4,97 % | 21:16:11 | ||
16,0225 € | +0,3025 € | +1,92 % | 21:18:38 | ||
1,4490 € | +0,0270 € | +1,90 % | 21:17:18 | ||
0,7580 € | +0,0140 € | +1,88 % | 21:16:43 | ||
0,1705 € | +0,0030 € | +1,79 % | 21:18:37 | ||
2,2300 € | -0,0525 € | -2,30 % | 21:18:13 | ||
0,2400 € | -0,0060 € | -2,44 % | 21:16:48 | ||
0,2085 € | -0,0054 € | -2,52 % | 21:17:57 | ||
1,6090 € | -0,0510 € | -3,07 % | 21:17:49 | ||
12,0850 € | -0,6450 € | -5,07 % | 21:18:41 |
0,0050 € | +0,0020 € | +66,67 % | 21:18:53 | ||
0,0085 € | +0,0020 € | +30,77 % | 21:18:53 | ||
0,0300 € | +0,0063 € | +26,32 % | 21:17:53 | ||
4,4800 € | +0,7900 € | +21,41 % | 21:17:06 | ||
0,0285 € | +0,0050 € | +21,28 % | 21:17:37 | ||
0,1605 € | -0,0430 € | -21,13 % | 21:17:48 | ||
0,0070 € | -0,0020 € | -22,22 % | 21:19:03 | ||
0,0090 € | -0,0035 € | -28,00 % | 21:16:06 | ||
0,0055 € | -0,0025 € | -31,25 % | 21:16:12 | ||
0,0200 € | -0,0095 € | -32,20 % | 21:18:24 |
15,9000 € | +1,7250 € | +12,17 % | 21:16:30 | ||
52,0000 € | +5,4500 € | +11,71 % | 21:18:32 | ||
4,6850 € | +0,3500 € | +8,07 % | 21:18:13 | ||
19,2750 € | +1,2000 € | +6,64 % | 21:16:33 | ||
51,9750 € | +2,5150 € | +5,08 % | 21:19:01 | ||
1,4300 € | -0,1050 € | -6,84 % | 21:18:51 | ||
7,8700 € | -0,5800 € | -6,86 % | 21:19:01 | ||
4,2225 € | -0,3200 € | -7,04 % | 21:16:34 | ||
30,8600 € | -2,3800 € | -7,16 % | 21:18:23 | ||
24,7000 € | -3,8900 € | -13,61 % | 21:19:07 |
L&S Indikation24.238,00
Umsatzspitzenreiter
1.342,9000 € | -64,5000 € | -4,58 % | 8.653.867 € | 21:19:15 | |
178,4400 € | +8,2700 € | +4,86 % | 6.700.187 € | 21:19:19 | |
149,7600 € | +2,3100 € | +1,57 % | 4.160.182 € | 21:19:19 | |
188,6200 € | +1,4000 € | +0,75 % | 3.530.914 € | 21:19:14 | |
87,0400 € | -1,2400 € | -1,40 % | 1.818.790 € | 21:18:58 | |
68,9500 € | +3,2000 € | +4,87 % | 1.574.845 € | 21:19:21 | |
295,3250 € | +23,3500 € | +8,59 % | 1.350.601 € | 21:19:21 | |
244,1500 € | +1,6500 € | +0,68 % | 979.746 € | 21:18:16 | |
54,2250 € | +1,3100 € | +2,48 % | 955.621 € | 21:19:07 | |
167,5800 € | +0,0700 € | +0,04 % | 915.782 € | 21:19:21 |
7,8000 € | +0,7700 € | +10,95 % | 1.369.910 € | 21:19:22 | |
7,9550 € | +1,4650 € | +22,57 % | 409.295 € | 21:19:17 | |
0,2750 € | -0,0500 € | -15,38 % | 341.603 € | 21:17:52 | |
5,3550 € | +1,4650 € | +37,66 % | 251.750 € | 21:19:17 | |
11,6350 € | +1,4650 € | +14,41 % | 128.759 € | 21:19:17 | |
66,3450 € | +0,6900 € | +1,05 % | 116.856 € | 21:19:16 | |
12,7150 € | -1,5050 € | -10,58 % | 92.074 € | 21:19:19 | |
2,9550 € | +0,0250 € | +0,85 % | 89.100 € | 21:17:19 | |
11,7650 € | +2,4400 € | +26,17 % | 83.500 € | 21:19:17 | |
1,2150 € | +0,2550 € | +26,56 % | 82.266 € | 21:17:50 |
12,2700 € | -0,6300 € | -4,88 % | 38.969 € | 21:19:04 | |
14,7300 € | +1,4800 € | +11,17 % | 2.294 € | 21:19:18 | |
10,4300 € | -0,3800 € | -3,52 % | 2.078 € | 21:19:18 | |
2,5400 € | -0,4100 € | -13,90 % | 2.000 € | 21:19:04 | |
9,3500 € | -0,2900 € | -3,01 % | 1.779 € | 21:19:04 | |
0,2700 € | +0,1100 € | +68,75 % | 1.034 € | 21:18:02 | |
6,9800 € | -0,3900 € | -5,29 % | 747 € | 21:19:04 | |
7,2800 € | +0,8100 € | +12,52 % | 706 € | 21:19:18 | |
10,9600 € | +0,7300 € | +7,14 % | 597 € | 21:19:18 | |
0,8400 € | -0,0900 € | -9,68 % | 432 € | 21:19:02 |
148,9775 € | +0,0410 € | +0,03 % | 3.088.281 € | 21:16:27 | |
1.337,6000 € | +21,2000 € | +1,61 % | 3.000.758 € | 21:19:12 | |
113,5350 € | +0,0195 € | +0,02 % | 2.382.980 € | 21:16:27 | |
200,4250 € | +1,1450 € | +0,57 % | 1.300.869 € | 21:19:11 | |
116,9500 € | +0,4750 € | +0,41 % | 1.236.022 € | 21:19:18 | |
0,5237 € | -0,0061 € | -1,14 % | 1.116.201 € | 21:19:17 | |
108,9050 € | +0,0015 € | +0,00 % | 1.092.723 € | 21:17:30 | |
76,8400 € | +3,0900 € | +4,19 % | 1.005.710 € | 21:19:09 | |
226,5500 € | +3,5250 € | +1,58 % | 830.620 € | 21:18:45 | |
656,9500 € | +4,1400 € | +0,63 % | 654.261 € | 21:19:18 |
640,8750 € | +6,6520 € | +1,05 % | 306.071 € | 21:19:20 | |
478,5535 € | +0,2190 € | +0,05 % | 257.960 € | 21:19:22 | |
3.707,9890 € | -32,6530 € | -0,87 % | 222.335 € | 21:19:18 | |
267,7690 € | +1,8285 € | +0,69 % | 125.211 € | 21:19:18 | |
1.146,2980 € | -17,8380 € | -1,53 % | 86.290 € | 21:19:22 | |
490,1045 € | +14,6090 € | +3,07 % | 75.336 € | 21:19:20 | |
1.636,0485 € | +43,1510 € | +2,71 % | 52.969 € | 21:19:20 | |
1.131,4505 € | +7,3765 € | +0,66 % | 51.914 € | 21:19:19 | |
295,0490 € | +4,6170 € | +1,59 % | 47.299 € | 21:19:21 | |
7.687,8010 € | -218,2050 € | -2,76 % | 46.799 € | 21:19:16 |
Volumenspitzenreiter
0,0290 € | -0,0100 € | -25,64 % | 755.000 | 21:17:10 | |
0,0129 € | -0,0022 € | -14,57 % | 601.400 | 21:19:08 | |
0,2203 € | +0,0133 € | +6,40 % | 589.462 | 21:18:46 | |
0,0045 € | - € | 0,00 % | 500.000 | 21:16:46 | |
0,0025 € | - € | 0,00 % | 299.999 | 21:18:41 | |
1,8480 € | +0,2160 € | +13,24 % | 250.392 | 21:19:11 | |
0,0186 € | -0,0007 € | -3,63 % | 230.000 | 21:18:37 | |
0,1624 € | +0,0138 € | +9,29 % | 162.000 | 21:16:37 | |
0,0425 € | -0,0020 € | -4,49 % | 150.000 | 21:17:06 | |
0,0830 € | -0,0035 € | -4,05 % | 148.000 | 21:18:58 |
0,2750 € | -0,0500 € | -15,38 % | 1.176.566 | 21:17:52 | |
7,8000 € | +0,7700 € | +10,95 % | 202.002 | 21:19:22 | |
0,1150 € | +0,0050 € | +4,55 % | 158.200 | 21:17:20 | |
0,1150 € | -0,0250 € | -17,86 % | 90.800 | 21:16:55 | |
0,1050 € | -0,0200 € | -16,00 % | 83.333 | 21:16:29 | |
1,2150 € | +0,2550 € | +26,56 % | 74.766 | 21:17:50 | |
0,0700 € | -0,0070 € | -9,09 % | 70.000 | 21:17:54 | |
7,9650 € | +1,4750 € | +22,73 % | 64.500 | 21:19:21 | |
0,3800 € | -0,0100 € | -2,56 % | 63.636 | 21:18:23 | |
5,3650 € | +1,4750 € | +37,92 % | 56.000 | 21:19:21 |
0,5237 € | -0,0061 € | -1,14 % | 2.308.988 | 21:19:17 | |
0,1497 € | -0,0045 € | -2,89 % | 571.344 | 21:19:18 | |
1,9527 € | -0,2709 € | -12,18 % | 127.564 | 21:19:17 | |
5,0168 € | -0,0046 € | -0,09 % | 115.555 | 21:17:39 | |
1,9888 € | +0,0631 € | +3,27 % | 109.400 | 21:19:16 | |
6,6068 € | -0,0290 € | -0,44 % | 83.682 | 21:18:58 | |
0,1460 € | -0,0040 € | -2,67 % | 73.655 | 21:17:45 | |
8,3348 € | +0,0820 € | +0,99 % | 66.736 | 21:19:16 | |
0,0123 € | -0,0007 € | -5,02 % | 62.500 | 21:17:48 | |
9,5325 € | -0,0520 € | -0,54 % | 50.800 | 21:19:03 |
478,5535 € | +0,2190 € | +0,05 % | 535 | 21:19:22 | |
640,8895 € | +6,6665 € | +1,05 % | 478 | 21:19:23 | |
267,7830 € | +1,8425 € | +0,69 % | 469 | 21:19:21 | |
37,0800 € | -0,3265 € | -0,87 % | 441 | 21:19:16 | |
1,7445 € | +0,1880 € | +12,08 % | 370 | 21:19:17 | |
140,5410 € | +3,6645 € | +2,68 % | 339 | 21:19:21 | |
76,8780 € | -2,1830 € | -2,76 % | 301 | 21:19:16 | |
64,0895 € | +0,6675 € | +1,05 % | 224 | 21:19:22 | |
186,6005 € | -0,9425 € | -0,50 % | 178 | 21:19:23 | |
295,0490 € | +4,6170 € | +1,59 % | 161 | 21:19:21 |
Indikationen
125,7550 € | +0,32 % | |
4.720,9300 $ | +0,58 % | |
76,3690 $ | +1,25 % | |
105,4000 $ | -0,98 % | |
94,3700 $ | -2,68 % | |
2,6780 € | -2,35 % | |
78.033,0000 $ | -1,42 % | |
78.041,5000 $ | -0,14 % | |
2.336,0000 $ | -6,62 % | |
1,4410 $ | +0,70 % | |
86,6790 $ | -3,55 % |
Tradesspitzenreiter
412 | 1.342,9000 € | -64,5000 € | -4,58 % | 21:19:15 | |
382 | 178,4300 € | +8,2600 € | +4,85 % | 21:19:23 | |
343 | 149,7600 € | +2,3100 € | +1,57 % | 21:19:19 | |
278 | 68,9500 € | +3,2000 € | +4,87 % | 21:19:21 | |
224 | 188,5300 € | +1,3100 € | +0,70 % | 21:19:22 | |
174 | 295,3250 € | +23,3500 € | +8,59 % | 21:19:21 | |
171 | 10,0470 € | -0,0630 € | -0,62 % | 21:19:22 | |
162 | 6,4740 € | -0,2060 € | -3,08 % | 21:18:09 | |
109 | 76,5700 € | +3,3200 € | +4,53 % | 21:19:15 | |
99 | 424,6750 € | +11,5000 € | +2,78 % | 21:19:23 |
129 | 0,2750 € | -0,0500 € | -15,38 % | 21:17:52 | |
58 | 45,4850 € | -1,0400 € | -2,24 % | 21:19:22 | |
56 | 57,0950 € | +1,4850 € | +2,67 % | 21:19:21 | |
46 | 19,1650 € | -1,5450 € | -7,46 % | 21:19:23 | |
43 | 6,7150 € | -1,5550 € | -18,80 % | 21:19:21 | |
34 | 26,7250 € | +1,4850 € | +5,88 % | 21:19:21 | |
34 | 1,8650 € | -0,1550 € | -7,67 % | 21:18:17 | |
29 | 5,6150 € | +1,4750 € | +35,63 % | 21:19:21 | |
24 | 8,6650 € | -1,5550 € | -15,22 % | 21:19:21 | |
23 | 26,5550 € | +1,4750 € | +5,88 % | 21:19:23 |
55 | 76,8400 € | +3,0900 € | +4,19 % | 21:19:09 | |
41 | 226,8750 € | +1,6250 € | +0,72 % | 21:19:23 | |
35 | 102,6200 € | -0,3100 € | -0,30 % | 21:17:16 | |
34 | 116,9475 € | +0,4725 € | +0,41 % | 21:19:24 | |
33 | 153,8800 € | +0,6100 € | +0,40 % | 21:19:24 | |
30 | 148,9775 € | +0,0410 € | +0,03 % | 21:16:27 | |
29 | 38,5650 € | +0,9375 € | +2,49 % | 21:19:23 | |
24 | 8,3348 € | +0,0820 € | +0,99 % | 21:19:16 | |
23 | 82,9100 € | -2,4450 € | -2,86 % | 21:19:23 | |
21 | 0,5237 € | -0,0061 € | -1,14 % | 21:19:17 |
53 | 478,5650 € | +0,2305 € | +0,05 % | 21:19:26 | |
37 | 267,7830 € | +1,8425 € | +0,69 % | 21:19:21 | |
27 | 640,8895 € | +6,6665 € | +1,05 % | 21:19:23 | |
16 | 9,3155 € | -0,1130 € | -1,20 % | 21:19:12 | |
16 | 3.707,9285 € | -32,7135 € | -0,87 % | 21:19:23 | |
12 | 295,0330 € | +4,6010 € | +1,58 % | 21:19:24 | |
11 | 1.146,3050 € | -17,8310 € | -1,53 % | 21:19:25 | |
10 | 852,6860 € | +0,0665 € | +0,01 % | 21:19:24 | |
10 | 370,7905 € | -3,2745 € | -0,88 % | 21:19:24 | |
10 | 37,0780 € | -0,3285 € | -0,88 % | 21:19:25 |
Kryptos
77.654,8500 $ | -0,35 % | |
2.324,1500 $ | -0,17 % | |
1,4390 $ | +0,35 % | |
86,4220 $ | +0,72 % | |
9,4330 $ | +1,05 % | |
457,4150 $ | -0,24 % | |
0,2530 $ | +1,61 % | |
9,4240 $ | +1,17 % | |
1,2590 $ | +1,86 % | |
0,0940 $ | +1,08 % | |
0,1740 $ | -1,14 % |
Meistgesuchte
1.342,9000 € | -64,5000 € | -4,58 % | 21:19:15 | |
149,7600 € | +2,3100 € | +1,57 % | 21:19:19 | |
188,5300 € | +1,3100 € | +0,70 % | 21:19:22 | |
178,4300 € | +8,2600 € | +4,85 % | 21:19:23 | |
68,9500 € | +3,2000 € | +4,87 % | 21:19:21 | |
321,4500 € | +2,5250 € | +0,79 % | 21:19:23 | |
295,3000 € | +23,3250 € | +8,58 % | 21:19:23 | |
1,8530 € | +0,2210 € | +13,54 % | 21:19:23 | |
2,6835 € | -0,0365 € | -1,34 % | 21:19:24 | |
6,4740 € | -0,2060 € | -3,08 % | 21:18:09 |
3,5100 € | +0,3000 € | +9,35 % | 21:18:56 | |
3,3000 € | +1,5500 € | +88,57 % | 21:19:23 | |
3,3950 € | -0,3650 € | -9,71 % | 21:18:12 | |
12,1000 € | +1,5500 € | +14,69 % | 21:19:24 | |
1,7900 € | -1,5500 € | -46,41 % | 21:19:23 |
95,0315 € | -0,5640 € | -0,59 % | 21:19:26 | |
218,8020 € | -0,0465 € | -0,02 % | 21:19:22 | |
139,0620 € | +1,6505 € | +1,20 % | 21:19:25 | |
86,5305 € | +0,2415 € | +0,28 % | 21:19:22 | |
169,2955 € | -1,1110 € | -0,65 % | 21:19:26 |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
3,875 € | 600 | 21:19:21.702 | |
0,524 € | 190.000 | 21:19:21.514 | |
361,95 € | 3 | 21:19:10.889 | |
16,11 € | 150 | 21:19:04.373 | |
10,49 € | 1.500 | 21:18:34.392 | |
52,02 € | 17 | 21:18:31.653 | |
9,74 € | 883 | 21:18:14.390 | |
167,80 € | 13 | 21:17:48.940 | |
6,50 € | 250 | 21:17:47.315 | |
90,40 € | 3 | 21:17:46.638 |
Intraday Emissionen
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 103,00 | |
GOLD | P | 4.700,00 | |
GOLD | P | 4.720,00 | |
GOLD | C | 4.580,00 | |
GOLD | P | 4.720,00 | |
GOLD | C | 4.620,00 | |
SILBER | P | 77,00 | |
SILBER | C | 73,75 | |
SILBER | C | 74,25 | |
SILBER | C | 74,00 | |
DAX | C | 24.125,00 | |
DAX | C | 24.100,00 | |
DAX | C | 24.175,00 | |
DAX | P | 24.200,00 | |
DAX | C | 24.150,00 | |
DAX | P | 24.525,00 | |
DAX | P | 24.575,00 | |
DAX | P | 24.150,00 | |
DAX | P | 24.350,00 | |
EURUSD | P | 1,295 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | C | 125,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 105,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | P | 107,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 104,00 | |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 102,00 | |
SILBER | P | 76,00 |
Handel per Erscheinen
9,0000 € | +3,45 % |
