Bitte beachten Sie, dass unser außerbörslicher Handel am Tag der Arbeit, 01.05.2026, geschlossen ist.
Tops & Flops
- DAX
- MDAX
- TecDAX
- SDAX
- Europa Select
- Dow Jones 30
- America Select
- NASDAQ
- LS Hot Stocks
- Asien Select
- Sonstige Aktien
137,2250 € | +0,4750 € | +0,35 % | 17:22:13 | ||
54,3500 € | -0,0050 € | -0,01 % | 17:22:13 | ||
64,7800 € | -0,0600 € | -0,09 % | 17:22:13 | ||
18,6400 € | -0,0175 € | -0,09 % | 17:22:13 | ||
47,9300 € | -0,0450 € | -0,09 % | 17:22:13 | ||
188,2800 € | -0,3100 € | -0,16 % | 17:22:13 | ||
27,0675 € | -0,0450 € | -0,17 % | 17:22:13 | ||
54,1200 € | -0,0900 € | -0,17 % | 17:22:13 | ||
23,0300 € | -0,0400 € | -0,17 % | 17:22:13 | ||
293,4000 € | -0,7000 € | -0,24 % | 17:22:13 |
37,8750 € | -0,0250 € | -0,07 % | 17:22:13 | ||
36,3500 € | -0,0300 € | -0,08 % | 17:22:13 | ||
115,7000 € | -0,1000 € | -0,09 % | 17:22:13 | ||
44,6900 € | -0,0400 € | -0,09 % | 17:22:13 | ||
41,2700 € | -0,0400 € | -0,10 % | 17:22:13 | ||
30,4800 € | -0,1000 € | -0,33 % | 17:22:58 | ||
57,9250 € | -0,2000 € | -0,34 % | 17:22:58 | ||
73,5200 € | -0,2600 € | -0,35 % | 17:22:58 | ||
19,3675 € | -0,0700 € | -0,36 % | 17:22:58 | ||
46,6600 € | -0,1700 € | -0,36 % | 17:22:58 |
44,6900 € | -0,0400 € | -0,09 % | 17:22:13 | ||
35,7850 € | -0,0350 € | -0,10 % | 17:22:13 | ||
32,7225 € | -0,0350 € | -0,11 % | 17:22:13 | ||
23,3500 € | -0,0250 € | -0,11 % | 17:22:58 | ||
4,7540 € | -0,0070 € | -0,15 % | 17:22:13 | ||
26,5000 € | -0,0700 € | -0,26 % | 17:22:58 | ||
91,5500 € | -0,2500 € | -0,27 % | 17:22:58 | ||
51,5750 € | -0,1500 € | -0,29 % | 17:22:13 | ||
73,5200 € | -0,2600 € | -0,35 % | 17:22:58 | ||
46,6600 € | -0,1700 € | -0,36 % | 17:22:58 |
12,5100 € | - € | 0,00 % | 17:22:13 | ||
7,6800 € | -0,0050 € | -0,07 % | 17:22:13 | ||
73,9000 € | -0,0500 € | -0,07 % | 17:22:13 | ||
7,2750 € | -0,0050 € | -0,07 % | 17:22:13 | ||
10,4300 € | -0,0100 € | -0,10 % | 17:22:58 | ||
58,6500 € | -0,2000 € | -0,34 % | 17:22:58 | ||
11,5700 € | -0,0400 € | -0,34 % | 17:22:58 | ||
1,4435 € | -0,0050 € | -0,35 % | 17:22:58 | ||
81,6000 € | -0,3000 € | -0,37 % | 17:22:58 | ||
52,5500 € | -0,2000 € | -0,38 % | 17:22:58 |
300,2500 € | +0,6250 € | +0,21 % | 17:21:45 | ||
43,7000 € | - € | 0,00 % | 17:22:53 | ||
18,1400 € | - € | 0,00 % | 17:21:54 | ||
8,9000 € | - € | 0,00 % | 17:22:53 | ||
1,6445 € | - € | 0,00 % | 17:21:57 | ||
95,0000 € | -0,5000 € | -0,52 % | 17:22:58 | ||
0,3730 € | -0,0020 € | -0,53 % | 17:22:58 | ||
1,8250 € | -0,0100 € | -0,54 % | 17:22:58 | ||
8,8000 € | -0,0500 € | -0,56 % | 17:22:58 | ||
1,0350 € | -0,0075 € | -0,72 % | 17:22:58 |
231,2250 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
194,1000 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
790,7000 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
181,8500 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
361,9250 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
151,9900 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
255,8500 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
293,9250 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
124,5250 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
224,9500 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 |
12,4500 € | +0,1000 € | +0,81 % | 17:21:57 | ||
13,6800 € | +0,1000 € | +0,74 % | 17:21:52 | ||
13,2900 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
11,0200 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
17,0000 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
54,0000 € | -0,2500 € | -0,46 % | 17:22:53 | ||
68,0000 € | -0,5000 € | -0,73 % | 17:22:58 | ||
67,2500 € | -0,5000 € | -0,74 % | 17:22:58 | ||
12,8000 € | -0,1000 € | -0,78 % | 17:22:58 | ||
23,0000 € | -0,2000 € | -0,86 % | 17:22:58 |
83,5000 € | +0,1000 € | +0,12 % | 17:21:45 | ||
575,9000 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
67,2500 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
78,8650 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
293,8250 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
284,0500 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
70,3950 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
301,5000 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
75,9300 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
58,8000 € | -0,0800 € | -0,14 % | 17:22:58 |
11,9800 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
2,0460 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
17,5025 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
1,4420 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
8,2310 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
0,7515 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
1,4625 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
2,2410 € | - € | 0,00 % | 17:21:46 | ||
0,2410 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
16,0000 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 |
1,0950 € | +0,0050 € | +0,46 % | 17:21:45 | ||
83,5000 € | +0,1000 € | +0,12 % | 17:21:45 | ||
10,5500 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
9,7500 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
0,1540 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | ||
10,5500 € | -0,0500 € | -0,47 % | 17:22:58 | ||
20,1575 € | -0,1025 € | -0,51 % | 17:21:53 | ||
16,1000 € | -0,1000 € | -0,62 % | 17:22:58 | ||
3,0100 € | -0,0200 € | -0,66 % | 17:22:58 | ||
7,5000 € | -0,0500 € | -0,66 % | 17:22:58 |
137,2250 € | +0,4750 € | +0,35 % | 17:22:13 | ||
1,3025 € | - € | 0,00 % | 17:22:53 | ||
14,0250 € | - € | 0,00 % | 17:22:13 | ||
0,5575 € | - € | 0,00 % | 17:22:53 | ||
10,2500 € | - € | 0,00 % | 17:21:41 | ||
1,0800 € | -0,0050 € | -0,46 % | 17:22:58 | ||
21,5000 € | -0,1000 € | -0,46 % | 17:22:58 | ||
0,4060 € | -0,0020 € | -0,49 % | 17:22:58 | ||
0,3440 € | -0,0020 € | -0,58 % | 17:22:58 | ||
7,6000 € | -0,0500 € | -0,65 % | 17:22:58 |
L&S Indikation24.167,00
Umsatzspitzenreiter
224,9500 € | - € | 0,00 % | 62.059 € | 17:21:45 | |
177,5700 € | - € | 0,00 % | 53.067 € | 17:21:45 | |
137,2250 € | +0,4750 € | +0,35 % | 38.746 € | 17:22:13 | |
18,8870 € | - € | 0,00 % | 30.531 € | 17:21:45 | |
1.339,5000 € | -2,1000 € | -0,16 % | 29.482 € | 17:22:13 | |
62,6150 € | +0,1000 € | +0,16 % | 25.056 € | 17:22:19 | |
149,1200 € | -0,2400 € | -0,16 % | 20.587 € | 17:22:13 | |
15,7700 € | - € | 0,00 % | 17.237 € | 17:22:06 | |
3,2400 € | +0,0400 € | +1,25 % | 16.343 € | 17:21:19 | |
39,3400 € | -0,0800 € | -0,20 % | 15.848 € | 17:22:13 |
64,9700 € | -0,9500 € | -1,44 % | 39.243 € | 17:24:08 | |
11,9650 € | -0,7300 € | -5,75 % | 5.985 € | 17:22:13 | |
18,4350 € | +0,7100 € | +4,01 % | 3.666 € | 17:22:13 | |
15,3550 € | +0,7000 € | +4,78 % | 3.050 € | 17:22:30 | |
22,2300 € | +0,6100 € | +2,82 % | 2.268 € | 17:24:08 | |
9,8350 € | +0,6900 € | +7,55 % | 1.988 € | 17:22:13 | |
9,3750 € | +0,7000 € | +8,07 % | 1.422 € | 17:22:13 | |
13,5600 € | -0,0300 € | -0,22 % | 1.371 € | 17:23:59 | |
2,3000 € | -0,0200 € | -0,86 % | 541 € | 17:22:58 | |
1,9350 € | +0,0700 € | +3,75 % | 261 € | 17:22:13 |
7,8400 € | +0,3600 € | +4,81 % | 774 € | 17:23:01 |
60,8620 € | - € | 0,00 % | 25.908 € | 17:21:55 | |
116,8475 € | - € | 0,00 % | 25.490 € | 17:21:55 | |
51,0025 € | -1,2150 € | -2,33 % | 22.537 € | 17:22:11 | |
84,3880 € | - € | 0,00 % | 15.682 € | 17:21:55 | |
210,2500 € | - € | 0,00 % | 9.917 € | 17:21:56 | |
4,3002 € | - € | 0,00 % | 9.199 € | 17:21:58 | |
101,7400 € | - € | 0,00 % | 8.907 € | 17:23:57 | |
71,4900 € | -0,5500 € | -0,76 % | 7.909 € | 17:22:11 | |
226,5250 € | - € | 0,00 % | 5.208 € | 17:21:55 | |
16,0920 € | - € | 0,00 % | 5.005 € | 17:21:56 |
327,3910 € | -0,3600 € | -0,11 % | 653 € | 25.04. | |
371,3705 € | -0,1745 € | -0,05 % | 373 € | 25.04. | |
216,9985 € | +0,0470 € | +0,02 % | 217 € | 25.04. | |
184,9620 € | -0,1195 € | -0,06 % | 184 € | 25.04. | |
87,3690 € | -0,0410 € | -0,05 % | 174 € | 25.04. | |
167,8950 € | +0,0740 € | +0,04 % | 169 € | 25.04. | |
163,1930 € | -0,0570 € | -0,03 % | 164 € | 25.04. | |
77,0200 € | -0,1930 € | -0,25 % | 155 € | 25.04. | |
98,6325 € | -0,5340 € | -0,54 % | 99 € | 25.04. | |
85,3760 € | -0,0295 € | -0,03 % | 85 € | 25.04. |
Volumenspitzenreiter
0,1205 € | - € | 0,00 % | 37.500 | 17:21:45 | |
0,0995 € | - € | 0,00 % | 14.000 | 17:21:45 | |
0,7190 € | +0,0100 € | +1,41 % | 6.350 | 17:23:30 | |
3,2400 € | +0,0400 € | +1,25 % | 5.050 | 17:21:19 | |
0,4190 € | - € | 0,00 % | 4.000 | 17:21:45 | |
1,2870 € | - € | 0,00 % | 3.300 | 17:21:45 | |
0,2310 € | - € | 0,00 % | 3.000 | 17:21:45 | |
0,2180 € | - € | 0,00 % | 2.500 | 17:21:45 | |
4,3625 € | -0,0060 € | -0,14 % | 2.320 | 17:22:58 | |
6,4865 € | -0,0235 € | -0,36 % | 2.000 | 17:22:58 |
64,9700 € | -0,9500 € | -1,44 % | 600 | 17:24:08 | |
11,9650 € | -0,7300 € | -5,75 % | 500 | 17:22:13 | |
2,3000 € | -0,0200 € | -0,86 % | 230 | 17:22:58 | |
15,3550 € | +0,7000 € | +4,78 % | 200 | 17:22:30 | |
9,8350 € | +0,6900 € | +7,55 % | 200 | 17:22:13 | |
18,4350 € | +0,7100 € | +4,01 % | 200 | 17:22:13 | |
9,3750 € | +0,7000 € | +8,07 % | 150 | 17:22:13 | |
1,9350 € | +0,0700 € | +3,75 % | 136 | 17:22:13 | |
7,8400 € | +0,3600 € | +4,81 % | 100 | 17:23:01 | |
22,2300 € | +0,6100 € | +2,82 % | 100 | 17:24:08 |
4,3002 € | - € | 0,00 % | 2.155 | 17:21:58 | |
1,4880 € | - € | 0,00 % | 749 | 17:21:56 | |
51,0025 € | -1,2150 € | -2,33 % | 435 | 17:22:11 | |
60,8620 € | - € | 0,00 % | 426 | 17:21:55 | |
16,0920 € | - € | 0,00 % | 310 | 17:21:56 | |
116,8475 € | - € | 0,00 % | 218 | 17:21:55 | |
16,2920 € | - € | 0,00 % | 188 | 17:21:56 | |
84,3880 € | - € | 0,00 % | 186 | 17:21:55 | |
22,8960 € | +0,0230 € | +0,10 % | 132 | 17:23:49 | |
29,5075 € | - € | 0,00 % | 130 | 17:21:56 |
87,3690 € | -0,0410 € | -0,05 % | 2 | 25.04. | |
77,0200 € | -0,1930 € | -0,25 % | 2 | 25.04. | |
327,3910 € | -0,3600 € | -0,11 % | 2 | 25.04. | |
85,3760 € | -0,0295 € | -0,03 % | 1 | 25.04. | |
37,1370 € | -0,0180 € | -0,05 % | 1 | 25.04. | |
371,3705 € | -0,1745 € | -0,05 % | 1 | 25.04. | |
71,0440 € | -0,0060 € | -0,01 % | 1 | 25.04. | |
216,9985 € | +0,0470 € | +0,02 % | 1 | 25.04. | |
98,6325 € | -0,5340 € | -0,54 % | 1 | 25.04. | |
58,6095 € | -0,0160 € | -0,03 % | 1 | 25.04. |
Indikationen
Keine ErgebnisseTradesspitzenreiter
7 | 1.339,5000 € | -2,1000 € | -0,16 % | 17:22:13 | |
6 | 137,2250 € | +0,4750 € | +0,35 % | 17:22:13 | |
6 | 27,5700 € | -0,0450 € | -0,16 % | 17:24:03 | |
5 | 70,3950 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | |
4 | 62,6150 € | +0,1000 € | +0,16 % | 17:22:19 | |
4 | 99,1000 € | -0,1750 € | -0,18 % | 17:22:13 | |
4 | 177,5700 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | |
4 | 20,1575 € | -0,1025 € | -0,51 % | 17:21:53 | |
4 | 48,6700 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | |
3 | 343,2500 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 |
4 | 64,9700 € | -0,9500 € | -1,44 % | 17:24:08 | |
2 | 25,9450 € | -0,7300 € | -2,74 % | 17:22:13 | |
2 | 46,5400 € | +0,6300 € | +1,37 % | 17:24:08 | |
1 | 11,9650 € | -0,7300 € | -5,75 % | 17:22:13 | |
1 | 22,2300 € | +0,6100 € | +2,82 % | 17:24:08 | |
1 | 9,3750 € | +0,7000 € | +8,07 % | 17:22:13 | |
1 | 2,3000 € | -0,0200 € | -0,86 % | 17:22:58 | |
1 | 56,3250 € | -0,7200 € | -1,26 % | 17:22:13 | |
1 | 15,3550 € | +0,7000 € | +4,78 % | 17:22:30 | |
1 | 9,8350 € | +0,6900 € | +7,55 % | 17:22:13 |
3 | 51,0025 € | -1,2150 € | -2,33 % | 17:22:11 | |
3 | 77,9700 € | -0,0400 € | -0,05 % | 17:22:34 | |
3 | 18,0050 € | - € | 0,00 % | 17:21:56 | |
2 | 16,0920 € | - € | 0,00 % | 17:21:56 | |
2 | 98,6100 € | - € | 0,00 % | 17:21:56 | |
2 | 71,4900 € | -0,5500 € | -0,76 % | 17:22:11 | |
2 | 12,4650 € | -0,0005 € | 0,00 % | 17:22:07 | |
2 | 116,8475 € | - € | 0,00 % | 17:21:55 | |
2 | 7,2715 € | - € | 0,00 % | 17:21:56 | |
2 | 44,8050 € | - € | 0,00 % | 17:21:55 |
2 | 77,0200 € | -0,1930 € | -0,25 % | 25.04. | |
2 | 327,3910 € | -0,3600 € | -0,11 % | 25.04. | |
1 | 87,3690 € | -0,0410 € | -0,05 % | 25.04. | |
1 | 167,8950 € | +0,0740 € | +0,04 % | 25.04. | |
1 | 71,0440 € | -0,0060 € | -0,01 % | 25.04. | |
1 | 58,6095 € | -0,0160 € | -0,03 % | 25.04. | |
1 | 216,9985 € | +0,0470 € | +0,02 % | 25.04. | |
1 | 184,9620 € | -0,1195 € | -0,06 % | 25.04. | |
1 | 163,1930 € | -0,0570 € | -0,03 % | 25.04. | |
1 | 371,3705 € | -0,1745 € | -0,05 % | 25.04. |
Kryptos
Keine ErgebnisseMeistgesuchte
1.339,5000 € | -2,1000 € | -0,16 % | 17:22:13 | |
149,1200 € | -0,2400 € | -0,16 % | 17:22:13 | |
188,2800 € | -0,3100 € | -0,16 % | 17:22:13 | |
177,5700 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | |
70,3950 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | |
321,0250 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | |
296,7000 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | |
2,6900 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 | |
1,8610 € | -0,0070 € | -0,37 % | 17:22:58 | |
21,2800 € | - € | 0,00 % | 17:21:45 |
0,8800 € | +0,0800 € | +10,00 % | 17:22:13 | |
9,5200 € | -0,3300 € | -3,35 % | 17:22:13 | |
10,5600 € | -0,3500 € | -3,21 % | 17:22:13 | |
13,1650 € | -0,7300 € | -5,25 % | 17:22:13 | |
1,2500 € | -0,1200 € | -8,76 % | 17:22:13 |
188,0580 € | +0,5390 € | +0,29 % | 24.04. | |
188,9170 € | -0,0850 € | -0,04 % | 25.04. | |
106,0580 € | +0,2925 € | +0,28 % | 24.04. | |
3.713,7025 € | -1,7395 € | -0,05 % | 25.04. | |
168,6405 € | +2,3325 € | +1,40 % | 24.04. |
Die letzten Trades
| Wertpapier | Kurs | Volumen | Zeit |
|---|---|---|---|
22,03 € | 250 | 17:24:04.160 | |
27,61 € | 362 | 17:24:03.981 | |
101,22 € | 88 | 17:23:57.243 | |
13,72 € | 100 | 17:23:52.126 | |
7,74 € | 100 | 17:23:09.286 | |
1,006 € | 30 | 17:23:08.054 | |
263,65 € | 48 | 17:23:01.256 | |
42,34 € | 1 | 17:22:41.744 | |
1,954 € | 444 | 17:22:38.091 | |
15,25 € | 200 | 17:22:31.917 |
Intraday Emissionen
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 103,00 | |
LX8VX1 | GOLD | P | 4.700,00 |
LX8VX2 | GOLD | P | 4.720,00 |
GOLD | C | 4.580,00 | |
LX8VX4 | GOLD | P | 4.720,00 |
GOLD | C | 4.620,00 | |
SILBER | P | 77,00 | |
SILBER | C | 73,75 | |
SILBER | C | 74,25 | |
SILBER | C | 74,00 | |
LX8VXK | DAX | C | 24.125,00 |
LX8VXL | DAX | C | 24.100,00 |
LX8VXM | DAX | C | 24.175,00 |
LX8VXN | DAX | P | 24.200,00 |
LX8VXP | DAX | C | 24.150,00 |
DAX | P | 24.525,00 | |
DAX | P | 24.575,00 | |
LX8VXS | DAX | P | 24.150,00 |
DAX | P | 24.350,00 | |
EURUSD | P | 1,295 | |
BUND FUTURE JUN 2026 | C | 125,00 | |
LX8VXW | BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 105,00 |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | P | 107,00 | |
LX8VXY | BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 104,00 |
BRENT-OIL FUTURE IPE JUN 2026 | C | 102,00 | |
LX8VYA | SILBER | P | 76,00 |
